Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 117.319,00 | 117.315,00 | 122.359,00 | -2.81% |
![]() | ETH | 4.061,79 | 4.060,59 | 4.391,80 | -5.88% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | BNB | 1.224,53 | 1.212,63 | 1.277,29 | -1.21% |
![]() | XRP | 2,71 | 2,71 | 2,83 | -2.76% |
![]() | SOL | 207,90 | 208,03 | 224,06 | -4.53% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | DOGE | 0,234365 | 0,234302 | 0,253134 | -4.43% |
![]() | STETH | 4.062,56 | 4.061,19 | 4.391,66 | -5.62% |
![]() | TRX | 0,332004 | 0,328502 | 0,337182 | -1.17% |
![]() | ADA | 0,77 | 0,78 | 0,82 | -3.75% |
![]() | WSTETH | 4.939,92 | 4.941,36 | 5.341,59 | -5.63% |
![]() | WBTC | 117.291,00 | 117.364,00 | 122.272,00 | -2.87% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.22% |
![]() | WBETH | 4.382,16 | 4.382,28 | 4.745,05 | -5.84% |
![]() | LINK | 20,96 | 20,96 | 22,74 | -3.66% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,03 | 1,00 | 1,03 | 3.4% |
![]() | SUI | 3,26 | 3,26 | 3,48 | -3.82% |
![]() | XLM | 0,364299 | 0,364426 | 0,385295 | -3.06% |
![]() | HYPE | 42,43 | 42,40 | 45,26 | -1.32% |
![]() | AVAX | 26,50 | 26,48 | 28,59 | -5.24% |
![]() | BCH | 565,03 | 565,42 | 596,95 | -1.38% |
![]() | WEETH | 4.382,72 | 4.381,54 | 4.738,80 | -5.74% |
![]() | WETH | 4.063,44 | 4.060,61 | 4.395,59 | -5.61% |
![]() | LTC | 126,69 | 117,43 | 134,88 | 7.89% |
![]() | LEO | 9,59 | 9,53 | 9,65 | -0.52% |
![]() | HBAR | 0,204123 | 0,204117 | 0,216626 | -3.1% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | CBBTC | 117.319,00 | 117.363,00 | 122.209,00 | -2.68% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | TON | 2,71 | 2,67 | 2,75 | 0.23% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -3.33% |
![]() | MNT | 2,06 | 2,03 | 2,41 | -11.6% |
![]() | CRO | 0,182520 | 0,182628 | 0,193981 | -4.71% |
![]() | WBT | 42,17 | 42,20 | 43,72 | -2.52% |
![]() | XMR | 330,29 | 329,80 | 345,92 | -1.04% |
![]() | DOT | 3,98 | 3,98 | 4,28 | -0.97% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.08% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | UNI | 7,62 | 7,62 | 8,54 | -1.27% |
![]() | WLFI | 0,152406 | 0,146156 | 0,180438 | -13.91% |
![]() | OKB | 195,20 | 195,74 | 210,69 | -5.44% |
![]() | AAVE | 260,96 | 261,06 | 279,24 | -3.91% |
![]() | ZEC | 240,58 | 208,41 | 268,91 | 12.19% |
![]() | BGB | 5,47 | 5,45 | 5,72 | -2.96% |
![]() | NEAR | 2,99 | 2,85 | 3,22 | 4.96% |
![]() | ENA | 0,51 | 0,51 | 0,57 | -6.07% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | -4.54% |
![]() | TAO | 376,77 | 332,18 | 395,85 | 12.89% |
![]() | APT | 4,82 | 4,81 | 5,12 | -2.92% |
![]() | M | 2,00 | 1,90 | 2,10 | -3.31% |
![]() | JITOSOL | 256,92 | 257,10 | 277,18 | -4.42% |
![]() | ASTER | 1,75 | 1,54 | 1,80 | 4.56% |
![]() | ETC | 18,53 | 18,54 | 20,51 | -2.13% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | ONDO | 0,84 | 0,84 | 0,90 | -4.75% |
![]() | IP | 8,18 | 8,18 | 8,95 | -8.07% |
![]() | C1USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.26% |
![]() | WLD | 1,16 | 1,16 | 1,30 | -2.75% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | BNSOL | 223,44 | 223,42 | 241,04 | -4.47% |
![]() | WETH | 4.068,18 | 4.059,95 | 4.401,78 | -5.84% |
![]() | POL | 0,226450 | 0,226470 | 0,239877 | -3.22% |
![]() | JLP | 5,63 | 5,63 | 5,82 | -2.19% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,08 | 0.53% |
![]() | ICP | 4,18 | 4,18 | 4,46 | -3.08% |
![]() | ARB | 0,399964 | 0,399390 | 0,430429 | -3.34% |
![]() | HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.94% |
![]() | KCS | 15,15 | 15,14 | 15,66 | -2.75% |
![]() | KAS | 0,071979 | 0,071861 | 0,074852 | -2% |
![]() | GT | 15,94 | 15,94 | 16,34 | -1.16% |
![]() | PI | 0,230662 | 0,225670 | 0,238465 | 1.64% |
![]() | HASH | 0,037871 | 0,033300 | 0,040690 | -1.09% |
![]() | ATOM | 3,94 | 3,93 | 4,18 | -2.23% |
![]() | ALGO | 0,209648 | 0,209636 | 0,224876 | -3.69% |
![]() | PUMP | 0,005188 | 0,005041 | 0,005617 | -3.83% |
![]() | USDTB | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.09% |
![]() | VET | 0,021220 | 0,021224 | 0,022412 | -3.5% |
![]() | RETH | 4.647,13 | 4.655,34 | 5.027,98 | -5.67% |
![]() | PENGU | 0,028410 | 0,028352 | 0,031627 | -5.4% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | KHYPE | 42,51 | 42,55 | 45,41 | -1.14% |
![]() | RSETH | 4.288,06 | 4.284,29 | 4.634,65 | -5.7% |
![]() | FLR | 0,021792 | 0,021786 | 0,022843 | -2.37% |
![]() | SEI | 0,270332 | 0,270488 | 0,291375 | -2.07% |
![]() | WBNB | 1.226,24 | 1.212,76 | 1.275,48 | -1.01% |
![]() | RENDER | 3,05 | 3,05 | 3,33 | -5.97% |
![]() | FIL | 2,25 | 2,25 | 2,43 | -0.62% |
![]() | OSETH | 4.287,32 | 4.285,41 | 4.636,28 | -5.58% |
![]() | USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.07% |
![]() | SKY | 0,064787 | 0,064817 | 0,068447 | -2.81% |
![]() | XAUT | 4.011,05 | 3.952,19 | 4.026,64 | 1.34% |
![]() | LSETH | 4.395,55 | 4.394,04 | 4.746,31 | -5.57% |
![]() | TRUMP | 7,18 | 7,17 | 7,59 | -3.97% |
![]() | QNT | 98,45 | 97,08 | 101,44 | -2.08% |
![]() | LBTC | 117.517,00 | 117.132,00 | 122.254,00 | -2.64% |
![]() | COAI | 7,08 | 5,30 | 7,24 | 19.04% |
![]() | BONK | 0,000018 | 0,000018 | 0,000020 | -6.59% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 7,08 | 19,50% |
Bittensor | TAO | 376,77 | 12,92% |
Zcash | ZEC | 240,58 | 11,63% |
Litecoin | LTC | 126,69 | 7,95% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,99 | 4,85% |
Aster | ASTER | 1,75 | 4,62% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 3,40% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 2,61% |
Pi Network | PI | 0,230662 | 1,61% |
Tether Gold | XAUT | 4.011,05 | 0,93% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 7,08 | 19,04% |
Bittensor | TAO | 376,77 | 12,89% |
Zcash | ZEC | 240,58 | 12,19% |
Litecoin | LTC | 126,69 | 7,89% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,99 | 4,96% |
Aster | ASTER | 1,75 | 4,56% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 3,40% |
Pi Network | PI | 0,230662 | 1,64% |
Tether Gold | XAUT | 4.011,05 | 1,34% |
sUSDS | SUSDS | 1,07 | 0,53% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
World Liberty Financial | WLFI | 0,152406 | -13,91% |
Mantle | MNT | 2,06 | -11,60% |
Story | IP | 8,18 | -8,07% |
Bonk | BONK | 0,000018 | -6,59% |
Ethena | ENA | 0,51 | -6,07% |
Render | RENDER | 3,05 | -5,97% |
Ethereum | ETH | 4.061,79 | -5,88% |
Binance-Peg WETH | WETH | 4.068,18 | -5,84% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 4.382,16 | -5,84% |
Wrapped eETH | WEETH | 4.382,72 | -5,74% |