Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 64.040,00 | 63.746,00 | 64.419,00 | -0.11% | |
| ETH | 1.803,90 | 1.782,76 | 1.827,11 | 0.55% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BNB | 573,85 | 570,77 | 581,78 | -0.1% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| XRP | 1,10 | 1,09 | 1,12 | -0.88% | |
| SOL | 76,75 | 75,92 | 78,66 | -1.23% | |
| TRX | 0,329346 | 0,328798 | 0,331402 | -0.18% | |
| FIGR_HELOC | 1,04 | 1,03 | 1,04 | 0.73% | |
| HYPE | 67,18 | 66,24 | 68,09 | -0.05% | |
| DOGE | 0,073195 | 0,072445 | 0,075391 | -1.29% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| RAIN | 0,014798 | 0,014301 | 0,014803 | 2.34% | |
| LEO | 9,53 | 9,46 | 9,60 | 0.43% | |
| ZEC | 512,29 | 497,83 | 531,99 | 1.55% | |
| WBT | 56,10 | 55,76 | 56,47 | 0.04% | |
| XLM | 0,185870 | 0,183364 | 0,192904 | -2.83% | |
| ADA | 0,165152 | 0,163367 | 0,172860 | -0.78% | |
| XMR | 324,77 | 319,67 | 324,72 | 1.32% | |
| LINK | 7,97 | 7,88 | 8,10 | -0.15% | |
| CC | 0,135011 | 0,133385 | 0,136435 | 0.43% | |
| BCH | 245,67 | 243,64 | 249,49 | 0.01% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| GRAM | 1,66 | 1,64 | 1,69 | 0.94% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| LTC | 44,65 | 44,39 | 45,47 | -0.06% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| USYC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | -0.01% | |
| HBAR | 0,067531 | 0,066934 | 0,070598 | -4.1% | |
| SUI | 0,73 | 0,72 | 0,75 | -1.04% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| AVAX | 6,50 | 6,44 | 6,77 | -3.49% | |
| CRO | 0,055811 | 0,055411 | 0,056704 | -0.24% | |
| SHIB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -2.14% | |
| XAUT | 4.092,92 | 4.093,10 | 4.108,01 | -0.32% | |
| NEAR | 1,88 | 1,87 | 1,92 | -1.58% | |
| UNI | 3,66 | 3,47 | 3,82 | 5.27% | |
| USDY | 1,14 | 1,13 | 1,14 | -0% | |
| TAO | 208,05 | 205,45 | 214,58 | -2.13% | |
| WLFI | 0,057954 | 0,057803 | 0,058908 | 0.16% | |
| PAXG | 4.097,75 | 4.096,56 | 4.111,38 | -0.27% | |
| DEXE | 37,80 | 35,45 | 39,02 | 4.97% | |
| OKB | 80,01 | 79,58 | 81,09 | -0.39% | |
| M | 1,27 | 1,24 | 1,36 | -6.95% | |
| ASTER | 0,62 | 0,62 | 0,63 | -0.58% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.18% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| ONDO | 0,324701 | 0,323307 | 0,336218 | -1.31% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| AAVE | 98,85 | 94,49 | 101,95 | 4.11% | |
| DOT | 0,85 | 0,85 | 0,88 | -2.91% | |
| SKY | 0,061144 | 0,058087 | 0,062283 | 3.22% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.18% | |
| WLD | 0,399799 | 0,384886 | 0,414739 | 2.45% | |
| MNT | 0,421009 | 0,418601 | 0,431884 | -2.11% | |
| MORPHO | 2,07 | 2,05 | 2,24 | -2.29% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ICP | 2,27 | 2,25 | 2,31 | -1.81% | |
| BGB | 1,63 | 1,63 | 1,67 | -2.13% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -2.13% | |
| ETC | 6,89 | 6,85 | 7,12 | -2.65% | |
| PI | 0,097836 | 0,097562 | 0,099747 | -1.33% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| EUTBL | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -0.03% | |
| BCAP | 106,63 | 106,63 | 106,63 | 0% | |
| QNT | 65,89 | 65,75 | 68,03 | -3% | |
| KCS | 6,98 | 6,98 | 7,07 | -0.32% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| STABLE | 0,036984 | 0,035088 | 0,036379 | 4.96% | |
| JTRSY | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| JST | 0,100893 | 0,098219 | 0,103242 | -1.34% | |
| POL | 0,079424 | 0,079210 | 0,080257 | -0.03% | |
| ATOM | 1,58 | 1,57 | 1,61 | -1.52% | |
| ADI | 6,52 | 6,29 | 6,55 | 3.2% | |
| KAS | 0,029279 | 0,029169 | 0,030045 | -1.62% | |
| RENDER | 1,54 | 1,53 | 1,59 | -2.63% | |
| USTB | 11,14 | 11,14 | 11,14 | 0% | |
| EURSAFO | 1,15 | 1,15 | 1,15 | -0.03% | |
| ENA | 0,080418 | 0,079523 | 0,083909 | -2.28% | |
| ALGO | 0,084121 | 0,083996 | 0,087175 | -2.35% | |
| NEXO | 0,75 | 0,75 | 0,77 | -2.22% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| GT | 6,69 | 6,65 | 6,80 | -0.03% | |
| BDX | 0,088781 | 0,086469 | 0,091480 | -1.03% | |
| BEAT | 2,24 | 2,19 | 3,01 | -16.81% | |
| 币安人生 | 0,69 | 0,67 | 0,69 | 2.16% | |
| JAAA | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 0% | |
| JUP | 0,200592 | 0,199462 | 0,211423 | -2.24% | |
| LIT | 2,64 | 2,57 | 2,68 | -1.09% | |
| FIL | 0,78 | 0,77 | 0,80 | -0.86% | |
| ARB | 0,097720 | 0,090093 | 0,099338 | 5.39% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| FLR | 0,006609 | 0,006603 | 0,006793 | -0.35% | |
| PUMP | 0,001397 | 0,001383 | 0,001463 | -3.24% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| XDC | 0,027067 | 0,026971 | 0,027378 | -0.81% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| APT | 0,63 | 0,62 | 0,65 | -0.52% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Arbitrum | ARB | 0,097720 | 5,37% |
| Stable | STABLE | 0,036984 | 5,29% |
| Uniswap | UNI | 3,66 | 5,24% |
| DeXe | DEXE | 37,80 | 5,02% |
| Aave | AAVE | 98,85 | 3,97% |
| Sky | SKY | 0,061144 | 3,28% |
| ADI | ADI | 6,52 | 3,19% |
| Worldcoin | WLD | 0,399799 | 2,44% |
| Rain | RAIN | 0,014798 | 2,35% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 0,69 | 2,18% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Arbitrum | ARB | 0,097720 | 5,39% |
| Uniswap | UNI | 3,66 | 5,27% |
| DeXe | DEXE | 37,80 | 4,97% |
| Stable | STABLE | 0,036984 | 4,96% |
| Aave | AAVE | 98,85 | 4,11% |
| Sky | SKY | 0,061144 | 3,22% |
| ADI | ADI | 6,52 | 3,20% |
| Worldcoin | WLD | 0,399799 | 2,45% |
| Rain | RAIN | 0,014798 | 2,34% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 0,69 | 2,16% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Audiera | BEAT | 2,24 | -16,81% |
| MemeCore | M | 1,27 | -6,95% |
| Hedera | HBAR | 0,067531 | -4,10% |
| Avalanche | AVAX | 6,50 | -3,49% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001397 | -3,24% |
| Quant | QNT | 65,89 | -3,00% |
| Polkadot | DOT | 0,85 | -2,91% |
| Stellar | XLM | 0,185870 | -2,83% |
| Ethereum Classic | ETC | 6,89 | -2,65% |
| Render | RENDER | 1,54 | -2,63% |
