Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 75.630,00 | 74.828,00 | 76.827,00 | 1.07% | |
| ETH | 2.297,71 | 2.285,14 | 2.339,93 | 0.55% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| XRP | 1,43 | 1,41 | 1,45 | 1.25% | |
| BNB | 630,90 | 622,30 | 640,57 | 1.38% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SOL | 85,80 | 84,67 | 86,70 | 1.34% | |
| TRX | 0,331236 | 0,327212 | 0,331130 | 1.03% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,02 | 1,04 | 1.35% | |
| DOGE | 0,094887 | 0,094245 | 0,095972 | 0.68% | |
| WBT | 54,75 | 54,19 | 55,50 | 0.9% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| HYPE | 40,09 | 40,11 | 41,60 | -2.2% | |
| LEO | 10,38 | 10,23 | 10,39 | 0.88% | |
| ADA | 0,248192 | 0,245358 | 0,251404 | 1.16% | |
| BCH | 444,83 | 440,06 | 446,77 | 1% | |
| M | 4,13 | 3,23 | 4,34 | 11.74% | |
| XMR | 372,85 | 351,27 | 378,66 | 6.04% | |
| LINK | 9,37 | 9,17 | 9,48 | 2.26% | |
| XLM | 0,176983 | 0,168171 | 0,184249 | 5.24% | |
| CC | 0,148960 | 0,147780 | 0,159401 | -3.3% | |
| ZEC | 323,83 | 307,57 | 333,28 | 5.27% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| LTC | 55,46 | 54,73 | 55,81 | 1.11% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| AVAX | 9,35 | 9,18 | 9,49 | 1.8% | |
| HBAR | 0,089816 | 0,088439 | 0,091220 | 1.56% | |
| SUI | 0,95 | 0,93 | 0,96 | 1.28% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| RAIN | 0,007543 | 0,006835 | 0,007587 | 1.49% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 1.58% | |
| TON | 1,38 | 1,30 | 1,39 | 5.72% | |
| CRO | 0,069973 | 0,069454 | 0,070708 | 0.75% | |
| USYC | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 4.723,71 | 4.723,08 | 4.810,56 | -1.16% | |
| WLFI | 0,079134 | 0,077799 | 0,079765 | 1.71% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| TAO | 243,23 | 241,02 | 249,71 | 0.92% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| PAXG | 4.724,11 | 4.724,62 | 4.816,17 | -1.28% | |
| DOT | 1,27 | 1,25 | 1,29 | 1.26% | |
| MNT | 0,63 | 0,62 | 0,65 | 1.3% | |
| UNI | 3,25 | 3,21 | 3,29 | 1.24% | |
| SKY | 0,079612 | 0,078439 | 0,080903 | 1.21% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| NEAR | 1,37 | 1,34 | 1,40 | 2.33% | |
| OKB | 83,62 | 82,84 | 84,16 | 0.93% | |
| PI | 0,167812 | 0,167841 | 0,175112 | -2.65% | |
| ASTER | 0,68 | 0,67 | 0,69 | 0.59% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.77% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 1.35% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| AAVE | 91,63 | 86,99 | 95,45 | 2.86% | |
| ICP | 2,46 | 2,43 | 2,50 | 1.32% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| BGB | 1,90 | 1,89 | 1,90 | 0.25% | |
| USDY | 1,13 | 1,12 | 1,14 | 0.65% | |
| ETC | 8,45 | 8,34 | 8,52 | 1.27% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| ONDO | 0,256377 | 0,251481 | 0,261239 | 1.91% | |
| KCS | 8,47 | 8,46 | 8,61 | -0.71% | |
| GT | 7,22 | 7,17 | 7,36 | 0.58% | |
| MORPHO | 2,01 | 1,90 | 2,03 | 4.2% | |
| PUMP | 0,001841 | 0,001811 | 0,001867 | 1.65% | |
| QNT | 73,49 | 73,56 | 75,56 | -0.48% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.18% | |
| EUTBL | 1,23 | 1,23 | 1,24 | -0.26% | |
| POL | 0,092803 | 0,091473 | 0,095448 | 1.45% | |
| ENA | 0,111158 | 0,110726 | 0,115769 | -3.19% | |
| KAS | 0,034703 | 0,034562 | 0,035345 | 0.39% | |
| ALGO | 0,104223 | 0,101545 | 0,105235 | 2.22% | |
| RENDER | 1,79 | 1,76 | 1,81 | 1.34% | |
| ATOM | 1,80 | 1,78 | 1,82 | 1.36% | |
| NEXO | 0,90 | 0,89 | 0,91 | 1.18% | |
| USTB | 11,06 | 11,06 | 11,06 | 0.03% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| WLD | 0,262445 | 0,262238 | 0,268966 | 0.07% | |
| ARB | 0,127118 | 0,125234 | 0,129206 | 0.4% | |
| BCAP | 82,76 | 82,76 | 82,76 | 0% | |
| APT | 0,94 | 0,93 | 0,95 | 0.7% | |
| FIL | 0,93 | 0,92 | 0,94 | 1% | |
| FLR | 0,008072 | 0,007994 | 0,008155 | 0.87% | |
| JST | 0,080689 | 0,072991 | 0,080620 | 9.63% | |
| TRUMP | 2,87 | 2,84 | 2,91 | 0.87% | |
| HASH | 0,010942 | 0,010346 | 0,011309 | 2.07% | |
| BDX | 0,079903 | 0,079855 | 0,080450 | -0.03% | |
| NIGHT | 0,037013 | 0,035534 | 0,037402 | 4.09% | |
| VET | 0,007121 | 0,007049 | 0,007214 | 0.93% | |
| JUP | 0,171038 | 0,167313 | 0,172455 | 0.97% | |
| XDC | 0,030138 | 0,029630 | 0,030741 | -0.99% | |
| OUSG | 114,99 | 114,95 | 114,99 | 0.03% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| DEXE | 12,70 | 11,91 | 14,62 | -11.28% | |
| STABLE | 0,026542 | 0,025453 | 0,027383 | 4.15% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BONK | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 1.95% | |
| CAKE | 1,53 | 1,52 | 1,56 | 0.64% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 4,13 | 11,38% |
| JUST | JST | 0,080689 | 9,54% |
| Monero | XMR | 372,85 | 6,11% |
| Toncoin | TON | 1,38 | 5,76% |
| Stellar | XLM | 0,176983 | 5,25% |
| Zcash | ZEC | 323,83 | 5,03% |
| Stable | STABLE | 0,026542 | 4,31% |
| Midnight | NIGHT | 0,037013 | 4,07% |
| Morpho | MORPHO | 2,01 | 4,04% |
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 11,06 | 3,28% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 4,13 | 11,74% |
| JUST | JST | 0,080689 | 9,63% |
| Monero | XMR | 372,85 | 6,04% |
| Toncoin | TON | 1,38 | 5,72% |
| Zcash | ZEC | 323,83 | 5,27% |
| Stellar | XLM | 0,176983 | 5,24% |
| Morpho | MORPHO | 2,01 | 4,20% |
| Stable | STABLE | 0,026542 | 4,15% |
| Midnight | NIGHT | 0,037013 | 4,09% |
| Aave | AAVE | 91,63 | 2,86% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,12 | 0,00% |
| DeXe | DEXE | 12,70 | -11,28% |
| Canton | CC | 0,148960 | -3,30% |
| Ethena | ENA | 0,111158 | -3,19% |
| Pi Network | PI | 0,167812 | -2,65% |
| Hyperliquid | HYPE | 40,09 | -2,20% |
| PAX Gold | PAXG | 4.724,11 | -1,28% |
| Tether Gold | XAUT | 4.723,71 | -1,16% |
| XDC Network | XDC | 0,030138 | -0,985220% |
| KuCoin | KCS | 8,47 | -0,711450% |
