Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 78.519,00 | 75.340,00 | 79.389,00 | 3.71% | |
| ETH | 2.395,00 | 2.304,53 | 2.420,19 | 3.34% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| XRP | 1,44 | 1,42 | 1,46 | 0.81% | |
| BNB | 641,74 | 628,16 | 652,07 | 1.89% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| SOL | 87,22 | 85,08 | 89,24 | 1.97% | |
| TRX | 0,329303 | 0,328175 | 0,335534 | -1.58% | |
| FIGR_HELOC | 1,02 | 1,02 | 1,04 | -1.19% | |
| DOGE | 0,096400 | 0,094234 | 0,098336 | 1.83% | |
| WBT | 55,92 | 54,49 | 56,72 | 2.18% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| HYPE | 40,90 | 39,19 | 41,44 | 3.91% | |
| LEO | 10,26 | 10,13 | 10,39 | -0.92% | |
| ADA | 0,251818 | 0,247189 | 0,257076 | 1.55% | |
| BCH | 462,77 | 444,40 | 473,41 | 3.96% | |
| XMR | 376,19 | 374,30 | 389,34 | -1.72% | |
| LINK | 9,38 | 9,30 | 9,54 | 0.08% | |
| XLM | 0,178771 | 0,176917 | 0,182229 | 0.59% | |
| CC | 0,152674 | 0,148533 | 0,154776 | 0.43% | |
| M | 4,50 | 4,18 | 4,58 | 5.89% | |
| ZEC | 317,78 | 308,16 | 330,40 | 2.04% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| LTC | 55,84 | 55,05 | 56,49 | 1.14% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| AVAX | 9,45 | 9,28 | 9,66 | 1.49% | |
| HBAR | 0,091433 | 0,089512 | 0,093330 | 1.92% | |
| SUI | 0,95 | 0,94 | 0,98 | 1.35% | |
| RAIN | 0,007774 | 0,007726 | 0,007915 | 0.47% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 2.22% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| TON | 1,37 | 1,35 | 1,38 | 1.4% | |
| CRO | 0,070251 | 0,069543 | 0,071068 | 0.76% | |
| USYC | 1,12 | 1,12 | 1,12 | -0% | |
| XAUT | 4.722,13 | 4.702,15 | 4.756,06 | 0.42% | |
| WLFI | 0,078564 | 0,078342 | 0,080188 | -0.19% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| TAO | 245,49 | 242,04 | 249,18 | 0.63% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PAXG | 4.726,61 | 4.703,64 | 4.757,56 | 0.49% | |
| DOT | 1,27 | 1,27 | 1,32 | 0.16% | |
| UNI | 3,36 | 3,23 | 3,43 | 3.85% | |
| MNT | 0,65 | 0,62 | 0,65 | 3.32% | |
| SKY | 0,084236 | 0,078999 | 0,086462 | 6.13% | |
| NEAR | 1,41 | 1,37 | 1,43 | 3.05% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% | |
| OKB | 84,60 | 83,38 | 85,56 | 1.21% | |
| PI | 0,168475 | 0,167267 | 0,170537 | 0.48% | |
| ASTER | 0,68 | 0,67 | 0,70 | 0.52% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 1.86% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.01% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| AAVE | 94,25 | 90,75 | 95,54 | 3.26% | |
| ICP | 2,51 | 2,43 | 2,56 | 2.89% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BGB | 1,94 | 1,88 | 1,97 | 3.38% | |
| ETC | 8,54 | 8,34 | 8,74 | 2.11% | |
| USDY | 1,13 | 1,11 | 1,13 | 0.42% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| ONDO | 0,263304 | 0,254286 | 0,271486 | 2.84% | |
| KCS | 8,54 | 8,49 | 8,73 | 0.47% | |
| GT | 7,43 | 7,27 | 7,48 | 2.09% | |
| PUMP | 0,001858 | 0,001815 | 0,001943 | 1.96% | |
| QNT | 74,13 | 72,69 | 75,39 | 1.24% | |
| MORPHO | 1,94 | 1,93 | 2,02 | -0.52% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% | |
| EUTBL | 1,23 | 1,23 | 1,23 | -0.31% | |
| POL | 0,093783 | 0,092927 | 0,095299 | 0.67% | |
| ENA | 0,108427 | 0,108320 | 0,114213 | -2.61% | |
| KAS | 0,034547 | 0,033880 | 0,035115 | 0.97% | |
| ATOM | 1,87 | 1,82 | 1,92 | 2.68% | |
| RENDER | 1,82 | 1,77 | 1,87 | 2.44% | |
| ALGO | 0,103871 | 0,102232 | 0,106480 | 1.15% | |
| NEXO | 0,92 | 0,90 | 0,93 | 1.89% | |
| WLD | 0,268704 | 0,258652 | 0,273247 | 2.55% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| USTB | 11,06 | 11,06 | 11,06 | 0.01% | |
| ARB | 0,129844 | 0,123537 | 0,133545 | 4.4% | |
| APT | 0,95 | 0,93 | 1,00 | 2.42% | |
| BCAP | 82,76 | 82,76 | 82,76 | 0% | |
| FIL | 0,94 | 0,92 | 0,96 | 2.01% | |
| JST | 0,082349 | 0,079502 | 0,082925 | 0.84% | |
| FLR | 0,008033 | 0,007950 | 0,008147 | -0.06% | |
| TRUMP | 2,93 | 2,82 | 3,03 | 3.15% | |
| JUP | 0,174639 | 0,169243 | 0,179661 | 2.68% | |
| VET | 0,007205 | 0,007043 | 0,007352 | 2.05% | |
| NIGHT | 0,037197 | 0,036087 | 0,037428 | 2.5% | |
| BDX | 0,079708 | 0,079633 | 0,080391 | -0.27% | |
| OUSG | 115,00 | 114,99 | 115,00 | 0.01% | |
| HASH | 0,010475 | 0,010246 | 0,011394 | -6.22% | |
| XDC | 0,029978 | 0,029822 | 0,031230 | -0.17% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% | |
| STABLE | 0,026309 | 0,025692 | 0,026867 | 0.42% | |
| DEXE | 12,19 | 11,40 | 13,45 | 0.66% | |
| BONK | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | 5.43% | |
| USD0 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0% | |
| PENGU | 0,008324 | 0,007543 | 0,008971 | 9.39% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,008324 | 9,46% |
| Sky | SKY | 0,084236 | 6,13% |
| Bonk | BONK | 0,000006 | 5,43% |
| Arbitrum | ARB | 0,129844 | 4,43% |
| Bitcoin Cash | BCH | 462,77 | 4,01% |
| Uniswap | UNI | 3,36 | 3,89% |
| Hyperliquid | HYPE | 40,90 | 3,84% |
| Bitcoin | BTC | 78.519,00 | 3,72% |
| Ethereum | ETH | 2.395,00 | 3,44% |
| Bitget Token | BGB | 1,94 | 3,38% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,008324 | 9,39% |
| Sky | SKY | 0,084236 | 6,13% |
| MemeCore | M | 4,50 | 5,89% |
| Bonk | BONK | 0,000006 | 5,43% |
| Arbitrum | ARB | 0,129844 | 4,40% |
| Bitcoin Cash | BCH | 462,77 | 3,96% |
| Hyperliquid | HYPE | 40,90 | 3,91% |
| Uniswap | UNI | 3,36 | 3,85% |
| Bitcoin | BTC | 78.519,00 | 3,71% |
| Bitget Token | BGB | 1,94 | 3,38% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,010475 | -6,22% |
| Ethena | ENA | 0,108427 | -2,61% |
| Monero | XMR | 376,19 | -1,72% |
| TRON | TRX | 0,329303 | -1,58% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,02 | -1,19% |
| LEO Token | LEO | 10,26 | -0,915130% |
| Morpho | MORPHO | 1,94 | -0,517530% |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund | EUTBL | 1,23 | -0,313730% |
| Beldex | BDX | 0,079708 | -0,267800% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,078564 | -0,190160% |
