Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 75.916,00 | 74.828,00 | 76.827,00 | 0.83% | |
| ETH | 2.312,91 | 2.285,14 | 2.339,93 | -0.03% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| XRP | 1,43 | 1,41 | 1,45 | 0.9% | |
| BNB | 632,29 | 622,30 | 640,57 | 0.93% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SOL | 85,79 | 84,67 | 86,26 | 0.74% | |
| TRX | 0,330052 | 0,327212 | 0,329969 | 0.53% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,02 | 1,04 | 1.35% | |
| DOGE | 0,095217 | 0,094245 | 0,095972 | 0.47% | |
| WBT | 54,92 | 54,19 | 55,50 | 0.74% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| HYPE | 40,34 | 40,19 | 41,71 | -1.91% | |
| LEO | 10,37 | 10,23 | 10,38 | 0.98% | |
| ADA | 0,248652 | 0,245358 | 0,251404 | 0.27% | |
| BCH | 444,72 | 440,06 | 446,77 | 0.56% | |
| M | 4,09 | 3,23 | 4,34 | 16.89% | |
| XMR | 375,28 | 350,27 | 375,41 | 7.14% | |
| LINK | 9,39 | 9,17 | 9,48 | 1.59% | |
| XLM | 0,178885 | 0,168171 | 0,184249 | 5.8% | |
| CC | 0,149260 | 0,147780 | 0,159401 | -4.58% | |
| ZEC | 325,29 | 307,57 | 333,28 | 5.34% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| LTC | 55,47 | 54,73 | 55,63 | 0.59% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| AVAX | 9,38 | 9,18 | 9,49 | 1.32% | |
| HBAR | 0,090265 | 0,088439 | 0,091220 | 1.59% | |
| SUI | 0,95 | 0,93 | 0,96 | 0.34% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| RAIN | 0,007540 | 0,006835 | 0,007587 | 0.17% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0.99% | |
| TON | 1,37 | 1,30 | 1,39 | 4.08% | |
| CRO | 0,070085 | 0,069454 | 0,070708 | 0.67% | |
| USYC | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 4.771,68 | 4.756,91 | 4.810,56 | -0.59% | |
| WLFI | 0,079160 | 0,077799 | 0,079765 | 1.54% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| TAO | 246,48 | 240,95 | 249,71 | 1.14% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| PAXG | 4.775,51 | 4.759,53 | 4.816,17 | -0.65% | |
| DOT | 1,27 | 1,25 | 1,29 | 0.67% | |
| MNT | 0,64 | 0,62 | 0,65 | 2.24% | |
| UNI | 3,26 | 3,21 | 3,29 | -0.22% | |
| SKY | 0,080541 | 0,078439 | 0,080903 | 1.08% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| NEAR | 1,37 | 1,34 | 1,40 | 0.84% | |
| OKB | 83,60 | 82,84 | 84,16 | 0.48% | |
| PI | 0,168092 | 0,167929 | 0,175112 | -2.98% | |
| ASTER | 0,68 | 0,67 | 0,69 | 0.93% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.49% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.07% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.03% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| AAVE | 91,71 | 86,99 | 95,45 | 1.92% | |
| ICP | 2,46 | 2,43 | 2,50 | 0.38% | |
| USDY | 1,13 | 1,12 | 1,14 | -0.62% | |
| BGB | 1,90 | 1,89 | 1,90 | 0.25% | |
| ETC | 8,44 | 8,34 | 8,52 | -0.02% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| ONDO | 0,257440 | 0,251481 | 0,261239 | 1.18% | |
| KCS | 8,52 | 8,49 | 8,61 | -0.99% | |
| GT | 7,25 | 7,17 | 7,36 | 0.52% | |
| PUMP | 0,001839 | 0,001811 | 0,001867 | 0.94% | |
| MORPHO | 1,95 | 1,90 | 1,99 | 0.37% | |
| QNT | 73,87 | 73,70 | 75,56 | -1.08% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% | |
| EUTBL | 1,24 | 1,23 | 1,24 | -0.06% | |
| POL | 0,093281 | 0,091473 | 0,095448 | 1.84% | |
| ENA | 0,111925 | 0,110726 | 0,117659 | -4.19% | |
| KAS | 0,034867 | 0,034414 | 0,035345 | 1.22% | |
| USTB | 11,06 | 11,06 | 11,06 | 0.03% | |
| ALGO | 0,104507 | 0,101545 | 0,105235 | 1.46% | |
| RENDER | 1,79 | 1,76 | 1,81 | 0.53% | |
| ATOM | 1,80 | 1,78 | 1,82 | 0.61% | |
| NEXO | 0,89 | 0,89 | 0,91 | 0.29% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| WLD | 0,262861 | 0,262218 | 0,268966 | -0.8% | |
| ARB | 0,125779 | 0,125234 | 0,129206 | -1.3% | |
| BCAP | 82,76 | 82,76 | 82,76 | 0% | |
| APT | 0,93 | 0,93 | 0,95 | -0.49% | |
| FIL | 0,93 | 0,92 | 0,94 | -0.43% | |
| FLR | 0,008084 | 0,007994 | 0,008155 | 0.45% | |
| JST | 0,079970 | 0,072275 | 0,080620 | 10.46% | |
| TRUMP | 2,86 | 2,84 | 2,91 | 0.71% | |
| HASH | 0,011050 | 0,010346 | 0,011309 | 3.47% | |
| BDX | 0,080336 | 0,079855 | 0,080450 | 0.42% | |
| NIGHT | 0,036968 | 0,035511 | 0,037402 | 3.89% | |
| VET | 0,007115 | 0,007049 | 0,007214 | 0.12% | |
| JUP | 0,169997 | 0,167313 | 0,172606 | -1.03% | |
| OUSG | 114,99 | 114,95 | 114,99 | 0.03% | |
| XDC | 0,030120 | 0,029630 | 0,031294 | -3.46% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| STABLE | 0,026457 | 0,025452 | 0,027383 | 3.84% | |
| DEXE | 12,24 | 12,31 | 14,62 | -13.02% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| BONK | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 1.04% | |
| SIREN | 0,69 | 0,69 | 0,74 | -1.28% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 4,09 | 16,55% |
| JUST | JST | 0,079970 | 10,37% |
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 11,06 | 9,83% |
| Monero | XMR | 375,28 | 7,10% |
| Stellar | XLM | 0,178885 | 5,65% |
| Zcash | ZEC | 325,29 | 5,34% |
| Stable | STABLE | 0,026457 | 4,02% |
| Toncoin | TON | 1,37 | 3,81% |
| Midnight | NIGHT | 0,036968 | 3,74% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,011050 | 3,54% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 4,09 | 16,89% |
| JUST | JST | 0,079970 | 10,46% |
| Monero | XMR | 375,28 | 7,14% |
| Stellar | XLM | 0,178885 | 5,80% |
| Zcash | ZEC | 325,29 | 5,34% |
| Toncoin | TON | 1,37 | 4,08% |
| Midnight | NIGHT | 0,036968 | 3,89% |
| Stable | STABLE | 0,026457 | 3,84% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,011050 | 3,47% |
| Mantle | MNT | 0,64 | 2,24% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,12 | 0,00% |
| DeXe | DEXE | 12,24 | -13,02% |
| Canton | CC | 0,149260 | -4,58% |
| Ethena | ENA | 0,111925 | -4,19% |
| XDC Network | XDC | 0,030120 | -3,46% |
| Pi Network | PI | 0,168092 | -2,98% |
| Hyperliquid | HYPE | 40,34 | -1,91% |
| Arbitrum | ARB | 0,125779 | -1,30% |
| Siren | SIREN | 0,69 | -1,28% |
| Quant | QNT | 73,87 | -1,08% |
