Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 114.643,00 | 113.257,00 | 114.869,00 | 1.22% |
![]() | ETH | 3.535,95 | 3.426,07 | 3.549,34 | 3.21% |
![]() | XRP | 3,00 | 2,81 | 3,02 | 6.7% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | BNB | 753,75 | 741,12 | 758,10 | 1.5% |
![]() | SOL | 163,13 | 160,02 | 164,58 | 1.94% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | STETH | 3.528,05 | 3.417,28 | 3.547,11 | 3.24% |
![]() | TRX | 0,327702 | 0,322558 | 0,327970 | 1.46% |
![]() | DOGE | 0,200882 | 0,195170 | 0,202786 | 2.85% |
![]() | ADA | 0,73 | 0,71 | 0,74 | 3.57% |
![]() | WBTC | 114.440,00 | 113.062,00 | 114.819,00 | 1.22% |
![]() | WSTETH | 4.271,74 | 4.119,38 | 4.288,50 | 3.7% |
![]() | HYPE | 38,50 | 36,73 | 39,17 | 4.82% |
![]() | XLM | 0,410838 | 0,371550 | 0,416386 | 10.57% |
![]() | SUI | 3,47 | 3,37 | 3,50 | 2.78% |
![]() | WBETH | 3.801,33 | 3.677,03 | 3.817,36 | 3.38% |
![]() | LINK | 16,45 | 15,81 | 16,61 | 4.05% |
![]() | BCH | 552,43 | 526,59 | 552,05 | 4.91% |
![]() | HBAR | 0,248793 | 0,231808 | 0,252854 | 7.33% |
![]() | WEETH | 3.787,14 | 3.664,49 | 3.804,60 | 3.35% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | AVAX | 21,73 | 21,09 | 21,82 | 3.06% |
![]() | TON | 3,61 | 3,53 | 3,73 | 2.23% |
![]() | LTC | 110,88 | 107,19 | 111,66 | 2.98% |
![]() | LEO | 8,98 | 8,95 | 8,98 | 0.15% |
![]() | WETH | 3.534,21 | 3.424,23 | 3.550,42 | 3.21% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 2.77% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% |
![]() | CBBTC | 114.674,00 | 113.235,00 | 114.938,00 | 1.21% |
![]() | WBT | 42,79 | 42,06 | 42,90 | 1.51% |
![]() | XMR | 309,77 | 293,87 | 309,55 | 4.83% |
![]() | UNI | 9,24 | 8,92 | 9,32 | 3.42% |
![]() | DOT | 3,62 | 3,53 | 3,66 | 2.5% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 0.23% |
![]() | BGB | 4,34 | 4,26 | 4,37 | 1.45% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 2.62% |
![]() | CRO | 0,130740 | 0,125570 | 0,134277 | 4.12% |
![]() | AAVE | 262,19 | 253,03 | 263,71 | 3.57% |
![]() | ENA | 0,61 | 0,53 | 0,62 | 14.9% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | TAO | 352,19 | 337,06 | 356,85 | 4.49% |
![]() | NEAR | 2,47 | 2,38 | 2,50 | 3.85% |
![]() | ETC | 20,00 | 19,36 | 20,18 | 3.1% |
![]() | ONDO | 0,93 | 0,88 | 0,94 | 5% |
![]() | APT | 4,25 | 4,14 | 4,28 | 2.48% |
![]() | OKB | 46,68 | 46,25 | 47,04 | 0.88% |
![]() | PI | 0,359417 | 0,355659 | 0,373766 | 0.58% |
![]() | ICP | 5,15 | 4,98 | 5,20 | 3.19% |
![]() | JITOSOL | 199,20 | 194,87 | 201,07 | 2.22% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | MNT | 0,71 | 0,69 | 0,71 | 3.25% |
![]() | PENGU | 0,036185 | 0,033139 | 0,037193 | 8.8% |
![]() | KAS | 0,085553 | 0,083909 | 0,087710 | 1.96% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | ALGO | 0,246307 | 0,229323 | 0,250216 | 7.39% |
![]() | WETH | 3.540,02 | 3.422,54 | 3.553,17 | 3.43% |
![]() | BONK | 0,000027 | 0,000025 | 0,000027 | 6.99% |
![]() | GT | 17,00 | 16,67 | 17,21 | 1.96% |
![]() | ARB | 0,386737 | 0,372778 | 0,392007 | 3.74% |
![]() | VET | 0,023147 | 0,022333 | 0,023350 | 3.46% |
![]() | ATOM | 4,28 | 4,13 | 4,33 | 3.62% |
![]() | FTN | 4,58 | 4,57 | 4,59 | -0.12% |
![]() | RENDER | 3,59 | 3,45 | 3,64 | 3.98% |
![]() | POL | 0,201818 | 0,195434 | 0,203656 | 3.27% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.03% |
![]() | WLD | 0,98 | 0,95 | 0,99 | 3.18% |
![]() | IP | 6,08 | 5,93 | 6,23 | 2.57% |
![]() | TRUMP | 8,86 | 8,66 | 8,93 | 1.93% |
![]() | BNSOL | 173,74 | 170,03 | 175,32 | 2.18% |
![]() | SKY | 0,079513 | 0,076865 | 0,079753 | 3.05% |
![]() | FET | 0,64 | 0,62 | 0,65 | 3.02% |
![]() | RETH | 4.024,43 | 3.887,59 | 4.037,15 | 3.52% |
![]() | JLP | 4,87 | 4,82 | 4,89 | 1.06% |
![]() | FLR | 0,023290 | 0,022195 | 0,023378 | 4.93% |
![]() | SEI | 0,282219 | 0,269593 | 0,285651 | 4.68% |
![]() | QNT | 111,29 | 107,18 | 112,13 | 3.78% |
![]() | FIL | 2,36 | 2,30 | 2,37 | 2.36% |
![]() | LBTC | 114.494,00 | 112.871,00 | 114.925,00 | 1.17% |
![]() | RSETH | 3.706,51 | 3.589,59 | 3.722,90 | 3.26% |
![]() | XDC | 0,093312 | 0,090415 | 0,093735 | 3.17% |
![]() | SPX | 1,61 | 1,53 | 1,69 | 5.66% |
![]() | JUP | 0,469991 | 0,443595 | 0,477579 | 5.92% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% |
![]() | KCS | 10,59 | 10,49 | 10,64 | 0.32% |
![]() | OSETH | 3.716,39 | 3.601,27 | 3.737,01 | 3.2% |
![]() | NEXO | 1,32 | 1,27 | 1,33 | 4.09% |
![]() | INJ | 13,23 | 12,29 | 13,44 | 7.66% |
![]() | LSETH | 3.818,26 | 3.698,91 | 3.839,11 | 3.23% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.14% |
![]() | METH | 3.784,66 | 3.668,79 | 3.805,86 | 2.98% |
![]() | HASH | 0,026891 | 0,024872 | 0,029344 | 7.78% |
![]() | CRV | 0,92 | 0,88 | 0,93 | 4.41% |
![]() | STX | 0,69 | 0,67 | 0,70 | 2.44% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | TIA | 1,65 | 1,61 | 1,68 | 2.21% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | EZETH | 3.724,41 | 3.605,44 | 3.741,59 | 3.3% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 114.643,00 | 1.22% |
![]() Ethereum ETH | 3.535,95 | 3.21% |
![]() XRP XRP | 3,00 | 6.7% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.03% |
![]() BNB BNB | 753,75 | 1.5% |
![]() Solana SOL | 163,13 | 1.94% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 3.528,05 | 3.24% |
![]() TRON TRX | 0,327702 | 1.46% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,200882 | 2.85% |
![]() Cardano ADA | 0,73 | 3.57% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 114.440,00 | 1.22% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,61 | 15,17% |
Stellar | XLM | 0,410838 | 10,35% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,036185 | 9,99% |
Injective | INJ | 13,23 | 8,16% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,026891 | 7,87% |
Algorand | ALGO | 0,246307 | 7,48% |
Hedera | HBAR | 0,248793 | 7,41% |
Bonk | BONK | 0,000027 | 6,79% |
XRP | XRP | 3,00 | 6,76% |
SPX6900 | SPX | 1,61 | 6,21% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,61 | 14,90% |
Stellar | XLM | 0,410838 | 10,57% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,036185 | 8,80% |
Injective | INJ | 13,23 | 7,66% |
Algorand | ALGO | 0,246307 | 7,39% |
Hedera | HBAR | 0,248793 | 7,33% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,026891 | 7,78% |
Bonk | BONK | 0,000027 | 6,99% |
XRP | XRP | 3,00 | 6,70% |
Jupiter | JUP | 0,469991 | 5,92% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | -0,140650% |
Fasttoken | FTN | 4,58 | -0,118590% |
USD1 | USD1 | 1,00 | -0,050650% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | -0,040720% |
Dai | DAI | 1,00 | -0,008450% |
USDtb | USDTB | 1,00 | -0,003190% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,002480% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,006640% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | 0,025940% |