Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
04/15/2026, 01:00:00 PM
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 44.745 | 44.759 | 0.060% | |
| 52.744 | 52.763 | -0.080% | |
| 60.689 | 60.705 | -0.030% | |
| 57.226 | 57.266 | -0.050% | |
| 32.480 | 32.498 | 0.010% | |
| 0.593 | 0.597 | 0.560% | |
| 12.180 | 12.191 | 0.090% | |
| 31.948 | 31.971 | 0.270% | |
| 7.052 | 7.057 | -0.070% | |
| 4.858 | 4.862 | -0.180% | |
| 4.740 | 4.744 | 0.190% | |
| 0.003 | 0.003 | 0% | |
| 144.474 | 144.994 | -0.040% | |
| 2.734 | 2.736 | -0.060% | |
| 118.592 | 118.630 | 0.040% | |
| 11.913 | 11.944 | 0.090% | |
| 0.034 | 0.034 | 0.010% | |
| 14.843 | 14.847 | 0.090% | |
| 0.479 | 0.479 | -0.150% | |
| 2.590 | 2.591 | -0.030% | |
| 0.145 | 0.145 | -0.280% | |
| 26.398 | 26.407 | 0.030% | |
| 8.976 | 8.979 | 0.130% | |
| 0.003 | 0.003 | -0.140% | |
| 2.164 | 2.165 | -0.140% | |
| 12.434 | 12.438 | -0.090% | |
| 10.349 | 10.360 | -0.080% | |
| 6.561 | 6.564 | -0.060% | |
| 0.033 | 0.033 | 0.060% | |
| 0.550 | 0.550 | -0.050% | |
| 26.320 | 26.329 | 0.060% | |
| 26.995 | 27.004 | 1.390% | |
| 0.050 | 0.051 | 0.010% | |
| 0.012 | 0.013 | 0.040% | |
| 0.097 | 0.097 | 0.340% | |
| 0.339 | 0.339 | 0.060% | |
| 0.858 | 0.858 | 0.610% | |
| 5.711 | 5.713 | 0.040% | |
| 0.367 | 0.367 | -0.060% | |
| 0.030 | 0.030 | -0.270% | |
| 0.095 | 0.095 | 0.740% | |
| 0.001 | 0.001 | 0.010% | |
| 0.142 | 0.142 | 0.120% | |
| 4.839 | 4.841 | -0.010% | |
| 2.622 | 2.623 | -0.390% | |
| 0.855 | 0.855 | 1.950% | |
| 11.316 | 11.319 | -0.020% | |
| 116.372 | 116.409 | 0.060% | |
| 13.262 | 13.266 | 0.470% | |
| 0.745 | 0.745 | -0.370% | |
| 0.160 | 0.161 | 0.060% | |
| 11.854 | 12.715 | 0.140% | |
| 0.448 | 0.450 | -0.020% | |
| 35.180 | 35.191 | 0.030% | |
| 0.387 | 0.388 | 0.060% | |
| 1.393 | 1.393 | -0.250% | |
| 1.415 | 1.415 | -0.260% | |
| 1.029 | 1.029 | -0.010% | |
| 1.111 | 1.112 | -0.040% | |
| 16.665 | 16.670 | 0.240% | |
| 15.403 | 15.408 | -0.910% | |
| 26.882 | 27.128 | 0.320% | |
| 14210.44 | 14210.44 | 0.06% | |
| 96.22 | 96.22 | 1.51% | |
| 1.1781 | 1.1783 | -0.12% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
74.850,00 USDT -0,133450% | |
2.328,97 USDT -1,04% | |
1,00 USDT -0,004270% | |
1,43 USDT -1,72% | |
628,60 USDT -0,59% | |
1,00 USDT -0,001160% | |
87,90 USDT -3,02% |
