Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
09.03.2026 02:30:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 44.062 | 44.106 | 0.040% | |
| 50.788 | 50.995 | -0.610% | |
| 59.055 | 59.101 | 0.280% | |
| 56.427 | 56.506 | -0.440% | |
| 32.401 | 32.443 | -0.050% | |
| 0.557 | 0.558 | 0% | |
| 11.995 | 12.013 | 0.050% | |
| 30.737 | 30.782 | -0.600% | |
| 6.801 | 6.810 | -0.600% | |
| 4.755 | 4.763 | -0.790% | |
| 4.566 | 4.585 | -0.290% | |
| 0.003 | 0.003 | 0% | |
| 142.981 | 143.522 | 0.150% | |
| 2.619 | 2.624 | -1.480% | |
| 116.778 | 116.897 | 0.060% | |
| 11.710 | 11.742 | -0.130% | |
| 0.034 | 0.034 | 0.590% | |
| 14.270 | 14.284 | 0.070% | |
| 0.000 | 0.000 | -99.720% | |
| 0.479 | 0.479 | -0.110% | |
| 2.449 | 2.451 | -1.010% | |
| 0.130 | 0.130 | -1.260% | |
| 25.803 | 25.829 | -0.700% | |
| 8.399 | 8.408 | 0.510% | |
| 0.003 | 0.003 | 0.360% | |
| 2.080 | 2.082 | -0.780% | |
| 11.975 | 11.987 | 0.170% | |
| 9.973 | 10.008 | -0.550% | |
| 6.366 | 6.374 | -0.170% | |
| 0.031 | 0.031 | 0.040% | |
| 0.533 | 0.533 | 0.250% | |
| 25.919 | 25.945 | 0.040% | |
| 26.044 | 26.071 | -0.690% | |
| 0.048 | 0.048 | 0.220% | |
| 0.012 | 0.012 | 0.990% | |
| 0.092 | 0.092 | 0.030% | |
| 0.335 | 0.336 | -0.370% | |
| 0.879 | 0.880 | -0.040% | |
| 5.634 | 5.639 | 0.050% | |
| 0.352 | 0.353 | -0.240% | |
| 0.030 | 0.030 | -0.370% | |
| 0.089 | 0.089 | -0.290% | |
| 0.001 | 0.001 | 0.590% | |
| 0.142 | 0.142 | -0.010% | |
| 4.734 | 4.739 | -0.010% | |
| 2.566 | 2.569 | 0.040% | |
| 0.829 | 0.830 | 0.040% | |
| 11.168 | 11.179 | -0.040% | |
| 114.594 | 114.711 | 0.040% | |
| 12.861 | 12.874 | 0.560% | |
| 0.746 | 0.747 | 0.340% | |
| 0.158 | 0.160 | 0.570% | |
| 11.730 | 12.607 | 0.590% | |
| 0.436 | 0.438 | 0.160% | |
| 34.348 | 34.383 | -0.270% | |
| 0.381 | 0.382 | 0.040% | |
| 1.377 | 1.378 | -0.580% | |
| 1.385 | 1.387 | 0.220% | |
| 1.008 | 1.009 | -0.020% | |
| 1.126 | 1.127 | 0.570% | |
| 16.289 | 16.305 | 0.040% | |
| 15.079 | 15.095 | 0.580% | |
| 26.018 | 26.298 | -0.290% | |
| 12792.81 | 12792.81 | -2.19% | |
| 106.89 | 106.89 | 15.32% | |
| 1.1530 | 1.1531 | -0.65% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
66.349,00 USDT -1,52% | |
1.946,43 USDT -1,21% | |
1,00 USDT -0,006120% | |
614,07 USDT -0,994640% | |
1,35 USDT -0,758200% | |
1,00 USDT -0,000010% | |
82,11 USDT -1,28% |
