Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,024113 | 0,024029 | 0,024426 | -0.79% |
![]() | USDT | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.86% |
![]() | XRP | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0.91% |
![]() | BNB | 0,006282 | 0,006260 | 0,006337 | -0.46% |
![]() | SOL | 0,001487 | 0,001475 | 0,001507 | -0.55% |
![]() | USDC | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.86% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.02% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.89% |
![]() | ADA | 0,000007 | 0,000006 | 0,000007 | 0.99% |
![]() | STETH | 0,024084 | 0,023994 | 0,024442 | -0.84% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | HYPE | 0,000316 | 0,000299 | 0,000318 | 3.9% |
![]() | SUI | 0,000031 | 0,000030 | 0,000031 | 3.33% |
![]() | WSTETH | 0,029015 | 0,028754 | 0,029459 | -0.61% |
![]() | LINK | 0,000133 | 0,000131 | 0,000135 | 1.44% |
![]() | AVAX | 0,000199 | 0,000193 | 0,000201 | 2.66% |
![]() | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.94% |
![]() | BCH | 0,003896 | 0,003864 | 0,004027 | 0.8% |
![]() | LEO | 0,000083 | 0,000082 | 0,000085 | -1.51% |
![]() | TON | 0,000030 | 0,000029 | 0,000030 | 1.93% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.98% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 2.69% |
![]() | USDS | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.87% |
![]() | WETH | 0,024092 | 0,024030 | 0,024436 | -0.87% |
![]() | LTC | 0,000834 | 0,000818 | 0,000840 | 1.98% |
![]() | WEETH | 0,025796 | 0,025617 | 0,026165 | -0.66% |
![]() | DOT | 0,000039 | 0,000038 | 0,000039 | 1.68% |
![]() | XMR | 0,003122 | 0,003055 | 0,003183 | 0.88% |
![]() | BSC-USD | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.89% |
![]() | BGB | 0,000045 | 0,000045 | 0,000046 | 0.73% |
![]() | USDE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.78% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.37% |
![]() | PI | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 4.03% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | WBT | 0,000299 | 0,000298 | 0,000302 | -0.61% |
![]() | DAI | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.86% |
![]() | TAO | 0,004162 | 0,003841 | 0,004186 | 6.71% |
![]() | UNI | 0,000059 | 0,000057 | 0,000060 | 2.1% |
![]() | AAVE | 0,002319 | 0,002297 | 0,002424 | -4.32% |
![]() | SUSDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.78% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -4.98% |
![]() | OKB | 0,000480 | 0,000479 | 0,000487 | -0.95% |
![]() | APT | 0,000045 | 0,000044 | 0,000046 | 1.27% |
![]() | NEAR | 0,000023 | 0,000023 | 0,000024 | 0.52% |
![]() | JITOSOL | 0,001792 | 0,001779 | 0,001816 | -0.32% |
![]() | BUIDL | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.89% |
![]() | TKX | 0,000323 | 0,000312 | 0,000328 | -1.56% |
![]() | ICP | 0,000047 | 0,000045 | 0,000047 | 3.16% |
![]() | ONDO | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 2.28% |
![]() | ETC | 0,000162 | 0,000161 | 0,000164 | 0.6% |
![]() | GT | 0,000185 | 0,000183 | 0,000189 | -0.13% |
![]() | SUSDS | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.85% |
![]() | MNT | 0,000007 | 0,000006 | 0,000007 | 0.69% |
![]() | TRUMP | 0,000108 | 0,000103 | 0,000108 | 3.97% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.76% |
![]() | USD1 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.86% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.64% |
![]() | RENDER | 0,000038 | 0,000036 | 0,000038 | 5.42% |
![]() | ATOM | 0,000042 | 0,000041 | 0,000042 | 1.87% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.44% |
![]() | FET | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 2.23% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 4.19% |
![]() | FTN | 0,000042 | 0,000042 | 0,000043 | -0.96% |
![]() | ENA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 3.02% |
![]() | WLD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 1.41% |
![]() | FIL | 0,000025 | 0,000024 | 0,000025 | 2.4% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.27% |
![]() | FDUSD | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -1.23% |
![]() | ARB | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 2.52% |
![]() | QNT | 0,001055 | 0,001004 | 0,001068 | 5.15% |
![]() | JUP | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 1.68% |
![]() | JLP | 0,000042 | 0,000042 | 0,000043 | -0.57% |
![]() | WETH | 0,024080 | 0,024011 | 0,024433 | -0.5% |
![]() | TIA | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 2.86% |
![]() | KCS | 0,000108 | 0,000107 | 0,000109 | -0.68% |
![]() | BNSOL | 0,001569 | 0,001556 | 0,001588 | -0.41% |
![]() | USDT0 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.84% |
![]() | VIRTUAL | 0,000019 | 0,000019 | 0,000020 | 0.08% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.2% |
![]() | S | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 1.71% |
![]() | NEXO | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 2.03% |
![]() | RETH | 0,027417 | 0,027274 | 0,027809 | -0.86% |
![]() | INJ | 0,000115 | 0,000114 | 0,000118 | -1.31% |
![]() | RSETH | 0,025256 | 0,025026 | 0,025536 | -0.58% |
![]() | IP | 0,000040 | 0,000037 | 0,000040 | 7.09% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.16% |
![]() | STX | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0.74% |
![]() | OP | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 4.84% |
![]() | FARTCOIN | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 4.94% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.15% |
![]() | IMX | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 2.21% |
![]() | USDC | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.66% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.53% |
![]() | SOLVBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.62% |
![]() | EOS | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -1.48% |
![]() | METH | 0,025732 | 0,025597 | 0,026090 | -0.82% |
![]() | GRT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.6% |
![]() | CRV | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 2.68% |
![]() | PYUSD | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.89% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
![]() Ethereum ETH | 0,024113 | -0.79% |
![]() Tether USDT | 0,000010 | -0.86% |
![]() XRP XRP | 0,000021 | 0.91% |
![]() BNB BNB | 0,006282 | -0.46% |
![]() Solana SOL | 0,001487 | -0.55% |
![]() USDC USDC | 0,000010 | -0.86% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000002 | 0.02% |
![]() TRON TRX | 0,000003 | -0.89% |
![]() Cardano ADA | 0,000007 | 0.99% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 0,024084 | -0.84% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 1,00 | -0.07% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 0,000040 | 7,15% |
Bittensor | TAO | 0,004162 | 6,92% |
Render | RENDER | 0,000038 | 5,43% |
Quant | QNT | 0,001055 | 5,32% |
Optimism | OP | 0,000006 | 4,96% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000011 | 4,93% |
Pi Network | PI | 0,000006 | 4,41% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,000002 | 4,30% |
Official Trump | TRUMP | 0,000108 | 4,09% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000316 | 3,90% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 0,000040 | 7,09% |
Bittensor | TAO | 0,004162 | 6,71% |
Render | RENDER | 0,000038 | 5,42% |
Quant | QNT | 0,001055 | 5,15% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000011 | 4,94% |
Optimism | OP | 0,000006 | 4,84% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,000002 | 4,19% |
Pi Network | PI | 0,000006 | 4,03% |
Official Trump | TRUMP | 0,000108 | 3,97% |
Sui | SUI | 0,000031 | 3,33% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cronos | CRO | 0,000001 | -4,98% |
Aave | AAVE | 0,002319 | -4,32% |
Tokenize Xchange | TKX | 0,000323 | -1,56% |
LEO Token | LEO | 0,000083 | -1,51% |
EOS | EOS | 0,000006 | -1,48% |
Injective | INJ | 0,000115 | -1,31% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000010 | -1,23% |
Fasttoken | FTN | 0,000042 | -0,956740% |
OKB | OKB | 0,000480 | -0,954620% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000010 | -0,892300% |