Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 45,16 | 45,09 | 45,70 | -1.08% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000548 | 0,000542 | 0,000561 | -1.37% |
![]() | XRP | 0,001142 | 0,001140 | 0,001187 | -3.86% |
![]() | BNB | 0,331351 | 0,327453 | 0,334478 | -0.53% |
![]() | SOL | 0,068695 | 0,068017 | 0,070221 | -0.72% |
![]() | USDC | 0,000548 | 0,000541 | 0,000561 | -1.37% |
![]() | DOGE | 0,000091 | 0,000090 | 0,000093 | -2.23% |
![]() | ADA | 0,000361 | 0,000353 | 0,000367 | -1.69% |
![]() | TRX | 0,000131 | 0,000128 | 0,000132 | 1.98% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | WBTC | 45,13 | 45,01 | 45,61 | -1.05% |
![]() | TON | 0,002236 | 0,002142 | 0,002255 | 2.76% |
![]() | LINK | 0,007406 | 0,007272 | 0,007450 | -0.57% |
![]() | LEO | 0,005013 | 0,004924 | 0,005106 | -1.18% |
![]() | XLM | 0,000144 | 0,000144 | 0,000148 | -2.78% |
![]() | USDS | 0,000548 | 0,000541 | 0,000561 | -1.4% |
![]() | WSTETH | 1,20 | 1,19 | 1,21 | -0.14% |
![]() | AVAX | 0,010258 | 0,010219 | 0,010512 | -2.42% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.19% |
![]() | SUI | 0,001243 | 0,001218 | 0,001306 | -4.85% |
![]() | HBAR | 0,000089 | 0,000087 | 0,000093 | -4.34% |
![]() | LTC | 0,045521 | 0,045029 | 0,047698 | -4.56% |
![]() | DOT | 0,002209 | 0,002200 | 0,002252 | -1.21% |
![]() | OM | 0,003398 | 0,003372 | 0,003481 | -1.99% |
![]() | BCH | 0,165937 | 0,162756 | 0,166772 | 0.12% |
![]() | BGB | 0,002463 | 0,002428 | 0,002559 | -2.93% |
![]() | USDE | 0,000548 | 0,000541 | 0,000561 | -1.39% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | BSC-USD | 0,000548 | 0,000541 | 0,000562 | -1.34% |
![]() | PI | 0,000399 | 0,000382 | 0,000430 | -6.66% |
![]() | HYPE | 0,007148 | 0,006830 | 0,007296 | 3.76% |
![]() | WEETH | 1,06 | 1,06 | 1,07 | -0.1% |
![]() | WBT | 0,015461 | 0,015296 | 0,015780 | -1.21% |
![]() | XMR | 0,117804 | 0,116498 | 0,121653 | -2.8% |
![]() | UNI | 0,003270 | 0,003229 | 0,003304 | 0.21% |
![]() | DAI | 0,000548 | 0,000541 | 0,000561 | -1.35% |
![]() | APT | 0,002878 | 0,002850 | 0,002939 | -2% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.98% |
![]() | NEAR | 0,001375 | 0,001367 | 0,001438 | -4.21% |
![]() | SUSDS | 0,000573 | 0,000565 | 0,000586 | -1.36% |
![]() | OKB | 0,026232 | 0,025783 | 0,026986 | -2.14% |
![]() | GT | 0,012281 | 0,012123 | 0,012423 | -0.78% |
![]() | CRO | 0,000054 | 0,000054 | 0,000057 | -4.69% |
![]() | CBBTC | 45,18 | 45,03 | 45,72 | -1.15% |
![]() | MNT | 0,000433 | 0,000428 | 0,000441 | -1.64% |
![]() | FDUSD | 0,000547 | 0,000540 | 0,000560 | -1.18% |
![]() | ICP | 0,002907 | 0,002856 | 0,002936 | -0.59% |
![]() | ETC | 0,009158 | 0,009079 | 0,009241 | 0.1% |
![]() | ONDO | 0,000425 | 0,000422 | 0,000440 | -3.25% |
![]() | AAVE | 0,087242 | 0,085387 | 0,090876 | -4% |
![]() | TKX | 0,016272 | 0,015502 | 0,018627 | -11.42% |
![]() | SUSDE | 0,000639 | 0,000630 | 0,000652 | -1.06% |
![]() | TRUMP | 0,005484 | 0,005472 | 0,005688 | -3.09% |
![]() | ATOM | 0,002397 | 0,002346 | 0,002415 | 0.27% |
![]() | VET | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -2.61% |
![]() | BUIDL | 0,000548 | 0,000542 | 0,000561 | -1.21% |
![]() | TAO | 0,122562 | 0,119476 | 0,126104 | -2.81% |
![]() | ENA | 0,000191 | 0,000191 | 0,000206 | -6.72% |
![]() | TIA | 0,001689 | 0,001686 | 0,001809 | -6.43% |
![]() | FIL | 0,001517 | 0,001507 | 0,001535 | -0.41% |
![]() | LBTC | 45,28 | 45,01 | 45,79 | -0.95% |
![]() | RENDER | 0,001863 | 0,001849 | 0,001952 | -2.1% |
![]() | POL | 0,000111 | 0,000110 | 0,000113 | -2% |
![]() | FTN | 0,002199 | 0,002175 | 0,002254 | -1.35% |
![]() | KAS | 0,000035 | 0,000035 | 0,000036 | -1.5% |
![]() | S | 0,000265 | 0,000258 | 0,000275 | -3.25% |
![]() | ALGO | 0,000098 | 0,000097 | 0,000100 | -1.85% |
![]() | ARB | 0,000180 | 0,000179 | 0,000184 | -2.44% |
![]() | KCS | 0,006103 | 0,006035 | 0,006218 | -1.15% |
![]() | SOLVBTC | 45,07 | 44,85 | 45,83 | -1.45% |
![]() | IP | 0,002641 | 0,002619 | 0,002971 | -11.12% |
![]() | OP | 0,000405 | 0,000404 | 0,000415 | -2.17% |
![]() | JUP | 0,000233 | 0,000232 | 0,000268 | -13.05% |
![]() | FET | 0,000249 | 0,000248 | 0,000261 | -4.32% |
![]() | RSETH | 1,04 | 1,04 | 1,04 | -0.1% |
![]() | MKR | 0,72 | 0,70 | 0,73 | 0.41% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.19% |
![]() | NEXO | 0,000590 | 0,000564 | 0,000595 | -0.51% |
![]() | XDC | 0,000037 | 0,000037 | 0,000039 | -0.59% |
![]() | DEXE | 0,009809 | 0,009508 | 0,009962 | 0.09% |
![]() | BNSOL | 0,071586 | 0,070804 | 0,073182 | -1.01% |
![]() | QNT | 0,037430 | 0,037113 | 0,038491 | -2.76% |
![]() | MOVE | 0,000221 | 0,000219 | 0,000236 | -6.32% |
![]() | USDT0 | 0,000548 | 0,000540 | 0,000562 | -1.17% |
![]() | IMX | 0,000288 | 0,000286 | 0,000298 | -2.87% |
![]() | WLD | 0,000421 | 0,000419 | 0,000434 | -2.86% |
![]() | EOS | 0,000338 | 0,000320 | 0,000354 | 2.68% |
![]() | STX | 0,000332 | 0,000332 | 0,000340 | -2.17% |
![]() | RETH | 1,13 | 1,13 | 1,14 | -0.21% |
![]() | USD0 | 0,000547 | 0,000540 | 0,000560 | -1.23% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.1% |
![]() | INJ | 0,004774 | 0,004720 | 0,004857 | -0.89% |
![]() | GRT | 0,000048 | 0,000048 | 0,000050 | -2.6% |
![]() | FLR | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | -0.57% |
![]() | SEI | 0,000094 | 0,000094 | 0,000098 | -3.75% |
![]() | USDT | 0,000548 | 0,000541 | 0,000561 | -1.13% |
![]() | THETA | 0,000441 | 0,000437 | 0,000453 | -2.66% |
![]() | LDO | 0,000479 | 0,000469 | 0,000479 | 0.31% |
![]() | XAUT | 1,74 | 1,71 | 1,78 | 0.11% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 45,16 | -1.08% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() Tether USDT | 0,000548 | -1.37% |
![]() XRP XRP | 0,001142 | -3.86% |
![]() BNB BNB | 0,331351 | -0.53% |
![]() Solana SOL | 0,068695 | -0.72% |
![]() USDC USDC | 0,000548 | -1.37% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000091 | -2.23% |
![]() Cardano ADA | 0,000361 | -1.69% |
![]() TRON TRX | 0,000131 | 1.98% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | 0% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 45,13 | -1.05% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USDS | USDS | 0,000548 | 3,70% |
Hyperliquid | HYPE | 0,007148 | 3,57% |
EOS | EOS | 0,000338 | 2,94% |
TRON | TRX | 0,000131 | 2,06% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 1,93% |
Toncoin | TON | 0,002236 | 1,84% |
Maker | MKR | 0,72 | 0,416830% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,06 | 0,395390% |
Tether Gold | XAUT | 1,74 | 0,346390% |
Lido Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,335540% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 0,007148 | 3,76% |
Toncoin | TON | 0,002236 | 2,76% |
EOS | EOS | 0,000338 | 2,68% |
TRON | TRX | 0,000131 | 1,98% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 1,98% |
Maker | MKR | 0,72 | 0,408880% |
Lido DAO | LDO | 0,000479 | 0,307430% |
Cosmos Hub | ATOM | 0,002397 | 0,271390% |
Uniswap | UNI | 0,003270 | 0,205230% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,165937 | 0,121840% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Jupiter | JUP | 0,000233 | -13,05% |
Tokenize Xchange | TKX | 0,016272 | -11,42% |
Story | IP | 0,002641 | -11,12% |
Ethena | ENA | 0,000191 | -6,72% |
Pi Network | PI | 0,000399 | -6,66% |
Celestia | TIA | 0,001689 | -6,43% |
Movement | MOVE | 0,000221 | -6,32% |
Sui | SUI | 0,001243 | -4,85% |
Cronos | CRO | 0,000054 | -4,69% |
Litecoin | LTC | 0,045521 | -4,56% |