Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 32,43 | 32,36 | 33,06 | -1.92% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XRP | 0,000848 | 0,000819 | 0,000853 | 3.43% |
![]() | USDT | 0,000283 | 0,000282 | 0,000292 | -2.99% |
![]() | BNB | 0,213237 | 0,212990 | 0,216658 | -1.52% |
![]() | SOL | 0,046112 | 0,046124 | 0,046714 | -1.29% |
![]() | USDC | 0,000283 | 0,000282 | 0,000292 | -3.02% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | TRX | 0,000093 | 0,000092 | 0,000095 | -1.53% |
![]() | DOGE | 0,000057 | 0,000057 | 0,000057 | -0.49% |
![]() | ADA | 0,000207 | 0,000206 | 0,000210 | 0.36% |
![]() | WBTC | 32,42 | 32,33 | 33,01 | -1.73% |
![]() | WSTETH | 1,21 | 1,20 | 1,21 | 0.5% |
![]() | XLM | 0,000116 | 0,000109 | 0,000117 | 6.8% |
![]() | HYPE | 0,010886 | 0,010770 | 0,011262 | 1.07% |
![]() | SUI | 0,000980 | 0,000979 | 0,000995 | -0.71% |
![]() | WBETH | 1,08 | 1,07 | 1,08 | 0.25% |
![]() | LINK | 0,004651 | 0,004607 | 0,004689 | 0.66% |
![]() | BCH | 0,156267 | 0,153324 | 0,156487 | 1.62% |
![]() | HBAR | 0,000070 | 0,000068 | 0,000071 | 3.69% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,07 | 1,07 | -0.04% |
![]() | USDE | 0,000283 | 0,000282 | 0,000292 | -3.04% |
![]() | AVAX | 0,006147 | 0,006102 | 0,006167 | -0.22% |
![]() | TON | 0,001023 | 0,001013 | 0,001073 | -0.68% |
![]() | LTC | 0,031397 | 0,031089 | 0,031695 | -0.33% |
![]() | LEO | 0,002542 | 0,002524 | 0,002614 | -2.72% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | USDS | 0,000283 | 0,000282 | 0,000292 | -3.02% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.45% |
![]() | BSC-USD | 0,000283 | 0,000281 | 0,000292 | -3.01% |
![]() | CBBTC | 32,47 | 32,33 | 33,03 | -1.69% |
![]() | WBT | 0,012094 | 0,012057 | 0,012300 | -1.67% |
![]() | XMR | 0,087723 | 0,084785 | 0,087512 | 1.68% |
![]() | UNI | 0,002609 | 0,002592 | 0,002633 | 0.07% |
![]() | DOT | 0,001024 | 0,001024 | 0,001039 | -0.84% |
![]() | SUSDE | 0,000336 | 0,000335 | 0,000346 | -2.91% |
![]() | BGB | 0,001227 | 0,001225 | 0,001251 | -1.71% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.62% |
![]() | CRO | 0,000037 | 0,000037 | 0,000038 | 0.61% |
![]() | AAVE | 0,074088 | 0,073631 | 0,074535 | 0.3% |
![]() | ENA | 0,000171 | 0,000154 | 0,000175 | 11.14% |
![]() | DAI | 0,000283 | 0,000282 | 0,000292 | -3.01% |
![]() | TAO | 0,099620 | 0,098161 | 0,100608 | 1.14% |
![]() | NEAR | 0,000698 | 0,000691 | 0,000705 | 0.42% |
![]() | ETC | 0,005659 | 0,005606 | 0,005745 | -0.05% |
![]() | ONDO | 0,000262 | 0,000257 | 0,000265 | 1.69% |
![]() | APT | 0,001201 | 0,001200 | 0,001217 | -1.03% |
![]() | OKB | 0,013208 | 0,013118 | 0,013627 | -2.06% |
![]() | PI | 0,000102 | 0,000102 | 0,000108 | -2.5% |
![]() | ICP | 0,001457 | 0,001444 | 0,001470 | 0.03% |
![]() | JITOSOL | 0,056319 | 0,056288 | 0,057040 | -1.2% |
![]() | BUIDL | 0,000283 | 0,000282 | 0,000292 | -2.98% |
![]() | MNT | 0,000201 | 0,000200 | 0,000204 | -0.12% |
![]() | PENGU | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | 4.97% |
![]() | KAS | 0,000024 | 0,000024 | 0,000025 | -1.27% |
![]() | USD1 | 0,000283 | 0,000282 | 0,000292 | -3.14% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.14% |
![]() | ALGO | 0,000070 | 0,000067 | 0,000071 | 4.15% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.26% |
![]() | GT | 0,004807 | 0,004795 | 0,004980 | -1.32% |
![]() | ARB | 0,000109 | 0,000108 | 0,000111 | 0.32% |
![]() | VET | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0.04% |
![]() | ATOM | 0,001212 | 0,001201 | 0,001223 | 0.45% |
![]() | FTN | 0,001298 | 0,001290 | 0,001339 | -3.07% |
![]() | RENDER | 0,001016 | 0,001003 | 0,001026 | 0.54% |
![]() | POL | 0,000057 | 0,000057 | 0,000058 | -0.07% |
![]() | SUSDS | 0,000301 | 0,000299 | 0,000310 | -2.98% |
![]() | WLD | 0,000278 | 0,000276 | 0,000280 | -0.28% |
![]() | IP | 0,001721 | 0,001716 | 0,001801 | -0.7% |
![]() | TRUMP | 0,002508 | 0,002504 | 0,002542 | -1.24% |
![]() | BNSOL | 0,049142 | 0,049100 | 0,049818 | -1.05% |
![]() | SKY | 0,000022 | 0,000022 | 0,000023 | -0.32% |
![]() | FET | 0,000181 | 0,000180 | 0,000182 | -0.19% |
![]() | JLP | 0,001379 | 0,001377 | 0,001409 | -2.09% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,13 | 1,14 | 0.21% |
![]() | FLR | 0,000007 | 0,000006 | 0,000007 | 1.32% |
![]() | SEI | 0,000080 | 0,000079 | 0,000081 | 1.27% |
![]() | QNT | 0,031437 | 0,031161 | 0,031807 | 0.54% |
![]() | FIL | 0,000666 | 0,000666 | 0,000673 | -0.87% |
![]() | LBTC | 32,41 | 32,27 | 33,03 | -1.88% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,05 | 1,05 | -0.06% |
![]() | XDC | 0,000026 | 0,000026 | 0,000027 | 0.11% |
![]() | SPX | 0,000457 | 0,000445 | 0,000483 | 2.38% |
![]() | JUP | 0,000133 | 0,000129 | 0,000135 | 2.57% |
![]() | USDTB | 0,000283 | 0,000282 | 0,000292 | -3.03% |
![]() | USDT0 | 0,000283 | 0,000282 | 0,000292 | -2.93% |
![]() | KCS | 0,002996 | 0,002985 | 0,003086 | -2.94% |
![]() | OSETH | 1,05 | 1,05 | 1,05 | -0.16% |
![]() | NEXO | 0,000374 | 0,000370 | 0,000381 | 0.72% |
![]() | INJ | 0,003741 | 0,003575 | 0,003787 | 4.25% |
![]() | LSETH | 1,08 | 1,08 | 1,08 | -0.17% |
![]() | FDUSD | 0,000282 | 0,000281 | 0,000291 | -3.11% |
![]() | METH | 1,07 | 1,07 | 1,07 | -0.22% |
![]() | HASH | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | 4.53% |
![]() | CRV | 0,000259 | 0,000256 | 0,000264 | 1.14% |
![]() | STX | 0,000196 | 0,000196 | 0,000199 | -0.68% |
![]() | USDT | 0,000283 | 0,000282 | 0,000291 | -2.87% |
![]() | TIA | 0,000466 | 0,000467 | 0,000474 | -1% |
![]() | USDF | 0,000283 | 0,000282 | 0,000292 | -2.98% |
![]() | OP | 0,000188 | 0,000186 | 0,000189 | 0.51% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 32,43 | -1.92% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() XRP XRP | 0,000848 | 3.43% |
![]() Tether USDT | 0,000283 | -2.99% |
![]() BNB BNB | 0,213237 | -1.52% |
![]() Solana SOL | 0,046112 | -1.29% |
![]() USDC USDC | 0,000283 | -3.02% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | -0.03% |
![]() TRON TRX | 0,000093 | -1.53% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000057 | -0.49% |
![]() Cardano ADA | 0,000207 | 0.36% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 32,42 | -1.73% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,000171 | 11,22% |
Stellar | XLM | 0,000116 | 6,91% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000010 | 5,41% |
Injective | INJ | 0,003741 | 4,33% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,000008 | 4,19% |
Algorand | ALGO | 0,000070 | 4,02% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 3,50% |
XRP | XRP | 0,000848 | 3,28% |
Hedera | HBAR | 0,000070 | 3,80% |
Ethena USDe | USDE | 0,000283 | 2,59% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,000171 | 11,14% |
Stellar | XLM | 0,000116 | 6,80% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000010 | 4,97% |
Injective | INJ | 0,003741 | 4,25% |
Algorand | ALGO | 0,000070 | 4,15% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,000008 | 4,53% |
Hedera | HBAR | 0,000070 | 3,69% |
XRP | XRP | 0,000848 | 3,43% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 3,26% |
Jupiter | JUP | 0,000133 | 2,57% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USD1 | USD1 | 0,000283 | -3,14% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000282 | -3,11% |
Fasttoken | FTN | 0,001298 | -3,07% |
Ethena USDe | USDE | 0,000283 | -3,04% |
USDtb | USDTB | 0,000283 | -3,03% |
USDS | USDS | 0,000283 | -3,02% |
USDC | USDC | 0,000283 | -3,02% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000283 | -3,01% |
Dai | DAI | 0,000283 | -3,01% |
Tether | USDT | 0,000283 | -2,99% |