Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 28,06 | 27,68 | 28,21 | 0.04% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000231 | 0,000228 | 0,000234 | 0.13% |
![]() | BNB | 0,289247 | 0,285474 | 0,293771 | 1.25% |
![]() | XRP | 0,000651 | 0,000641 | 0,000653 | 0.45% |
![]() | SOL | 0,051458 | 0,050283 | 0,051541 | 0.93% |
![]() | USDC | 0,000231 | 0,000228 | 0,000234 | -0.22% |
![]() | DOGE | 0,000058 | 0,000056 | 0,000058 | 2.38% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.17% |
![]() | TRX | 0,000077 | 0,000077 | 0,000078 | -0.39% |
![]() | ADA | 0,000188 | 0,000185 | 0,000189 | 1.72% |
![]() | WSTETH | 1,22 | 1,21 | 1,22 | 0.31% |
![]() | WBTC | 28,11 | 27,67 | 28,15 | -0.03% |
![]() | LINK | 0,005199 | 0,004944 | 0,005231 | 5.06% |
![]() | WBETH | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 0.06% |
![]() | USDE | 0,000231 | 0,000228 | 0,000233 | 0.19% |
![]() | FIGR_HELOC | 0,000238 | 0,000228 | 0,000238 | 1.52% |
![]() | SUI | 0,000800 | 0,000775 | 0,000799 | 3.11% |
![]() | XLM | 0,000088 | 0,000086 | 0,000089 | 1.94% |
![]() | HYPE | 0,010366 | 0,009876 | 0,010421 | 3.14% |
![]() | AVAX | 0,006502 | 0,006442 | 0,006558 | 0.35% |
![]() | BCH | 0,137800 | 0,132138 | 0,137548 | 3.78% |
![]() | WEETH | 1,08 | 1,07 | 1,08 | 0.56% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.45% |
![]() | LTC | 0,030798 | 0,027027 | 0,030957 | 13.95% |
![]() | HBAR | 0,000050 | 0,000048 | 0,000050 | 1.88% |
![]() | LEO | 0,002212 | 0,002179 | 0,002257 | -0.82% |
![]() | BSC-USD | 0,000231 | 0,000228 | 0,000234 | 0.03% |
![]() | CBBTC | 28,09 | 27,70 | 28,21 | 0.4% |
![]() | USDS | 0,000231 | 0,000228 | 0,000233 | 0.29% |
![]() | USDT0 | 0,000231 | 0,000228 | 0,000233 | 0.36% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.11% |
![]() | MNT | 0,000501 | 0,000499 | 0,000580 | -13.67% |
![]() | TON | 0,000632 | 0,000620 | 0,000632 | 0.97% |
![]() | CRO | 0,000044 | 0,000044 | 0,000045 | 0.61% |
![]() | DOT | 0,000978 | 0,000923 | 0,000982 | 5.91% |
![]() | WBT | 0,010046 | 0,009919 | 0,010089 | 0.28% |
![]() | XMR | 0,078077 | 0,076213 | 0,079661 | 1.85% |
![]() | SUSDE | 0,000277 | 0,000273 | 0,000280 | -0.16% |
![]() | UNI | 0,001878 | 0,001783 | 0,001947 | 5.34% |
![]() | WLFI | 0,000041 | 0,000040 | 0,000041 | 1.44% |
![]() | DAI | 0,000231 | 0,000228 | 0,000234 | -0.07% |
![]() | OKB | 0,048007 | 0,046791 | 0,048480 | -0.91% |
![]() | AAVE | 0,063979 | 0,062511 | 0,064099 | 2.11% |
![]() | ENA | 0,000129 | 0,000125 | 0,000130 | 3.24% |
![]() | NEAR | 0,000734 | 0,000657 | 0,000738 | 11.47% |
![]() | BGB | 0,001296 | 0,001282 | 0,001324 | -1.43% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.05% |
![]() | ZEC | 0,053985 | 0,042308 | 0,061547 | 27.6% |
![]() | TAO | 0,090492 | 0,074672 | 0,090899 | 20.89% |
![]() | APT | 0,001156 | 0,001122 | 0,001175 | 3.05% |
![]() | JITOSOL | 0,063561 | 0,061951 | 0,064056 | 0.75% |
![]() | M | 0,000456 | 0,000457 | 0,000484 | -4.87% |
![]() | ETC | 0,004611 | 0,004349 | 0,004706 | 5.99% |
![]() | BUIDL | 0,000231 | 0,000228 | 0,000233 | -0.12% |
![]() | ONDO | 0,000206 | 0,000201 | 0,000207 | 1.4% |
![]() | WLD | 0,000292 | 0,000274 | 0,000299 | 6.57% |
![]() | IP | 0,002033 | 0,001994 | 0,002086 | -2.32% |
![]() | BNSOL | 0,055261 | 0,053985 | 0,055386 | 0.81% |
![]() | ASTER | 0,000362 | 0,000354 | 0,000397 | -4.69% |
![]() | USD1 | 0,000231 | 0,000228 | 0,000233 | 0.14% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.18% |
![]() | C1USD | 0,000231 | 0,000227 | 0,000232 | 0.64% |
![]() | PYUSD | 0,000231 | 0,000227 | 0,000234 | 0.34% |
![]() | POL | 0,000055 | 0,000054 | 0,000055 | 0.92% |
![]() | JLP | 0,001343 | 0,001320 | 0,001347 | 0.47% |
![]() | ICP | 0,001022 | 0,000993 | 0,001024 | 2.52% |
![]() | ARB | 0,000098 | 0,000095 | 0,000099 | 3.42% |
![]() | SUSDS | 0,000248 | 0,000244 | 0,000249 | -0.04% |
![]() | HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.22% |
![]() | KCS | 0,003555 | 0,003514 | 0,003663 | -1.98% |
![]() | KAS | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 2.1% |
![]() | ALGO | 0,000052 | 0,000050 | 0,000052 | 3.51% |
![]() | PENGU | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 3.75% |
![]() | ATOM | 0,000953 | 0,000925 | 0,000960 | 2.99% |
![]() | PI | 0,000055 | 0,000052 | 0,000055 | 3.33% |
![]() | RETH | 1,15 | 1,14 | 1,15 | 0.06% |
![]() | GT | 0,003741 | 0,003691 | 0,003782 | 0.5% |
![]() | PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.31% |
![]() | VET | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0.88% |
![]() | USDTB | 0,000231 | 0,000228 | 0,000233 | 0.35% |
![]() | RSETH | 1,06 | 1,05 | 1,06 | 0.34% |
![]() | SEI | 0,000066 | 0,000064 | 0,000067 | 4.38% |
![]() | KHYPE | 0,010392 | 0,009910 | 0,010436 | 3.11% |
![]() | FLR | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 3.01% |
![]() | HASH | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -9.59% |
![]() | BFUSD | 0,000231 | 0,000227 | 0,000234 | 0.12% |
![]() | RENDER | 0,000757 | 0,000739 | 0,000763 | 1.89% |
![]() | FIL | 0,000550 | 0,000518 | 0,000557 | 6.14% |
![]() | OSETH | 1,06 | 1,05 | 1,06 | 0.33% |
![]() | WBNB | 0,289033 | 0,284973 | 0,293886 | 1.29% |
![]() | SKY | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 2.32% |
![]() | LSETH | 1,08 | 1,08 | 1,09 | 0.39% |
![]() | USDF | 0,000231 | 0,000226 | 0,000233 | 0.11% |
![]() | TRUMP | 0,001730 | 0,001717 | 0,001744 | 0.4% |
![]() | XAUT | 0,92 | 0,90 | 0,94 | -1.26% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.56% |
![]() | LBTC | 28,14 | 27,70 | 28,20 | 0.1% |
![]() | QNT | 0,023039 | 0,022828 | 0,023419 | -0.82% |
![]() | COAI | 0,001676 | 0,001209 | 0,001669 | 21.61% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 0,053985 | 27,48% |
Bittensor | TAO | 0,090492 | 21,08% |
ChainOpera AI | COAI | 0,001676 | 20,28% |
Litecoin | LTC | 0,030798 | 13,46% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,000734 | 11,50% |
Worldcoin | WLD | 0,000292 | 7,33% |
Filecoin | FIL | 0,000550 | 6,11% |
Ethereum Classic | ETC | 0,004611 | 5,89% |
Polkadot | DOT | 0,000978 | 5,60% |
Uniswap | UNI | 0,001878 | 5,02% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 0,053985 | 27,60% |
ChainOpera AI | COAI | 0,001676 | 21,61% |
Bittensor | TAO | 0,090492 | 20,89% |
Litecoin | LTC | 0,030798 | 13,95% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,000734 | 11,47% |
Filecoin | FIL | 0,000550 | 6,14% |
Worldcoin | WLD | 0,000292 | 6,57% |
Ethereum Classic | ETC | 0,004611 | 5,99% |
Polkadot | DOT | 0,000978 | 5,91% |
Uniswap | UNI | 0,001878 | 5,34% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 0,000501 | -13,67% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,000008 | -9,59% |
MemeCore | M | 0,000456 | -4,87% |
Aster | ASTER | 0,000362 | -4,69% |
Story | IP | 0,002033 | -2,32% |
KuCoin | KCS | 0,003555 | -1,98% |
Bitget Token | BGB | 0,001296 | -1,43% |
Pump.fun | PUMP | 0,000001 | -1,31% |
Tether Gold | XAUT | 0,92 | -1,26% |
OKB | OKB | 0,048007 | -0,914250% |