Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.166.494,00 | 3.045.662,00 | 3.251.136,00 | 3.74% | |
| ETH | 92.442,00 | 88.168,00 | 96.401,00 | 4.77% | |
| USDT | 43,99 | 43,95 | 44,01 | 0.03% | |
| BNB | 28.613,00 | 28.120,00 | 29.230,00 | 1.75% | |
| XRP | 62,12 | 60,27 | 64,51 | 2.86% | |
| USDC | 43,99 | 43,95 | 44,00 | 0.01% | |
| SOL | 3.961,43 | 3.832,75 | 4.119,58 | 3.18% | |
| TRX | 12,50 | 12,45 | 12,67 | 0.28% | |
| FIGR_HELOC | 44,99 | 44,58 | 45,44 | -0.95% | |
| DOGE | 4,21 | 3,95 | 4,56 | 6.14% | |
| WBT | 2.276,68 | 2.196,90 | 2.344,08 | 3.34% | |
| USDS | 43,99 | 43,92 | 44,04 | 0.01% | |
| ADA | 11,96 | 11,62 | 12,49 | 2.76% | |
| BCH | 20.169,00 | 19.804,70 | 20.855,00 | 1.23% | |
| LEO | 396,33 | 395,77 | 405,49 | -2.17% | |
| HYPE | 1.389,05 | 1.383,12 | 1.455,98 | -1.52% | |
| XMR | 16.134,07 | 15.046,27 | 16.263,26 | 6.43% | |
| LINK | 405,17 | 391,37 | 421,02 | 3.53% | |
| USDE | 43,98 | 43,92 | 43,99 | 0.04% | |
| CC | 6,93 | 6,72 | 6,95 | 1.58% | |
| XLM | 6,94 | 6,67 | 7,27 | 4% | |
| USD1 | 43,96 | 43,91 | 43,98 | -0.01% | |
| RAIN | 0,401496 | 0,399091 | 0,434452 | -0.59% | |
| HBAR | 4,41 | 4,36 | 4,56 | 0.87% | |
| LTC | 2.460,45 | 2.428,47 | 2.534,16 | 1.26% | |
| DAI | 44,02 | 43,91 | 44,04 | 0.08% | |
| PYUSD | 44,02 | 43,90 | 44,02 | 0.17% | |
| AVAX | 412,12 | 403,68 | 427,23 | 2.07% | |
| ZEC | 10.324,37 | 9.662,06 | 10.979,05 | 5.79% | |
| SUI | 41,60 | 40,24 | 43,34 | 3.38% | |
| SHIB | 0,000246 | 0,000241 | 0,000257 | 2.09% | |
| TON | 58,35 | 56,19 | 58,79 | 3.85% | |
| CRO | 3,39 | 3,33 | 3,48 | 1.57% | |
| XAUT | 225.493,00 | 223.559,00 | 227.049,00 | -0.17% | |
| WLFI | 4,54 | 4,54 | 4,82 | -1.55% | |
| PAXG | 227.394,00 | 225.432,00 | 229.125,00 | -0.26% | |
| DOT | 66,71 | 66,47 | 69,05 | -1.06% | |
| UNI | 174,58 | 172,81 | 178,95 | 0.57% | |
| M | 62,52 | 59,43 | 62,49 | 0.68% | |
| MNT | 30,78 | 30,12 | 31,38 | 2.19% | |
| BUIDL | 43,99 | 43,95 | 44,00 | 0.01% | |
| USYC | 49,22 | 49,16 | 49,22 | 0.06% | |
| PI | 8,43 | 7,55 | 8,55 | 11.31% | |
| TAO | 8.126,69 | 8.127,94 | 8.555,10 | -0.93% | |
| SKY | 3,37 | 3,15 | 3,44 | 6.64% | |
| ASTER | 31,52 | 30,72 | 32,18 | 1.93% | |
| AAVE | 5.035,54 | 4.943,81 | 5.199,96 | 1.86% | |
| USDF | 43,88 | 43,82 | 43,91 | 0.01% | |
| USDG | 43,99 | 43,94 | 43,99 | -0.02% | |
| NEAR | 56,78 | 54,86 | 61,74 | -5.4% | |
| OKB | 3.411,78 | 3.335,07 | 3.481,04 | 2.24% | |
| RLUSD | 43,99 | 43,94 | 44,00 | 0.01% | |
| BGB | 95,16 | 93,13 | 96,54 | 1.92% | |
| PEPE | 0,000156 | 0,000153 | 0,000166 | 1.79% | |
| HTX | 0,000070 | 0,000070 | 0,000071 | 0.35% | |
| ICP | 111,63 | 109,97 | 115,59 | 0.01% | |
| ETC | 384,28 | 372,39 | 395,43 | 3.12% | |
| BFUSD | 43,95 | 43,91 | 43,98 | 0.02% | |
| ONDO | 11,64 | 11,38 | 12,16 | 2.18% | |
| WLD | 18,13 | 17,30 | 19,37 | 4.78% | |
| PUMP | 0,088754 | 0,085259 | 0,093501 | 4.1% | |
| GT | 317,10 | 305,04 | 325,68 | 3.75% | |
| POL | 4,50 | 4,48 | 4,65 | -0.21% | |
| KCS | 351,94 | 344,08 | 359,00 | 2.12% | |
| USTB | 484,29 | 483,74 | 484,33 | 0.02% | |
| MORPHO | 82,60 | 81,88 | 86,83 | -3.05% | |
| NIGHT | 2,66 | 2,65 | 2,76 | 0.36% | |
| ENA | 5,14 | 4,91 | 5,26 | 4.55% | |
| QNT | 2.840,92 | 2.761,52 | 2.951,89 | 2.68% | |
| ATOM | 82,01 | 81,11 | 84,58 | 0.7% | |
| USDY | 48,97 | 48,40 | 49,03 | 0.05% | |
| NEXO | 38,84 | 37,85 | 40,03 | 2.49% | |
| USDTB | 43,98 | 43,80 | 44,18 | -0.07% | |
| KAS | 1,36 | 1,34 | 1,43 | 0.21% | |
| HASH | 0,66 | 0,63 | 0,72 | -2.66% | |
| EUTBL | 53,49 | 53,40 | 53,69 | -0.08% | |
| TRUMP | 148,79 | 147,23 | 153,10 | 0.92% | |
| FLR | 0,405557 | 0,403493 | 0,420159 | 0.15% | |
| ALGO | 3,87 | 3,80 | 3,98 | 1.7% | |
| FIL | 45,19 | 44,25 | 45,43 | 2.12% | |
| APT | 43,83 | 43,50 | 45,19 | -0.17% | |
| OUSG | 5.036,23 | 5.030,71 | 5.036,72 | 0.02% | |
| JAAA | 45,11 | 45,07 | 45,21 | -0.21% | |
| RENDER | 60,91 | 59,68 | 63,76 | 2.06% | |
| USDD | 44,00 | 43,95 | 44,04 | -0% | |
| XDC | 1,54 | 1,53 | 1,58 | 0.35% | |
| JUP | 8,50 | 8,00 | 8,76 | 5.76% | |
| VET | 0,324619 | 0,314330 | 0,335426 | 3.27% | |
| BDX | 3,52 | 3,50 | 3,54 | -0.01% | |
| ARB | 4,51 | 4,50 | 4,70 | -0.57% | |
| YLDS | 43,99 | 43,94 | 44,00 | 0.02% | |
| STABLE | 1,24 | 1,24 | 1,38 | -7.01% | |
| JTRSY | 48,22 | 48,17 | 48,23 | 0.02% | |
| USD0 | 43,93 | 43,67 | 44,15 | 0.39% | |
| DCR | 1.393,25 | 1.323,10 | 1.464,81 | 4.66% | |
| GHO | 43,99 | 43,96 | 44,02 | -0.04% | |
| BONK | 0,000270 | 0,000262 | 0,000284 | 2.7% | |
| TUSD | 44,01 | 43,84 | 44,05 | 0.07% | |
| STX | 11,77 | 11,32 | 12,05 | 3.75% | |
| A7A5 | 0,55 | 0,54 | 0,57 | -3.4% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 8,43 | 11,42% |
| Ethena | ENA | 5,14 | 7,84% |
| Sky | SKY | 3,37 | 6,63% |
| Monero | XMR | 16.134,07 | 6,36% |
| YLDS | YLDS | 43,99 | 6,61% |
| Zcash | ZEC | 10.324,37 | 5,97% |
| Jupiter | JUP | 8,50 | 5,82% |
| Worldcoin | WLD | 18,13 | 4,91% |
| Ethereum | ETH | 92.442,00 | 4,90% |
| Decred | DCR | 1.393,25 | 4,63% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 8,43 | 11,31% |
| Sky | SKY | 3,37 | 6,64% |
| Monero | XMR | 16.134,07 | 6,43% |
| Dogecoin | DOGE | 4,21 | 6,14% |
| Zcash | ZEC | 10.324,37 | 5,79% |
| Jupiter | JUP | 8,50 | 5,76% |
| Worldcoin | WLD | 18,13 | 4,78% |
| Ethereum | ETH | 92.442,00 | 4,77% |
| Decred | DCR | 1.393,25 | 4,66% |
| Ethena | ENA | 5,14 | 4,55% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stable | STABLE | 1,24 | -7,01% |
| NEAR Protocol | NEAR | 56,78 | -5,40% |
| A7A5 | A7A5 | 0,55 | -3,40% |
| Morpho | MORPHO | 82,60 | -3,05% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,66 | -2,66% |
| LEO Token | LEO | 396,33 | -2,17% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,54 | -1,55% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.389,05 | -1,52% |
| Polkadot | DOT | 66,71 | -1,06% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 44,99 | -0,946080% |
