Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.660.522,00 | 4.600.571,00 | 4.672.686,00 | 1.3% |
![]() | ETH | 143.688,00 | 139.169,00 | 144.383,00 | 3.25% |
![]() | XRP | 121,94 | 114,12 | 123,04 | 6.84% |
![]() | USDT | 40,69 | 40,61 | 40,69 | 0.19% |
![]() | BNB | 30.647,00 | 30.104,00 | 30.838,00 | 1.59% |
![]() | SOL | 6.629,42 | 6.500,17 | 6.694,66 | 1.99% |
![]() | USDC | 40,67 | 40,60 | 40,67 | 0.16% |
![]() | STETH | 143.394,00 | 138.926,00 | 144.292,00 | 3.22% |
![]() | TRX | 13,34 | 13,10 | 13,34 | 1.65% |
![]() | DOGE | 8,16 | 7,93 | 8,25 | 2.8% |
![]() | ADA | 29,79 | 28,75 | 30,18 | 3.63% |
![]() | WBTC | 4.658.551,00 | 4.595.153,00 | 4.670.656,00 | 1.36% |
![]() | WSTETH | 173.653,00 | 167.433,00 | 174.451,00 | 3.71% |
![]() | XLM | 16,69 | 15,14 | 16,94 | 10.23% |
![]() | HYPE | 1.564,44 | 1.500,53 | 1.591,06 | 4.26% |
![]() | SUI | 140,83 | 137,44 | 142,52 | 2.47% |
![]() | WBETH | 154.650,00 | 149.363,00 | 155.284,00 | 3.54% |
![]() | LINK | 668,49 | 643,44 | 675,61 | 3.89% |
![]() | BCH | 22.459,00 | 21.423,00 | 22.475,00 | 4.83% |
![]() | HBAR | 10,11 | 9,45 | 10,29 | 6.95% |
![]() | WEETH | 153.927,00 | 149.260,00 | 154.766,00 | 3.13% |
![]() | USDE | 40,71 | 40,64 | 40,72 | 0.11% |
![]() | AVAX | 883,44 | 856,61 | 887,68 | 2.93% |
![]() | TON | 147,05 | 143,31 | 151,32 | 2.46% |
![]() | LTC | 4.512,38 | 4.354,13 | 4.542,72 | 2.86% |
![]() | LEO | 365,39 | 363,37 | 365,31 | 0.35% |
![]() | WETH | 143.599,00 | 139.094,00 | 144.426,00 | 3.24% |
![]() | USDS | 40,68 | 40,60 | 40,68 | 0.16% |
![]() | SHIB | 0,000500 | 0,000485 | 0,000505 | 2.77% |
![]() | BSC-USD | 40,73 | 40,53 | 40,71 | 0.3% |
![]() | CBBTC | 4.666.490,00 | 4.599.675,00 | 4.675.499,00 | 1.45% |
![]() | WBT | 1.738,13 | 1.708,41 | 1.745,09 | 1.43% |
![]() | XMR | 12.606,79 | 11.937,07 | 12.593,90 | 4.9% |
![]() | UNI | 375,03 | 362,30 | 379,07 | 3.33% |
![]() | DOT | 147,14 | 143,53 | 148,81 | 2.3% |
![]() | SUSDE | 48,32 | 48,14 | 48,34 | 0.39% |
![]() | BGB | 176,38 | 173,02 | 177,74 | 1.39% |
![]() | PEPE | 0,000427 | 0,000417 | 0,000434 | 2.55% |
![]() | CRO | 5,32 | 5,11 | 5,45 | 3.89% |
![]() | AAVE | 10.648,20 | 10.278,21 | 10.727,11 | 3.55% |
![]() | ENA | 24,65 | 21,44 | 25,18 | 14.79% |
![]() | DAI | 40,68 | 40,61 | 40,68 | 0.14% |
![]() | TAO | 14.316,75 | 13.691,36 | 14.516,18 | 4.57% |
![]() | NEAR | 100,27 | 96,66 | 101,52 | 3.67% |
![]() | ETC | 813,32 | 786,53 | 820,86 | 3.24% |
![]() | ONDO | 37,68 | 35,88 | 38,24 | 4.94% |
![]() | APT | 172,77 | 168,62 | 174,21 | 2.22% |
![]() | OKB | 1.898,21 | 1.878,53 | 1.910,97 | 1.03% |
![]() | PI | 14,60 | 14,45 | 15,18 | 0.58% |
![]() | ICP | 209,43 | 202,35 | 211,38 | 3.27% |
![]() | JITOSOL | 8.098,85 | 7.937,41 | 8.178,97 | 2.02% |
![]() | BUIDL | 40,69 | 40,62 | 40,69 | 0.16% |
![]() | MNT | 28,87 | 27,97 | 28,98 | 3.16% |
![]() | PENGU | 1,47 | 1,35 | 1,51 | 8.45% |
![]() | KAS | 3,48 | 3,41 | 3,56 | 1.97% |
![]() | USD1 | 40,68 | 40,54 | 40,69 | 0.15% |
![]() | WETH | 143.955,00 | 139.025,00 | 144.538,00 | 3.55% |
![]() | ALGO | 10,02 | 9,32 | 10,18 | 7.56% |
![]() | BONK | 0,001087 | 0,001020 | 0,001093 | 6.55% |
![]() | GT | 691,33 | 677,16 | 700,20 | 2.09% |
![]() | ARB | 15,72 | 15,15 | 15,95 | 3.49% |
![]() | VET | 0,94 | 0,91 | 0,95 | 3.29% |
![]() | ATOM | 174,20 | 167,91 | 175,99 | 3.61% |
![]() | FTN | 186,51 | 185,66 | 186,88 | 0.11% |
![]() | RENDER | 145,99 | 140,41 | 147,96 | 3.8% |
![]() | POL | 8,20 | 7,95 | 8,29 | 3.14% |
![]() | SUSDS | 43,19 | 43,11 | 43,20 | 0.18% |
![]() | WLD | 39,95 | 38,83 | 40,43 | 2.87% |
![]() | IP | 247,33 | 241,09 | 253,17 | 2.53% |
![]() | TRUMP | 360,58 | 351,85 | 363,20 | 2.01% |
![]() | BNSOL | 7.062,36 | 6.919,51 | 7.131,82 | 2.06% |
![]() | SKY | 3,23 | 3,12 | 3,24 | 3.06% |
![]() | FET | 26,07 | 25,27 | 26,31 | 3.1% |
![]() | RETH | 163.500,00 | 158.085,00 | 164.220,00 | 3.43% |
![]() | JLP | 198,22 | 196,05 | 198,94 | 1.09% |
![]() | FLR | 0,94 | 0,90 | 0,95 | 4.75% |
![]() | SEI | 11,46 | 10,96 | 11,62 | 4.49% |
![]() | QNT | 4.518,32 | 4.353,59 | 4.561,35 | 3.72% |
![]() | FIL | 95,73 | 93,28 | 96,59 | 2.4% |
![]() | LBTC | 4.658.257,00 | 4.584.877,00 | 4.674.990,00 | 1.34% |
![]() | RSETH | 150.699,00 | 145.811,00 | 151.442,00 | 3.35% |
![]() | XDC | 3,80 | 3,67 | 3,81 | 3.39% |
![]() | SPX | 65,62 | 62,07 | 68,64 | 5.71% |
![]() | JUP | 19,10 | 18,02 | 19,43 | 5.93% |
![]() | USDTB | 40,67 | 40,60 | 40,68 | 0.15% |
![]() | USDT0 | 40,67 | 40,52 | 40,73 | 0.21% |
![]() | KCS | 430,51 | 426,16 | 432,28 | 0.36% |
![]() | OSETH | 151.050,00 | 146.285,00 | 152.016,00 | 3.26% |
![]() | NEXO | 53,75 | 51,73 | 54,05 | 3.9% |
![]() | INJ | 537,61 | 499,27 | 546,54 | 7.68% |
![]() | LSETH | 155.119,00 | 150.252,00 | 156.169,00 | 3.24% |
![]() | FDUSD | 40,56 | 40,48 | 40,70 | -0.01% |
![]() | METH | 153.843,00 | 149.028,00 | 154.817,00 | 3.05% |
![]() | HASH | 1,09 | 1,01 | 1,19 | 7.83% |
![]() | CRV | 37,25 | 35,66 | 37,85 | 4.41% |
![]() | STX | 28,17 | 27,39 | 28,48 | 2.55% |
![]() | USDT | 40,68 | 40,59 | 40,68 | 0.19% |
![]() | TIA | 66,97 | 65,53 | 68,22 | 2.13% |
![]() | USDF | 40,67 | 40,58 | 40,67 | 0.18% |
![]() | OP | 26,97 | 25,92 | 27,18 | 3.73% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.660.522,00 | 1.3% |
![]() Ethereum ETH | 143.688,00 | 3.25% |
![]() XRP XRP | 121,94 | 6.84% |
![]() Tether USDT | 40,69 | 0.19% |
![]() BNB BNB | 30.647,00 | 1.59% |
![]() Solana SOL | 6.629,42 | 1.99% |
![]() USDC USDC | 40,67 | 0.16% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 143.394,00 | 3.22% |
![]() TRON TRX | 13,34 | 1.65% |
![]() Dogecoin DOGE | 8,16 | 2.8% |
![]() Cardano ADA | 29,79 | 3.63% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.658.551,00 | 1.36% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 24,65 | 14,92% |
Stellar | XLM | 16,69 | 10,53% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,47 | 9,18% |
Injective | INJ | 537,61 | 8,07% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,09 | 8,04% |
Algorand | ALGO | 10,02 | 7,57% |
Hedera | HBAR | 10,11 | 7,34% |
Bonk | BONK | 0,001087 | 6,96% |
XRP | XRP | 121,94 | 6,93% |
Ethena USDe | USDE | 40,71 | 6,21% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 24,65 | 14,79% |
Stellar | XLM | 16,69 | 10,23% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,47 | 8,45% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,09 | 7,83% |
Algorand | ALGO | 10,02 | 7,56% |
Injective | INJ | 537,61 | 7,68% |
Bonk | BONK | 0,001087 | 6,55% |
Hedera | HBAR | 10,11 | 6,95% |
XRP | XRP | 121,94 | 6,84% |
Jupiter | JUP | 19,10 | 5,93% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
First Digital USD | FDUSD | 40,56 | -0,012570% |
Ethena USDe | USDE | 40,71 | 0,113850% |
Fasttoken | FTN | 186,51 | 0,113920% |
Dai | DAI | 40,68 | 0,140310% |
USD1 | USD1 | 40,68 | 0,150530% |
USDtb | USDTB | 40,67 | 0,151660% |
USDS | USDS | 40,68 | 0,156190% |
USDC | USDC | 40,67 | 0,157400% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 40,69 | 0,160510% |
sUSDS | SUSDS | 43,19 | 0,177010% |