Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.022.707,00 | 2.917.466,00 | 3.026.022,00 | 0.81% | |
| ETH | 87.358,00 | 85.180,00 | 88.200,00 | -0.55% | |
| USDT | 43,98 | 43,94 | 43,99 | 0.07% | |
| BNB | 28.001,00 | 27.347,00 | 28.038,00 | 0.27% | |
| XRP | 59,96 | 59,01 | 60,65 | 0.01% | |
| USDC | 43,98 | 43,94 | 43,99 | 0.05% | |
| SOL | 3.788,51 | 3.656,32 | 3.854,43 | 0.27% | |
| TRX | 12,46 | 12,28 | 12,46 | 0.43% | |
| FIGR_HELOC | 45,43 | 44,88 | 45,49 | 0.25% | |
| DOGE | 3,93 | 3,90 | 4,04 | -2.76% | |
| WBT | 2.181,57 | 2.121,98 | 2.190,32 | 0.06% | |
| USDS | 43,99 | 43,90 | 44,00 | 0.07% | |
| ADA | 11,55 | 11,41 | 11,89 | -2.57% | |
| BCH | 19.444,54 | 19.053,73 | 19.736,70 | -1.11% | |
| LEO | 405,31 | 397,50 | 405,71 | 1.92% | |
| HYPE | 1.382,19 | 1.357,78 | 1.452,59 | -4.38% | |
| XMR | 15.102,42 | 14.822,14 | 15.191,07 | 1.68% | |
| LINK | 387,18 | 378,86 | 390,65 | -0.07% | |
| USDE | 43,97 | 43,91 | 44,00 | 0.09% | |
| CC | 6,82 | 6,82 | 7,01 | -2.24% | |
| XLM | 6,62 | 6,57 | 6,74 | -1.27% | |
| USD1 | 43,97 | 43,92 | 43,98 | 0.07% | |
| RAIN | 0,404997 | 0,397175 | 0,409271 | 0.06% | |
| HBAR | 4,33 | 4,16 | 4,35 | 1.78% | |
| DAI | 43,98 | 43,91 | 44,04 | 0.11% | |
| LTC | 2.411,52 | 2.335,49 | 2.431,78 | 1.3% | |
| PYUSD | 43,97 | 43,91 | 44,03 | 0.04% | |
| AVAX | 399,55 | 393,81 | 408,73 | -0.4% | |
| ZEC | 9.675,27 | 9.344,17 | 9.787,46 | -0.77% | |
| SUI | 39,86 | 39,14 | 40,54 | -1.25% | |
| SHIB | 0,000240 | 0,000232 | 0,000243 | 0.34% | |
| TON | 55,83 | 53,27 | 55,83 | 2.25% | |
| CRO | 3,32 | 3,27 | 3,34 | 0.07% | |
| XAUT | 225.920,00 | 220.090,00 | 232.912,00 | -2.71% | |
| WLFI | 4,59 | 4,55 | 4,69 | -1.72% | |
| DOT | 66,99 | 65,04 | 68,05 | 1.56% | |
| PAXG | 227.934,00 | 222.388,00 | 234.845,00 | -2.68% | |
| UNI | 172,03 | 166,21 | 173,88 | 0.49% | |
| M | 62,04 | 59,23 | 63,44 | -1.97% | |
| MNT | 29,97 | 28,77 | 30,56 | 1.99% | |
| BUIDL | 43,99 | 43,95 | 43,99 | 0.06% | |
| USYC | 49,18 | 49,15 | 49,21 | 0.06% | |
| USDG | 43,99 | 43,94 | 43,99 | 0.08% | |
| TAO | 8.055,54 | 7.791,96 | 8.122,70 | 0.69% | |
| NEAR | 59,60 | 58,26 | 61,85 | 0.85% | |
| USDF | 43,87 | 43,82 | 43,88 | 0.09% | |
| ASTER | 30,74 | 30,34 | 30,95 | 0.13% | |
| AAVE | 4.910,33 | 4.764,79 | 5.287,01 | -7.12% | |
| SKY | 3,14 | 3,01 | 3,15 | 2.48% | |
| PI | 7,55 | 7,39 | 7,56 | 0.1% | |
| OKB | 3.321,07 | 3.301,52 | 3.368,97 | -1.42% | |
| RLUSD | 43,98 | 43,94 | 44,00 | 0.05% | |
| BGB | 92,85 | 92,71 | 93,94 | -1.15% | |
| PEPE | 0,000152 | 0,000149 | 0,000156 | -2.17% | |
| HTX | 0,000070 | 0,000069 | 0,000070 | -0.24% | |
| ICP | 110,10 | 103,66 | 113,14 | 3.69% | |
| BFUSD | 43,94 | 43,91 | 43,97 | 0.05% | |
| ETC | 369,97 | 366,99 | 378,03 | -1.07% | |
| ONDO | 11,30 | 10,94 | 11,35 | 0.63% | |
| USTB | 484,23 | 483,73 | 484,23 | 0.09% | |
| GT | 304,44 | 302,21 | 307,67 | -1.03% | |
| PUMP | 0,084175 | 0,082130 | 0,086999 | -3.25% | |
| WLD | 17,14 | 16,99 | 17,61 | -2.64% | |
| POL | 4,46 | 4,29 | 4,49 | 2.31% | |
| MORPHO | 84,98 | 81,81 | 87,86 | -1.52% | |
| KCS | 342,42 | 329,95 | 343,51 | 2.86% | |
| NIGHT | 2,64 | 2,59 | 2,69 | 1.17% | |
| USDY | 48,96 | 48,50 | 49,36 | -0.05% | |
| ENA | 4,90 | 4,75 | 4,98 | -1.66% | |
| ATOM | 80,96 | 78,10 | 80,83 | 0.79% | |
| QNT | 2.742,59 | 2.697,59 | 2.802,47 | -2.14% | |
| NEXO | 37,60 | 36,76 | 38,17 | 0.06% | |
| HASH | 0,68 | 0,58 | 0,73 | -1.47% | |
| USDTB | 44,04 | 43,83 | 44,09 | 0.17% | |
| KAS | 1,35 | 1,30 | 1,35 | 2.13% | |
| EUTBL | 53,54 | 53,15 | 53,68 | -0.25% | |
| FLR | 0,402684 | 0,398480 | 0,410377 | -0.99% | |
| TRUMP | 147,10 | 146,55 | 152,84 | -3.63% | |
| APT | 43,78 | 41,99 | 45,19 | 1.03% | |
| ALGO | 3,78 | 3,74 | 3,84 | -1.11% | |
| FIL | 44,11 | 42,81 | 44,45 | 1.14% | |
| OUSG | 5.035,59 | 5.030,26 | 5.035,63 | 0.08% | |
| JAAA | 45,21 | 45,15 | 45,21 | 0.12% | |
| USDD | 44,00 | 43,95 | 44,00 | 0.1% | |
| RENDER | 59,00 | 57,85 | 59,99 | 0.05% | |
| XDC | 1,53 | 1,40 | 1,64 | 7.1% | |
| JUP | 7,93 | 7,62 | 7,98 | 2.14% | |
| STABLE | 1,33 | 1,28 | 1,38 | -2.48% | |
| VET | 0,312895 | 0,306580 | 0,317984 | -0.55% | |
| BDX | 3,52 | 3,49 | 3,54 | 0.31% | |
| ARB | 4,51 | 4,36 | 4,57 | 1.65% | |
| YLDS | 43,99 | 43,94 | 43,99 | 0.06% | |
| JTRSY | 48,22 | 48,17 | 48,22 | 0.07% | |
| USD0 | 43,93 | 43,59 | 44,19 | 0.18% | |
| GHO | 44,01 | 43,96 | 44,03 | 0% | |
| BONK | 0,000261 | 0,000255 | 0,000266 | -0.51% | |
| DCR | 1.312,82 | 1.252,57 | 1.323,51 | -0.81% | |
| A7A5 | 0,56 | 0,55 | 0,57 | 2.33% | |
| TUSD | 43,97 | 43,89 | 44,00 | 0.03% | |
| VIRTUAL | 32,25 | 31,60 | 33,23 | -2.82% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| XDC Network | XDC | 1,53 | 6,18% |
| Internet Computer | ICP | 110,10 | 3,65% |
| KuCoin | KCS | 342,42 | 2,68% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 43,99 | 2,63% |
| Sky | SKY | 3,14 | 2,43% |
| Toncoin | TON | 55,83 | 2,34% |
| Mantle | MNT | 29,97 | 2,32% |
| Kaspa | KAS | 1,35 | 2,22% |
| A7A5 | A7A5 | 0,56 | 2,33% |
| Monero | XMR | 15.102,42 | 2,04% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| XDC Network | XDC | 1,53 | 7,10% |
| Internet Computer | ICP | 110,10 | 3,69% |
| KuCoin | KCS | 342,42 | 2,86% |
| Sky | SKY | 3,14 | 2,48% |
| A7A5 | A7A5 | 0,56 | 2,33% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 4,46 | 2,31% |
| Kaspa | KAS | 1,35 | 2,13% |
| Toncoin | TON | 55,83 | 2,25% |
| Jupiter | JUP | 7,93 | 2,14% |
| Mantle | MNT | 29,97 | 1,99% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aave | AAVE | 4.910,33 | -7,12% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.382,19 | -4,38% |
| Official Trump | TRUMP | 147,10 | -3,63% |
| Pump.fun | PUMP | 0,084175 | -3,25% |
| Virtuals Protocol | VIRTUAL | 32,25 | -2,82% |
| Dogecoin | DOGE | 3,93 | -2,76% |
| Tether Gold | XAUT | 225.920,00 | -2,71% |
| PAX Gold | PAXG | 227.934,00 | -2,68% |
| Worldcoin | WLD | 17,14 | -2,64% |
| Cardano | ADA | 11,55 | -2,57% |
