Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 5.077.072,00 | 5.005.183,00 | 5.117.635,00 | 0.16% |
![]() | ETH | 181.358,00 | 178.807,00 | 183.680,00 | 0.59% |
![]() | USDT | 41,84 | 41,71 | 41,86 | 0.25% |
![]() | BNB | 52.419,00 | 51.259,00 | 53.421,00 | 1.7% |
![]() | XRP | 118,04 | 116,12 | 118,46 | 1.11% |
![]() | SOL | 9.326,66 | 9.077,02 | 9.371,38 | 1.39% |
![]() | USDC | 41,82 | 41,65 | 41,83 | 0.25% |
![]() | DOGE | 10,47 | 10,12 | 10,59 | 3.05% |
![]() | STETH | 181.317,00 | 178.789,00 | 183.674,00 | 0.72% |
![]() | TRX | 14,00 | 13,96 | 14,10 | -0.12% |
![]() | ADA | 34,16 | 33,33 | 34,39 | 2.24% |
![]() | WSTETH | 220.475,00 | 217.302,00 | 223.403,00 | 0.49% |
![]() | WBTC | 5.080.913,00 | 5.011.304,00 | 5.114.015,00 | 0.44% |
![]() | LINK | 941,87 | 892,91 | 951,03 | 5.44% |
![]() | WBETH | 195.729,00 | 192.733,00 | 198.453,00 | 0.45% |
![]() | USDE | 41,82 | 41,66 | 41,88 | 0.2% |
![]() | FIGR_HELOC | 43,09 | 41,52 | 43,09 | 1.59% |
![]() | SUI | 144,80 | 139,81 | 145,36 | 3.42% |
![]() | XLM | 16,02 | 15,54 | 16,11 | 2.49% |
![]() | HYPE | 1.875,21 | 1.773,65 | 1.892,84 | 3.03% |
![]() | AVAX | 1.179,33 | 1.157,92 | 1.195,79 | 1% |
![]() | BCH | 24.906,00 | 23.813,00 | 24.966,00 | 4.21% |
![]() | WEETH | 195.575,00 | 192.836,00 | 198.192,00 | 0.72% |
![]() | WETH | 181.431,00 | 178.519,00 | 183.838,00 | 0.76% |
![]() | LTC | 5.581,56 | 4.853,25 | 5.641,23 | 14.2% |
![]() | HBAR | 8,99 | 8,75 | 9,06 | 2.21% |
![]() | LEO | 400,11 | 398,74 | 403,71 | -0.74% |
![]() | BSC-USD | 41,83 | 41,66 | 41,91 | 0.04% |
![]() | CBBTC | 5.078.509,00 | 5.011.029,00 | 5.111.369,00 | 0.14% |
![]() | USDS | 41,81 | 41,53 | 41,85 | 0.26% |
![]() | USDT0 | 41,83 | 41,71 | 41,87 | 0.27% |
![]() | SHIB | 0,000503 | 0,000492 | 0,000507 | 1.6% |
![]() | MNT | 90,40 | 90,77 | 105,26 | -14.12% |
![]() | TON | 114,47 | 111,21 | 115,13 | 1.33% |
![]() | CRO | 8,00 | 7,91 | 8,11 | 0.78% |
![]() | DOT | 176,86 | 166,12 | 179,06 | 6.1% |
![]() | WBT | 1.818,72 | 1.793,90 | 1.828,75 | 0.36% |
![]() | XMR | 14.093,05 | 13.723,73 | 14.447,23 | 1.81% |
![]() | SUSDE | 50,13 | 49,95 | 50,16 | 0.24% |
![]() | UNI | 340,09 | 320,72 | 357,05 | 5.49% |
![]() | WLFI | 7,40 | 7,23 | 7,55 | 1.83% |
![]() | DAI | 41,78 | 41,64 | 41,90 | 0.22% |
![]() | OKB | 8.627,98 | 8.525,22 | 8.811,76 | -1.47% |
![]() | AAVE | 11.583,86 | 11.241,15 | 11.679,26 | 2.35% |
![]() | ENA | 23,31 | 22,50 | 23,81 | 3.25% |
![]() | NEAR | 132,61 | 118,01 | 134,55 | 11.84% |
![]() | BGB | 234,57 | 233,85 | 239,24 | -0.77% |
![]() | PEPE | 0,000387 | 0,000378 | 0,000392 | 2.32% |
![]() | ZEC | 9.755,18 | 7.581,37 | 11.245,32 | 28.67% |
![]() | TAO | 16.423,19 | 13.476,79 | 16.556,41 | 21.8% |
![]() | APT | 209,72 | 201,30 | 213,95 | 4.18% |
![]() | M | 83,63 | 83,63 | 87,76 | -3.25% |
![]() | JITOSOL | 11.519,66 | 11.199,83 | 11.593,02 | 1.42% |
![]() | ETC | 835,23 | 783,17 | 857,77 | 6.46% |
![]() | BUIDL | 41,82 | 41,71 | 41,84 | 0.24% |
![]() | ONDO | 37,28 | 36,34 | 37,67 | 1.82% |
![]() | WLD | 53,05 | 49,25 | 54,41 | 7.73% |
![]() | IP | 368,03 | 360,70 | 377,26 | -1.8% |
![]() | BNSOL | 10.030,38 | 9.738,15 | 10.081,62 | 1.48% |
![]() | ASTER | 65,83 | 64,24 | 72,06 | -4.06% |
![]() | USD1 | 41,81 | 41,67 | 41,84 | 0.31% |
![]() | WETH | 181.344,00 | 178.992,00 | 184.097,00 | 0.65% |
![]() | C1USD | 41,83 | 41,22 | 41,98 | 1.03% |
![]() | PYUSD | 41,82 | 41,66 | 41,85 | 0.25% |
![]() | POL | 9,96 | 9,75 | 10,03 | 1.36% |
![]() | JLP | 242,99 | 239,64 | 243,53 | 0.73% |
![]() | ICP | 185,23 | 179,41 | 186,50 | 3.1% |
![]() | ARB | 17,80 | 17,09 | 18,00 | 3.76% |
![]() | SUSDS | 44,87 | 44,37 | 45,12 | 0.23% |
![]() | HTX | 0,000090 | 0,000090 | 0,000090 | 0.12% |
![]() | KCS | 643,44 | 639,77 | 658,27 | -1.84% |
![]() | KAS | 3,11 | 3,02 | 3,13 | 2.24% |
![]() | ALGO | 9,32 | 8,94 | 9,41 | 3.72% |
![]() | PENGU | 1,30 | 1,24 | 1,32 | 4.16% |
![]() | ATOM | 172,69 | 166,97 | 174,90 | 3.35% |
![]() | PI | 9,89 | 9,33 | 9,97 | 4.19% |
![]() | RETH | 207.365,00 | 204.083,00 | 210.286,00 | 0.31% |
![]() | GT | 676,86 | 671,18 | 683,59 | 0.34% |
![]() | PUMP | 0,226100 | 0,221382 | 0,234977 | -1.23% |
![]() | VET | 0,93 | 0,91 | 0,94 | 1.27% |
![]() | USDTB | 41,82 | 41,63 | 41,87 | 0.22% |
![]() | RSETH | 191.392,00 | 188.420,00 | 193.836,00 | 0.54% |
![]() | SEI | 12,03 | 11,38 | 12,19 | 4.73% |
![]() | KHYPE | 1.879,62 | 1.781,73 | 1.899,15 | 3.22% |
![]() | FLR | 0,95 | 0,92 | 0,95 | 3% |
![]() | HASH | 1,44 | 1,39 | 1,70 | -8.99% |
![]() | RENDER | 137,14 | 133,75 | 139,31 | 2.37% |
![]() | BFUSD | 41,81 | 41,66 | 41,84 | 0.24% |
![]() | FIL | 99,80 | 93,34 | 101,64 | 6.85% |
![]() | OSETH | 191.405,00 | 188.772,00 | 193.904,00 | 0.64% |
![]() | WBNB | 52.390,00 | 51.205,00 | 53.346,00 | 1.69% |
![]() | SKY | 2,83 | 2,76 | 2,86 | 2.57% |
![]() | LSETH | 195.842,00 | 193.223,00 | 198.506,00 | 0.44% |
![]() | USDF | 41,59 | 41,39 | 41,83 | 0.15% |
![]() | XAUT | 167.099,00 | 164.888,00 | 168.638,00 | -0.65% |
![]() | TRUMP | 313,04 | 310,20 | 317,46 | 0.46% |
![]() | BONK | 0,000806 | 0,000782 | 0,000817 | 2% |
![]() | LBTC | 5.085.427,00 | 5.010.258,00 | 5.113.266,00 | 0.58% |
![]() | QNT | 4.160,48 | 4.150,79 | 4.242,78 | -1.29% |
![]() | COAI | 301,40 | 221,67 | 302,95 | 20.4% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 9.755,18 | 28,72% |
Bittensor | TAO | 16.423,19 | 21,74% |
ChainOpera AI | COAI | 301,40 | 20,78% |
Litecoin | LTC | 5.581,56 | 13,82% |
NEAR Protocol | NEAR | 132,61 | 11,69% |
Worldcoin | WLD | 53,05 | 8,29% |
Filecoin | FIL | 99,80 | 6,61% |
Ethereum Classic | ETC | 835,23 | 6,41% |
Polkadot | DOT | 176,86 | 6,13% |
Uniswap | UNI | 340,09 | 5,25% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 9.755,18 | 28,67% |
Bittensor | TAO | 16.423,19 | 21,80% |
ChainOpera AI | COAI | 301,40 | 20,40% |
Litecoin | LTC | 5.581,56 | 14,20% |
NEAR Protocol | NEAR | 132,61 | 11,84% |
Worldcoin | WLD | 53,05 | 7,73% |
Filecoin | FIL | 99,80 | 6,85% |
Ethereum Classic | ETC | 835,23 | 6,46% |
Polkadot | DOT | 176,86 | 6,10% |
Uniswap | UNI | 340,09 | 5,49% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 90,40 | -14,12% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,44 | -8,99% |
Aster | ASTER | 65,83 | -4,06% |
MemeCore | M | 83,63 | -3,25% |
KuCoin | KCS | 643,44 | -1,84% |
Story | IP | 368,03 | -1,80% |
OKB | OKB | 8.627,98 | -1,47% |
Quant | QNT | 4.160,48 | -1,29% |
Pump.fun | PUMP | 0,226100 | -1,23% |
Bitget Token | BGB | 234,57 | -0,766410% |