Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.103.805,00 | 4.052.757,00 | 4.111.467,00 | 0.86% |
![]() | ETH | 98.909,00 | 98.164,00 | 99.773,00 | 0.16% |
![]() | USDT | 39,21 | 39,21 | 39,21 | 0% |
![]() | XRP | 85,20 | 83,57 | 86,27 | 1.79% |
![]() | BNB | 25.728,00 | 25.602,00 | 25.893,00 | 0.45% |
![]() | SOL | 6.102,91 | 6.001,97 | 6.187,25 | 0.3% |
![]() | USDC | 39,19 | 39,18 | 39,19 | -0% |
![]() | DOGE | 7,51 | 7,31 | 7,64 | 0.64% |
![]() | TRX | 10,52 | 10,39 | 10,55 | 0.17% |
![]() | ADA | 26,73 | 26,03 | 27,14 | 2.07% |
![]() | STETH | 98.863,00 | 98.059,00 | 99.678,00 | 0.08% |
![]() | WBTC | 4.099.197,00 | 4.050.759,00 | 4.113.501,00 | 0.9% |
![]() | HYPE | 1.302,49 | 1.212,14 | 1.306,73 | 3.94% |
![]() | SUI | 128,74 | 122,71 | 128,87 | 4.43% |
![]() | WSTETH | 119.062,00 | 117.763,00 | 120.164,00 | 0.19% |
![]() | LINK | 546,46 | 531,64 | 555,25 | 2.53% |
![]() | AVAX | 818,86 | 785,97 | 824,69 | 3.77% |
![]() | XLM | 10,48 | 10,18 | 10,48 | 1.72% |
![]() | BCH | 16.035,12 | 15.699,32 | 16.496,15 | 2.02% |
![]() | LEO | 340,38 | 336,98 | 343,38 | -0.63% |
![]() | TON | 123,61 | 119,58 | 124,41 | 2.59% |
![]() | SHIB | 0,000505 | 0,000484 | 0,000506 | 2.77% |
![]() | HBAR | 6,64 | 6,33 | 6,64 | 3.52% |
![]() | USDS | 39,19 | 39,18 | 39,19 | -0.01% |
![]() | WETH | 98.829,00 | 98.078,00 | 99.844,00 | 0.02% |
![]() | LTC | 3.425,39 | 3.318,23 | 3.442,43 | 3.23% |
![]() | WEETH | 105.741,00 | 104.892,00 | 106.617,00 | 0.24% |
![]() | DOT | 160,12 | 155,74 | 161,17 | 2.74% |
![]() | XMR | 12.870,29 | 12.524,19 | 12.928,52 | 2.76% |
![]() | BSC-USD | 39,21 | 39,03 | 39,37 | 0.27% |
![]() | BGB | 184,68 | 180,49 | 187,89 | 2.32% |
![]() | USDE | 39,25 | 39,20 | 39,27 | 0.11% |
![]() | PEPE | 0,000460 | 0,000439 | 0,000463 | 3.46% |
![]() | PI | 25,35 | 23,97 | 26,38 | 5.76% |
![]() | CBBTC | 4.102.494,00 | 4.052.755,00 | 4.114.417,00 | 0.8% |
![]() | WBT | 1.227,02 | 1.221,45 | 1.228,40 | 0.24% |
![]() | DAI | 39,19 | 39,18 | 39,21 | 0.01% |
![]() | TAO | 17.163,72 | 15.610,47 | 17.167,64 | 7.44% |
![]() | UNI | 244,46 | 232,34 | 245,81 | 3.83% |
![]() | AAVE | 9.564,90 | 9.374,22 | 9.956,01 | -2.92% |
![]() | SUSDE | 46,12 | 46,06 | 46,13 | 0.1% |
![]() | CRO | 4,04 | 4,00 | 4,26 | -3.67% |
![]() | OKB | 1.965,78 | 1.963,15 | 1.984,71 | -0.29% |
![]() | APT | 186,45 | 180,56 | 188,23 | 1.77% |
![]() | NEAR | 95,49 | 93,14 | 96,29 | 1.85% |
![]() | JITOSOL | 7.362,90 | 7.221,03 | 7.459,81 | 0.5% |
![]() | BUIDL | 39,20 | 39,20 | 39,20 | 0% |
![]() | TKX | 1.321,32 | 1.280,08 | 1.339,09 | -0.93% |
![]() | ICP | 193,85 | 184,53 | 194,20 | 3.97% |
![]() | ONDO | 32,68 | 31,51 | 32,90 | 3.59% |
![]() | ETC | 665,09 | 653,56 | 670,18 | 1.53% |
![]() | GT | 758,66 | 752,08 | 771,21 | 0.58% |
![]() | SUSDS | 41,28 | 41,28 | 41,30 | 0% |
![]() | MNT | 26,70 | 26,13 | 26,93 | 1.86% |
![]() | TRUMP | 442,23 | 419,73 | 444,16 | 4.62% |
![]() | KAS | 3,34 | 3,21 | 3,38 | 3.24% |
![]() | USD1 | 39,18 | 39,10 | 39,36 | 0.09% |
![]() | VET | 0,95 | 0,92 | 0,96 | 2.78% |
![]() | RENDER | 155,30 | 145,47 | 155,30 | 5.88% |
![]() | ATOM | 171,09 | 166,02 | 171,96 | 2.94% |
![]() | LBTC | 4.087.518,00 | 4.003.745,00 | 4.104.466,00 | 2.09% |
![]() | FET | 29,35 | 28,18 | 30,16 | 3.14% |
![]() | POL | 8,46 | 8,03 | 8,46 | 5.29% |
![]() | FTN | 173,79 | 173,39 | 174,28 | -0.08% |
![]() | ENA | 12,22 | 11,71 | 12,28 | 4.16% |
![]() | WLD | 44,42 | 43,43 | 45,49 | 2.07% |
![]() | FIL | 101,04 | 97,53 | 102,57 | 3.56% |
![]() | ALGO | 7,63 | 7,45 | 7,70 | 2.26% |
![]() | ARB | 13,37 | 12,86 | 13,50 | 3.23% |
![]() | FDUSD | 39,18 | 38,98 | 39,27 | -0.15% |
![]() | QNT | 4.334,92 | 4.055,63 | 4.383,78 | 6.79% |
![]() | JUP | 20,64 | 19,78 | 20,99 | 2.7% |
![]() | JLP | 174,10 | 172,47 | 174,97 | 0.27% |
![]() | WETH | 98.835,00 | 98.333,00 | 99.818,00 | 0.32% |
![]() | TIA | 86,78 | 83,33 | 87,36 | 4.1% |
![]() | KCS | 442,07 | 439,91 | 443,72 | 0.15% |
![]() | BNSOL | 6.430,92 | 6.339,55 | 6.518,31 | 0.02% |
![]() | VIRTUAL | 78,41 | 76,53 | 83,50 | 2.17% |
![]() | USDT0 | 39,23 | 39,11 | 39,33 | -0.02% |
![]() | BONK | 0,000649 | 0,000615 | 0,000657 | 4.24% |
![]() | S | 15,43 | 14,98 | 15,56 | 2.69% |
![]() | NEXO | 48,69 | 47,21 | 48,71 | 2.68% |
![]() | RETH | 112.395,00 | 111.541,00 | 113.544,00 | 0.12% |
![]() | INJ | 471,67 | 465,23 | 486,29 | 0.12% |
![]() | RSETH | 103.510,00 | 102.657,00 | 104.224,00 | 0.27% |
![]() | IP | 161,91 | 149,77 | 166,09 | 7.91% |
![]() | FLR | 0,69 | 0,64 | 0,69 | 2.1% |
![]() | OP | 25,82 | 24,23 | 25,86 | 6.35% |
![]() | STX | 28,93 | 28,24 | 29,53 | 1.79% |
![]() | FARTCOIN | 43,11 | 40,33 | 43,45 | 5.49% |
![]() | SEI | 7,64 | 7,35 | 7,65 | 2.19% |
![]() | IMX | 21,74 | 20,97 | 21,87 | 3.57% |
![]() | USDC | 39,18 | 39,02 | 39,37 | 0.27% |
![]() | XDC | 2,40 | 2,30 | 2,41 | 3.39% |
![]() | SOLVBTC | 4.097.669,00 | 4.032.306,00 | 4.111.937,00 | 1.27% |
![]() | EOS | 24,62 | 24,49 | 25,54 | -0.8% |
![]() | METH | 105.333,00 | 104.620,00 | 106.862,00 | -0.08% |
![]() | GRT | 3,75 | 3,60 | 3,80 | 4.19% |
![]() | CRV | 26,42 | 25,19 | 26,42 | 3.65% |
![]() | SPX | 38,17 | 36,46 | 40,72 | 0.6% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.103.805,00 | 0.86% |
![]() Ethereum ETH | 98.909,00 | 0.16% |
![]() Tether USDT | 39,21 | 0% |
![]() XRP XRP | 85,20 | 1.79% |
![]() BNB BNB | 25.728,00 | 0.45% |
![]() Solana SOL | 6.102,91 | 0.3% |
![]() USDC USDC | 39,19 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 7,51 | 0.64% |
![]() TRON TRX | 10,52 | 0.17% |
![]() Cardano ADA | 26,73 | 2.07% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 98.863,00 | 0.08% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.099.197,00 | 0.9% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 161,91 | 8,20% |
Bittensor | TAO | 17.163,72 | 7,50% |
Quant | QNT | 4.334,92 | 6,77% |
Optimism | OP | 25,82 | 6,37% |
Fartcoin | FARTCOIN | 43,11 | 6,01% |
Pi Network | PI | 25,35 | 5,85% |
Render | RENDER | 155,30 | 5,79% |
POL (ex-MATIC) | POL | 8,46 | 5,36% |
Official Trump | TRUMP | 442,23 | 4,61% |
Jupiter | JUP | 20,64 | 4,57% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 161,91 | 7,91% |
Bittensor | TAO | 17.163,72 | 7,44% |
Quant | QNT | 4.334,92 | 6,79% |
Optimism | OP | 25,82 | 6,35% |
Pi Network | PI | 25,35 | 5,76% |
Fartcoin | FARTCOIN | 43,11 | 5,49% |
POL (ex-MATIC) | POL | 8,46 | 5,29% |
Render | RENDER | 155,30 | 5,88% |
Official Trump | TRUMP | 442,23 | 4,62% |
Sui | SUI | 128,74 | 4,43% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cronos | CRO | 4,04 | -3,67% |
Aave | AAVE | 9.564,90 | -2,92% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.321,32 | -0,931380% |
EOS | EOS | 24,62 | -0,797800% |
LEO Token | LEO | 340,38 | -0,625860% |
OKB | OKB | 1.965,78 | -0,288940% |
First Digital USD | FDUSD | 39,18 | -0,150880% |
Fasttoken | FTN | 173,79 | -0,081890% |
Mantle Staked Ether | METH | 105.333,00 | -0,076710% |
USDT0 | USDT0 | 39,23 | -0,018620% |