Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 78.657,00 | 76.439,00 | 78.630,00 | 1.8% | |
| ETH | 2.522,74 | 2.467,86 | 2.531,64 | 0.82% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BNB | 723,38 | 714,28 | 727,36 | 0.39% | |
| XRP | 1,41 | 1,34 | 1,41 | 4.72% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| SOL | 102,46 | 99,03 | 102,21 | 1.82% | |
| TRX | 0,341074 | 0,337711 | 0,341529 | -0.04% | |
| FIGR_HELOC | 1,02 | 1,01 | 1,05 | 0% | |
| ZEC | 1.136,22 | 1.048,58 | 1.155,30 | 3.43% | |
| HYPE | 80,51 | 77,01 | 80,99 | 2.84% | |
| DOGE | 0,084252 | 0,082040 | 0,084753 | 0.54% | |
| RAIN | 0,014334 | 0,014372 | 0,015395 | -6.41% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| XMR | 515,82 | 502,91 | 537,77 | -3.74% | |
| WBT | 81,32 | 79,24 | 81,25 | 1.62% | |
| LINK | 11,50 | 11,14 | 11,49 | 1.49% | |
| LEO | 9,00 | 8,95 | 9,08 | -0.63% | |
| ADA | 0,210779 | 0,202412 | 0,212356 | 2% | |
| XLM | 0,193832 | 0,176496 | 0,193822 | 8.59% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BCH | 224,42 | 219,99 | 225,71 | 0.24% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| LTC | 53,92 | 53,41 | 55,19 | -1.01% | |
| UNI | 6,36 | 6,10 | 6,46 | 1.58% | |
| CC | 0,096939 | 0,094268 | 0,097021 | 1.69% | |
| GRAM | 1,35 | 1,34 | 1,37 | -0.16% | |
| HBAR | 0,077428 | 0,074799 | 0,077444 | 2.27% | |
| AVAX | 7,50 | 7,27 | 7,54 | 1.63% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| NEAR | 2,44 | 2,28 | 2,45 | 6.24% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0.89% | |
| SUI | 0,73 | 0,69 | 0,73 | 2.08% | |
| CRO | 0,058934 | 0,057043 | 0,060149 | 1.5% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XAUT | 4.305,07 | 4.259,22 | 4.353,59 | -1.03% | |
| TAO | 234,92 | 229,94 | 238,03 | 0.25% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.01% | |
| M | 1,09 | 1,09 | 1,17 | -3.83% | |
| OKB | 114,01 | 111,76 | 114,32 | 0.95% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| USDY | 1,15 | 1,14 | 1,15 | 0.11% | |
| AAVE | 126,61 | 123,98 | 127,47 | 0.6% | |
| BTW | 0,72 | 0,55 | 0,78 | 5.34% | |
| ASTER | 0,70 | 0,68 | 0,70 | 0.24% | |
| MNT | 0,57 | 0,56 | 0,57 | 0.5% | |
| PAXG | 4.309,67 | 4.266,85 | 4.357,16 | -1.01% | |
| WLFI | 0,057325 | 0,056363 | 0,058201 | 0.61% | |
| DOT | 1,01 | 1,00 | 1,03 | -1.07% | |
| ONDO | 0,353517 | 0,339718 | 0,358278 | 2.17% | |
| PUMP | 0,003654 | 0,003467 | 0,003676 | 0.45% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.12% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| ICP | 2,75 | 2,71 | 2,85 | -0.39% | |
| MORPHO | 2,20 | 2,14 | 2,24 | 0.12% | |
| SKY | 0,064045 | 0,061748 | 0,065048 | 2.11% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 2.33% | |
| ENA | 0,141676 | 0,135179 | 0,143203 | 1.97% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| WLD | 0,385000 | 0,375987 | 0,396461 | -1.69% | |
| BGB | 1,94 | 1,92 | 1,95 | 0.1% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| EURSAFO | 1,17 | 1,17 | 1,18 | -0.52% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| ETC | 7,61 | 7,40 | 7,69 | -0.3% | |
| LIT | 4,46 | 4,11 | 4,69 | 7.26% | |
| PI | 0,097802 | 0,096390 | 0,098366 | 0.11% | |
| VVV | 22,11 | 21,22 | 23,28 | 3.1% | |
| POL | 0,097837 | 0,095473 | 0,098615 | 0.92% | |
| GT | 9,31 | 9,05 | 9,32 | 1.15% | |
| BCAP | 106,49 | 106,49 | 106,49 | 0% | |
| KCS | 7,01 | 6,79 | 7,02 | 3.42% | |
| QNT | 64,39 | 62,27 | 65,56 | 0.19% | |
| KAS | 0,033719 | 0,033079 | 0,034836 | -2.15% | |
| JST | 0,112549 | 0,112442 | 0,114356 | -0.37% | |
| ARB | 0,135706 | 0,132467 | 0,140652 | -2.47% | |
| ALGO | 0,095708 | 0,093825 | 0,100768 | 2.2% | |
| EUTBL | 1,22 | 1,22 | 1,23 | -0.52% | |
| NEXO | 0,82 | 0,82 | 0,84 | -0.38% | |
| ATOM | 1,55 | 1,53 | 1,62 | -3.31% | |
| USTB | 11,21 | 11,21 | 11,21 | 0.01% | |
| JUP | 0,239793 | 0,228991 | 0,239422 | 2.4% | |
| FIL | 0,96 | 0,94 | 1,03 | -1.01% | |
| CAKE | 2,37 | 2,20 | 2,39 | 7.69% | |
| STABLE | 0,028277 | 0,027661 | 0,029479 | -0.45% | |
| JTRSY | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 0.02% | |
| RENDER | 1,39 | 1,36 | 1,41 | 0.29% | |
| JAAA | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.04% | |
| DASH | 54,47 | 52,65 | 55,07 | 1.39% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| VET | 0,007714 | 0,007648 | 0,008114 | 0.68% | |
| INJ | 6,24 | 5,85 | 6,27 | 2.23% | |
| ETHFI | 0,64 | 0,62 | 0,67 | 0.41% | |
| BDX | 0,076010 | 0,075914 | 0,076415 | -0.16% | |
| FLR | 0,006622 | 0,006399 | 0,006714 | 2.26% | |
| AERO | 0,57 | 0,55 | 0,58 | 1.43% | |
| XDC | 0,027908 | 0,027591 | 0,027985 | 0.23% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bittensor | TAO | 234,92 | 18,41% |
| Stellar | XLM | 0,193832 | 8,51% |
| PancakeSwap | CAKE | 2,37 | 7,41% |
| Lighter | LIT | 4,46 | 7,16% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,44 | 6,21% |
| Bitway | BTW | 0,72 | 5,25% |
| XRP | XRP | 1,41 | 4,69% |
| KuCoin | KCS | 7,01 | 3,38% |
| Zcash | ZEC | 1.136,22 | 3,38% |
| Venice Token | VVV | 22,11 | 3,08% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stellar | XLM | 0,193832 | 8,59% |
| PancakeSwap | CAKE | 2,37 | 7,69% |
| Lighter | LIT | 4,46 | 7,26% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,44 | 6,24% |
| Bitway | BTW | 0,72 | 5,34% |
| XRP | XRP | 1,41 | 4,72% |
| Zcash | ZEC | 1.136,22 | 3,43% |
| KuCoin | KCS | 7,01 | 3,42% |
| Venice Token | VVV | 22,11 | 3,10% |
| Hyperliquid | HYPE | 80,51 | 2,84% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,02 | 0,00% |
| Rain | RAIN | 0,014334 | -6,41% |
| MemeCore | M | 1,09 | -3,83% |
| Monero | XMR | 515,82 | -3,74% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,55 | -3,31% |
| Arbitrum | ARB | 0,135706 | -2,47% |
| Kaspa | KAS | 0,033719 | -2,15% |
| Worldcoin | WLD | 0,385000 | -1,69% |
| Polkadot | DOT | 1,01 | -1,07% |
| Tether Gold | XAUT | 4.305,07 | -1,03% |
