Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 104.907,00 | 103.777,00 | 105.795,00 | -0.19% |
![]() | ETH | 3.746,76 | 3.708,01 | 3.796,00 | 0.42% |
![]() | USDT | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0.1% |
![]() | BNB | 1.083,12 | 1.063,21 | 1.103,93 | 1.55% |
![]() | XRP | 2,44 | 2,41 | 2,45 | 0.94% |
![]() | SOL | 192,67 | 188,19 | 193,60 | 1.22% |
![]() | USDC | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0.1% |
![]() | DOGE | 0,216206 | 0,209914 | 0,218840 | 2.88% |
![]() | STETH | 3.746,12 | 3.707,64 | 3.796,12 | 0.57% |
![]() | TRX | 0,289344 | 0,288645 | 0,291362 | -0.27% |
![]() | ADA | 0,71 | 0,69 | 0,71 | 2.08% |
![]() | WSTETH | 4.557,33 | 4.506,31 | 4.617,23 | 0.38% |
![]() | WBTC | 105.075,00 | 103.904,00 | 105.738,00 | 0.38% |
![]() | LINK | 19,46 | 18,48 | 19,66 | 5.28% |
![]() | WBETH | 4.044,77 | 3.996,80 | 4.101,58 | 0.32% |
![]() | USDE | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0.04% |
![]() | FIGR_HELOC | 0,89 | 0,86 | 0,89 | 1.43% |
![]() | SUI | 2,99 | 2,90 | 3,00 | 3.26% |
![]() | XLM | 0,330866 | 0,322221 | 0,333194 | 2.31% |
![]() | HYPE | 38,75 | 36,77 | 39,11 | 2.88% |
![]() | AVAX | 24,36 | 24,01 | 24,71 | 0.82% |
![]() | BCH | 514,60 | 493,73 | 515,82 | 4.06% |
![]() | WEETH | 4.043,76 | 3.998,23 | 4.096,87 | 0.64% |
![]() | WETH | 3.748,78 | 3.702,04 | 3.799,51 | 0.61% |
![]() | LTC | 115,28 | 100,64 | 116,61 | 13.97% |
![]() | HBAR | 0,185798 | 0,181368 | 0,187137 | 2.04% |
![]() | LEO | 8,27 | 8,23 | 8,37 | -0.89% |
![]() | BSC-USD | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.12% |
![]() | CBBTC | 104.923,00 | 103.886,00 | 105.657,00 | -0.02% |
![]() | USDS | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0.11% |
![]() | USDT0 | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0.14% |
![]() | SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 1.49% |
![]() | MNT | 1,87 | 1,88 | 2,18 | -14.26% |
![]() | TON | 2,36 | 2,31 | 2,38 | 1.16% |
![]() | CRO | 0,165290 | 0,163811 | 0,167751 | 0.62% |
![]() | DOT | 3,65 | 3,44 | 3,70 | 5.93% |
![]() | WBT | 37,58 | 37,19 | 37,80 | 0.21% |
![]() | XMR | 291,14 | 284,44 | 299,17 | 1.63% |
![]() | SUSDE | 1,04 | 1,03 | 1,04 | 0.09% |
![]() | UNI | 7,03 | 6,65 | 7,38 | 5.33% |
![]() | WLFI | 0,153048 | 0,149727 | 0,156046 | 1.79% |
![]() | DAI | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0.21% |
![]() | OKB | 178,25 | 176,21 | 182,17 | -1.63% |
![]() | AAVE | 239,34 | 233,07 | 241,41 | 2.19% |
![]() | ENA | 0,481636 | 0,465776 | 0,491977 | 3.08% |
![]() | NEAR | 2,74 | 2,45 | 2,78 | 11.69% |
![]() | BGB | 4,85 | 4,83 | 4,95 | -0.92% |
![]() | PEPE | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 2.15% |
![]() | ZEC | 201,71 | 156,88 | 232,35 | 28.57% |
![]() | TAO | 339,36 | 278,96 | 342,18 | 21.62% |
![]() | APT | 4,33 | 4,17 | 4,42 | 4.03% |
![]() | M | 1,72 | 1,73 | 1,81 | -3.7% |
![]() | JITOSOL | 238,09 | 232,31 | 239,61 | 1.3% |
![]() | ETC | 17,26 | 16,24 | 17,72 | 6.28% |
![]() | BUIDL | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0.12% |
![]() | ONDO | 0,77 | 0,75 | 0,78 | 1.66% |
![]() | WLD | 1,10 | 1,02 | 1,12 | 7.57% |
![]() | IP | 7,60 | 7,45 | 7,82 | -1.94% |
![]() | BNSOL | 207,16 | 201,95 | 208,45 | 1.29% |
![]() | ASTER | 1,36 | 1,33 | 1,49 | -4.2% |
![]() | USD1 | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0.17% |
![]() | WETH | 3.747,10 | 3.711,86 | 3.804,86 | 0.5% |
![]() | C1USD | 0,86 | 0,85 | 0,87 | 0.88% |
![]() | PYUSD | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0.09% |
![]() | POL | 0,205839 | 0,202170 | 0,207440 | 1.2% |
![]() | JLP | 5,02 | 4,97 | 5,03 | 0.62% |
![]() | ICP | 3,83 | 3,72 | 3,86 | 2.93% |
![]() | ARB | 0,367753 | 0,354415 | 0,372225 | 3.6% |
![]() | SUSDS | 0,93 | 0,92 | 0,93 | 0.07% |
![]() | HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.03% |
![]() | KCS | 13,31 | 13,22 | 13,63 | -1.88% |
![]() | KAS | 0,064243 | 0,062628 | 0,064730 | 2.09% |
![]() | ALGO | 0,192638 | 0,185386 | 0,194433 | 3.56% |
![]() | PENGU | 0,026942 | 0,025751 | 0,027319 | 3.97% |
![]() | ATOM | 3,57 | 3,46 | 3,61 | 3.19% |
![]() | PI | 0,204365 | 0,193392 | 0,205931 | 4.03% |
![]() | RETH | 4.283,84 | 4.232,17 | 4.346,87 | 0.33% |
![]() | GT | 13,99 | 13,93 | 14,12 | 0.19% |
![]() | PUMP | 0,004670 | 0,004573 | 0,004857 | -1.42% |
![]() | VET | 0,019164 | 0,018871 | 0,019371 | 1.1% |
![]() | USDTB | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0.07% |
![]() | RSETH | 3.954,08 | 3.907,36 | 4.006,15 | 0.37% |
![]() | SEI | 0,248449 | 0,235992 | 0,251974 | 4.56% |
![]() | KHYPE | 38,91 | 36,95 | 39,24 | 3.26% |
![]() | FLR | 0,019700 | 0,018983 | 0,019697 | 2.85% |
![]() | HASH | 0,029791 | 0,028771 | 0,035129 | -9.12% |
![]() | RENDER | 2,83 | 2,77 | 2,88 | 2.2% |
![]() | BFUSD | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0.09% |
![]() | FIL | 2,06 | 1,93 | 2,10 | 6.69% |
![]() | OSETH | 3.954,35 | 3.914,55 | 4.008,24 | 0.47% |
![]() | WBNB | 1.082,51 | 1.062,23 | 1.102,65 | 1.54% |
![]() | SKY | 0,058523 | 0,057115 | 0,059191 | 2.37% |
![]() | LSETH | 4.046,61 | 4.006,97 | 4.103,36 | 0.29% |
![]() | USDF | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.42% |
![]() | XAUT | 3.452,75 | 3.414,28 | 3.493,07 | -0.79% |
![]() | TRUMP | 6,47 | 6,43 | 6,56 | 0.26% |
![]() | BONK | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | 1.84% |
![]() | LBTC | 104.852,00 | 103.882,00 | 105.692,00 | -0% |
![]() | QNT | 85,95 | 86,08 | 87,68 | -1.45% |
![]() | COAI | 6,23 | 4,58 | 6,26 | 20.21% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 201,71 | 28,53% |
Bittensor | TAO | 339,36 | 21,56% |
ChainOpera AI | COAI | 6,23 | 20,58% |
Litecoin | LTC | 115,28 | 14,01% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,74 | 11,50% |
Worldcoin | WLD | 1,10 | 8,13% |
Filecoin | FIL | 2,06 | 6,43% |
Ethereum Classic | ETC | 17,26 | 6,31% |
Polkadot | DOT | 3,65 | 5,97% |
Chainlink | LINK | 19,46 | 5,29% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 201,71 | 28,57% |
Bittensor | TAO | 339,36 | 21,62% |
ChainOpera AI | COAI | 6,23 | 20,21% |
Litecoin | LTC | 115,28 | 13,97% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,74 | 11,69% |
Worldcoin | WLD | 1,10 | 7,57% |
Filecoin | FIL | 2,06 | 6,69% |
Ethereum Classic | ETC | 17,26 | 6,28% |
Polkadot | DOT | 3,65 | 5,93% |
Uniswap | UNI | 7,03 | 5,33% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 1,87 | -14,26% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,029791 | -9,12% |
Aster | ASTER | 1,36 | -4,20% |
MemeCore | M | 1,72 | -3,70% |
Story | IP | 7,60 | -1,94% |
KuCoin | KCS | 13,31 | -1,88% |
OKB | OKB | 178,25 | -1,63% |
Quant | QNT | 85,95 | -1,45% |
Pump.fun | PUMP | 0,004670 | -1,42% |
Bitget Token | BGB | 4,85 | -0,919040% |