Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 59.106,00 | 55.361,00 | 59.775,00 | 6.67% | |
| ETH | 1.744,90 | 1.624,80 | 1.773,12 | 7.39% | |
| USDT | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.59% | |
| BNB | 543,49 | 519,74 | 557,15 | 4.5% | |
| XRP | 1,19 | 1,14 | 1,21 | 4.69% | |
| USDC | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.57% | |
| SOL | 74,91 | 69,61 | 76,74 | 7.41% | |
| TRX | 0,241816 | 0,238002 | 0,242146 | 1.42% | |
| DOGE | 0,081312 | 0,077114 | 0,083117 | 5.21% | |
| FIGR_HELOC | 0,88 | 0,88 | 0,89 | 0.51% | |
| WBT | 43,04 | 40,78 | 43,54 | 5.33% | |
| ADA | 0,239383 | 0,229151 | 0,246371 | 4.21% | |
| USDS | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.58% | |
| BCH | 378,79 | 367,80 | 385,83 | 2.8% | |
| LEO | 7,72 | 7,62 | 7,84 | 0.11% | |
| HYPE | 27,65 | 25,65 | 28,68 | 3.79% | |
| XMR | 296,01 | 287,29 | 301,03 | 2.82% | |
| LINK | 7,71 | 7,27 | 7,87 | 5.75% | |
| CC | 0,136612 | 0,133243 | 0,139571 | -1.05% | |
| USDE | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.61% | |
| XLM | 0,135461 | 0,129309 | 0,138434 | 4.56% | |
| USD1 | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.76% | |
| RAIN | 0,007849 | 0,007704 | 0,008070 | 1.7% | |
| HBAR | 0,085377 | 0,081498 | 0,087850 | 4.68% | |
| LTC | 46,87 | 44,70 | 47,42 | 4.65% | |
| DAI | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.61% | |
| PYUSD | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.5% | |
| AVAX | 7,89 | 7,53 | 8,08 | 4.58% | |
| ZEC | 187,99 | 180,41 | 192,99 | 3.99% | |
| SUI | 0,80 | 0,74 | 0,82 | 7.69% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 3.49% | |
| CRO | 0,064971 | 0,062809 | 0,066099 | 3.34% | |
| TON | 1,05 | 1,01 | 1,07 | 2.88% | |
| WLFI | 0,093100 | 0,089294 | 0,094429 | 3.03% | |
| XAUT | 4.543,65 | 4.491,15 | 4.602,77 | -0.17% | |
| M | 1,29 | 1,26 | 1,31 | 2.55% | |
| PAXG | 4.584,38 | 4.543,77 | 4.658,40 | -0.66% | |
| DOT | 1,30 | 1,28 | 1,36 | 1.55% | |
| UNI | 3,36 | 3,13 | 3,45 | 7.35% | |
| MNT | 0,55 | 0,53 | 0,55 | 2.12% | |
| BUIDL | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.67% | |
| USYC | 0,95 | 0,95 | 0,96 | 0.26% | |
| AAVE | 104,91 | 94,25 | 107,90 | 11.1% | |
| USDG | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.57% | |
| TAO | 159,08 | 146,97 | 165,95 | 8.13% | |
| USDF | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0.65% | |
| NEAR | 1,13 | 0,95 | 1,14 | 19.17% | |
| ASTER | 0,59 | 0,58 | 0,62 | -1.73% | |
| SKY | 0,060783 | 0,056175 | 0,061509 | 7.9% | |
| OKB | 65,90 | 63,66 | 66,90 | 3.43% | |
| PI | 0,145468 | 0,140214 | 0,146047 | 3.73% | |
| RLUSD | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.6% | |
| BGB | 1,84 | 1,80 | 1,86 | 1.12% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 5.96% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 5.23% | |
| ETC | 7,53 | 7,08 | 7,65 | 6.2% | |
| ICP | 2,06 | 1,99 | 2,17 | 3.26% | |
| BFUSD | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0.58% | |
| ONDO | 0,222606 | 0,210860 | 0,230126 | 5.4% | |
| WLD | 0,349054 | 0,320864 | 0,355278 | 8.5% | |
| PUMP | 0,001704 | 0,001563 | 0,001799 | 8.44% | |
| USTB | 9,42 | 9,33 | 9,43 | 0.65% | |
| GT | 5,98 | 5,83 | 6,07 | 2.62% | |
| POL | 0,086811 | 0,086647 | 0,092187 | -0.6% | |
| MORPHO | 1,64 | 1,43 | 1,67 | 14.89% | |
| KCS | 6,58 | 6,35 | 6,75 | 3.35% | |
| NIGHT | 0,050960 | 0,048020 | 0,053321 | 5.97% | |
| ENA | 0,099104 | 0,085858 | 0,099485 | 15.18% | |
| QNT | 54,15 | 52,19 | 55,10 | 3.44% | |
| ATOM | 1,59 | 1,50 | 1,60 | 5.58% | |
| USDY | 0,94 | 0,92 | 0,97 | -0.47% | |
| HASH | 0,014108 | 0,013131 | 0,014586 | -2.07% | |
| NEXO | 0,74 | 0,71 | 0,76 | 3.92% | |
| USDTB | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.8% | |
| TRUMP | 3,03 | 2,85 | 3,05 | 6.04% | |
| KAS | 0,025858 | 0,024763 | 0,026301 | 3.97% | |
| EUTBL | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.01% | |
| FLR | 0,008002 | 0,007812 | 0,008137 | 2.22% | |
| ALGO | 0,076069 | 0,071521 | 0,076789 | 6.36% | |
| APT | 0,83 | 0,77 | 0,84 | 6.98% | |
| OUSG | 97,97 | 97,04 | 98,04 | 0.66% | |
| FIL | 0,85 | 0,80 | 0,88 | 5.69% | |
| JAAA | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.6% | |
| USDD | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.67% | |
| RENDER | 1,17 | 1,12 | 1,23 | 4.37% | |
| XDC | 0,028337 | 0,027352 | 0,029316 | 3.17% | |
| STABLE | 0,026807 | 0,026949 | 0,028717 | -4.58% | |
| VET | 0,006265 | 0,005947 | 0,006393 | 5.19% | |
| JUP | 0,153259 | 0,136442 | 0,157357 | 12.13% | |
| ARB | 0,088302 | 0,081665 | 0,091546 | 7.9% | |
| BDX | 0,068265 | 0,067712 | 0,068773 | 0.07% | |
| YLDS | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.59% | |
| JTRSY | 0,94 | 0,93 | 0,94 | 0.66% | |
| USD0 | 0,85 | 0,84 | 0,86 | 0.75% | |
| PIPPIN | 0,479073 | 0,454493 | 0,493916 | 0.46% | |
| BONK | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 7.28% | |
| DCR | 26,23 | 24,01 | 26,78 | 4.59% | |
| GHO | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.63% | |
| VIRTUAL | 0,66 | 0,58 | 0,68 | 14.06% | |
| A7A5 | 0,010900 | 0,010520 | 0,011053 | -0.33% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| YLDS | YLDS | 0,86 | 161,39% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 0,94 | 29,60% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,13 | 19,18% |
| Morpho | MORPHO | 1,64 | 14,94% |
| Ethena | ENA | 0,099104 | 14,82% |
| Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,66 | 14,16% |
| Jupiter | JUP | 0,153259 | 12,45% |
| Aave | AAVE | 104,91 | 11,27% |
| Worldcoin | WLD | 0,349054 | 8,84% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001704 | 8,74% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| NEAR Protocol | NEAR | 1,13 | 19,17% |
| Ethena | ENA | 0,099104 | 15,18% |
| Morpho | MORPHO | 1,64 | 14,89% |
| Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,66 | 14,06% |
| Jupiter | JUP | 0,153259 | 12,13% |
| Aave | AAVE | 104,91 | 11,10% |
| Worldcoin | WLD | 0,349054 | 8,50% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001704 | 8,44% |
| Bittensor | TAO | 159,08 | 8,13% |
| Sky | SKY | 0,060783 | 7,90% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stable | STABLE | 0,026807 | -4,58% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,014108 | -2,07% |
| Aster | ASTER | 0,59 | -1,73% |
| Canton | CC | 0,136612 | -1,05% |
| PAX Gold | PAXG | 4.584,38 | -0,660180% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,086811 | -0,595490% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 0,94 | -0,466230% |
| A7A5 | A7A5 | 0,010900 | -0,326910% |
| Tether Gold | XAUT | 4.543,65 | -0,168330% |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund | EUTBL | 1,05 | 0,005350% |
