Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 54.408,00 | 54.179,00 | 55.587,00 | -0.72% | |
| ETH | 1.445,09 | 1.428,92 | 1.484,50 | -0.93% | |
| USDT | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.08% | |
| BNB | 518,60 | 513,76 | 528,34 | -0.74% | |
| USDC | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.09% | |
| XRP | 1,00 | 0,98 | 1,03 | -0.37% | |
| SOL | 57,07 | 56,46 | 58,88 | -0.86% | |
| TRX | 0,281962 | 0,281528 | 0,284187 | -0.43% | |
| FIGR_HELOC | 0,89 | 0,87 | 0,90 | 2.28% | |
| HYPE | 54,15 | 52,34 | 56,82 | 1.55% | |
| DOGE | 0,073816 | 0,073321 | 0,075750 | -0.78% | |
| USDS | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.07% | |
| LEO | 8,15 | 8,11 | 8,42 | -2.77% | |
| RAIN | 0,011329 | 0,011289 | 0,011656 | -2.81% | |
| ZEC | 386,31 | 364,45 | 411,12 | 4.14% | |
| XLM | 0,171835 | 0,170518 | 0,179355 | -1.42% | |
| CC | 0,141997 | 0,133122 | 0,143982 | -0.59% | |
| ADA | 0,144113 | 0,138996 | 0,150657 | 1.44% | |
| XMR | 276,15 | 261,18 | 276,75 | 4.17% | |
| LINK | 6,82 | 6,71 | 7,03 | -0.41% | |
| WBT | 38,79 | 38,55 | 39,52 | -0.83% | |
| USD1 | 0,87 | 0,86 | 0,87 | -0.17% | |
| TON | 1,48 | 1,46 | 1,56 | -1.07% | |
| USDE | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.08% | |
| DAI | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.07% | |
| BCH | 179,04 | 174,25 | 194,13 | -6.53% | |
| M | 2,65 | 2,55 | 2,81 | -0.09% | |
| LAB | 10,64 | 9,98 | 11,89 | -1.55% | |
| HBAR | 0,069441 | 0,069373 | 0,071985 | -2.52% | |
| LTC | 36,89 | 36,56 | 37,94 | 0.14% | |
| SUI | 0,65 | 0,63 | 0,67 | -0.89% | |
| USYC | 0,97 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| AVAX | 5,76 | 5,69 | 5,95 | -0.25% | |
| PYUSD | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.08% | |
| SHIB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.79% | |
| CRO | 0,052730 | 0,052140 | 0,054338 | -0.8% | |
| NEAR | 1,78 | 1,76 | 1,96 | -1.29% | |
| XAUT | 3.740,27 | 3.699,68 | 3.744,35 | 0.51% | |
| USDG | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.04% | |
| BUIDL | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.08% | |
| USDY | 0,98 | 0,96 | 0,99 | -0.08% | |
| TAO | 183,48 | 179,82 | 190,14 | -0.18% | |
| PAXG | 3.750,63 | 3.710,05 | 3.755,52 | 0.5% | |
| MNT | 0,466816 | 0,466589 | 0,479385 | -2.12% | |
| WLFI | 0,048234 | 0,047753 | 0,050639 | -0.93% | |
| ONDO | 0,307950 | 0,297352 | 0,327406 | 2.22% | |
| RLUSD | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.06% | |
| WLD | 0,420444 | 0,398514 | 0,493143 | 1.77% | |
| DOT | 0,83 | 0,83 | 0,86 | -1.13% | |
| ASTER | 0,54 | 0,53 | 0,55 | -2.5% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.12% | |
| UNI | 2,15 | 2,14 | 2,26 | -2.84% | |
| OKB | 62,17 | 61,97 | 63,57 | -1.75% | |
| USDF | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.17% | |
| PI | 0,111038 | 0,110503 | 0,113172 | -1.29% | |
| USDD | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.08% | |
| SKY | 0,049401 | 0,049109 | 0,051093 | -1.62% | |
| BFUSD | 0,87 | 0,86 | 0,87 | -0.14% | |
| BGB | 1,58 | 1,58 | 1,60 | -0.9% | |
| ICP | 1,98 | 1,96 | 2,08 | -2.49% | |
| BEAT | 3,68 | 3,14 | 3,92 | 13.89% | |
| PEPE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.08% | |
| MORPHO | 1,53 | 1,47 | 1,67 | 2.59% | |
| ETC | 6,05 | 6,02 | 6,25 | -1.25% | |
| DEXE | 19,14 | 17,62 | 20,23 | 8.61% | |
| USDTB | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.09% | |
| EUTBL | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0% | |
| U | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.09% | |
| BCAP | 92,70 | 92,68 | 93,09 | -0.18% | |
| QNT | 57,57 | 56,94 | 60,92 | -3.68% | |
| USTB | 9,63 | 9,61 | 9,66 | -0.07% | |
| AAVE | 53,72 | 53,63 | 56,31 | -1.81% | |
| ATOM | 1,51 | 1,48 | 1,56 | 0.7% | |
| KAS | 0,027713 | 0,026793 | 0,028903 | 2.37% | |
| JTRSY | 0,96 | 0,96 | 0,96 | -0.05% | |
| KCS | 5,57 | 5,49 | 5,70 | -2.35% | |
| SIREN | 1,03 | 0,99 | 1,12 | -8.64% | |
| RENDER | 1,39 | 1,38 | 1,47 | -3.81% | |
| ALGO | 0,078824 | 0,078456 | 0,082963 | -2.48% | |
| POL | 0,066078 | 0,066030 | 0,070521 | -4.11% | |
| NEXO | 0,68 | 0,66 | 0,69 | 0.46% | |
| STABLE | 0,027817 | 0,027826 | 0,030305 | -3.65% | |
| ENA | 0,069833 | 0,069579 | 0,078185 | -9.56% | |
| 币安人生 | 0,64 | 0,60 | 0,72 | -12.13% | |
| VVV | 13,45 | 13,49 | 15,79 | -6.04% | |
| JST | 0,069863 | 0,067685 | 0,069878 | 3.22% | |
| GT | 5,51 | 5,48 | 5,60 | -1.1% | |
| XDC | 0,026581 | 0,025458 | 0,027408 | 3.76% | |
| BDX | 0,068152 | 0,067755 | 0,068656 | -0.33% | |
| FLR | 0,006137 | 0,006095 | 0,006379 | -0.69% | |
| FIL | 0,66 | 0,66 | 0,69 | -0.97% | |
| GHO | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.07% | |
| INJ | 4,79 | 4,66 | 5,09 | -1.46% | |
| USD0 | 0,87 | 0,86 | 0,87 | -0.07% | |
| PUMP | 0,001348 | 0,001313 | 0,001439 | 0.59% | |
| HASH | 0,008554 | 0,008421 | 0,008842 | -0.38% | |
| YLDS | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.09% | |
| NIGHT | 0,027610 | 0,025911 | 0,029769 | 5.07% | |
| APT | 0,56 | 0,56 | 0,60 | -3.4% | |
| A7A5 | 0,011411 | 0,011199 | 0,011458 | 0.17% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Audiera | BEAT | 3,68 | 15,72% |
| DeXe | DEXE | 19,14 | 8,98% |
| Midnight | NIGHT | 0,027610 | 5,04% |
| Monero | XMR | 276,15 | 3,91% |
| XDC Network | XDC | 0,026581 | 3,84% |
| Zcash | ZEC | 386,31 | 3,47% |
| JUST | JST | 0,069863 | 3,08% |
| Kaspa | KAS | 0,027713 | 2,75% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,87 | 2,64% |
| Morpho | MORPHO | 1,53 | 2,63% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Audiera | BEAT | 3,68 | 13,89% |
| DeXe | DEXE | 19,14 | 8,61% |
| Midnight | NIGHT | 0,027610 | 5,07% |
| Monero | XMR | 276,15 | 4,17% |
| Zcash | ZEC | 386,31 | 4,14% |
| XDC Network | XDC | 0,026581 | 3,76% |
| JUST | JST | 0,069863 | 3,22% |
| Morpho | MORPHO | 1,53 | 2,59% |
| Kaspa | KAS | 0,027713 | 2,37% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,89 | 2,28% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 0,97 | 0,00% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 0,64 | -12,13% |
| Ethena | ENA | 0,069833 | -9,56% |
| Siren | SIREN | 1,03 | -8,64% |
| Bitcoin Cash | BCH | 179,04 | -6,53% |
| Venice Token | VVV | 13,45 | -6,04% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,066078 | -4,11% |
| Render | RENDER | 1,39 | -3,81% |
| Quant | QNT | 57,57 | -3,68% |
| Stable | STABLE | 0,027817 | -3,65% |
