Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 87.191,00 | 87.084,00 | 91.905,00 | -4.14% | |
| ETH | 2.858,28 | 2.835,99 | 3.050,05 | -4.91% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| XRP | 2,08 | 2,07 | 2,21 | -5.84% | |
| BNB | 839,93 | 835,41 | 898,97 | -4.31% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SOL | 128,19 | 127,97 | 139,71 | -6.22% | |
| TRX | 0,278461 | 0,277495 | 0,282866 | -0.68% | |
| STETH | 2.860,41 | 2.838,08 | 3.047,71 | -4.86% | |
| DOGE | 0,139067 | 0,139113 | 0,150504 | -6.86% | |
| ADA | 0,391134 | 0,390153 | 0,426909 | -6.23% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| WBT | 56,03 | 56,10 | 59,13 | -4.46% | |
| WSTETH | 3.487,34 | 3.470,97 | 3.720,35 | -4.97% | |
| WBTC | 87.033,00 | 87.013,00 | 91.782,00 | -4.15% | |
| BCH | 530,53 | 520,58 | 560,52 | 0.84% | |
| WBETH | 3.095,08 | 3.072,93 | 3.305,41 | -5% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| LEO | 9,89 | 9,80 | 9,91 | 0.41% | |
| BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.02% | |
| LINK | 12,35 | 12,29 | 13,41 | -5.65% | |
| HYPE | 31,55 | 30,68 | 34,40 | -8.24% | |
| XMR | 430,17 | 409,04 | 438,49 | 3.74% | |
| XLM | 0,237318 | 0,236006 | 0,254520 | -6.62% | |
| WETH | 2.860,41 | 2.837,91 | 3.049,31 | -4.9% | |
| WEETH | 3.092,30 | 3.068,70 | 3.299,09 | -4.99% | |
| USDE | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.01% | |
| ZEC | 389,24 | 383,55 | 466,80 | -16.61% | |
| CBBTC | 87.345,00 | 87.144,00 | 91.863,00 | -3.95% | |
| LTC | 78,81 | 78,11 | 84,75 | -6.66% | |
| HBAR | 0,135691 | 0,133878 | 0,146263 | -5.91% | |
| AVAX | 13,18 | 13,12 | 14,28 | -7.74% | |
| SUI | 1,39 | 1,39 | 1,57 | -8.09% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -5.5% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| WLFI | 0,154394 | 0,150797 | 0,160910 | -3.8% | |
| SUSDS | 1,07 | 1,07 | 1,09 | -0.27% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,20 | 1,21 | -0.02% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| CRO | 0,101892 | 0,101172 | 0,109044 | -5.49% | |
| TON | 1,49 | 1,49 | 1,61 | -5.05% | |
| UNI | 5,65 | 5,63 | 6,25 | -7.36% | |
| DOT | 2,07 | 2,06 | 2,29 | -8.59% | |
| MNT | 1,01 | 1,00 | 1,12 | -6.85% | |
| CC | 0,084691 | 0,079827 | 0,090503 | -1.47% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| TAO | 273,36 | 270,68 | 298,90 | -7.76% | |
| AAVE | 171,15 | 169,49 | 188,82 | -6.37% | |
| BGB | 3,49 | 3,49 | 3,62 | -3.46% | |
| M | 1,42 | 1,26 | 1,43 | 10.6% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XAUT | 4.237,32 | 4.209,58 | 4.250,96 | 0.54% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| NEAR | 1,70 | 1,70 | 1,87 | -8.62% | |
| OKB | 100,75 | 99,33 | 107,49 | -5.25% | |
| ETC | 13,04 | 13,00 | 14,03 | -5.22% | |
| ASTER | 0,99 | 0,99 | 1,08 | -5.2% | |
| ICP | 3,62 | 3,59 | 4,04 | -9.86% | |
| PI | 0,232003 | 0,231228 | 0,249217 | -5.12% | |
| ENA | 0,247348 | 0,246046 | 0,297903 | -14.89% | |
| JITOSOL | 159,81 | 159,21 | 174,22 | -6.16% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -6.89% | |
| WETH | 2.860,77 | 2.838,65 | 3.051,71 | -4.8% | |
| RAIN | 0,007171 | 0,006869 | 0,007876 | 3.62% | |
| JLP | 4,53 | 4,52 | 4,74 | -3.42% | |
| SOL | 128,27 | 127,94 | 139,69 | -6.17% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.85% | |
| PUMP | 0,002793 | 0,002713 | 0,003142 | -3.46% | |
| ONDO | 0,475314 | 0,472613 | 0,52 | -7.02% | |
| KAS | 0,055327 | 0,054979 | 0,060229 | -2.73% | |
| QNT | 98,21 | 97,84 | 107,37 | -0.28% | |
| PAXG | 4.262,46 | 4.234,64 | 4.270,82 | 0.29% | |
| WLD | 0,58 | 0,58 | 0,64 | -7.94% | |
| APT | 1,86 | 1,85 | 2,05 | -7.88% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.01% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| POL | 0,125778 | 0,125335 | 0,135237 | -6.33% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| KCS | 9,74 | 9,57 | 11,00 | -10.44% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| RETH | 3.283,43 | 3.262,64 | 3.503,13 | -4.97% | |
| USYC | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| SKY | 0,052982 | 0,052530 | 0,056352 | -2.73% | |
| HASH | 0,022932 | 0,022529 | 0,025441 | -5.69% | |
| WBNB | 840,01 | 835,62 | 899,49 | -4.32% | |
| ALGO | 0,132620 | 0,131452 | 0,140918 | -4.95% | |
| TRUMP | 5,81 | 5,77 | 6,14 | -4% | |
| GT | 9,84 | 9,83 | 10,63 | -4.19% | |
| ARB | 0,197859 | 0,196840 | 0,220062 | -8.77% | |
| FLR | 0,014088 | 0,014039 | 0,015185 | -6.72% | |
| ATOM | 2,28 | 2,26 | 2,45 | -7.19% | |
| BNSOL | 138,99 | 138,61 | 151,76 | -6.2% | |
| FIL | 1,48 | 1,47 | 1,64 | -8.14% | |
| VET | 0,012396 | 0,012325 | 0,013507 | -7.91% | |
| FBTC | 87.457,00 | 86.428,00 | 92.179,00 | -3.29% | |
| RSETH | 3.024,97 | 3.006,69 | 3.229,28 | -5% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,10 | 1,11 | 0.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 1,42 | 10,53% |
| USDT0 | USDT0 | 1,00 | 6,09% |
| Monero | XMR | 430,17 | 4,01% |
| Rain | RAIN | 0,007171 | 3,80% |
| Tether Gold | XAUT | 4.237,32 | 0,88% |
| LEO Token | LEO | 9,89 | 0,75% |
| Bitcoin Cash | BCH | 530,53 | 0,72% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 1,11 | 0,67% |
| PAX Gold | PAXG | 4.262,46 | 0,330740% |
| Dai | DAI | 1,00 | 0,245420% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 1,42 | 10,60% |
| Monero | XMR | 430,17 | 3,74% |
| Rain | RAIN | 0,007171 | 3,62% |
| Bitcoin Cash | BCH | 530,53 | 0,84% |
| Tether Gold | XAUT | 4.237,32 | 0,54% |
| LEO Token | LEO | 9,89 | 0,411570% |
| PAX Gold | PAXG | 4.262,46 | 0,294220% |
| USDtb | USDTB | 1,00 | 0,034950% |
| USDS | USDS | 1,00 | 0,034700% |
| Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 0,030670% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 0,00% |
| Circle USYC | USYC | 1,11 | 0,00% |
| Zcash | ZEC | 389,24 | -16,61% |
| Ethena | ENA | 0,247348 | -14,89% |
| KuCoin | KCS | 9,74 | -10,44% |
| Internet Computer | ICP | 3,62 | -9,86% |
| Arbitrum | ARB | 0,197859 | -8,77% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,70 | -8,62% |
| Polkadot | DOT | 2,07 | -8,59% |
| Hyperliquid | HYPE | 31,55 | -8,24% |
