Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 86.736,00 | 86.598,00 | 91.905,00 | -4.47% | |
| ETH | 2.837,12 | 2.835,99 | 3.050,05 | -5.19% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| XRP | 2,06 | 2,06 | 2,21 | -6.15% | |
| BNB | 836,27 | 835,37 | 898,97 | -4.28% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SOL | 127,35 | 127,50 | 139,71 | -6.35% | |
| TRX | 0,277975 | 0,277495 | 0,282866 | -0.84% | |
| STETH | 2.837,45 | 2.836,32 | 3.047,71 | -5.21% | |
| DOGE | 0,138444 | 0,138447 | 0,150504 | -6.92% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| ADA | 0,390118 | 0,389709 | 0,426909 | -5.97% | |
| WBT | 55,79 | 55,73 | 59,13 | -4.65% | |
| WSTETH | 3.464,04 | 3.464,50 | 3.720,35 | -5.15% | |
| WBTC | 86.525,00 | 86.357,00 | 91.782,00 | -4.44% | |
| BCH | 524,92 | 520,58 | 560,52 | 0.32% | |
| WBETH | 3.072,75 | 3.072,75 | 3.305,41 | -5.18% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| LEO | 9,89 | 9,80 | 9,91 | 0.51% | |
| BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.07% | |
| HYPE | 31,61 | 30,68 | 34,32 | -7.83% | |
| LINK | 12,25 | 12,25 | 13,41 | -5.87% | |
| XMR | 429,13 | 409,04 | 438,49 | 3.94% | |
| XLM | 0,236264 | 0,236006 | 0,254520 | -6.34% | |
| WETH | 2.837,16 | 2.837,16 | 3.049,31 | -5.21% | |
| WEETH | 3.071,71 | 3.068,70 | 3.299,09 | -5.19% | |
| USDE | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.02% | |
| ZEC | 383,06 | 383,06 | 461,54 | -17.01% | |
| CBBTC | 86.753,00 | 86.604,00 | 91.863,00 | -4.52% | |
| LTC | 78,54 | 78,11 | 84,75 | -6.51% | |
| HBAR | 0,135130 | 0,133878 | 0,146263 | -5.71% | |
| AVAX | 13,11 | 13,11 | 14,28 | -7.96% | |
| SUI | 1,38 | 1,38 | 1,57 | -7.89% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -5.28% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| WLFI | 0,157412 | 0,150797 | 0,160910 | -1.36% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,09 | -0.07% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,20 | 1,21 | -0.02% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| CRO | 0,101461 | 0,101172 | 0,109044 | -5.35% | |
| TON | 1,50 | 1,49 | 1,61 | -4.42% | |
| UNI | 5,60 | 5,61 | 6,25 | -7.55% | |
| DOT | 2,06 | 2,06 | 2,29 | -8.81% | |
| MNT | 1,01 | 1,00 | 1,12 | -6.98% | |
| CC | 0,084866 | 0,079827 | 0,090503 | -1.04% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| TAO | 272,68 | 270,68 | 298,90 | -7.13% | |
| AAVE | 169,56 | 169,49 | 188,82 | -6.86% | |
| BGB | 3,47 | 3,46 | 3,62 | -3.95% | |
| M | 1,41 | 1,26 | 1,43 | 10.13% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XAUT | 4.233,78 | 4.209,58 | 4.250,96 | 0.54% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| NEAR | 1,70 | 1,70 | 1,87 | -8.25% | |
| OKB | 100,17 | 99,33 | 107,49 | -5.28% | |
| ASTER | 1,00 | 0,99 | 1,08 | -3.77% | |
| ETC | 13,03 | 13,00 | 14,03 | -4.97% | |
| ICP | 3,62 | 3,59 | 4,04 | -9.56% | |
| PI | 0,230933 | 0,230548 | 0,249217 | -6.16% | |
| ENA | 0,246190 | 0,246046 | 0,297903 | -14.52% | |
| JITOSOL | 158,72 | 159,06 | 174,22 | -6.26% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -6.63% | |
| WETH | 2.843,94 | 2.838,65 | 3.051,71 | -4.97% | |
| RAIN | 0,007127 | 0,006869 | 0,007876 | 3.39% | |
| PUMP | 0,002803 | 0,002713 | 0,003142 | -2.57% | |
| JLP | 4,51 | 4,51 | 4,74 | -3.51% | |
| SOL | 127,41 | 127,41 | 139,69 | -6.24% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.74% | |
| ONDO | 0,472284 | 0,472313 | 0,52 | -7.16% | |
| KAS | 0,054338 | 0,054300 | 0,060229 | -3.88% | |
| PAXG | 4.260,91 | 4.234,64 | 4.270,82 | 0.37% | |
| QNT | 96,07 | 96,15 | 107,37 | -3.79% | |
| WLD | 0,58 | 0,58 | 0,64 | -7.73% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.04% | |
| APT | 1,85 | 1,85 | 2,05 | -8.31% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.12% | |
| POL | 0,125123 | 0,125141 | 0,135237 | -6.5% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| KCS | 9,64 | 9,57 | 11,00 | -11.05% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| USYC | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| RETH | 3.258,08 | 3.259,04 | 3.503,13 | -5.27% | |
| SKY | 0,052518 | 0,052511 | 0,056352 | -3.26% | |
| HASH | 0,022857 | 0,022529 | 0,025441 | -5.99% | |
| WBNB | 836,18 | 835,62 | 899,49 | -4.35% | |
| ALGO | 0,131549 | 0,131452 | 0,140918 | -5.61% | |
| TRUMP | 5,77 | 5,77 | 6,14 | -4.1% | |
| GT | 9,76 | 9,74 | 10,63 | -4.83% | |
| ARB | 0,196764 | 0,196784 | 0,220062 | -9.05% | |
| FLR | 0,014015 | 0,014008 | 0,015185 | -6.45% | |
| ATOM | 2,27 | 2,26 | 2,44 | -6.84% | |
| BNSOL | 138,05 | 138,12 | 151,76 | -6.46% | |
| FIL | 1,48 | 1,47 | 1,64 | -8% | |
| VET | 0,012302 | 0,012297 | 0,013507 | -8.12% | |
| FBTC | 86.541,00 | 86.428,00 | 92.179,00 | -4.54% | |
| RSETH | 3.004,09 | 3.003,49 | 3.229,28 | -5.19% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,10 | 1,11 | 0.18% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 1,41 | 9,94% |
| USDT0 | USDT0 | 1,00 | 6,16% |
| Monero | XMR | 429,13 | 3,75% |
| Rain | RAIN | 0,007127 | 3,59% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 1,11 | 0,83% |
| Bitcoin Cash | BCH | 524,92 | 0,65% |
| Tether Gold | XAUT | 4.233,78 | 0,51% |
| LEO Token | LEO | 9,89 | 0,50% |
| PAX Gold | PAXG | 4.260,91 | 0,338230% |
| USDS | USDS | 1,00 | 0,070400% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 1,41 | 10,13% |
| Monero | XMR | 429,13 | 3,94% |
| Rain | RAIN | 0,007127 | 3,39% |
| Tether Gold | XAUT | 4.233,78 | 0,54% |
| LEO Token | LEO | 9,89 | 0,51% |
| PAX Gold | PAXG | 4.260,91 | 0,371760% |
| Bitcoin Cash | BCH | 524,92 | 0,320790% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 1,11 | 0,180920% |
| USDtb | USDTB | 1,00 | 0,123750% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,14 | 0,035220% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 0,00% |
| Circle USYC | USYC | 1,11 | 0,00% |
| Zcash | ZEC | 383,06 | -17,01% |
| Ethena | ENA | 0,246190 | -14,52% |
| KuCoin | KCS | 9,64 | -11,05% |
| Internet Computer | ICP | 3,62 | -9,56% |
| Arbitrum | ARB | 0,196764 | -9,05% |
| Polkadot | DOT | 2,06 | -8,81% |
| Aptos | APT | 1,85 | -8,31% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,70 | -8,25% |
