Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 116.906,00 | 116.242,00 | 122.359,00 | -3.33% |
![]() | ETH | 4.010,13 | 3.976,33 | 4.391,80 | -7.46% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | BNB | 1.235,78 | 1.212,63 | 1.277,29 | -0.42% |
![]() | XRP | 2,69 | 2,67 | 2,83 | -3.39% |
![]() | SOL | 206,61 | 204,77 | 224,06 | -5.27% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | DOGE | 0,233082 | 0,231427 | 0,253134 | -5.39% |
![]() | STETH | 4.006,47 | 3.972,54 | 4.391,66 | -7.49% |
![]() | TRX | 0,330836 | 0,328502 | 0,337182 | -1.68% |
![]() | ADA | 0,77 | 0,76 | 0,82 | -4.65% |
![]() | WSTETH | 4.872,47 | 4.837,43 | 5.341,59 | -7.65% |
![]() | WBTC | 116.824,00 | 116.023,00 | 122.272,00 | -3.43% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | LINK | 20,57 | 20,55 | 22,74 | -5.37% |
![]() | WBETH | 4.321,50 | 4.290,95 | 4.745,05 | -7.71% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,03 | 1,00 | 1,03 | 3.31% |
![]() | SUI | 3,25 | 3,22 | 3,48 | -4.08% |
![]() | HYPE | 42,95 | 42,28 | 45,26 | -1.91% |
![]() | XLM | 0,361632 | 0,358633 | 0,385295 | -3.92% |
![]() | AVAX | 26,56 | 26,22 | 28,59 | -5.2% |
![]() | BCH | 561,83 | 559,16 | 596,95 | -2.59% |
![]() | WEETH | 4.327,00 | 4.288,70 | 4.738,80 | -7.4% |
![]() | LTC | 126,56 | 118,78 | 134,88 | 6.46% |
![]() | WETH | 4.008,14 | 3.971,90 | 4.395,59 | -7.53% |
![]() | LEO | 9,56 | 9,53 | 9,65 | -0.65% |
![]() | HBAR | 0,203472 | 0,201621 | 0,216626 | -3.56% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | CBBTC | 116.886,00 | 116.150,00 | 122.209,00 | -3.54% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | TON | 2,67 | 2,67 | 2,75 | -1.63% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -4.33% |
![]() | MNT | 2,03 | 2,02 | 2,41 | -14.08% |
![]() | CRO | 0,183255 | 0,180654 | 0,193981 | -5.26% |
![]() | WBT | 42,02 | 41,85 | 43,72 | -3.01% |
![]() | DOT | 3,95 | 3,91 | 4,28 | -2.2% |
![]() | XMR | 324,27 | 323,90 | 345,92 | -5.01% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.05% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | UNI | 7,43 | 7,41 | 8,54 | -4.61% |
![]() | WLFI | 0,160836 | 0,146156 | 0,180438 | -9.24% |
![]() | OKB | 195,04 | 193,54 | 210,69 | -5.58% |
![]() | AAVE | 259,15 | 257,15 | 279,24 | -4.77% |
![]() | ZEC | 232,88 | 208,56 | 268,91 | 10.49% |
![]() | BGB | 5,40 | 5,35 | 5,72 | -4.51% |
![]() | NEAR | 2,97 | 2,85 | 3,22 | 3.73% |
![]() | ENA | 0,51 | 0,51 | 0,57 | -6.87% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | -6.14% |
![]() | TAO | 367,97 | 337,10 | 395,85 | 9.16% |
![]() | M | 2,00 | 1,90 | 2,10 | -2.96% |
![]() | APT | 4,78 | 4,77 | 5,12 | -4.6% |
![]() | JITOSOL | 255,09 | 253,29 | 277,18 | -5.58% |
![]() | ASTER | 1,75 | 1,54 | 1,83 | 2.9% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETC | 18,37 | 18,29 | 20,51 | -3.36% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | ONDO | 0,83 | 0,82 | 0,90 | -5.73% |
![]() | IP | 8,15 | 8,11 | 8,95 | -8.47% |
![]() | C1USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | WLD | 1,14 | 1,14 | 1,30 | -4.31% |
![]() | BNSOL | 222,18 | 220,03 | 241,04 | -5.24% |
![]() | WETH | 4.009,65 | 3.982,14 | 4.401,78 | -7.67% |
![]() | POL | 0,224688 | 0,222877 | 0,239877 | -4.12% |
![]() | JLP | 5,61 | 5,58 | 5,82 | -2.77% |
![]() | SUSDS | 1,08 | 1,06 | 1,08 | 0.85% |
![]() | ICP | 4,16 | 4,13 | 4,46 | -3.86% |
![]() | ARB | 0,393429 | 0,392355 | 0,430429 | -5.47% |
![]() | HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.02% |
![]() | KCS | 15,10 | 15,10 | 15,66 | -3.14% |
![]() | KAS | 0,071292 | 0,070717 | 0,074852 | -3.5% |
![]() | GT | 15,97 | 15,91 | 16,34 | -0.89% |
![]() | PI | 0,231096 | 0,225670 | 0,238465 | 0.84% |
![]() | HASH | 0,037738 | 0,033300 | 0,040690 | -2.1% |
![]() | ATOM | 3,92 | 3,89 | 4,18 | -2.87% |
![]() | PUMP | 0,005234 | 0,005041 | 0,005617 | -3.96% |
![]() | ALGO | 0,207741 | 0,206685 | 0,224876 | -4.5% |
![]() | USDTB | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.02% |
![]() | VET | 0,021009 | 0,020905 | 0,022412 | -4.62% |
![]() | RETH | 4.580,68 | 4.539,46 | 5.027,98 | -7.53% |
![]() | PENGU | 0,028069 | 0,027700 | 0,031627 | -6.76% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | KHYPE | 42,97 | 42,39 | 45,41 | -2.14% |
![]() | RSETH | 4.228,47 | 4.187,03 | 4.634,65 | -7.48% |
![]() | SEI | 0,266922 | 0,265354 | 0,291375 | -4.08% |
![]() | FLR | 0,021487 | 0,021322 | 0,022843 | -3.61% |
![]() | WBNB | 1.236,05 | 1.212,76 | 1.275,48 | -0.39% |
![]() | RENDER | 3,03 | 3,00 | 3,33 | -6.81% |
![]() | FIL | 2,22 | 2,20 | 2,43 | -2.07% |
![]() | USDF | 0,99 | 0,99 | 1,00 | -0.16% |
![]() | SKY | 0,064994 | 0,064697 | 0,068447 | -2.35% |
![]() | OSETH | 4.228,16 | 4.191,57 | 4.636,28 | -7.52% |
![]() | XAUT | 4.003,90 | 3.952,19 | 4.026,64 | 0.41% |
![]() | LSETH | 4.331,74 | 4.292,63 | 4.746,31 | -7.45% |
![]() | TRUMP | 7,13 | 7,09 | 7,59 | -4.94% |
![]() | QNT | 97,99 | 97,08 | 101,44 | -2.59% |
![]() | LBTC | 116.893,00 | 116.138,00 | 122.254,00 | -3.23% |
![]() | COAI | 6,80 | 5,30 | 7,24 | 15.25% |
![]() | BONK | 0,000017 | 0,000017 | 0,000020 | -8.04% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 6,80 | 15,04% |
Zcash | ZEC | 232,88 | 10,39% |
Bittensor | TAO | 367,97 | 8,94% |
Litecoin | LTC | 126,56 | 6,05% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 3,31% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,97 | 3,29% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 2,39% |
Aster | ASTER | 1,75 | 2,29% |
Pi Network | PI | 0,231096 | 0,84% |
Tether Gold | XAUT | 4.003,90 | 0,426010% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 6,80 | 15,25% |
Zcash | ZEC | 232,88 | 10,49% |
Bittensor | TAO | 367,97 | 9,16% |
Litecoin | LTC | 126,56 | 6,46% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,97 | 3,73% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 3,31% |
Aster | ASTER | 1,75 | 2,90% |
sUSDS | SUSDS | 1,08 | 0,85% |
Pi Network | PI | 0,231096 | 0,84% |
Tether Gold | XAUT | 4.003,90 | 0,409480% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 2,03 | -14,08% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,160836 | -9,24% |
Story | IP | 8,15 | -8,47% |
Bonk | BONK | 0,000017 | -8,04% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 4.321,50 | -7,71% |
Binance-Peg WETH | WETH | 4.009,65 | -7,67% |
Wrapped stETH | WSTETH | 4.872,47 | -7,65% |
Rocket Pool ETH | RETH | 4.580,68 | -7,53% |
WETH | WETH | 4.008,14 | -7,53% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 4.228,16 | -7,52% |