Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 75.629,00 | 75.340,00 | 76.827,00 | -0.02% | |
| ETH | 2.300,45 | 2.296,18 | 2.339,93 | -0.45% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| XRP | 1,43 | 1,42 | 1,45 | -0.16% | |
| BNB | 630,70 | 627,35 | 640,57 | 0.51% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| SOL | 85,64 | 85,08 | 86,70 | 0.11% | |
| TRX | 0,331393 | 0,327212 | 0,331721 | 1.02% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,02 | 1,04 | 1.35% | |
| DOGE | 0,094572 | 0,094476 | 0,095972 | -0.59% | |
| WBT | 54,68 | 54,62 | 55,50 | 0.04% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| LEO | 10,36 | 10,23 | 10,39 | 0.66% | |
| HYPE | 39,88 | 39,92 | 41,60 | -3.42% | |
| ADA | 0,248062 | 0,245872 | 0,251404 | 0.05% | |
| BCH | 445,11 | 440,50 | 446,77 | 0.54% | |
| M | 4,22 | 3,23 | 4,34 | 20.37% | |
| XMR | 370,56 | 351,64 | 378,66 | 5.01% | |
| LINK | 9,38 | 9,22 | 9,48 | 1.41% | |
| XLM | 0,176871 | 0,170151 | 0,184249 | 3.54% | |
| CC | 0,148727 | 0,147780 | 0,159401 | -4.75% | |
| ZEC | 318,76 | 309,59 | 333,28 | 2.96% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| LTC | 55,41 | 54,73 | 55,81 | 0.58% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| AVAX | 9,35 | 9,18 | 9,49 | 1.42% | |
| HBAR | 0,090067 | 0,089166 | 0,091220 | 0.54% | |
| SUI | 0,94 | 0,94 | 0,96 | -0.05% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| RAIN | 0,007767 | 0,006835 | 0,007764 | 3.92% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0.7% | |
| TON | 1,38 | 1,32 | 1,39 | 4.6% | |
| CRO | 0,069943 | 0,069842 | 0,070708 | 0.12% | |
| USYC | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 4.731,44 | 4.723,08 | 4.810,56 | -1.1% | |
| WLFI | 0,079063 | 0,077859 | 0,079765 | 1.28% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| TAO | 243,37 | 242,85 | 249,71 | -0.06% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| PAXG | 4.732,61 | 4.724,62 | 4.816,17 | -1.2% | |
| DOT | 1,27 | 1,27 | 1,29 | 0.03% | |
| MNT | 0,63 | 0,62 | 0,65 | 1.5% | |
| UNI | 3,24 | 3,22 | 3,29 | -0.33% | |
| SKY | 0,079368 | 0,078439 | 0,080903 | -0.01% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% | |
| NEAR | 1,37 | 1,35 | 1,40 | 1.25% | |
| OKB | 83,50 | 83,17 | 84,16 | 0.32% | |
| PI | 0,168107 | 0,167841 | 0,175112 | -2.81% | |
| ASTER | 0,68 | 0,68 | 0,69 | -0.04% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.96% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.26% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| AAVE | 92,01 | 86,99 | 95,45 | 4.36% | |
| ICP | 2,47 | 2,45 | 2,50 | 0.73% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| USDY | 1,13 | 1,12 | 1,14 | -0.34% | |
| BGB | 1,90 | 1,89 | 1,90 | 0.38% | |
| ETC | 8,47 | 8,36 | 8,52 | 0.78% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ONDO | 0,256592 | 0,252627 | 0,261239 | 1.2% | |
| KCS | 8,49 | 8,46 | 8,61 | -1.33% | |
| GT | 7,22 | 7,19 | 7,36 | 0.33% | |
| MORPHO | 2,01 | 1,90 | 2,03 | 2.99% | |
| PUMP | 0,001838 | 0,001813 | 0,001867 | 0.57% | |
| QNT | 73,18 | 73,31 | 75,56 | -1.58% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| EUTBL | 1,23 | 1,23 | 1,24 | -0.33% | |
| POL | 0,093494 | 0,091616 | 0,095448 | 1.07% | |
| ENA | 0,111613 | 0,110726 | 0,115769 | -3.4% | |
| KAS | 0,034709 | 0,034562 | 0,035345 | 0.01% | |
| RENDER | 1,79 | 1,77 | 1,81 | 0.18% | |
| ALGO | 0,103972 | 0,101545 | 0,105235 | 2% | |
| ATOM | 1,82 | 1,78 | 1,82 | 1.61% | |
| NEXO | 0,90 | 0,89 | 0,91 | 0.51% | |
| USTB | 11,06 | 11,06 | 11,06 | 0.03% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| WLD | 0,262199 | 0,262231 | 0,268966 | -0.43% | |
| ARB | 0,127024 | 0,125234 | 0,129206 | -0.85% | |
| APT | 0,94 | 0,93 | 0,95 | -0.24% | |
| BCAP | 82,76 | 82,76 | 82,76 | 0% | |
| FIL | 0,93 | 0,92 | 0,94 | 0.28% | |
| FLR | 0,008075 | 0,008072 | 0,008155 | -0.44% | |
| JST | 0,079990 | 0,072991 | 0,081007 | 9.41% | |
| TRUMP | 2,86 | 2,84 | 2,91 | -0.17% | |
| HASH | 0,010962 | 0,010346 | 0,011309 | -0.77% | |
| BDX | 0,080007 | 0,079855 | 0,080450 | 0.05% | |
| NIGHT | 0,036931 | 0,035534 | 0,037402 | 3.13% | |
| VET | 0,007129 | 0,007049 | 0,007214 | 0.18% | |
| JUP | 0,171139 | 0,167313 | 0,172455 | 0.01% | |
| OUSG | 114,99 | 114,95 | 114,99 | 0.03% | |
| XDC | 0,030073 | 0,029630 | 0,030741 | -2.17% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| STABLE | 0,026612 | 0,025453 | 0,027383 | 3.98% | |
| DEXE | 12,55 | 11,91 | 14,62 | -12.07% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BONK | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0.56% | |
| CAKE | 1,54 | 1,53 | 1,56 | 0.23% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 4,22 | 19,37% |
| JUST | JST | 0,079990 | 9,30% |
| BFUSD | BFUSD | 1,00 | 0,000070% |
| Monero | XMR | 370,56 | 4,89% |
| Toncoin | TON | 1,38 | 4,68% |
| Aave | AAVE | 92,01 | 4,27% |
| Stable | STABLE | 0,026612 | 4,18% |
| Rain | RAIN | 0,007767 | 3,98% |
| Stellar | XLM | 0,176871 | 3,46% |
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 11,06 | 3,14% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 4,22 | 20,37% |
| JUST | JST | 0,079990 | 9,41% |
| BFUSD | BFUSD | 1,00 | 0,000060% |
| Monero | XMR | 370,56 | 5,01% |
| Toncoin | TON | 1,38 | 4,60% |
| Aave | AAVE | 92,01 | 4,36% |
| Rain | RAIN | 0,007767 | 3,92% |
| Stellar | XLM | 0,176871 | 3,54% |
| Stable | STABLE | 0,026612 | 3,98% |
| Midnight | NIGHT | 0,036931 | 3,13% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,12 | 0,00% |
| DeXe | DEXE | 12,55 | -12,07% |
| Canton | CC | 0,148727 | -4,75% |
| Hyperliquid | HYPE | 39,88 | -3,42% |
| Ethena | ENA | 0,111613 | -3,40% |
| Pi Network | PI | 0,168107 | -2,81% |
| XDC Network | XDC | 0,030073 | -2,17% |
| Quant | QNT | 73,18 | -1,58% |
| KuCoin | KCS | 8,49 | -1,33% |
| PAX Gold | PAXG | 4.732,61 | -1,20% |
