Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 96.605,00 | 94.737,00 | 97.705,00 | 1.84% | |
| ETH | 3.335,54 | 3.281,76 | 3.386,55 | 0.26% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| BNB | 941,68 | 928,26 | 949,34 | 0.65% | |
| XRP | 2,10 | 2,09 | 2,17 | -1.98% | |
| SOL | 144,70 | 143,36 | 147,90 | -0.1% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| STETH | 3.334,75 | 3.281,96 | 3.385,38 | 0.22% | |
| TRX | 0,306807 | 0,301140 | 0,306832 | 1.54% | |
| DOGE | 0,144074 | 0,142651 | 0,150311 | -2.55% | |
| FIGR_HELOC | 1,04 | 1,02 | 1,04 | 0.4% | |
| ADA | 0,403155 | 0,400116 | 0,422211 | -4.21% | |
| WSTETH | 4.081,54 | 4.019,16 | 4.144,66 | 0.23% | |
| XMR | 697,74 | 691,99 | 796,09 | -1.69% | |
| WBT | 57,60 | 56,67 | 58,34 | 1.19% | |
| BCH | 613,63 | 591,19 | 619,59 | 1.55% | |
| WBETH | 3.626,48 | 3.570,41 | 3.685,82 | 0.16% | |
| WBTC | 96.248,00 | 94.543,00 | 97.414,00 | 1.64% | |
| WEETH | 3.619,69 | 3.562,44 | 3.678,06 | 0.2% | |
| LINK | 13,91 | 13,75 | 14,37 | -1.04% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.11% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| WETH | 3.333,88 | 3.281,32 | 3.388,14 | 0.19% | |
| LEO | 8,90 | 8,33 | 9,05 | -1.61% | |
| XLM | 0,230813 | 0,229769 | 0,244560 | -5.37% | |
| CBBTC | 96.570,00 | 94.752,00 | 97.697,00 | 1.71% | |
| ZEC | 435,61 | 408,99 | 448,20 | 5.64% | |
| SUI | 1,81 | 1,78 | 1,91 | -1.39% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| AVAX | 14,40 | 14,13 | 14,88 | -1.91% | |
| HYPE | 25,14 | 24,76 | 26,83 | -4.03% | |
| LTC | 75,22 | 73,70 | 80,43 | -4.53% | |
| HBAR | 0,121092 | 0,119260 | 0,126967 | -2.94% | |
| SHIB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.09% | |
| CC | 0,129933 | 0,129803 | 0,146291 | -8.21% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| WLFI | 0,170610 | 0,169521 | 0,186476 | -6.39% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| TON | 1,80 | 1,74 | 1,81 | 1.71% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,08 | 1,09 | -0.04% | |
| CRO | 0,102104 | 0,101005 | 0,104608 | -1.21% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,22 | -0.04% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| DOT | 2,19 | 2,17 | 2,29 | -4.03% | |
| UNI | 5,51 | 5,46 | 5,82 | -4.89% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| RAIN | 0,009472 | 0,008747 | 0,009788 | 6.78% | |
| MNT | 0,97 | 0,95 | 1,01 | -1.91% | |
| TAO | 282,76 | 280,44 | 301,13 | -6% | |
| M | 1,55 | 1,52 | 1,63 | -4.15% | |
| AAVE | 175,53 | 172,79 | 179,28 | -1.36% | |
| BGB | 3,72 | 3,63 | 3,77 | 1.74% | |
| PEPE | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -8.33% | |
| OKB | 114,85 | 113,49 | 117,25 | -0.48% | |
| XAUT | 4.598,02 | 4.581,44 | 4.630,42 | -0.64% | |
| ICP | 4,29 | 3,71 | 4,78 | 15.57% | |
| NEAR | 1,78 | 1,75 | 1,86 | -3.71% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.17% | |
| JITOSOL | 181,57 | 179,78 | 185,80 | -0.08% | |
| WETH | 3.334,67 | 3.279,73 | 3.388,13 | 0.2% | |
| ETC | 12,97 | 12,85 | 13,46 | -2.16% | |
| ENA | 0,232705 | 0,227969 | 0,248404 | -6.32% | |
| ASTER | 0,75 | 0,72 | 0,79 | 1.24% | |
| PAXG | 4.611,64 | 4.595,15 | 4.647,45 | -0.55% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PI | 0,208174 | 0,207250 | 0,210072 | -0.53% | |
| SOL | 144,73 | 143,32 | 148,12 | -0.13% | |
| JLP | 4,93 | 4,90 | 5,00 | 0.3% | |
| POL | 0,153339 | 0,151939 | 0,162565 | -4.81% | |
| PUMP | 0,002751 | 0,002633 | 0,003002 | -1.87% | |
| BNSOL | 158,20 | 156,52 | 161,84 | -0.02% | |
| WLD | 0,59 | 0,58 | 0,62 | -2.77% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.71% | |
| KCS | 11,60 | 11,43 | 11,61 | 0.52% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| APT | 1,92 | 1,88 | 1,97 | -1.54% | |
| HASH | 0,026399 | 0,019695 | 0,026591 | 18.06% | |
| WBNB | 941,56 | 928,29 | 949,82 | 0.64% | |
| RETH | 3.850,41 | 3.792,17 | 3.912,62 | 0.15% | |
| SKY | 0,060311 | 0,059195 | 0,060475 | 1.2% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| SYRUPUSDC | 1,15 | 1,15 | 1,15 | -0.01% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| KAS | 0,047301 | 0,046806 | 0,049085 | -0.36% | |
| ATOM | 2,54 | 2,53 | 2,68 | -4.72% | |
| ONDO | 0,391205 | 0,384302 | 0,417657 | -5.26% | |
| ARB | 0,214695 | 0,211277 | 0,224478 | -4.04% | |
| RSETH | 3.538,25 | 3.485,60 | 3.596,43 | 0.15% | |
| GT | 10,47 | 10,43 | 10,60 | -1.08% | |
| ALGO | 0,133640 | 0,132823 | 0,140242 | -3.64% | |
| FIL | 1,57 | 1,55 | 1,67 | 0.5% | |
| RENDER | 2,22 | 2,18 | 2,43 | -7.64% | |
| TRUMP | 5,49 | 5,43 | 5,70 | -3.6% | |
| QNT | 74,05 | 72,76 | 76,24 | -2.05% | |
| MYX | 5,60 | 5,60 | 6,02 | -5.62% | |
| FBTC | 96.530,00 | 94.518,00 | 98.330,00 | 1.24% | |
| LBTC | 96.455,00 | 94.774,00 | 97.850,00 | 1.72% | |
| NIGHT | 0,063153 | 0,062805 | 0,071432 | -9.5% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,026399 | 18,40% |
| Internet Computer | ICP | 4,29 | 15,59% |
| Rain | RAIN | 0,009472 | 6,75% |
| Zcash | ZEC | 435,61 | 5,64% |
| Lombard Staked BTC | LBTC | 96.455,00 | 1,87% |
| Toncoin | TON | 1,80 | 1,79% |
| Bitcoin | BTC | 96.605,00 | 1,76% |
| Bitget Token | BGB | 3,72 | 1,65% |
| Wrapped Bitcoin | WBTC | 96.248,00 | 1,64% |
| Wrapped BNB | WBNB | 941,56 | 1,58% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,026399 | 18,06% |
| Internet Computer | ICP | 4,29 | 15,57% |
| Rain | RAIN | 0,009472 | 6,78% |
| Zcash | ZEC | 435,61 | 5,64% |
| Bitget Token | BGB | 3,72 | 1,74% |
| Lombard Staked BTC | LBTC | 96.455,00 | 1,72% |
| Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 96.570,00 | 1,71% |
| Toncoin | TON | 1,80 | 1,71% |
| Wrapped Bitcoin | WBTC | 96.248,00 | 1,64% |
| TRON | TRX | 0,306807 | 1,54% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,063153 | -9,50% |
| Pepe | PEPE | 0,000006 | -8,33% |
| Canton | CC | 0,129933 | -8,21% |
| Render | RENDER | 2,22 | -7,64% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,170610 | -6,39% |
| Ethena | ENA | 0,232705 | -6,32% |
| Bittensor | TAO | 282,76 | -6,00% |
| MYX Finance | MYX | 5,60 | -5,62% |
| Stellar | XLM | 0,230813 | -5,37% |
| Ondo | ONDO | 0,391205 | -5,26% |
