Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 96.572,00 | 94.737,00 | 97.705,00 | 1.86% | |
| ETH | 3.348,18 | 3.281,76 | 3.386,55 | 1.88% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| XRP | 2,11 | 2,09 | 2,17 | -0.36% | |
| BNB | 937,88 | 928,26 | 949,34 | 0.85% | |
| SOL | 144,91 | 143,36 | 147,90 | 0.71% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| STETH | 3.348,29 | 3.281,96 | 3.385,38 | 1.93% | |
| TRX | 0,305230 | 0,301213 | 0,306832 | 1.31% | |
| DOGE | 0,143568 | 0,142651 | 0,150311 | -1.89% | |
| FIGR_HELOC | 1,04 | 1,02 | 1,04 | 0.4% | |
| ADA | 0,404149 | 0,400116 | 0,422211 | -2.76% | |
| WSTETH | 4.100,52 | 4.019,16 | 4.144,66 | 1.93% | |
| XMR | 711,81 | 691,99 | 796,09 | 0.95% | |
| BCH | 622,78 | 591,19 | 627,23 | 3.63% | |
| WBT | 57,61 | 56,67 | 58,34 | 1.46% | |
| WBETH | 3.642,69 | 3.570,41 | 3.685,82 | 1.9% | |
| WBTC | 96.296,00 | 94.543,00 | 97.414,00 | 1.73% | |
| WEETH | 3.636,32 | 3.562,44 | 3.678,06 | 1.89% | |
| LINK | 13,95 | 13,75 | 14,37 | 0.2% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| WETH | 3.349,37 | 3.281,32 | 3.388,14 | 1.96% | |
| LEO | 8,90 | 8,33 | 9,05 | -1.68% | |
| XLM | 0,231098 | 0,229769 | 0,242906 | -3.43% | |
| CBBTC | 96.589,00 | 94.752,00 | 97.697,00 | 1.81% | |
| ZEC | 440,87 | 410,50 | 448,20 | 6.36% | |
| SUI | 1,84 | 1,78 | 1,91 | 0.88% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| AVAX | 14,31 | 14,13 | 14,88 | -1.6% | |
| HYPE | 25,21 | 24,76 | 26,83 | -2.81% | |
| LTC | 75,38 | 73,70 | 80,43 | -3.42% | |
| HBAR | 0,120684 | 0,119260 | 0,126967 | -1.99% | |
| SHIB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.56% | |
| CC | 0,132751 | 0,129125 | 0,146291 | -5.6% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| WLFI | 0,170180 | 0,169521 | 0,186476 | -5.6% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,08 | 1,09 | 0.06% | |
| TON | 1,78 | 1,74 | 1,81 | 0.15% | |
| CRO | 0,102281 | 0,101005 | 0,104608 | -0.59% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,22 | -0% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| DOT | 2,20 | 2,17 | 2,28 | -2.51% | |
| UNI | 5,53 | 5,46 | 5,82 | -3.31% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| RAIN | 0,009662 | 0,008747 | 0,009788 | 10.34% | |
| MNT | 0,97 | 0,95 | 1,01 | -1.58% | |
| TAO | 285,18 | 280,44 | 298,65 | -3.04% | |
| M | 1,58 | 1,52 | 1,62 | -2.41% | |
| AAVE | 174,38 | 172,79 | 179,28 | -0.27% | |
| BGB | 3,72 | 3,63 | 3,77 | 2.46% | |
| PEPE | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -8.54% | |
| OKB | 114,96 | 113,49 | 117,25 | 0.39% | |
| XAUT | 4.609,99 | 4.581,44 | 4.630,42 | -0.29% | |
| ICP | 4,29 | 3,84 | 4,78 | 11.68% | |
| NEAR | 1,79 | 1,75 | 1,86 | -2.3% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.03% | |
| JITOSOL | 181,86 | 179,78 | 185,80 | 0.72% | |
| WETH | 3.347,96 | 3.279,73 | 3.388,13 | 1.93% | |
| ETC | 12,97 | 12,85 | 13,46 | -1.03% | |
| ENA | 0,232790 | 0,227969 | 0,247665 | -2.76% | |
| PAXG | 4.624,22 | 4.595,15 | 4.647,45 | -0.2% | |
| ASTER | 0,74 | 0,72 | 0,76 | -2.29% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PI | 0,207093 | 0,207141 | 0,210072 | -0.66% | |
| PUMP | 0,002837 | 0,002633 | 0,003002 | 0.3% | |
| SOL | 144,92 | 143,32 | 148,12 | 0.72% | |
| JLP | 4,94 | 4,90 | 5,00 | 0.86% | |
| POL | 0,153689 | 0,151939 | 0,160333 | -2.43% | |
| BNSOL | 158,18 | 156,52 | 161,84 | 0.64% | |
| WLD | 0,59 | 0,58 | 0,62 | -2.62% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.59% | |
| KCS | 11,57 | 11,43 | 11,62 | 0.77% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| APT | 1,91 | 1,88 | 1,97 | -1.44% | |
| HASH | 0,026552 | 0,019695 | 0,026591 | 20.65% | |
| RETH | 3.868,76 | 3.792,17 | 3.912,62 | 1.87% | |
| WBNB | 937,34 | 928,29 | 949,82 | 0.81% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| SKY | 0,059871 | 0,059195 | 0,060551 | 0.16% | |
| SYRUPUSDC | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0.02% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| KAS | 0,047049 | 0,046806 | 0,049085 | -1.39% | |
| ONDO | 0,391240 | 0,384302 | 0,417657 | -3.78% | |
| ATOM | 2,53 | 2,53 | 2,66 | -4.59% | |
| RSETH | 3.554,46 | 3.485,60 | 3.596,43 | 1.87% | |
| ARB | 0,214451 | 0,211277 | 0,224102 | -2.91% | |
| GT | 10,44 | 10,42 | 10,60 | -0.44% | |
| ALGO | 0,133463 | 0,132823 | 0,140242 | -2.48% | |
| RENDER | 2,24 | 2,18 | 2,43 | -5.45% | |
| FIL | 1,57 | 1,55 | 1,67 | -0.1% | |
| TRUMP | 5,49 | 5,43 | 5,69 | -2.79% | |
| QNT | 75,34 | 72,76 | 76,24 | 0.45% | |
| MYX | 5,59 | 5,49 | 6,02 | -6.96% | |
| FBTC | 96.814,00 | 94.572,00 | 98.330,00 | 1.94% | |
| LBTC | 96.891,00 | 94.885,00 | 97.850,00 | 2.05% | |
| NIGHT | 0,063296 | 0,062805 | 0,071432 | -7.48% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,026552 | 20,65% |
| Internet Computer | ICP | 4,29 | 11,65% |
| Rain | RAIN | 0,009662 | 10,32% |
| Zcash | ZEC | 440,87 | 6,38% |
| Bitcoin Cash | BCH | 622,78 | 3,64% |
| Bitget Token | BGB | 3,72 | 2,46% |
| Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 3.554,46 | 2,28% |
| Lombard Staked BTC | LBTC | 96.891,00 | 2,28% |
| Wrapped stETH | WSTETH | 4.100,52 | 2,11% |
| Wrapped eETH | WEETH | 3.636,32 | 2,00% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,026552 | 20,65% |
| Internet Computer | ICP | 4,29 | 11,68% |
| Rain | RAIN | 0,009662 | 10,34% |
| Zcash | ZEC | 440,87 | 6,36% |
| Bitcoin Cash | BCH | 622,78 | 3,63% |
| Bitget Token | BGB | 3,72 | 2,46% |
| Lombard Staked BTC | LBTC | 96.891,00 | 2,05% |
| WETH | WETH | 3.349,37 | 1,96% |
| Function FBTC | FBTC | 96.814,00 | 1,94% |
| Binance-Peg WETH | WETH | 3.347,96 | 1,93% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pepe | PEPE | 0,000006 | -8,54% |
| Midnight | NIGHT | 0,063296 | -7,48% |
| MYX Finance | MYX | 5,59 | -6,96% |
| Canton | CC | 0,132751 | -5,60% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,170180 | -5,60% |
| Render | RENDER | 2,24 | -5,45% |
| Cosmos Hub | ATOM | 2,53 | -4,59% |
| Ondo | ONDO | 0,391240 | -3,78% |
| Stellar | XLM | 0,231098 | -3,43% |
| Litecoin | LTC | 75,38 | -3,42% |
