Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 116.939,00 | 116.242,00 | 122.359,00 | -3.33% |
![]() | ETH | 4.026,43 | 3.976,33 | 4.391,80 | -7.09% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | BNB | 1.222,72 | 1.212,63 | 1.277,29 | -1.35% |
![]() | XRP | 2,68 | 2,67 | 2,83 | -3.98% |
![]() | SOL | 205,84 | 204,77 | 224,06 | -5.85% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | DOGE | 0,232316 | 0,231427 | 0,253134 | -5.77% |
![]() | STETH | 4.018,18 | 3.972,54 | 4.391,66 | -7.25% |
![]() | TRX | 0,330790 | 0,328502 | 0,337182 | -1.75% |
![]() | ADA | 0,77 | 0,76 | 0,82 | -4.98% |
![]() | WSTETH | 4.882,30 | 4.837,43 | 5.341,59 | -7.27% |
![]() | WBTC | 116.858,00 | 116.023,00 | 122.272,00 | -3.41% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.14% |
![]() | LINK | 20,65 | 20,56 | 22,74 | -5.12% |
![]() | WBETH | 4.332,12 | 4.290,95 | 4.745,05 | -7.28% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,03 | 1,00 | 1,03 | 3.31% |
![]() | SUI | 3,24 | 3,22 | 3,48 | -4.48% |
![]() | XLM | 0,360473 | 0,358633 | 0,385295 | -4.24% |
![]() | HYPE | 42,45 | 42,28 | 45,26 | -2.29% |
![]() | AVAX | 26,40 | 26,22 | 28,59 | -6.08% |
![]() | BCH | 561,09 | 559,16 | 596,95 | -2.54% |
![]() | WEETH | 4.331,41 | 4.288,70 | 4.738,80 | -7.29% |
![]() | LTC | 127,04 | 118,50 | 134,88 | 7.21% |
![]() | WETH | 4.015,35 | 3.971,90 | 4.395,59 | -7.39% |
![]() | LEO | 9,56 | 9,53 | 9,65 | -0.48% |
![]() | HBAR | 0,202437 | 0,201621 | 0,216626 | -4.12% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.16% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | CBBTC | 116.707,00 | 116.150,00 | 122.209,00 | -3.54% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | TON | 2,68 | 2,67 | 2,75 | -1.2% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -4.56% |
![]() | MNT | 2,05 | 2,02 | 2,41 | -12.24% |
![]() | CRO | 0,182095 | 0,180654 | 0,193981 | -5.75% |
![]() | XMR | 327,43 | 327,06 | 345,92 | -2.05% |
![]() | WBT | 41,90 | 41,85 | 43,72 | -3.39% |
![]() | DOT | 3,93 | 3,91 | 4,28 | -2.51% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.02% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.15% |
![]() | UNI | 7,43 | 7,41 | 8,54 | -4.55% |
![]() | WLFI | 0,160980 | 0,146156 | 0,180438 | -9.3% |
![]() | OKB | 194,53 | 193,54 | 210,69 | -5.84% |
![]() | ZEC | 240,21 | 208,56 | 268,91 | 13.64% |
![]() | AAVE | 257,75 | 257,15 | 279,24 | -5.25% |
![]() | BGB | 5,39 | 5,35 | 5,72 | -4.62% |
![]() | NEAR | 2,98 | 2,85 | 3,22 | 4.33% |
![]() | ENA | 0,51 | 0,51 | 0,57 | -6.65% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | -6.05% |
![]() | TAO | 369,34 | 333,95 | 395,85 | 10.6% |
![]() | M | 2,02 | 1,90 | 2,10 | -1.89% |
![]() | APT | 4,79 | 4,77 | 5,12 | -3.96% |
![]() | JITOSOL | 253,93 | 253,29 | 277,18 | -6.02% |
![]() | ASTER | 1,77 | 1,54 | 1,80 | 4.79% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETC | 18,38 | 18,29 | 20,51 | -3.27% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% |
![]() | ONDO | 0,83 | 0,82 | 0,90 | -6.05% |
![]() | IP | 8,20 | 8,11 | 8,95 | -7.89% |
![]() | C1USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.12% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | WLD | 1,14 | 1,14 | 1,30 | -4.36% |
![]() | BNSOL | 221,66 | 220,03 | 241,04 | -5.47% |
![]() | WETH | 4.019,45 | 3.982,14 | 4.401,78 | -7.22% |
![]() | POL | 0,224610 | 0,222877 | 0,239877 | -4.44% |
![]() | JLP | 5,60 | 5,58 | 5,82 | -2.89% |
![]() | SUSDS | 1,08 | 1,06 | 1,08 | 0.86% |
![]() | ICP | 4,15 | 4,13 | 4,46 | -4.25% |
![]() | ARB | 0,394257 | 0,392355 | 0,430429 | -5.05% |
![]() | HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.04% |
![]() | KCS | 15,13 | 15,10 | 15,66 | -2.9% |
![]() | GT | 15,97 | 15,91 | 16,34 | -0.98% |
![]() | KAS | 0,070981 | 0,070717 | 0,074852 | -3.68% |
![]() | PI | 0,231748 | 0,225670 | 0,238465 | 1.59% |
![]() | HASH | 0,037855 | 0,033300 | 0,040690 | -1.59% |
![]() | ATOM | 3,92 | 3,89 | 4,18 | -2.86% |
![]() | PUMP | 0,005238 | 0,005041 | 0,005617 | -3.33% |
![]() | ALGO | 0,207895 | 0,206685 | 0,224876 | -4.3% |
![]() | USDTB | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.24% |
![]() | VET | 0,021006 | 0,020905 | 0,022412 | -4.51% |
![]() | RETH | 4.588,13 | 4.539,46 | 5.027,98 | -7.55% |
![]() | PENGU | 0,027885 | 0,027700 | 0,031627 | -7.43% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | KHYPE | 42,53 | 42,39 | 45,41 | -2.26% |
![]() | RSETH | 4.237,31 | 4.187,03 | 4.634,65 | -7.23% |
![]() | FLR | 0,021308 | 0,021366 | 0,022843 | -4.97% |
![]() | SEI | 0,266720 | 0,265354 | 0,291375 | -3.96% |
![]() | WBNB | 1.222,33 | 1.212,76 | 1.275,48 | -1.37% |
![]() | RENDER | 3,03 | 3,00 | 3,33 | -6.9% |
![]() | FIL | 2,22 | 2,20 | 2,43 | -2.09% |
![]() | USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.22% |
![]() | SKY | 0,064955 | 0,064697 | 0,068447 | -2.61% |
![]() | OSETH | 4.222,61 | 4.191,57 | 4.636,28 | -7.59% |
![]() | XAUT | 4.024,81 | 3.952,19 | 4.026,64 | 1.2% |
![]() | LSETH | 4.314,43 | 4.292,63 | 4.746,31 | -7.78% |
![]() | QNT | 97,58 | 97,08 | 101,44 | -3.15% |
![]() | TRUMP | 7,13 | 7,09 | 7,59 | -4.78% |
![]() | LBTC | 117.000,00 | 116.138,00 | 122.254,00 | -3.16% |
![]() | COAI | 6,95 | 5,30 | 7,24 | 18.37% |
![]() | BONK | 0,000017 | 0,000017 | 0,000020 | -8.3% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 6,95 | 17,14% |
Zcash | ZEC | 240,21 | 13,01% |
Bittensor | TAO | 369,34 | 10,06% |
Litecoin | LTC | 127,04 | 7,16% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,98 | 3,74% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 3,31% |
Aster | ASTER | 1,77 | 3,23% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 2,10% |
Pi Network | PI | 0,231748 | 1,07% |
Tether Gold | XAUT | 4.024,81 | 1,05% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 6,95 | 18,37% |
Zcash | ZEC | 240,21 | 13,64% |
Bittensor | TAO | 369,34 | 10,60% |
Litecoin | LTC | 127,04 | 7,21% |
Aster | ASTER | 1,77 | 4,79% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,98 | 4,33% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 3,31% |
Pi Network | PI | 0,231748 | 1,59% |
Tether Gold | XAUT | 4.024,81 | 1,20% |
sUSDS | SUSDS | 1,08 | 0,86% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 2,05 | -12,24% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,160980 | -9,30% |
Bonk | BONK | 0,000017 | -8,30% |
Story | IP | 8,20 | -7,89% |
Liquid Staked ETH | LSETH | 4.314,43 | -7,78% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 4.222,61 | -7,59% |
Rocket Pool ETH | RETH | 4.588,13 | -7,55% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,027885 | -7,43% |
WETH | WETH | 4.015,35 | -7,39% |
Wrapped eETH | WEETH | 4.331,41 | -7,29% |