Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 72.886,00 | 70.707,00 | 73.953,00 | 3.08% | |
| ETH | 2.131,73 | 2.041,29 | 2.192,82 | 4.43% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BNB | 656,68 | 647,37 | 664,89 | 1.35% | |
| XRP | 1,44 | 1,39 | 1,47 | 3.69% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SOL | 91,61 | 89,01 | 93,71 | 2.65% | |
| TRX | 0,284203 | 0,283917 | 0,287968 | 0.02% | |
| FIGR_HELOC | 1,02 | 1,01 | 1,03 | -0.99% | |
| DOGE | 0,096030 | 0,091727 | 0,103755 | 4.34% | |
| WBT | 53,74 | 50,77 | 54,30 | 5.66% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| ADA | 0,274864 | 0,266816 | 0,284191 | 2.75% | |
| BCH | 461,78 | 454,22 | 474,37 | 1.18% | |
| LEO | 8,99 | 8,92 | 9,22 | -2.47% | |
| HYPE | 31,92 | 31,44 | 33,12 | -1.43% | |
| XMR | 367,18 | 342,38 | 375,04 | 7.24% | |
| LINK | 9,41 | 9,05 | 9,58 | 3.76% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| CC | 0,153304 | 0,153272 | 0,157991 | -1.32% | |
| XLM | 0,159433 | 0,153333 | 0,165321 | 3.9% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| RAIN | 0,009138 | 0,009076 | 0,009884 | 0.57% | |
| HBAR | 0,100864 | 0,099964 | 0,103631 | 0.84% | |
| LTC | 55,97 | 55,45 | 57,64 | 0.78% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| AVAX | 9,47 | 9,27 | 9,72 | 2.11% | |
| ZEC | 233,29 | 226,12 | 249,77 | 3.17% | |
| SUI | 0,98 | 0,92 | 0,99 | 5.72% | |
| TON | 1,37 | 1,28 | 1,37 | 6.45% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 2.21% | |
| CRO | 0,077320 | 0,076296 | 0,079271 | 1.34% | |
| XAUT | 5.136,87 | 5.086,07 | 5.153,20 | -0.19% | |
| WLFI | 0,104185 | 0,101132 | 0,109656 | -0.77% | |
| UNI | 4,04 | 3,93 | 4,08 | 2.28% | |
| PAXG | 5.174,10 | 5.129,02 | 5.199,47 | -0.32% | |
| DOT | 1,52 | 1,51 | 1,56 | 0.07% | |
| M | 1,43 | 1,35 | 1,47 | 1.29% | |
| MNT | 0,71 | 0,69 | 0,71 | 0.72% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USYC | 1,12 | 1,12 | 1,12 | -0% | |
| PI | 0,202734 | 0,174117 | 0,201803 | 16.44% | |
| ASTER | 0,75 | 0,71 | 0,76 | 5.87% | |
| TAO | 189,59 | 184,29 | 194,18 | 1.12% | |
| SKY | 0,078420 | 0,073211 | 0,078420 | 7.11% | |
| AAVE | 117,72 | 113,36 | 118,54 | 2.64% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| NEAR | 1,30 | 1,25 | 1,37 | -3.09% | |
| OKB | 78,47 | 76,51 | 79,17 | 2.48% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| BGB | 2,17 | 2,15 | 2,20 | 1.12% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.5% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.19% | |
| ICP | 2,57 | 2,50 | 2,58 | 1.36% | |
| ETC | 8,78 | 8,51 | 8,99 | 2.95% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| ONDO | 0,269508 | 0,263234 | 0,276640 | 2.14% | |
| PUMP | 0,002095 | 0,001992 | 0,002127 | 4.69% | |
| WLD | 0,415316 | 0,402155 | 0,440459 | 3.06% | |
| GT | 7,16 | 6,99 | 7,41 | 2.36% | |
| POL | 0,103191 | 0,101857 | 0,105688 | 0.76% | |
| MORPHO | 1,95 | 1,86 | 1,96 | 1.97% | |
| KCS | 8,04 | 7,82 | 8,17 | 2.5% | |
| USTB | 11,01 | 11,01 | 11,01 | 0.01% | |
| NIGHT | 0,060765 | 0,060368 | 0,062754 | -0.94% | |
| ENA | 0,115940 | 0,114796 | 0,119546 | 0.84% | |
| QNT | 65,85 | 63,61 | 67,14 | 3.53% | |
| ATOM | 1,87 | 1,84 | 1,90 | 1.55% | |
| USDY | 1,12 | 1,10 | 1,12 | 0.78% | |
| NEXO | 0,89 | 0,88 | 0,91 | 0.98% | |
| KAS | 0,031334 | 0,030529 | 0,032569 | 1.98% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.05% | |
| HASH | 0,015024 | 0,014435 | 0,016386 | -8.31% | |
| EUTBL | 1,22 | 1,21 | 1,22 | -0.18% | |
| FLR | 0,009310 | 0,009158 | 0,009557 | 0.58% | |
| ALGO | 0,088449 | 0,087182 | 0,090618 | 1.25% | |
| APT | 1,00 | 0,99 | 1,02 | 0.9% | |
| TRUMP | 3,37 | 3,35 | 3,48 | -0.18% | |
| FIL | 1,03 | 1,01 | 1,04 | 2.03% | |
| OUSG | 114,48 | 114,47 | 114,48 | 0.01% | |
| JAAA | 1,03 | 1,03 | 1,03 | -0.21% | |
| RENDER | 1,41 | 1,38 | 1,45 | 1.74% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| XDC | 0,035417 | 0,034671 | 0,035789 | -1% | |
| JUP | 0,194056 | 0,185818 | 0,199610 | 4.4% | |
| VET | 0,007446 | 0,007246 | 0,007630 | 2.54% | |
| ARB | 0,104174 | 0,102382 | 0,106933 | 1.36% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BDX | 0,079840 | 0,079714 | 0,080628 | 0.02% | |
| STABLE | 0,028066 | 0,027842 | 0,030357 | -7.55% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.01% | |
| USD0 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.05% | |
| DCR | 31,70 | 30,71 | 33,30 | 2.86% | |
| BONK | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 2.71% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| STX | 0,269891 | 0,260854 | 0,274170 | 3.38% | |
| A7A5 | 0,012561 | 0,012250 | 0,012857 | -2.3% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 0,202734 | 16,37% |
| Sky | SKY | 0,078420 | 6,88% |
| Monero | XMR | 367,18 | 6,68% |
| Aster | ASTER | 0,75 | 6,04% |
| Toncoin | TON | 1,37 | 6,00% |
| USDS | USDS | 1,00 | 5,85% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 53,74 | 5,66% |
| Sui | SUI | 0,98 | 4,82% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002095 | 4,16% |
| Jupiter | JUP | 0,194056 | 4,16% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 0,202734 | 16,44% |
| Sky | SKY | 0,078420 | 7,11% |
| Monero | XMR | 367,18 | 7,24% |
| Toncoin | TON | 1,37 | 6,45% |
| Aster | ASTER | 0,75 | 5,87% |
| Sui | SUI | 0,98 | 5,72% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 53,74 | 5,66% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002095 | 4,69% |
| Ethereum | ETH | 2.131,73 | 4,43% |
| Jupiter | JUP | 0,194056 | 4,40% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,015024 | -8,31% |
| Stable | STABLE | 0,028066 | -7,55% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,30 | -3,09% |
| LEO Token | LEO | 8,99 | -2,47% |
| A7A5 | A7A5 | 0,012561 | -2,30% |
| Hyperliquid | HYPE | 31,92 | -1,43% |
| Canton | CC | 0,153304 | -1,32% |
| XDC Network | XDC | 0,035417 | -1,00% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,02 | -0,992900% |
| Midnight | NIGHT | 0,060765 | -0,941710% |
