Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 118.045,00 | 117.874,00 | 122.359,00 | -2.11% |
![]() | ETH | 4.103,57 | 4.096,74 | 4.391,80 | -4.84% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | BNB | 1.226,36 | 1.212,63 | 1.277,29 | -1.24% |
![]() | XRP | 2,73 | 2,72 | 2,83 | -2.36% |
![]() | SOL | 210,51 | 210,28 | 224,06 | -3.51% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | DOGE | 0,236240 | 0,235840 | 0,253134 | -3.42% |
![]() | STETH | 4.102,79 | 4.096,30 | 4.391,66 | -4.94% |
![]() | TRX | 0,331539 | 0,328502 | 0,337182 | -1.27% |
![]() | ADA | 0,78 | 0,78 | 0,82 | -2.87% |
![]() | WSTETH | 4.990,01 | 4.984,37 | 5.341,59 | -4.75% |
![]() | WBTC | 117.986,00 | 117.932,00 | 122.272,00 | -2.09% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | LINK | 21,33 | 21,24 | 22,74 | -1.66% |
![]() | WBETH | 4.427,05 | 4.418,66 | 4.745,05 | -4.92% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,03 | 1,00 | 1,03 | 3.27% |
![]() | SUI | 3,30 | 3,30 | 3,48 | -2.09% |
![]() | XLM | 0,367197 | 0,366871 | 0,385295 | -2.21% |
![]() | HYPE | 43,38 | 42,57 | 45,26 | 1.72% |
![]() | AVAX | 26,92 | 26,76 | 28,59 | -3.73% |
![]() | BCH | 572,97 | 572,70 | 596,95 | 0.05% |
![]() | WEETH | 4.425,55 | 4.417,10 | 4.738,80 | -4.78% |
![]() | LTC | 128,12 | 117,05 | 134,88 | 9.46% |
![]() | WETH | 4.104,56 | 4.095,80 | 4.395,59 | -4.76% |
![]() | LEO | 9,61 | 9,53 | 9,66 | -0.49% |
![]() | HBAR | 0,205726 | 0,205458 | 0,216626 | -2.38% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.47% |
![]() | CBBTC | 118.143,00 | 117.759,00 | 122.209,00 | -2.02% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | TON | 2,73 | 2,67 | 2,75 | 1.38% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -2.07% |
![]() | MNT | 2,07 | 2,03 | 2,41 | -12.46% |
![]() | CRO | 0,184618 | 0,182979 | 0,193981 | -3.61% |
![]() | DOT | 4,02 | 4,01 | 4,28 | 0.22% |
![]() | WBT | 42,44 | 42,38 | 43,72 | -1.75% |
![]() | XMR | 331,08 | 329,10 | 345,92 | 0.55% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.13% |
![]() | UNI | 7,72 | 7,71 | 8,54 | 0.02% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | OKB | 200,94 | 198,71 | 210,69 | -2.9% |
![]() | WLFI | 0,151641 | 0,146156 | 0,180438 | -14.39% |
![]() | AAVE | 264,09 | 264,41 | 279,24 | -2.44% |
![]() | BGB | 5,49 | 5,45 | 5,72 | -2.88% |
![]() | NEAR | 3,04 | 2,84 | 3,22 | 6.92% |
![]() | ZEC | 232,79 | 195,98 | 268,91 | 18.78% |
![]() | ENA | 0,52 | 0,52 | 0,57 | -4.2% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -3.8% |
![]() | TAO | 374,47 | 329,45 | 395,85 | 13.67% |
![]() | M | 2,03 | 1,90 | 2,10 | -1.45% |
![]() | APT | 4,87 | 4,84 | 5,12 | -1.14% |
![]() | JITOSOL | 260,29 | 259,43 | 277,18 | -3.29% |
![]() | ASTER | 1,73 | 1,54 | 1,73 | 3.6% |
![]() | ETC | 18,86 | 18,82 | 20,51 | 0.04% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ONDO | 0,85 | 0,84 | 0,90 | -3.45% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | WLD | 1,18 | 1,18 | 1,30 | -0.99% |
![]() | IP | 8,30 | 8,23 | 8,98 | -7.38% |
![]() | C1USD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 1.09% |
![]() | BNSOL | 226,09 | 225,85 | 241,04 | -3.38% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | WETH | 4.100,22 | 4.087,11 | 4.401,78 | -4.85% |
![]() | POL | 0,228776 | 0,228616 | 0,239877 | -2.47% |
![]() | JLP | 5,66 | 5,65 | 5,82 | -1.65% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,08 | -0.13% |
![]() | ICP | 4,23 | 4,22 | 4,46 | -2.16% |
![]() | ARB | 0,403352 | 0,402771 | 0,430429 | -2.38% |
![]() | HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.61% |
![]() | KCS | 15,25 | 15,16 | 15,66 | -2.28% |
![]() | KAS | 0,072629 | 0,071861 | 0,074852 | -0.87% |
![]() | GT | 16,00 | 15,96 | 16,34 | -1.16% |
![]() | PI | 0,231758 | 0,224781 | 0,238465 | 3.1% |
![]() | ATOM | 3,97 | 3,96 | 4,18 | -1.45% |
![]() | ALGO | 0,212392 | 0,211867 | 0,224876 | -1.65% |
![]() | PUMP | 0,005215 | 0,005041 | 0,005617 | -2.19% |
![]() | VET | 0,021434 | 0,021334 | 0,022412 | -2.41% |
![]() | RETH | 4.698,94 | 4.687,03 | 5.027,98 | -4.6% |
![]() | HASH | 0,036756 | 0,033300 | 0,040690 | -3.37% |
![]() | USDTB | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.09% |
![]() | PENGU | 0,028607 | 0,028524 | 0,031627 | -4.71% |
![]() | KHYPE | 43,40 | 42,55 | 45,41 | 1.3% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | RSETH | 4.330,00 | 4.321,33 | 4.634,65 | -4.78% |
![]() | SEI | 0,273116 | 0,271627 | 0,291375 | -0.97% |
![]() | FLR | 0,021863 | 0,021859 | 0,022843 | -1.69% |
![]() | RENDER | 3,10 | 3,10 | 3,33 | -4.45% |
![]() | FIL | 2,28 | 2,25 | 2,43 | 0.88% |
![]() | WBNB | 1.226,30 | 1.212,76 | 1.275,48 | -1.31% |
![]() | OSETH | 4.328,90 | 4.320,46 | 4.636,28 | -4.87% |
![]() | SKY | 0,065484 | 0,064817 | 0,068447 | -1.78% |
![]() | USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.24% |
![]() | XAUT | 3.983,90 | 3.952,19 | 4.026,64 | 0.67% |
![]() | LSETH | 4.432,95 | 4.427,65 | 4.746,31 | -4.77% |
![]() | TRUMP | 7,23 | 7,20 | 7,59 | -3.47% |
![]() | QNT | 98,58 | 97,08 | 101,44 | -2.28% |
![]() | LBTC | 118.060,00 | 117.835,00 | 122.254,00 | -2.03% |
![]() | BONK | 0,000018 | 0,000018 | 0,000020 | -6.12% |
![]() | COAI | 6,96 | 5,30 | 7,24 | 17.61% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 232,79 | 19,40% |
ChainOpera AI | COAI | 6,96 | 16,67% |
Bittensor | TAO | 374,47 | 13,89% |
Litecoin | LTC | 128,12 | 9,54% |
NEAR Protocol | NEAR | 3,04 | 7,18% |
Aster | ASTER | 1,73 | 4,58% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 3,27% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 3,58% |
Pi Network | PI | 0,231758 | 3,05% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 43,40 | 1,95% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 232,79 | 18,78% |
ChainOpera AI | COAI | 6,96 | 17,61% |
Bittensor | TAO | 374,47 | 13,67% |
Litecoin | LTC | 128,12 | 9,46% |
NEAR Protocol | NEAR | 3,04 | 6,92% |
Aster | ASTER | 1,73 | 3,60% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 3,27% |
Pi Network | PI | 0,231758 | 3,10% |
Hyperliquid | HYPE | 43,38 | 1,72% |
Toncoin | TON | 2,73 | 1,38% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
World Liberty Financial | WLFI | 0,151641 | -14,39% |
Mantle | MNT | 2,07 | -12,46% |
Story | IP | 8,30 | -7,38% |
Bonk | BONK | 0,000018 | -6,12% |
Lido Staked Ether | STETH | 4.102,79 | -4,94% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 4.427,05 | -4,92% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 4.328,90 | -4,87% |
Binance-Peg WETH | WETH | 4.100,22 | -4,85% |
Ethereum | ETH | 4.103,57 | -4,84% |
Wrapped eETH | WEETH | 4.425,55 | -4,78% |