Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 96.362,00 | 95.503,00 | 97.705,00 | -0.98% | |
| ETH | 3.317,77 | 3.281,76 | 3.386,55 | -1.53% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| BNB | 937,00 | 929,77 | 949,34 | -0.86% | |
| XRP | 2,09 | 2,08 | 2,17 | -3.58% | |
| SOL | 143,11 | 142,16 | 147,90 | -3.08% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| STETH | 3.317,71 | 3.281,96 | 3.385,38 | -1.51% | |
| TRX | 0,308539 | 0,301652 | 0,308609 | 1.74% | |
| DOGE | 0,141620 | 0,140526 | 0,150311 | -5.6% | |
| FIGR_HELOC | 1,04 | 1,02 | 1,04 | 0.43% | |
| ADA | 0,397135 | 0,394610 | 0,422211 | -5.93% | |
| WSTETH | 4.068,29 | 4.019,16 | 4.144,66 | -1.32% | |
| XMR | 700,63 | 691,99 | 796,09 | -4.05% | |
| WBT | 57,71 | 57,13 | 58,34 | -0.44% | |
| WBETH | 3.610,60 | 3.570,41 | 3.685,82 | -1.49% | |
| WBTC | 96.174,00 | 95.240,00 | 97.414,00 | -0.81% | |
| BCH | 596,12 | 591,19 | 627,23 | -2.01% | |
| WEETH | 3.607,10 | 3.562,44 | 3.678,06 | -1.3% | |
| LINK | 13,90 | 13,75 | 14,37 | -2.86% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| WETH | 3.322,20 | 3.281,32 | 3.388,14 | -1.32% | |
| LEO | 8,89 | 8,34 | 8,98 | 6.55% | |
| XLM | 0,229869 | 0,227554 | 0,241841 | -4.87% | |
| CBBTC | 96.461,00 | 95.628,00 | 97.697,00 | -0.82% | |
| ZEC | 416,50 | 412,71 | 448,20 | -1.73% | |
| SUI | 1,79 | 1,78 | 1,91 | -3.59% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| AVAX | 13,96 | 13,88 | 14,88 | -6.2% | |
| HYPE | 24,87 | 24,59 | 26,83 | -5.81% | |
| LTC | 72,14 | 71,80 | 80,04 | -9.86% | |
| HBAR | 0,120264 | 0,118937 | 0,126967 | -5.22% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -4.52% | |
| CC | 0,129939 | 0,128396 | 0,146291 | -9.32% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| WLFI | 0,170643 | 0,169367 | 0,186476 | -7.75% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| SUSDS | 1,09 | 1,08 | 1,09 | 0.42% | |
| TON | 1,74 | 1,74 | 1,80 | -3.08% | |
| CRO | 0,101409 | 0,100398 | 0,104608 | -2.84% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,22 | -0.04% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| DOT | 2,15 | 2,13 | 2,28 | -5.42% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| UNI | 5,38 | 5,33 | 5,82 | -7.63% | |
| RAIN | 0,009736 | 0,008957 | 0,010006 | 8.7% | |
| MNT | 0,96 | 0,95 | 1,01 | -3.37% | |
| M | 1,60 | 1,52 | 1,61 | 0.8% | |
| TAO | 282,37 | 279,43 | 298,63 | -5.36% | |
| AAVE | 172,97 | 171,60 | 179,28 | -2.72% | |
| BGB | 3,72 | 3,71 | 3,77 | -0.59% | |
| PEPE | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -8.41% | |
| OKB | 115,00 | 113,49 | 117,04 | -1.74% | |
| XAUT | 4.610,96 | 4.581,44 | 4.630,42 | -0.02% | |
| ICP | 4,30 | 4,07 | 4,78 | 3.55% | |
| NEAR | 1,74 | 1,73 | 1,85 | -6.24% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.04% | |
| JITOSOL | 179,50 | 178,25 | 185,80 | -3.2% | |
| WETH | 3.321,84 | 3.279,73 | 3.388,13 | -1.43% | |
| ETC | 12,77 | 12,69 | 13,46 | -4.86% | |
| ENA | 0,226728 | 0,224238 | 0,247665 | -7.84% | |
| PAXG | 4.625,82 | 4.595,15 | 4.647,45 | 0% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PI | 0,205923 | 0,205930 | 0,210062 | -1.96% | |
| ASTER | 0,72 | 0,71 | 0,76 | -4.72% | |
| PUMP | 0,002852 | 0,002633 | 0,003002 | -2.93% | |
| SOL | 143,15 | 141,95 | 148,12 | -3.19% | |
| POL | 0,153106 | 0,150897 | 0,160333 | -4.46% | |
| JLP | 4,91 | 4,89 | 5,00 | -1.54% | |
| BNSOL | 156,53 | 155,05 | 161,84 | -3.09% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.43% | |
| WLD | 0,57 | 0,57 | 0,62 | -7.32% | |
| KCS | 11,59 | 11,43 | 11,62 | 0.94% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| APT | 1,85 | 1,84 | 1,97 | -5.76% | |
| WBNB | 937,41 | 929,91 | 949,82 | -0.74% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| RETH | 3.833,62 | 3.792,17 | 3.912,62 | -1.36% | |
| SYRUPUSDC | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0.01% | |
| SKY | 0,059495 | 0,059087 | 0,060551 | -0.84% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| KAS | 0,046533 | 0,046330 | 0,049085 | -5.15% | |
| RSETH | 3.525,43 | 3.485,60 | 3.596,43 | -1.33% | |
| ONDO | 0,384135 | 0,380817 | 0,417657 | -8.03% | |
| ATOM | 2,48 | 2,45 | 2,66 | -6.62% | |
| GT | 10,45 | 10,42 | 10,60 | -1.22% | |
| ARB | 0,209277 | 0,208097 | 0,224102 | -6.43% | |
| HASH | 0,021870 | 0,019700 | 0,026618 | 10.53% | |
| ALGO | 0,131513 | 0,130257 | 0,140242 | -6.17% | |
| RENDER | 2,24 | 2,18 | 2,43 | -7.98% | |
| FIL | 1,51 | 1,51 | 1,67 | -8.01% | |
| QNT | 75,55 | 72,76 | 76,09 | 0.03% | |
| TRUMP | 5,42 | 5,38 | 5,69 | -4.77% | |
| LBTC | 96.458,00 | 95.451,00 | 97.850,00 | -0.66% | |
| FBTC | 95.927,00 | 95.067,00 | 98.330,00 | -0.64% | |
| MYX | 5,49 | 5,46 | 5,92 | -7.21% | |
| SOLVBTC | 96.012,00 | 95.341,00 | 97.619,00 | -0.93% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,009736 | 9,01% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,021870 | 7,87% |
| LEO Token | LEO | 8,89 | 6,50% |
| Internet Computer | ICP | 4,30 | 3,73% |
| TRON | TRX | 0,308539 | 1,73% |
| KuCoin | KCS | 11,59 | 1,02% |
| USDC | USDC | 1,00 | 0,86% |
| Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,83% |
| MemeCore | M | 1,60 | 0,80% |
| PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 0,68% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,021870 | 10,53% |
| Rain | RAIN | 0,009736 | 8,70% |
| LEO Token | LEO | 8,89 | 6,55% |
| Internet Computer | ICP | 4,30 | 3,55% |
| TRON | TRX | 0,308539 | 1,74% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | 1,43% |
| KuCoin | KCS | 11,59 | 0,94% |
| MemeCore | M | 1,60 | 0,80% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 0,426650% |
| sUSDS | SUSDS | 1,09 | 0,421820% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Litecoin | LTC | 72,14 | -9,86% |
| Canton | CC | 0,129939 | -9,32% |
| Pepe | PEPE | 0,000006 | -8,41% |
| Ondo | ONDO | 0,384135 | -8,03% |
| Filecoin | FIL | 1,51 | -8,01% |
| Render | RENDER | 2,24 | -7,98% |
| Ethena | ENA | 0,226728 | -7,84% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,170643 | -7,75% |
| Uniswap | UNI | 5,38 | -7,63% |
| Worldcoin | WLD | 0,57 | -7,32% |
