Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 96.881,00 | 95.435,00 | 97.705,00 | 1.31% | |
| ETH | 3.372,62 | 3.281,76 | 3.386,55 | 1.7% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| XRP | 2,13 | 2,09 | 2,17 | -0.43% | |
| BNB | 943,60 | 929,77 | 949,34 | 0.73% | |
| SOL | 145,41 | 143,36 | 147,90 | 0.07% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| STETH | 3.374,46 | 3.281,96 | 3.385,38 | 1.81% | |
| TRX | 0,307980 | 0,301652 | 0,308509 | 1.47% | |
| DOGE | 0,144512 | 0,142651 | 0,150311 | -1.35% | |
| FIGR_HELOC | 1,04 | 1,02 | 1,04 | 0.43% | |
| ADA | 0,408172 | 0,400116 | 0,422211 | -2.02% | |
| XMR | 730,43 | 691,99 | 796,09 | 2.84% | |
| WSTETH | 4.129,69 | 4.019,16 | 4.144,66 | 1.6% | |
| WBT | 57,83 | 57,10 | 58,34 | 1.04% | |
| WBETH | 3.669,39 | 3.570,41 | 3.685,82 | 1.74% | |
| BCH | 610,89 | 591,19 | 627,23 | 1.17% | |
| WBTC | 96.666,00 | 95.235,00 | 97.414,00 | 1.25% | |
| WEETH | 3.662,39 | 3.562,44 | 3.678,06 | 1.58% | |
| LINK | 14,16 | 13,75 | 14,37 | 1.15% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.16% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| WETH | 3.373,35 | 3.281,32 | 3.388,14 | 1.55% | |
| LEO | 8,89 | 8,33 | 8,98 | -0.69% | |
| XLM | 0,233480 | 0,229769 | 0,242906 | -3.16% | |
| CBBTC | 96.968,00 | 95.456,00 | 97.697,00 | 1.32% | |
| ZEC | 437,15 | 417,32 | 448,20 | 4.7% | |
| SUI | 1,83 | 1,78 | 1,91 | -0.13% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.13% | |
| AVAX | 14,37 | 14,13 | 14,88 | -0.94% | |
| HYPE | 25,49 | 24,76 | 26,83 | -1.91% | |
| LTC | 75,48 | 73,70 | 80,43 | -4.32% | |
| HBAR | 0,122254 | 0,119260 | 0,126967 | -1.58% | |
| SHIB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.47% | |
| CC | 0,131953 | 0,129125 | 0,146291 | -5.65% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| WLFI | 0,171563 | 0,169521 | 0,186476 | -5.22% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,08 | 1,09 | -0.2% | |
| TON | 1,76 | 1,74 | 1,81 | -1.46% | |
| CRO | 0,101926 | 0,101005 | 0,104608 | -1.31% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,22 | -0.01% | |
| DOT | 2,22 | 2,17 | 2,28 | -1.51% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| UNI | 5,50 | 5,46 | 5,82 | -3.97% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| RAIN | 0,009847 | 0,008824 | 0,010006 | 11.4% | |
| MNT | 0,97 | 0,95 | 1,01 | -1.7% | |
| TAO | 287,65 | 280,44 | 298,65 | -2.33% | |
| M | 1,59 | 1,52 | 1,61 | -0.82% | |
| AAVE | 176,06 | 172,79 | 179,28 | 0.21% | |
| BGB | 3,73 | 3,64 | 3,77 | 2.28% | |
| PEPE | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -7.33% | |
| OKB | 115,82 | 113,49 | 117,25 | -0.28% | |
| XAUT | 4.593,39 | 4.581,44 | 4.630,42 | -0.73% | |
| ICP | 4,28 | 4,04 | 4,78 | 5.97% | |
| NEAR | 1,80 | 1,75 | 1,86 | -1.77% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.13% | |
| JITOSOL | 182,44 | 179,78 | 185,80 | 0.09% | |
| WETH | 3.372,43 | 3.279,73 | 3.388,13 | 1.7% | |
| ETC | 13,04 | 12,85 | 13,46 | -1.27% | |
| ENA | 0,233533 | 0,227969 | 0,247665 | -2.53% | |
| ASTER | 0,74 | 0,72 | 0,76 | -0.39% | |
| PAXG | 4.605,94 | 4.595,15 | 4.647,45 | -0.75% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PUMP | 0,002964 | 0,002633 | 0,003002 | 5.95% | |
| PI | 0,207446 | 0,207097 | 0,210072 | -1% | |
| SOL | 145,36 | 143,32 | 148,12 | -0.17% | |
| POL | 0,155859 | 0,151939 | 0,160333 | -1.12% | |
| JLP | 4,95 | 4,90 | 5,00 | 0.29% | |
| BNSOL | 158,89 | 156,52 | 161,84 | -0.62% | |
| WLD | 0,59 | 0,58 | 0,62 | -2.4% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.68% | |
| KCS | 11,61 | 11,43 | 11,62 | 0.59% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| APT | 1,92 | 1,88 | 1,97 | -0.44% | |
| HASH | 0,026605 | 0,019700 | 0,026618 | 33.31% | |
| RETH | 3.893,55 | 3.792,17 | 3.912,62 | 1.52% | |
| WBNB | 943,67 | 929,91 | 949,82 | 0.66% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| SKY | 0,060045 | 0,059195 | 0,060551 | 0.49% | |
| SYRUPUSDC | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0.02% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| KAS | 0,047108 | 0,046806 | 0,049085 | -2.5% | |
| ARB | 0,217519 | 0,211277 | 0,224102 | -1.37% | |
| ONDO | 0,392318 | 0,384302 | 0,417657 | -3.74% | |
| RSETH | 3.578,37 | 3.485,60 | 3.596,43 | 1.5% | |
| ATOM | 2,53 | 2,53 | 2,66 | -3.95% | |
| GT | 10,48 | 10,42 | 10,60 | -0.74% | |
| RENDER | 2,30 | 2,18 | 2,43 | -3.13% | |
| ALGO | 0,134537 | 0,132823 | 0,140242 | -2.12% | |
| FIL | 1,58 | 1,55 | 1,67 | -1.41% | |
| QNT | 75,84 | 72,76 | 76,24 | 0.55% | |
| TRUMP | 5,48 | 5,43 | 5,69 | -3.28% | |
| MYX | 5,58 | 5,49 | 5,95 | -6.25% | |
| FBTC | 96.998,00 | 95.067,00 | 98.330,00 | 1.22% | |
| LBTC | 96.889,00 | 95.476,00 | 97.850,00 | 1.32% | |
| NIGHT | 0,062615 | 0,062413 | 0,071432 | -8.61% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,026605 | 33,37% |
| Rain | RAIN | 0,009847 | 11,59% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002964 | 5,93% |
| Internet Computer | ICP | 4,28 | 5,67% |
| Zcash | ZEC | 437,15 | 5,01% |
| Monero | XMR | 730,43 | 3,36% |
| Bitget Token | BGB | 3,73 | 2,30% |
| Ethereum | ETH | 3.372,62 | 2,00% |
| Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 3.578,37 | 1,99% |
| Binance-Peg WETH | WETH | 3.372,43 | 1,96% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,026605 | 33,31% |
| Rain | RAIN | 0,009847 | 11,40% |
| Internet Computer | ICP | 4,28 | 5,97% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002964 | 5,95% |
| Zcash | ZEC | 437,15 | 4,70% |
| Monero | XMR | 730,43 | 2,84% |
| Bitget Token | BGB | 3,73 | 2,28% |
| Lido Staked Ether | STETH | 3.374,46 | 1,81% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 3.669,39 | 1,74% |
| Ethereum | ETH | 3.372,62 | 1,70% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,062615 | -8,61% |
| Pepe | PEPE | 0,000006 | -7,33% |
| MYX Finance | MYX | 5,58 | -6,25% |
| Canton | CC | 0,131953 | -5,65% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,171563 | -5,22% |
| Litecoin | LTC | 75,48 | -4,32% |
| Uniswap | UNI | 5,50 | -3,97% |
| Cosmos Hub | ATOM | 2,53 | -3,95% |
| Ondo | ONDO | 0,392318 | -3,74% |
| Official Trump | TRUMP | 5,48 | -3,28% |
