Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 82.597,00 | 82.040,00 | 85.504,00 | -3.05% |
![]() | ETH | 1.856,29 | 1.836,16 | 1.911,02 | -1.76% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XRP | 2,12 | 2,06 | 2,22 | -4.32% |
![]() | BNB | 604,45 | 599,06 | 630,49 | -3.92% |
![]() | SOL | 126,02 | 124,45 | 131,76 | -3.95% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | DOGE | 0,171191 | 0,168872 | 0,182355 | -5.51% |
![]() | ADA | 0,67 | 0,66 | 0,71 | -3.76% |
![]() | TRX | 0,234170 | 0,229870 | 0,234853 | 1.63% |
![]() | STETH | 1.856,29 | 1.835,73 | 1.910,23 | -1.87% |
![]() | WBTC | 82.507,00 | 81.937,00 | 85.423,00 | -3.11% |
![]() | TON | 3,68 | 3,66 | 3,99 | -7.02% |
![]() | LEO | 9,60 | 9,59 | 9,76 | -1.17% |
![]() | LINK | 13,75 | 13,58 | 14,39 | -3.87% |
![]() | AVAX | 20,24 | 19,68 | 20,54 | -0.69% |
![]() | XLM | 0,269290 | 0,263636 | 0,276664 | -2.05% |
![]() | WSTETH | 2.216,52 | 2.200,95 | 2.289,23 | -1.95% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.11% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -4% |
![]() | SUI | 2,30 | 2,29 | 2,56 | -9.09% |
![]() | HBAR | 0,170176 | 0,168888 | 0,184442 | -7.53% |
![]() | LTC | 86,48 | 85,05 | 88,21 | -1.48% |
![]() | DOT | 4,10 | 4,05 | 4,35 | -4.18% |
![]() | OM | 6,29 | 6,18 | 6,36 | -1.08% |
![]() | BCH | 306,64 | 300,87 | 311,94 | -1.36% |
![]() | BGB | 4,61 | 4,57 | 4,86 | -2.71% |
![]() | PI | 0,80 | 0,79 | 0,84 | -2.94% |
![]() | WETH | 1.854,95 | 1.836,68 | 1.910,46 | -1.87% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | HYPE | 12,82 | 12,42 | 13,88 | -6.7% |
![]() | WEETH | 1.968,33 | 1.952,42 | 2.031,46 | -1.86% |
![]() | WBT | 28,39 | 28,30 | 28,95 | -1.83% |
![]() | XMR | 215,83 | 214,73 | 221,32 | -2.3% |
![]() | UNI | 6,11 | 6,01 | 6,31 | -2.29% |
![]() | APT | 5,38 | 5,33 | 5,58 | -1.75% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | NEAR | 2,62 | 2,59 | 2,79 | -5.39% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -4.44% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,04 | 1,05 | -0.06% |
![]() | OKB | 48,44 | 48,16 | 49,30 | -0.48% |
![]() | TKX | 36,12 | 35,85 | 36,83 | -1.73% |
![]() | CRO | 0,100664 | 0,098687 | 0,107890 | -5.07% |
![]() | GT | 22,32 | 22,11 | 23,01 | -2.02% |
![]() | MNT | 0,81 | 0,80 | 0,84 | -1.52% |
![]() | CBBTC | 82.585,00 | 82.038,00 | 85.499,00 | -3.18% |
![]() | AAVE | 175,58 | 169,08 | 179,98 | 1.84% |
![]() | ICP | 5,45 | 5,36 | 5,67 | -3.67% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% |
![]() | ETC | 16,84 | 16,64 | 17,21 | -1.59% |
![]() | ONDO | 0,80 | 0,78 | 0,86 | -5.65% |
![]() | SUSDE | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 0.2% |
![]() | TRUMP | 10,12 | 9,92 | 10,44 | -1.71% |
![]() | VET | 0,023177 | 0,022847 | 0,024544 | -5.09% |
![]() | ENA | 0,377807 | 0,368902 | 0,393097 | -2.93% |
![]() | ATOM | 4,43 | 4,38 | 4,66 | -4.03% |
![]() | TAO | 229,43 | 222,30 | 256,58 | -10.01% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TIA | 3,28 | 3,23 | 3,63 | -9.27% |
![]() | RENDER | 3,63 | 3,54 | 3,81 | -2.56% |
![]() | FIL | 2,81 | 2,75 | 2,87 | -1.51% |
![]() | POL | 0,204394 | 0,201221 | 0,213380 | -3.82% |
![]() | LBTC | 82.168,00 | 81.763,00 | 85.443,00 | -2.86% |
![]() | FTN | 4,02 | 4,00 | 4,04 | -0.17% |
![]() | KAS | 0,065159 | 0,063130 | 0,070663 | -7.35% |
![]() | ALGO | 0,186501 | 0,183278 | 0,203503 | -7.77% |
![]() | S | 0,497530 | 0,488992 | 0,56 | -11.05% |
![]() | ARB | 0,336335 | 0,331376 | 0,353694 | -4.44% |
![]() | IP | 5,30 | 5,23 | 5,58 | -1.62% |
![]() | KCS | 11,06 | 11,05 | 11,24 | -0.85% |
![]() | JUP | 0,469771 | 0,463201 | 0,51 | -7.53% |
![]() | SOLVBTC | 82.498,00 | 82.005,00 | 85.222,00 | -2.97% |
![]() | OP | 0,79 | 0,78 | 0,84 | -5.17% |
![]() | FET | 0,480696 | 0,478312 | 0,51 | -5.48% |
![]() | MKR | 1.362,10 | 1.351,43 | 1.471,49 | -2.84% |
![]() | RSETH | 1.932,24 | 1.911,55 | 1.988,20 | -1.58% |
![]() | MOVE | 0,462843 | 0,454404 | 0,51 | -4.44% |
![]() | WETH | 1.856,23 | 1.838,46 | 1.911,83 | -1.77% |
![]() | NEXO | 1,09 | 1,08 | 1,13 | -2.35% |
![]() | XDC | 0,068888 | 0,068276 | 0,070109 | -1.59% |
![]() | BNSOL | 131,71 | 129,85 | 137,42 | -3.73% |
![]() | IMX | 0,57 | 0,56 | 0,59 | -3.11% |
![]() | QNT | 69,13 | 68,13 | 72,83 | -4.32% |
![]() | DEXE | 17,45 | 17,32 | 18,68 | -4.17% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.15% |
![]() | STX | 0,64 | 0,62 | 0,67 | -5.23% |
![]() | WLD | 0,79 | 0,78 | 0,87 | -8.38% |
![]() | RETH | 2.101,35 | 2.079,98 | 2.162,30 | -1.74% |
![]() | USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | BONK | 0,000011 | 0,000011 | 0,000013 | -9.22% |
![]() | SEI | 0,181191 | 0,178757 | 0,195448 | -6.94% |
![]() | GRT | 0,090979 | 0,089845 | 0,097216 | -5.78% |
![]() | INJ | 8,86 | 8,74 | 9,50 | -6.2% |
![]() | THETA | 0,86 | 0,85 | 0,91 | -4.64% |
![]() | USDC.E | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | BERA | 7,82 | 7,64 | 8,93 | -7.69% |
![]() | EOS | 0,55 | 0,55 | 0,60 | -6.61% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | FLR | 0,013189 | 0,012814 | 0,013800 | -4.21% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 82.597,00 | -3.05% |
![]() Ethereum ETH | 1.856,29 | -1.76% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
![]() XRP XRP | 2,12 | -4.32% |
![]() BNB BNB | 604,45 | -3.92% |
![]() Solana SOL | 126,02 | -3.95% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,171191 | -5.51% |
![]() Cardano ADA | 0,67 | -3.76% |
![]() TRON TRX | 0,234170 | 1.63% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.856,29 | -1.87% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 82.507,00 | -3.11% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 82.498,00 | 3,49% |
Aave | AAVE | 175,58 | 2,14% |
TRON | TRX | 0,234170 | 1,94% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 1,90% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,52% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,220140% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 0,078620% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,497530 | -10,82% |
Bittensor | TAO | 229,43 | -9,93% |
Bonk | BONK | 0,000011 | -9,16% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aave | AAVE | 175,58 | 1,84% |
TRON | TRX | 0,234170 | 1,63% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,16 | 0,204240% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,105140% |
Stargate Bridged USDC (Berachain) | USDC.E | 1,00 | 0,039160% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,014490% |
Usual USD | USD0 | 1,00 | 0,013850% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,000340% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,497530 | -11,05% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sonic (prev. FTM) | S | 0,497530 | -11,05% |
Bittensor | TAO | 229,43 | -10,01% |
Celestia | TIA | 3,28 | -9,27% |
Bonk | BONK | 0,000011 | -9,22% |
Sui | SUI | 2,30 | -9,09% |
Worldcoin | WLD | 0,79 | -8,38% |
Algorand | ALGO | 0,186501 | -7,77% |
Berachain | BERA | 7,82 | -7,69% |
Hedera | HBAR | 0,170176 | -7,53% |
Jupiter | JUP | 0,469771 | -7,53% |