Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 110.910,00 | 110.788,00 | 113.617,00 | -1.31% |
![]() | ETH | 4.435,27 | 4.462,14 | 4.815,73 | -7.26% |
![]() | XRP | 2,89 | 2,89 | 3,05 | -4.51% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | BNB | 855,85 | 851,45 | 879,12 | -1.23% |
![]() | SOL | 191,88 | 191,96 | 212,69 | -6.05% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | STETH | 4.421,69 | 4.422,74 | 4.802,94 | -7.22% |
![]() | TRX | 0,346760 | 0,346768 | 0,364549 | -4.88% |
![]() | DOGE | 0,214670 | 0,214852 | 0,234386 | -7.92% |
![]() | ADA | 0,85 | 0,85 | 0,93 | -7.53% |
![]() | WSTETH | 5.370,75 | 5.386,75 | 5.809,21 | -7.28% |
![]() | LINK | 23,76 | 23,76 | 26,30 | -8.11% |
![]() | HYPE | 44,12 | 44,10 | 47,26 | -2.35% |
![]() | WBETH | 4.795,75 | 4.795,87 | 5.167,85 | -6.84% |
![]() | WBTC | 110.715,00 | 111.049,00 | 113.792,00 | -1.66% |
![]() | XLM | 0,386870 | 0,386880 | 0,411470 | -5.9% |
![]() | WEETH | 4.758,40 | 4.762,33 | 5.151,34 | -7.44% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | SUI | 3,39 | 3,39 | 3,72 | -8.39% |
![]() | BCH | 552,86 | 553,51 | 590,49 | -6.15% |
![]() | AVAX | 23,60 | 23,59 | 25,87 | -8.18% |
![]() | HBAR | 0,232244 | 0,232298 | 0,250638 | -7.34% |
![]() | WETH | 4.426,96 | 4.442,28 | 4.808,23 | -7.88% |
![]() | LEO | 9,58 | 9,49 | 9,60 | -0% |
![]() | LTC | 109,57 | 109,91 | 120,43 | -9.02% |
![]() | TON | 3,16 | 3,16 | 3,33 | -4.91% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -6.56% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.07% |
![]() | WBT | 42,80 | 42,80 | 44,24 | -2.46% |
![]() | CBBTC | 110.711,00 | 110.920,00 | 113.637,00 | -1.37% |
![]() | UNI | 9,78 | 9,81 | 11,05 | -11.14% |
![]() | DOT | 3,79 | 3,79 | 4,15 | -8.15% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 0% |
![]() | CRO | 0,156792 | 0,155346 | 0,161628 | -0.66% |
![]() | BGB | 4,49 | 4,49 | 4,69 | -3.65% |
![]() | XMR | 268,95 | 268,97 | 279,88 | -3.89% |
![]() | AAVE | 317,48 | 317,53 | 353,06 | -10.08% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | ENA | 0,64 | 0,64 | 0,70 | -9.13% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -9.48% |
![]() | MNT | 1,15 | 1,13 | 1,23 | -5.98% |
![]() | OKB | 179,69 | 177,78 | 202,28 | -8.76% |
![]() | ETC | 21,44 | 21,45 | 23,58 | -9.09% |
![]() | TAO | 328,33 | 328,72 | 364,77 | -9.5% |
![]() | NEAR | 2,43 | 2,43 | 2,69 | -9.33% |
![]() | APT | 4,31 | 4,31 | 4,65 | -7.28% |
![]() | JITOSOL | 234,60 | 235,01 | 258,85 | -6.14% |
![]() | ONDO | 0,90 | 0,90 | 0,99 | -8.52% |
![]() | ARB | 0,52 | 0,52 | 0,59 | -9.71% |
![]() | WETH | 4.435,27 | 4.465,09 | 4.816,79 | -7.51% |
![]() | PI | 0,339707 | 0,338116 | 0,351062 | -3.23% |
![]() | ICP | 4,97 | 4,97 | 5,34 | -6.17% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | KAS | 0,084816 | 0,085016 | 0,091137 | -6.69% |
![]() | ALGO | 0,248409 | 0,248477 | 0,276407 | -7.93% |
![]() | POL | 0,234796 | 0,234812 | 0,256052 | -8.3% |
![]() | VET | 0,024723 | 0,024760 | 0,027035 | -5.13% |
![]() | ATOM | 4,51 | 4,51 | 4,85 | -5.83% |
![]() | BNSOL | 206,09 | 205,98 | 227,45 | -5.68% |
![]() | RETH | 5.042,04 | 5.043,41 | 5.468,08 | -7.25% |
![]() | GT | 17,00 | 17,02 | 17,64 | -2.87% |
![]() | FTN | 4,53 | 4,51 | 4,54 | -0.06% |
![]() | PENGU | 0,030262 | 0,030283 | 0,034798 | -12.48% |
![]() | RSETH | 4.661,09 | 4.673,69 | 5.047,03 | -6.82% |
![]() | JLP | 5,28 | 5,29 | 5,54 | -2.76% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,07 | 0.01% |
![]() | RENDER | 3,45 | 3,46 | 3,80 | -8.67% |
![]() | WLD | 0,90 | 0,90 | 0,99 | -8.36% |
![]() | SEI | 0,287655 | 0,287628 | 0,316221 | -8.63% |
![]() | IP | 5,62 | 5,62 | 6,38 | -5.62% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | OSETH | 4.663,02 | 4.677,71 | 5.065,54 | -7.39% |
![]() | TRUMP | 8,24 | 8,24 | 8,74 | -5% |
![]() | FET | 0,63 | 0,63 | 0,68 | -7.27% |
![]() | FLR | 0,022593 | 0,022600 | 0,023664 | -3.79% |
![]() | LSETH | 4.801,24 | 4.801,24 | 5.187,44 | -7.06% |
![]() | KCS | 12,48 | 12,51 | 13,05 | -4.03% |
![]() | BONK | 0,000020 | 0,000020 | 0,000023 | -8.86% |
![]() | KHYPE | 44,22 | 44,11 | 47,30 | -2.52% |
![]() | FIL | 2,22 | 2,22 | 2,46 | -9.17% |
![]() | LBTC | 111.178,00 | 110.464,00 | 113.688,00 | -1.76% |
![]() | QNT | 101,94 | 101,93 | 106,94 | -4.67% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | JUP | 0,471163 | 0,471594 | 0,53 | -8.2% |
![]() | SKY | 0,061154 | 0,061134 | 0,063803 | -2.86% |
![]() | XDC | 0,080227 | 0,080222 | 0,082920 | -2.38% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.3% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | EZETH | 4.687,64 | 4.691,73 | 5.080,00 | -7.11% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | METH | 4.799,20 | 4.787,28 | 5.171,11 | -6.84% |
![]() | NEXO | 1,28 | 1,25 | 1,30 | 1.41% |
![]() | INJ | 13,06 | 13,05 | 14,55 | -9.53% |
![]() | HASH | 0,026006 | 0,024486 | 0,028142 | -4% |
![]() | XAUT | 3.372,29 | 3.351,42 | 3.383,27 | 0.02% |
![]() | TIA | 1,65 | 1,65 | 1,83 | -8.22% |
![]() | OP | 0,71 | 0,71 | 0,78 | -9.97% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 110.910,00 | -1.31% |
![]() Ethereum ETH | 4.435,27 | -7.26% |
![]() XRP XRP | 2,89 | -4.51% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.02% |
![]() BNB BNB | 855,85 | -1.23% |
![]() Solana SOL | 191,88 | -6.05% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 4.421,69 | -7.22% |
![]() TRON TRX | 0,346760 | -4.88% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,214670 | -7.92% |
![]() Cardano ADA | 0,85 | -7.53% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 5.370,75 | -7.28% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sky | SKY | 0,061154 | 7,72% |
Dai | DAI | 1,00 | 4,03% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 44,22 | 1,62% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 110.711,00 | 1,30% |
NEXO | NEXO | 1,28 | 0,70% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,490280% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,19 | 0,141810% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,135180% |
LEO Token | LEO | 9,58 | 0,120420% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,118190% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
NEXO | NEXO | 1,28 | 1,41% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 0,088730% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,072750% |
BFUSD | BFUSD | 1,00 | 0,036870% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 0,032620% |
USDtb | USDTB | 1,00 | 0,029120% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,023440% |
Tether Gold | XAUT | 3.372,29 | 0,019350% |
sUSDS | SUSDS | 1,07 | 0,012290% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,19 | 0,001620% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,030262 | -12,48% |
Uniswap | UNI | 9,78 | -11,14% |
Aave | AAVE | 317,48 | -10,08% |
Optimism | OP | 0,71 | -9,97% |
Arbitrum | ARB | 0,52 | -9,71% |
Injective | INJ | 13,06 | -9,53% |
Bittensor | TAO | 328,33 | -9,50% |
Pepe | PEPE | 0,000010 | -9,48% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,43 | -9,33% |
Filecoin | FIL | 2,22 | -9,17% |