Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 77.710,00 | 76.439,00 | 77.854,00 | 1.09% | |
| ETH | 2.519,88 | 2.464,63 | 2.525,02 | 0.78% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| BNB | 724,04 | 713,32 | 725,96 | 0.61% | |
| XRP | 1,39 | 1,33 | 1,39 | 2.79% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| SOL | 101,45 | 99,03 | 101,89 | 1.29% | |
| TRX | 0,339471 | 0,337711 | 0,341529 | -0.05% | |
| FIGR_HELOC | 1,00 | 0,000000 | 0,000000 | 0% | |
| ZEC | 1.137,43 | 1.048,58 | 1.147,20 | 1.68% | |
| HYPE | 79,70 | 76,66 | 80,29 | 2.2% | |
| DOGE | 0,084227 | 0,082040 | 0,084588 | 0.74% | |
| RAIN | 0,015103 | 0,015079 | 0,015399 | -2.13% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XMR | 513,26 | 502,91 | 543,00 | -4.7% | |
| WBT | 80,55 | 79,24 | 80,76 | 0.88% | |
| LINK | 11,39 | 11,14 | 11,49 | 0.32% | |
| LEO | 8,96 | 8,95 | 9,11 | -1.07% | |
| ADA | 0,210341 | 0,202412 | 0,210884 | 2.89% | |
| XLM | 0,184441 | 0,176496 | 0,185031 | 3.65% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BCH | 222,20 | 219,99 | 225,77 | -0.38% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| LTC | 53,89 | 53,29 | 55,19 | 0.22% | |
| UNI | 6,31 | 6,10 | 6,46 | 1.52% | |
| CC | 0,095351 | 0,094268 | 0,097021 | -0.36% | |
| GRAM | 1,35 | 1,34 | 1,37 | -0.23% | |
| HBAR | 0,076668 | 0,074680 | 0,077433 | 2.14% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| AVAX | 7,39 | 7,27 | 7,45 | 0.99% | |
| NEAR | 2,41 | 2,28 | 2,45 | 4.78% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0.33% | |
| SUI | 0,73 | 0,69 | 0,73 | 2.08% | |
| CRO | 0,058107 | 0,057043 | 0,058859 | -0.25% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XAUT | 4.314,37 | 4.310,48 | 4.353,59 | -0.77% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0% | |
| M | 1,13 | 1,13 | 1,17 | -2.78% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| OKB | 114,06 | 111,76 | 114,32 | 0.12% | |
| TAO | 235,60 | 229,94 | 238,03 | 1.18% | |
| USDY | 1,15 | 1,14 | 1,15 | 0.02% | |
| BTW | 0,76 | 0,50 | 0,76 | 38.38% | |
| AAVE | 126,33 | 123,73 | 127,67 | 1.27% | |
| ASTER | 0,70 | 0,68 | 0,70 | 1.1% | |
| PAXG | 4.317,74 | 4.315,27 | 4.357,16 | -0.86% | |
| MNT | 0,56 | 0,55 | 0,57 | 2.13% | |
| WLFI | 0,057170 | 0,056363 | 0,058201 | -0.63% | |
| DOT | 1,02 | 1,00 | 1,03 | 1.56% | |
| ONDO | 0,354303 | 0,339718 | 0,357985 | 3.31% | |
| PUMP | 0,003632 | 0,003467 | 0,003733 | -1.59% | |
| ICP | 2,78 | 2,65 | 2,85 | 5.16% | |
| MORPHO | 2,22 | 2,14 | 2,24 | 2.16% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.29% | |
| SKY | 0,062631 | 0,061636 | 0,063915 | 0.46% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 1.44% | |
| ENA | 0,141617 | 0,135179 | 0,142015 | 2.02% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| WLD | 0,383542 | 0,375987 | 0,398819 | -1.68% | |
| BGB | 1,94 | 1,91 | 1,95 | -0.24% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| EURSAFO | 1,17 | 1,17 | 1,18 | -0.57% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| ETC | 7,64 | 7,40 | 7,69 | 1.72% | |
| LIT | 4,56 | 4,04 | 4,69 | 11.73% | |
| VVV | 23,07 | 21,22 | 23,21 | 0.7% | |
| PI | 0,097442 | 0,096216 | 0,098366 | 0.88% | |
| POL | 0,095970 | 0,094790 | 0,097631 | 0.46% | |
| GT | 9,23 | 9,05 | 9,30 | -1.22% | |
| BCAP | 106,49 | 106,49 | 106,49 | 0% | |
| KCS | 6,98 | 6,76 | 7,00 | 1.45% | |
| JST | 0,113812 | 0,111283 | 0,114356 | 2.29% | |
| KAS | 0,033563 | 0,033079 | 0,034836 | -2.64% | |
| QNT | 63,84 | 62,27 | 65,56 | 0.18% | |
| ARB | 0,136356 | 0,132467 | 0,140932 | -0.23% | |
| EUTBL | 1,22 | 1,22 | 1,23 | -0.57% | |
| ALGO | 0,096567 | 0,091949 | 0,100768 | 4.53% | |
| CAKE | 2,29 | 2,17 | 2,33 | 4.67% | |
| ATOM | 1,60 | 1,57 | 1,62 | 0.72% | |
| FIL | 1,01 | 0,80 | 1,03 | 25.79% | |
| NEXO | 0,83 | 0,82 | 0,84 | 0.43% | |
| USTB | 11,21 | 11,21 | 11,21 | 0% | |
| JUP | 0,235305 | 0,228991 | 0,239422 | 0.23% | |
| STABLE | 0,029152 | 0,027661 | 0,029039 | 4.13% | |
| JTRSY | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 0.02% | |
| RENDER | 1,39 | 1,36 | 1,41 | 2.21% | |
| JAAA | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.04% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| DASH | 54,08 | 52,65 | 55,07 | -0.27% | |
| VET | 0,007951 | 0,007546 | 0,008114 | 4.57% | |
| ETHFI | 0,65 | 0,62 | 0,68 | -2.88% | |
| INJ | 6,12 | 5,78 | 6,27 | 5.54% | |
| BDX | 0,076267 | 0,075914 | 0,076449 | -0.3% | |
| AERO | 0,57 | 0,55 | 0,58 | 1.78% | |
| FLR | 0,006474 | 0,006399 | 0,006506 | 0.13% | |
| XDC | 0,027949 | 0,027616 | 0,028183 | -0.03% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 0,76 | 38,43% |
| Filecoin | FIL | 1,01 | 25,89% |
| PancakeSwap | CAKE | 2,29 | 24,09% |
| Lighter | LIT | 4,56 | 11,81% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003632 | 11,18% |
| Injective | INJ | 6,12 | 5,67% |
| Internet Computer | ICP | 2,78 | 5,37% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,41 | 4,85% |
| Algorand | ALGO | 0,096567 | 4,63% |
| VeChain | VET | 0,007951 | 4,59% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 0,76 | 38,38% |
| Filecoin | FIL | 1,01 | 25,79% |
| Lighter | LIT | 4,56 | 11,73% |
| Injective | INJ | 6,12 | 5,54% |
| Internet Computer | ICP | 2,78 | 5,16% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,41 | 4,78% |
| PancakeSwap | CAKE | 2,29 | 4,67% |
| VeChain | VET | 0,007951 | 4,57% |
| Algorand | ALGO | 0,096567 | 4,53% |
| Stable | STABLE | 0,029152 | 4,13% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,00 | 0,00% |
| Monero | XMR | 513,26 | -4,70% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,65 | -2,88% |
| MemeCore | M | 1,13 | -2,78% |
| Kaspa | KAS | 0,033563 | -2,64% |
| Rain | RAIN | 0,015103 | -2,13% |
| Worldcoin | WLD | 0,383542 | -1,68% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003632 | -1,59% |
| Gate | GT | 9,23 | -1,22% |
| LEO Token | LEO | 8,96 | -1,07% |
