Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 77.693,00 | 76.439,00 | 77.811,00 | 0.5% | |
| ETH | 2.519,67 | 2.464,63 | 2.519,15 | -0% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| BNB | 723,97 | 713,32 | 725,49 | 0.06% | |
| XRP | 1,38 | 1,33 | 1,38 | 1.37% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SOL | 101,66 | 99,03 | 101,56 | 0.22% | |
| TRX | 0,339328 | 0,337711 | 0,341529 | -0.17% | |
| FIGR_HELOC | 1,00 | 0,000000 | 0,000000 | 0% | |
| ZEC | 1.137,02 | 1.048,58 | 1.144,13 | -0.34% | |
| HYPE | 79,82 | 76,66 | 80,29 | 1.15% | |
| DOGE | 0,084463 | 0,082040 | 0,084588 | -0.26% | |
| RAIN | 0,015146 | 0,015079 | 0,015549 | -2.47% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| XMR | 512,61 | 512,23 | 543,00 | -3.97% | |
| WBT | 80,55 | 79,24 | 80,69 | 0.32% | |
| LINK | 11,45 | 11,14 | 11,49 | -0.36% | |
| LEO | 9,00 | 8,96 | 9,11 | -0.65% | |
| ADA | 0,209119 | 0,202412 | 0,209414 | 0.65% | |
| XLM | 0,183991 | 0,176496 | 0,182981 | 2.12% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| BCH | 224,29 | 219,99 | 225,77 | -0.43% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| LTC | 54,26 | 53,29 | 55,19 | 0.06% | |
| UNI | 6,32 | 6,10 | 6,46 | -0.91% | |
| CC | 0,096219 | 0,094268 | 0,098045 | -1.86% | |
| GRAM | 1,35 | 1,34 | 1,37 | -0.72% | |
| HBAR | 0,076547 | 0,074625 | 0,077433 | 1.32% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| AVAX | 7,42 | 7,27 | 7,45 | -0.08% | |
| NEAR | 2,43 | 2,28 | 2,41 | 4.37% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0.08% | |
| SUI | 0,73 | 0,69 | 0,72 | 0.42% | |
| CRO | 0,058073 | 0,057043 | 0,059039 | -2.34% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XAUT | 4.326,84 | 4.324,07 | 4.353,59 | -0.53% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0% | |
| M | 1,14 | 1,13 | 1,17 | -2.66% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| OKB | 114,15 | 111,76 | 114,66 | -0.17% | |
| TAO | 234,61 | 229,94 | 238,03 | -1.69% | |
| USDY | 1,14 | 1,14 | 1,15 | 0.01% | |
| BTW | 0,76 | 0,50 | 0,76 | 37.14% | |
| AAVE | 126,29 | 123,73 | 127,67 | -0.52% | |
| ASTER | 0,70 | 0,68 | 0,70 | 0.54% | |
| PAXG | 4.331,09 | 4.327,68 | 4.357,16 | -0.57% | |
| MNT | 0,56 | 0,55 | 0,57 | 0.67% | |
| WLFI | 0,057890 | 0,056363 | 0,058201 | 1.48% | |
| DOT | 1,02 | 1,00 | 1,03 | 0.45% | |
| ONDO | 0,355695 | 0,339718 | 0,354027 | 2.56% | |
| PUMP | 0,003639 | 0,003467 | 0,003764 | -3.28% | |
| ICP | 2,80 | 2,64 | 2,85 | 3.15% | |
| MORPHO | 2,23 | 2,14 | 2,21 | 1.41% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.12% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.3% | |
| SKY | 0,062711 | 0,061636 | 0,063915 | -0.26% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.14% | |
| ENA | 0,141363 | 0,135179 | 0,141470 | 0.52% | |
| WLD | 0,386368 | 0,375987 | 0,398819 | -2.25% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BGB | 1,94 | 1,91 | 1,95 | -1.09% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| EURSAFO | 1,17 | 1,17 | 1,18 | -0.4% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ETC | 7,66 | 7,40 | 7,69 | 0.29% | |
| LIT | 4,59 | 4,04 | 4,69 | 10.38% | |
| PI | 0,097894 | 0,096216 | 0,098366 | 0.63% | |
| VVV | 22,74 | 21,22 | 23,53 | -3.24% | |
| POL | 0,096129 | 0,094790 | 0,097631 | -0.19% | |
| GT | 9,19 | 9,05 | 9,39 | -2.3% | |
| BCAP | 106,49 | 106,49 | 106,49 | 0% | |
| KCS | 6,93 | 6,76 | 6,91 | 0.23% | |
| KAS | 0,033839 | 0,033079 | 0,035029 | -3.79% | |
| QNT | 63,98 | 62,27 | 65,56 | -0.14% | |
| JST | 0,113421 | 0,110013 | 0,114356 | 3.15% | |
| ARB | 0,137280 | 0,132467 | 0,140932 | -2.5% | |
| EUTBL | 1,22 | 1,22 | 1,23 | -0.4% | |
| CAKE | 2,31 | 2,17 | 2,33 | 4.64% | |
| ALGO | 0,096839 | 0,091949 | 0,100768 | 4.09% | |
| ATOM | 1,60 | 1,57 | 1,61 | -0.53% | |
| NEXO | 0,83 | 0,82 | 0,84 | -0.8% | |
| FIL | 1,00 | 0,80 | 1,03 | 22.53% | |
| USTB | 11,21 | 11,21 | 11,21 | 0% | |
| JUP | 0,237568 | 0,228991 | 0,239422 | -0.23% | |
| STABLE | 0,028948 | 0,027661 | 0,028844 | 2.6% | |
| RENDER | 1,40 | 1,36 | 1,41 | 1.57% | |
| JTRSY | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 0% | |
| JAAA | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0% | |
| DASH | 54,44 | 52,65 | 55,74 | -2.4% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| VET | 0,008041 | 0,007546 | 0,008028 | 2.66% | |
| ETHFI | 0,66 | 0,62 | 0,68 | -3.44% | |
| INJ | 6,18 | 5,77 | 6,22 | 4.52% | |
| BDX | 0,076164 | 0,075914 | 0,076637 | -0.63% | |
| AERO | 0,57 | 0,55 | 0,58 | 1.03% | |
| FLR | 0,006495 | 0,006399 | 0,006516 | -0.28% | |
| CRV | 0,361228 | 0,330301 | 0,358518 | 6.86% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 0,76 | 37,01% |
| PancakeSwap | CAKE | 2,31 | 23,96% |
| Filecoin | FIL | 1,00 | 22,54% |
| Lighter | LIT | 4,59 | 10,36% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003639 | 9,31% |
| Curve DAO | CRV | 0,361228 | 6,89% |
| Injective | INJ | 6,18 | 4,54% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,43 | 4,40% |
| Algorand | ALGO | 0,096839 | 4,12% |
| Internet Computer | ICP | 2,80 | 3,25% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 0,76 | 37,14% |
| Filecoin | FIL | 1,00 | 22,53% |
| Lighter | LIT | 4,59 | 10,38% |
| Curve DAO | CRV | 0,361228 | 6,86% |
| PancakeSwap | CAKE | 2,31 | 4,64% |
| Injective | INJ | 6,18 | 4,52% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,43 | 4,37% |
| Algorand | ALGO | 0,096839 | 4,09% |
| JUST | JST | 0,113421 | 3,15% |
| Internet Computer | ICP | 2,80 | 3,15% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,00 | 0,00% |
| Monero | XMR | 512,61 | -3,97% |
| Kaspa | KAS | 0,033839 | -3,79% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,66 | -3,44% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003639 | -3,28% |
| Venice Token | VVV | 22,74 | -3,24% |
| MemeCore | M | 1,14 | -2,66% |
| Arbitrum | ARB | 0,137280 | -2,50% |
| Rain | RAIN | 0,015146 | -2,47% |
| Dash | DASH | 54,44 | -2,40% |
