Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 79.623,00 | 78.669,00 | 83.366,00 | -4.37% |
![]() | ETH | 1.524,18 | 1.487,25 | 1.678,72 | -8.89% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | XRP | 1,97 | 1,93 | 2,08 | -4.97% |
![]() | BNB | 575,04 | 567,47 | 583,69 | -1.42% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | SOL | 112,27 | 108,85 | 119,85 | -6.01% |
![]() | DOGE | 0,154080 | 0,149483 | 0,162731 | -5.32% |
![]() | TRX | 0,236598 | 0,235002 | 0,243000 | -0.34% |
![]() | ADA | 0,60 | 0,59 | 0,64 | -6.25% |
![]() | STETH | 1.521,25 | 1.488,26 | 1.673,12 | -8.82% |
![]() | WBTC | 79.625,00 | 78.566,00 | 83.367,00 | -4.39% |
![]() | LEO | 9,41 | 9,36 | 9,48 | 0.57% |
![]() | LINK | 12,05 | 11,74 | 12,78 | -5.42% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | AVAX | 18,23 | 17,67 | 18,65 | -2.22% |
![]() | TON | 2,95 | 2,87 | 3,20 | -7.91% |
![]() | HBAR | 0,169194 | 0,164162 | 0,176433 | -1.1% |
![]() | XLM | 0,229136 | 0,225407 | 0,243806 | -5.86% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | -3.58% |
![]() | SUI | 2,10 | 2,06 | 2,27 | -7.65% |
![]() | WSTETH | 1.824,64 | 1.785,90 | 2.006,48 | -8.75% |
![]() | OM | 6,41 | 6,26 | 6,83 | -4.37% |
![]() | BCH | 290,95 | 283,23 | 307,80 | -4.79% |
![]() | LTC | 73,43 | 71,33 | 77,17 | -4.85% |
![]() | DOT | 3,46 | 3,41 | 3,71 | -6.82% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.03% |
![]() | BGB | 4,20 | 4,15 | 4,37 | -0.49% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | HYPE | 14,19 | 13,28 | 14,38 | 0.76% |
![]() | WETH | 1.522,80 | 1.489,99 | 1.674,15 | -8.88% |
![]() | PI | 0,59 | 0,58 | 0,61 | -4.16% |
![]() | WBT | 27,82 | 27,64 | 28,24 | -1.26% |
![]() | XMR | 201,23 | 198,66 | 205,79 | -1.91% |
![]() | WEETH | 1.620,14 | 1.585,98 | 1.785,37 | -8.94% |
![]() | OKB | 52,65 | 50,92 | 54,08 | -1.62% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | UNI | 5,02 | 4,87 | 5,48 | -8.07% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,04 | 1,05 | -0.13% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -5.02% |
![]() | APT | 4,60 | 4,46 | 4,79 | -3.98% |
![]() | CBBTC | 79.507,00 | 78.576,00 | 83.456,00 | -4.61% |
![]() | GT | 21,53 | 21,22 | 22,19 | -2.25% |
![]() | ONDO | 0,82 | 0,80 | 0,88 | -6.81% |
![]() | TKX | 31,00 | 29,90 | 32,01 | 3.27% |
![]() | NEAR | 2,01 | 1,95 | 2,13 | -5.7% |
![]() | ICP | 4,82 | 4,73 | 5,04 | -4.15% |
![]() | CRO | 0,084619 | 0,084186 | 0,089009 | -4.82% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | MNT | 0,68 | 0,68 | 0,71 | -4.41% |
![]() | ETC | 14,75 | 14,28 | 15,53 | -4.87% |
![]() | SUSDE | 1,16 | 1,16 | 1,16 | -0.01% |
![]() | AAVE | 131,69 | 128,81 | 144,62 | -8.54% |
![]() | TAO | 228,79 | 226,12 | 241,50 | -0.92% |
![]() | ATOM | 4,30 | 4,24 | 4,56 | -4.82% |
![]() | VET | 0,021224 | 0,020750 | 0,022437 | -5.39% |
![]() | KAS | 0,069343 | 0,066011 | 0,070294 | -0.48% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.25% |
![]() | RENDER | 3,38 | 3,24 | 3,44 | -1.26% |
![]() | FTN | 4,03 | 4,02 | 4,04 | -0% |
![]() | LBTC | 79.697,00 | 78.336,00 | 83.535,00 | -4.32% |
![]() | ENA | 0,301023 | 0,294382 | 0,322046 | -6.53% |
![]() | TRUMP | 7,89 | 7,71 | 8,28 | -4.81% |
![]() | POL | 0,180484 | 0,176241 | 0,187971 | -3.75% |
![]() | FIL | 2,35 | 2,31 | 2,51 | -6.26% |
![]() | ALGO | 0,176370 | 0,170688 | 0,184467 | -3.44% |
![]() | S | 0,464147 | 0,458993 | 0,494794 | -5.92% |
![]() | TIA | 2,45 | 2,44 | 2,59 | -4.58% |
![]() | ARB | 0,284644 | 0,276645 | 0,297114 | -4.03% |
![]() | JLP | 3,51 | 3,46 | 3,66 | -3.6% |
![]() | KCS | 10,12 | 9,97 | 10,41 | -1.06% |
![]() | SOLVBTC | 79.629,00 | 78.621,00 | 83.201,00 | -4.1% |
![]() | FET | 0,419838 | 0,408138 | 0,444276 | -5.36% |
![]() | MKR | 1.287,11 | 1.256,70 | 1.406,46 | -7.88% |
![]() | OP | 0,64 | 0,63 | 0,67 | -4.73% |
![]() | IP | 4,02 | 4,02 | 4,61 | -12.71% |
![]() | JUP | 0,362188 | 0,352214 | 0,382591 | -3.68% |
![]() | XDC | 0,064709 | 0,064137 | 0,068124 | -4.72% |
![]() | NEXO | 1,01 | 0,97 | 1,04 | -2.68% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.2% |
![]() | EOS | 0,62 | 0,61 | 0,72 | -12.92% |
![]() | BNSOL | 117,28 | 113,48 | 124,86 | -6.06% |
![]() | QNT | 63,92 | 62,47 | 67,44 | -5.13% |
![]() | WETH | 1.525,34 | 1.487,72 | 1.683,56 | -8.85% |
![]() | STX | 0,59 | 0,58 | 0,62 | -3.24% |
![]() | FLR | 0,014029 | 0,013627 | 0,015278 | -7.42% |
![]() | RSETH | 1.580,97 | 1.546,81 | 1.742,92 | -8.89% |
![]() | DEXE | 15,44 | 15,32 | 15,98 | -3.36% |
![]() | WLD | 0,69 | 0,68 | 0,72 | -1.65% |
![]() | USDC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.02% |
![]() | BONK | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | -5.11% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | MOVE | 0,321791 | 0,307858 | 0,339220 | -4.85% |
![]() | XAUT | 3.184,42 | 3.082,55 | 3.186,26 | 3.19% |
![]() | INJ | 7,82 | 7,59 | 8,09 | -3.24% |
![]() | USD0 | 1,00 | 0,96 | 1,00 | -0.04% |
![]() | RETH | 1.716,63 | 1.681,21 | 1.893,85 | -8.99% |
![]() | FARTCOIN | 0,74 | 0,68 | 0,78 | -2.75% |
![]() | SEI | 0,149272 | 0,146332 | 0,157931 | -5.48% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 79.623,00 | -4.37% |
![]() Ethereum ETH | 1.524,18 | -8.89% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.04% |
![]() XRP XRP | 1,97 | -4.97% |
![]() BNB BNB | 575,04 | -1.42% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Solana SOL | 112,27 | -6.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,154080 | -5.32% |
![]() TRON TRX | 0,236598 | -0.34% |
![]() Cardano ADA | 0,60 | -6.25% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.521,25 | -8.82% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 79.625,00 | -4.39% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 6,93% |
Tether Gold | XAUT | 3.184,42 | 3,15% |
Tokenize Xchange | TKX | 31,00 | 3,07% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 1,53% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 1,28% |
Hyperliquid | HYPE | 14,19 | 1,05% |
LEO Token | LEO | 9,41 | 0,58% |
sUSDS | SUSDS | 1,05 | 0,53% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,206580% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,187690% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 31,00 | 3,27% |
Tether Gold | XAUT | 3.184,42 | 3,19% |
Hyperliquid | HYPE | 14,19 | 0,76% |
LEO Token | LEO | 9,41 | 0,57% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,033760% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 1,00 | 0,017520% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
EOS | EOS | 0,62 | -12,92% |
Story | IP | 4,02 | -12,71% |
Wrapped eETH | WEETH | 1.620,14 | -8,94% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
EOS | EOS | 0,62 | -12,92% |
Story | IP | 4,02 | -12,71% |
Rocket Pool ETH | RETH | 1.716,63 | -8,99% |
Wrapped eETH | WEETH | 1.620,14 | -8,94% |
Ethereum | ETH | 1.524,18 | -8,89% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 1.580,97 | -8,89% |
WETH | WETH | 1.522,80 | -8,88% |
Binance-Peg WETH | WETH | 1.525,34 | -8,85% |
Lido Staked Ether | STETH | 1.521,25 | -8,82% |
Wrapped stETH | WSTETH | 1.824,64 | -8,75% |