Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 77.259,00 | 76.393,00 | 79.607,00 | 0.1% | |
| ETH | 2.522,73 | 2.442,02 | 2.647,68 | 2.31% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| BNB | 733,48 | 709,23 | 740,12 | 2.74% | |
| XRP | 1,37 | 1,32 | 1,43 | 1.31% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SOL | 101,61 | 98,56 | 105,42 | 1.99% | |
| TRX | 0,339543 | 0,335436 | 0,344079 | 0.33% | |
| FIGR_HELOC | 1,02 | 1,02 | 1,04 | -1.78% | |
| ZEC | 1.147,78 | 1.087,44 | 1.215,61 | 3.52% | |
| HYPE | 79,00 | 78,41 | 83,63 | -0.95% | |
| DOGE | 0,084725 | 0,082892 | 0,087898 | 1.14% | |
| RAIN | 0,015128 | 0,015124 | 0,016268 | -3.71% | |
| XMR | 543,51 | 506,42 | 546,62 | 7.57% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| WBT | 80,23 | 79,00 | 83,22 | 0.38% | |
| LINK | 11,56 | 11,31 | 12,17 | 0.77% | |
| LEO | 9,12 | 9,02 | 9,16 | 0.38% | |
| ADA | 0,208985 | 0,200878 | 0,215743 | 0.62% | |
| XLM | 0,180745 | 0,173418 | 0,184869 | 2.59% | |
| BCH | 231,70 | 221,45 | 237,75 | 1.94% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| LTC | 54,02 | 51,94 | 54,22 | 1.75% | |
| UNI | 6,34 | 5,91 | 6,51 | 4.22% | |
| CC | 0,098718 | 0,094992 | 0,101898 | -0.33% | |
| GRAM | 1,38 | 1,34 | 1,38 | 2% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| AVAX | 7,45 | 7,30 | 7,81 | -0.48% | |
| HBAR | 0,074530 | 0,073326 | 0,076953 | 0.03% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 2.79% | |
| NEAR | 2,36 | 2,33 | 2,72 | -3.35% | |
| SUI | 0,73 | 0,71 | 0,76 | -1.17% | |
| CRO | 0,057586 | 0,055842 | 0,058314 | 1.62% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| M | 1,19 | 1,17 | 1,21 | 1.03% | |
| XAUT | 4.349,78 | 4.307,98 | 4.397,49 | 0.16% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.03% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| OKB | 114,38 | 111,35 | 115,90 | 3.23% | |
| TAO | 235,05 | 230,01 | 246,82 | -0.13% | |
| USDY | 1,14 | 1,14 | 1,15 | -0.15% | |
| AAVE | 126,33 | 121,21 | 129,92 | 2.93% | |
| MNT | 0,58 | 0,57 | 0,61 | -0.71% | |
| PAXG | 4.355,10 | 4.312,93 | 4.401,08 | 0.18% | |
| ASTER | 0,69 | 0,67 | 0,72 | -2.88% | |
| WLFI | 0,056801 | 0,048282 | 0,056934 | 2.13% | |
| DOT | 1,05 | 1,03 | 1,13 | -6.69% | |
| ONDO | 0,351628 | 0,343951 | 0,367900 | 0.68% | |
| MORPHO | 2,29 | 2,27 | 2,46 | -0.96% | |
| ICP | 2,78 | 2,72 | 2,87 | 1.38% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.39% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.11% | |
| SKY | 0,063358 | 0,057814 | 0,063652 | 4.49% | |
| PUMP | 0,003579 | 0,003517 | 0,003870 | -3.54% | |
| WLD | 0,403911 | 0,391882 | 0,427578 | 0.92% | |
| ENA | 0,142646 | 0,138292 | 0,157211 | -1.4% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | 1.14% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BGB | 1,95 | 1,92 | 2,00 | -0.09% | |
| BTW | 0,50 | 0,495642 | 0,52 | 0.21% | |
| USDF | 1,00 | 0,98 | 1,00 | -0% | |
| EURSAFO | 1,17 | 1,17 | 1,18 | -0% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| ETC | 7,74 | 7,43 | 8,04 | 1.63% | |
| VVV | 23,60 | 23,09 | 26,96 | -2.44% | |
| LIT | 4,36 | 4,29 | 4,89 | -3.19% | |
| PI | 0,094438 | 0,093487 | 0,096189 | -1.74% | |
| POL | 0,096553 | 0,092766 | 0,098053 | 4.08% | |
| GT | 9,43 | 9,05 | 9,47 | 0.73% | |
| KAS | 0,035458 | 0,033962 | 0,036748 | 1.01% | |
| BCAP | 106,49 | 106,49 | 106,49 | 0% | |
| ARB | 0,144450 | 0,137756 | 0,151528 | 0.44% | |
| KCS | 6,90 | 6,84 | 7,20 | -0.16% | |
| QNT | 63,95 | 62,82 | 65,94 | -1.15% | |
| JST | 0,107904 | 0,102155 | 0,108261 | 4.77% | |
| EUTBL | 1,23 | 1,23 | 1,23 | -0.01% | |
| ATOM | 1,65 | 1,62 | 1,76 | -6.17% | |
| ALGO | 0,093129 | 0,088207 | 0,094961 | 1.58% | |
| NEXO | 0,84 | 0,82 | 0,85 | 0.88% | |
| JUP | 0,247735 | 0,223780 | 0,256569 | 5.89% | |
| USTB | 11,21 | 11,21 | 11,21 | 0.01% | |
| DASH | 56,78 | 54,27 | 59,25 | 2.04% | |
| RENDER | 1,40 | 1,36 | 1,46 | -0.01% | |
| JTRSY | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 0% | |
| STABLE | 0,027493 | 0,026503 | 0,029389 | -6.79% | |
| CAKE | 2,23 | 2,11 | 2,24 | 3.8% | |
| JAAA | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.02% | |
| ETHFI | 0,73 | 0,61 | 0,74 | 7.69% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| FIL | 0,81 | 0,77 | 0,83 | 2.89% | |
| VET | 0,007643 | 0,007198 | 0,007819 | 1.43% | |
| BDX | 0,076896 | 0,076678 | 0,077353 | 0.29% | |
| INJ | 5,96 | 5,70 | 6,12 | -0.08% | |
| AERO | 0,58 | 0,54 | 0,62 | 4.33% | |
| XDC | 0,028029 | 0,027724 | 0,028527 | 0.3% | |
| FLR | 0,006392 | 0,006252 | 0,006455 | 0.7% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 543,51 | 7,75% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,73 | 7,61% |
| Jupiter | JUP | 0,247735 | 5,87% |
| JUST | JST | 0,107904 | 4,76% |
| Sky | SKY | 0,063358 | 4,50% |
| Aerodrome Finance | AERO | 0,58 | 4,31% |
| Uniswap | UNI | 6,34 | 4,22% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,096553 | 4,02% |
| Zcash | ZEC | 1.147,78 | 3,52% |
| OKB | OKB | 114,38 | 3,23% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ether.fi | ETHFI | 0,73 | 7,69% |
| Monero | XMR | 543,51 | 7,57% |
| Jupiter | JUP | 0,247735 | 5,89% |
| JUST | JST | 0,107904 | 4,77% |
| Sky | SKY | 0,063358 | 4,49% |
| Aerodrome Finance | AERO | 0,58 | 4,33% |
| Uniswap | UNI | 6,34 | 4,22% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,096553 | 4,08% |
| PancakeSwap | CAKE | 2,23 | 3,80% |
| Zcash | ZEC | 1.147,78 | 3,52% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stable | STABLE | 0,027493 | -6,79% |
| Polkadot | DOT | 1,05 | -6,69% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,65 | -6,17% |
| Rain | RAIN | 0,015128 | -3,71% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003579 | -3,54% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,36 | -3,35% |
| Lighter | LIT | 4,36 | -3,19% |
| Aster | ASTER | 0,69 | -2,88% |
| Venice Token | VVV | 23,60 | -2,44% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,02 | -1,78% |
