Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 77.688,00 | 76.439,00 | 77.856,00 | 1.11% | |
| ETH | 2.515,42 | 2.464,63 | 2.526,74 | 0.79% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BNB | 724,03 | 713,32 | 725,96 | 0.76% | |
| XRP | 1,39 | 1,33 | 1,39 | 2.64% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SOL | 101,47 | 99,03 | 101,89 | 1.4% | |
| TRX | 0,340154 | 0,337711 | 0,341529 | 0.14% | |
| FIGR_HELOC | 1,00 | 0,000000 | 0,000000 | 0% | |
| ZEC | 1.135,96 | 1.048,58 | 1.147,20 | 2.44% | |
| HYPE | 79,70 | 76,66 | 80,29 | 2.22% | |
| DOGE | 0,084137 | 0,082040 | 0,084588 | 0.59% | |
| RAIN | 0,015083 | 0,015069 | 0,015397 | -1.95% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| XMR | 517,43 | 502,91 | 543,00 | -4.04% | |
| WBT | 80,49 | 79,24 | 80,76 | 0.88% | |
| LINK | 11,38 | 11,14 | 11,49 | 0.32% | |
| LEO | 8,95 | 8,95 | 9,08 | -1.19% | |
| ADA | 0,210755 | 0,202412 | 0,211033 | 3.05% | |
| XLM | 0,183893 | 0,176496 | 0,185031 | 3.23% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BCH | 221,98 | 219,99 | 225,77 | -0.34% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| LTC | 53,84 | 53,29 | 55,19 | 0.19% | |
| UNI | 6,30 | 6,10 | 6,46 | 0.63% | |
| CC | 0,095137 | 0,094268 | 0,097021 | -0.15% | |
| GRAM | 1,35 | 1,34 | 1,37 | -0.3% | |
| HBAR | 0,076645 | 0,074799 | 0,077433 | 2.01% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| AVAX | 7,37 | 7,27 | 7,45 | 0.83% | |
| NEAR | 2,42 | 2,28 | 2,45 | 4.41% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0.02% | |
| SUI | 0,72 | 0,69 | 0,73 | 1.96% | |
| CRO | 0,058236 | 0,057043 | 0,058859 | 0.1% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XAUT | 4.309,90 | 4.305,28 | 4.353,59 | -0.89% | |
| TAO | 235,48 | 229,94 | 238,03 | 0.97% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0% | |
| M | 1,12 | 1,12 | 1,17 | -3.18% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| OKB | 113,92 | 111,76 | 114,32 | -0.27% | |
| USDY | 1,14 | 1,14 | 1,15 | -0.12% | |
| BTW | 0,76 | 0,50 | 0,76 | 36.18% | |
| AAVE | 126,17 | 123,81 | 127,67 | 1.07% | |
| ASTER | 0,70 | 0,68 | 0,70 | 1.04% | |
| PAXG | 4.313,29 | 4.310,95 | 4.357,16 | -0.95% | |
| MNT | 0,56 | 0,55 | 0,57 | 1.34% | |
| WLFI | 0,057097 | 0,056363 | 0,058201 | -0.69% | |
| DOT | 1,02 | 1,00 | 1,03 | 1.7% | |
| ONDO | 0,354671 | 0,339718 | 0,357985 | 3.28% | |
| PUMP | 0,003636 | 0,003467 | 0,003732 | -1.31% | |
| ICP | 2,78 | 2,65 | 2,85 | 4.8% | |
| MORPHO | 2,22 | 2,14 | 2,24 | 2.09% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.35% | |
| SKY | 0,062436 | 0,061636 | 0,063915 | 0.5% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.96% | |
| ENA | 0,141608 | 0,135179 | 0,142055 | 1.57% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| WLD | 0,382985 | 0,375987 | 0,398819 | -1.88% | |
| BGB | 1,93 | 1,91 | 1,95 | -0.06% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| EURSAFO | 1,17 | 1,17 | 1,18 | -0.55% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| ETC | 7,64 | 7,40 | 7,69 | 1.56% | |
| LIT | 4,60 | 4,04 | 4,69 | 11.86% | |
| VVV | 23,03 | 21,22 | 23,28 | 0.87% | |
| PI | 0,097490 | 0,096390 | 0,098366 | 0.75% | |
| POL | 0,095874 | 0,094790 | 0,097631 | 0.72% | |
| GT | 9,19 | 9,05 | 9,24 | -1.09% | |
| BCAP | 106,49 | 106,49 | 106,49 | 0% | |
| KCS | 6,94 | 6,76 | 7,00 | 1.08% | |
| JST | 0,113405 | 0,111395 | 0,114356 | 1.66% | |
| QNT | 63,69 | 62,27 | 65,56 | -0.1% | |
| KAS | 0,033367 | 0,033079 | 0,034836 | -3.22% | |
| ARB | 0,135984 | 0,132467 | 0,140932 | -0.43% | |
| EUTBL | 1,22 | 1,22 | 1,23 | -0.55% | |
| CAKE | 2,30 | 2,17 | 2,33 | 4.71% | |
| ALGO | 0,096307 | 0,092494 | 0,100768 | 4.24% | |
| FIL | 1,02 | 0,81 | 1,03 | 27.14% | |
| ATOM | 1,59 | 1,57 | 1,62 | 0.45% | |
| NEXO | 0,83 | 0,82 | 0,84 | 0.45% | |
| USTB | 11,21 | 11,21 | 11,21 | 0% | |
| JUP | 0,235775 | 0,228991 | 0,239422 | 0.32% | |
| STABLE | 0,029171 | 0,027661 | 0,029164 | 4.26% | |
| JTRSY | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 0.02% | |
| RENDER | 1,39 | 1,36 | 1,41 | 1.61% | |
| JAAA | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.04% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| DASH | 54,22 | 52,65 | 55,07 | -0.04% | |
| VET | 0,007968 | 0,007623 | 0,008114 | 5.24% | |
| ETHFI | 0,65 | 0,62 | 0,68 | -4.06% | |
| INJ | 6,08 | 5,78 | 6,27 | 4.85% | |
| BDX | 0,076260 | 0,075914 | 0,076373 | -0.21% | |
| AERO | 0,57 | 0,55 | 0,58 | 1.72% | |
| FLR | 0,006475 | 0,006399 | 0,006506 | 0.74% | |
| XDC | 0,027617 | 0,027616 | 0,028183 | -0.31% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 0,76 | 36,22% |
| Filecoin | FIL | 1,02 | 27,09% |
| PancakeSwap | CAKE | 2,30 | 24,04% |
| Bittensor | TAO | 235,48 | 19,31% |
| Lighter | LIT | 4,60 | 11,93% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003636 | 11,64% |
| VeChain | VET | 0,007968 | 5,26% |
| Internet Computer | ICP | 2,78 | 4,92% |
| Injective | INJ | 6,08 | 4,87% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,42 | 4,46% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 0,76 | 36,18% |
| Filecoin | FIL | 1,02 | 27,14% |
| Lighter | LIT | 4,60 | 11,86% |
| VeChain | VET | 0,007968 | 5,24% |
| Injective | INJ | 6,08 | 4,85% |
| Internet Computer | ICP | 2,78 | 4,80% |
| PancakeSwap | CAKE | 2,30 | 4,71% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,42 | 4,41% |
| Stable | STABLE | 0,029171 | 4,26% |
| Algorand | ALGO | 0,096307 | 4,24% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,00 | 0,00% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,65 | -4,06% |
| Monero | XMR | 517,43 | -4,04% |
| Kaspa | KAS | 0,033367 | -3,22% |
| MemeCore | M | 1,12 | -3,18% |
| Rain | RAIN | 0,015083 | -1,95% |
| Worldcoin | WLD | 0,382985 | -1,88% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003636 | -1,31% |
| LEO Token | LEO | 8,95 | -1,19% |
| Gate | GT | 9,19 | -1,09% |
