Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 76.704,00 | 74.828,00 | 76.827,00 | 2.03% | |
| ETH | 2.330,29 | 2.285,14 | 2.339,93 | 0.97% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| XRP | 1,44 | 1,41 | 1,45 | 2.16% | |
| BNB | 636,83 | 622,30 | 640,57 | 1.68% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| SOL | 86,09 | 84,67 | 86,26 | 1.42% | |
| TRX | 0,328909 | 0,327212 | 0,330075 | -0.34% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,02 | 1,04 | 1.33% | |
| DOGE | 0,095652 | 0,094245 | 0,095972 | 1.16% | |
| WBT | 55,42 | 54,19 | 55,50 | 1.75% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| HYPE | 41,00 | 40,45 | 41,71 | -0.06% | |
| LEO | 10,35 | 10,14 | 10,36 | 2.14% | |
| ADA | 0,250811 | 0,245358 | 0,251404 | 1.65% | |
| BCH | 445,83 | 440,06 | 446,77 | 1.08% | |
| M | 4,16 | 3,23 | 4,18 | 15.93% | |
| LINK | 9,44 | 9,17 | 9,48 | 2.43% | |
| XMR | 372,05 | 349,51 | 372,64 | 4.84% | |
| XLM | 0,184034 | 0,167716 | 0,183737 | 9.1% | |
| CC | 0,148784 | 0,147780 | 0,159401 | -3.37% | |
| ZEC | 320,22 | 306,68 | 322,25 | 2.94% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| LTC | 55,48 | 54,73 | 55,63 | 0.82% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| AVAX | 9,41 | 9,18 | 9,42 | 2.27% | |
| HBAR | 0,091150 | 0,088242 | 0,091220 | 2.7% | |
| SUI | 0,96 | 0,93 | 0,96 | 1.84% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| RAIN | 0,007574 | 0,006835 | 0,007587 | 0.76% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 2.14% | |
| TON | 1,37 | 1,30 | 1,39 | 5.54% | |
| CRO | 0,070429 | 0,069454 | 0,070708 | 1.18% | |
| USYC | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 4.773,97 | 4.760,80 | 4.810,56 | 0.02% | |
| WLFI | 0,079421 | 0,077604 | 0,079582 | 2.32% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| TAO | 249,15 | 240,95 | 249,71 | 2.2% | |
| PAXG | 4.777,76 | 4.765,31 | 4.816,17 | -0.05% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| DOT | 1,29 | 1,25 | 1,29 | 2.58% | |
| MNT | 0,65 | 0,62 | 0,65 | 4.28% | |
| UNI | 3,29 | 3,21 | 3,29 | 0.79% | |
| SKY | 0,080844 | 0,078439 | 0,080903 | 0.12% | |
| NEAR | 1,39 | 1,34 | 1,39 | 3.04% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| OKB | 84,10 | 82,84 | 84,16 | 1.12% | |
| PI | 0,169265 | 0,168188 | 0,175112 | -1.63% | |
| ASTER | 0,68 | 0,67 | 0,69 | 1.03% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.33% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 1.61% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.03% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| AAVE | 93,22 | 86,99 | 95,45 | 4.3% | |
| ICP | 2,49 | 2,43 | 2,49 | 2.42% | |
| ETC | 8,52 | 8,34 | 8,52 | 1.23% | |
| BGB | 1,90 | 1,89 | 1,90 | 0.72% | |
| USDY | 1,13 | 1,12 | 1,14 | -0.01% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| ONDO | 0,260589 | 0,251481 | 0,260922 | 2.94% | |
| KCS | 8,58 | 8,49 | 8,61 | -0.08% | |
| GT | 7,32 | 7,17 | 7,36 | 1.81% | |
| PUMP | 0,001859 | 0,001811 | 0,001863 | 2.53% | |
| MORPHO | 1,97 | 1,90 | 1,99 | 0.1% | |
| QNT | 74,57 | 73,81 | 75,56 | 0.78% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| EUTBL | 1,24 | 1,23 | 1,24 | -0.09% | |
| POL | 0,094001 | 0,090429 | 0,095448 | 3.75% | |
| ENA | 0,113938 | 0,110726 | 0,117659 | -0.68% | |
| KAS | 0,035252 | 0,034332 | 0,035345 | 2.68% | |
| USTB | 11,06 | 11,05 | 11,06 | 0.01% | |
| RENDER | 1,81 | 1,76 | 1,81 | 2.46% | |
| ALGO | 0,104686 | 0,101545 | 0,105146 | 2.23% | |
| ATOM | 1,81 | 1,78 | 1,82 | 1.68% | |
| NEXO | 0,90 | 0,89 | 0,91 | 1.62% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| WLD | 0,264897 | 0,262218 | 0,268966 | 0.52% | |
| ARB | 0,126958 | 0,125680 | 0,129206 | -0.25% | |
| APT | 0,94 | 0,93 | 0,95 | 1.32% | |
| BCAP | 82,76 | 82,76 | 82,76 | 0% | |
| FIL | 0,93 | 0,92 | 0,93 | 0.78% | |
| FLR | 0,008125 | 0,007994 | 0,008151 | 1.44% | |
| JST | 0,078595 | 0,071876 | 0,079386 | 7.1% | |
| TRUMP | 2,87 | 2,84 | 2,90 | 1.14% | |
| DEXE | 14,12 | 13,83 | 15,81 | -6.05% | |
| HASH | 0,011157 | 0,010343 | 0,011309 | 2.2% | |
| BDX | 0,080394 | 0,079855 | 0,080450 | 0.56% | |
| VET | 0,007182 | 0,007049 | 0,007200 | 1.69% | |
| NIGHT | 0,036997 | 0,035511 | 0,037402 | 3.75% | |
| JUP | 0,171323 | 0,167313 | 0,172606 | 0.41% | |
| XDC | 0,030249 | 0,029630 | 0,031294 | -2.39% | |
| OUSG | 114,99 | 114,95 | 114,99 | 0.03% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| STABLE | 0,026069 | 0,025337 | 0,026372 | 2.84% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BONK | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 2.34% | |
| CAKE | 1,55 | 1,52 | 1,56 | 1.64% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 4,16 | 19,16% |
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 11,06 | 9,74% |
| Stellar | XLM | 0,184034 | 9,05% |
| JUST | JST | 0,078595 | 6,82% |
| Monero | XMR | 372,05 | 5,12% |
| Toncoin | TON | 1,37 | 5,62% |
| Aave | AAVE | 93,22 | 4,19% |
| Mantle | MNT | 0,65 | 3,86% |
| Midnight | NIGHT | 0,036997 | 3,75% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,094001 | 3,66% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 4,16 | 15,93% |
| Stellar | XLM | 0,184034 | 9,10% |
| JUST | JST | 0,078595 | 7,10% |
| Toncoin | TON | 1,37 | 5,54% |
| Monero | XMR | 372,05 | 4,84% |
| Aave | AAVE | 93,22 | 4,30% |
| Mantle | MNT | 0,65 | 4,28% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,094001 | 3,75% |
| Midnight | NIGHT | 0,036997 | 3,75% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,39 | 3,04% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,12 | 0,00% |
| DeXe | DEXE | 14,12 | -6,05% |
| Canton | CC | 0,148784 | -3,37% |
| XDC Network | XDC | 0,030249 | -2,39% |
| Pi Network | PI | 0,169265 | -1,63% |
| Ethena | ENA | 0,113938 | -0,675680% |
| TRON | TRX | 0,328909 | -0,339950% |
| Arbitrum | ARB | 0,126958 | -0,253040% |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund | EUTBL | 1,24 | -0,086480% |
| KuCoin | KCS | 8,58 | -0,080070% |
