Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 77.269,00 | 76.516,00 | 77.377,00 | -0.11% | |
| ETH | 2.502,28 | 2.464,63 | 2.533,42 | -1.14% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BNB | 720,59 | 713,32 | 732,07 | -1.65% | |
| XRP | 1,35 | 1,33 | 1,37 | -1.52% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| SOL | 100,66 | 99,45 | 102,30 | -1.33% | |
| TRX | 0,341213 | 0,339263 | 0,341295 | 0.29% | |
| FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.59% | |
| ZEC | 1.100,99 | 1.075,39 | 1.154,85 | -3.51% | |
| HYPE | 78,35 | 76,66 | 80,77 | -2.29% | |
| DOGE | 0,083806 | 0,082908 | 0,085163 | -1.43% | |
| RAIN | 0,015315 | 0,015038 | 0,015900 | 1.81% | |
| XMR | 535,86 | 526,23 | 543,63 | 1.65% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| WBT | 80,11 | 79,29 | 80,42 | -0.39% | |
| LINK | 11,34 | 11,20 | 11,56 | -1.76% | |
| LEO | 9,05 | 9,05 | 9,15 | -0.63% | |
| ADA | 0,206959 | 0,203378 | 0,208465 | -0.57% | |
| XLM | 0,178461 | 0,177194 | 0,181852 | -1.89% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| BCH | 224,06 | 221,91 | 228,84 | -2.03% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| LTC | 54,48 | 53,29 | 54,53 | 0.8% | |
| UNI | 6,27 | 6,17 | 6,48 | -2.64% | |
| GRAM | 1,36 | 1,34 | 1,39 | -1.6% | |
| CC | 0,095398 | 0,094314 | 0,098969 | -2.48% | |
| HBAR | 0,075787 | 0,074275 | 0,076526 | 1.33% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| AVAX | 7,38 | 7,28 | 7,46 | -0.39% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -1.4% | |
| NEAR | 2,30 | 2,28 | 2,41 | -4.24% | |
| SUI | 0,71 | 0,71 | 0,73 | -1.91% | |
| CRO | 0,058037 | 0,057684 | 0,060711 | -1.86% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XAUT | 4.349,88 | 4.342,47 | 4.352,55 | -0.01% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0% | |
| M | 1,13 | 1,13 | 1,20 | -3.64% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| OKB | 113,01 | 112,08 | 114,72 | -0.14% | |
| TAO | 234,57 | 231,12 | 239,13 | -0.33% | |
| USDY | 1,15 | 1,14 | 1,15 | -0.17% | |
| AAVE | 125,90 | 123,73 | 128,03 | -0.01% | |
| ASTER | 0,70 | 0,68 | 0,70 | 0.29% | |
| PAXG | 4.353,57 | 4.346,75 | 4.358,06 | -0.05% | |
| MNT | 0,57 | 0,55 | 0,57 | -0.73% | |
| BTW | 0,69 | 0,50 | 0,73 | 22.88% | |
| WLFI | 0,056979 | 0,056678 | 0,059520 | -2.68% | |
| DOT | 1,02 | 1,00 | 1,04 | -1.85% | |
| PUMP | 0,003639 | 0,003570 | 0,003952 | -1.3% | |
| ONDO | 0,346117 | 0,341176 | 0,351548 | -1.68% | |
| ICP | 2,76 | 2,64 | 2,80 | 0.26% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.16% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.22% | |
| MORPHO | 2,20 | 2,16 | 2,28 | -3.72% | |
| SKY | 0,062767 | 0,061636 | 0,063830 | -1.03% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.18% | |
| WLD | 0,392359 | 0,387357 | 0,407835 | -3.86% | |
| ENA | 0,139098 | 0,137506 | 0,142887 | -2.65% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BGB | 1,94 | 1,91 | 1,96 | -0.51% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| EURSAFO | 1,18 | 1,17 | 1,18 | 0.09% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| ETC | 7,63 | 7,48 | 7,72 | -1.22% | |
| PI | 0,097804 | 0,095323 | 0,098353 | 2.31% | |
| LIT | 4,19 | 4,04 | 4,33 | -2.7% | |
| POL | 0,096903 | 0,094790 | 0,097230 | -0.14% | |
| VVV | 21,41 | 21,40 | 24,64 | -8.11% | |
| GT | 9,21 | 9,07 | 9,44 | -1.87% | |
| BCAP | 106,49 | 106,49 | 106,49 | 0% | |
| KAS | 0,034477 | 0,034157 | 0,035590 | -2.18% | |
| QNT | 64,25 | 63,45 | 64,55 | -0.11% | |
| ARB | 0,139559 | 0,134370 | 0,143164 | -2.59% | |
| KCS | 6,78 | 6,76 | 6,92 | -1.76% | |
| JST | 0,113065 | 0,109403 | 0,112641 | 3.36% | |
| EUTBL | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 0.09% | |
| ATOM | 1,60 | 1,57 | 1,64 | -2.01% | |
| ALGO | 0,093760 | 0,091696 | 0,094313 | -0.36% | |
| NEXO | 0,83 | 0,82 | 0,84 | -0.07% | |
| USTB | 11,21 | 11,21 | 11,21 | 0% | |
| FIL | 0,97 | 0,80 | 0,96 | 19.4% | |
| JUP | 0,234416 | 0,232250 | 0,248018 | -5.21% | |
| STABLE | 0,028404 | 0,027572 | 0,028482 | 2.74% | |
| JTRSY | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 0% | |
| RENDER | 1,39 | 1,36 | 1,40 | -0.57% | |
| JAAA | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0% | |
| CAKE | 2,20 | 2,17 | 2,23 | -0.9% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| DASH | 53,87 | 53,32 | 56,09 | -3.61% | |
| VET | 0,007660 | 0,007492 | 0,007996 | -0.58% | |
| ETHFI | 0,64 | 0,64 | 0,75 | -13.63% | |
| INJ | 6,09 | 5,77 | 6,19 | 2.43% | |
| BDX | 0,076153 | 0,075964 | 0,076813 | -0.24% | |
| FLR | 0,006472 | 0,006411 | 0,006534 | 0.56% | |
| AERO | 0,57 | 0,56 | 0,57 | -0.73% | |
| XDC | 0,027850 | 0,027639 | 0,028183 | -0.54% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 0,69 | 22,85% |
| Filecoin | FIL | 0,97 | 19,69% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003639 | 11,84% |
| Dogecoin | DOGE | 0,083806 | 8,59% |
| JUST | JST | 0,113065 | 3,24% |
| Stable | STABLE | 0,028404 | 2,82% |
| Injective | INJ | 6,09 | 2,56% |
| Pi Network | PI | 0,097804 | 2,45% |
| Rain | RAIN | 0,015315 | 1,90% |
| Monero | XMR | 535,86 | 1,56% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 0,69 | 22,88% |
| Filecoin | FIL | 0,97 | 19,40% |
| JUST | JST | 0,113065 | 3,36% |
| Stable | STABLE | 0,028404 | 2,74% |
| Injective | INJ | 6,09 | 2,43% |
| Pi Network | PI | 0,097804 | 2,31% |
| Monero | XMR | 535,86 | 1,65% |
| Hedera | HBAR | 0,075787 | 1,33% |
| Rain | RAIN | 0,015315 | 1,81% |
| Litecoin | LTC | 54,48 | 0,80% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ether.fi | ETHFI | 0,64 | -13,63% |
| Venice Token | VVV | 21,41 | -8,11% |
| Jupiter | JUP | 0,234416 | -5,21% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,30 | -4,24% |
| Worldcoin | WLD | 0,392359 | -3,86% |
| Morpho | MORPHO | 2,20 | -3,72% |
| MemeCore | M | 1,13 | -3,64% |
| Dash | DASH | 53,87 | -3,61% |
| Zcash | ZEC | 1.100,99 | -3,51% |
| Lighter | LIT | 4,19 | -2,70% |
