Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 77.371,00 | 76.393,00 | 79.607,00 | 0.36% | |
| ETH | 2.532,49 | 2.442,02 | 2.647,68 | 2.66% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| BNB | 737,04 | 709,23 | 740,12 | 3.22% | |
| XRP | 1,37 | 1,32 | 1,43 | 2.23% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SOL | 102,08 | 98,56 | 105,42 | 2.56% | |
| TRX | 0,339568 | 0,335436 | 0,344079 | 0.31% | |
| FIGR_HELOC | 1,02 | 1,02 | 1,04 | -1.77% | |
| ZEC | 1.153,11 | 1.087,44 | 1.215,61 | 3.89% | |
| HYPE | 79,63 | 78,41 | 83,63 | 0.22% | |
| DOGE | 0,085016 | 0,082892 | 0,087898 | 1.54% | |
| RAIN | 0,015131 | 0,015091 | 0,016268 | -3.47% | |
| XMR | 536,67 | 506,42 | 546,62 | 5.08% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| WBT | 80,44 | 79,00 | 83,22 | 0.7% | |
| LINK | 11,55 | 11,31 | 12,17 | 0.99% | |
| LEO | 9,11 | 9,02 | 9,16 | 0.85% | |
| ADA | 0,208604 | 0,200878 | 0,215743 | 2.18% | |
| XLM | 0,181440 | 0,173418 | 0,184869 | 3.56% | |
| BCH | 231,84 | 221,45 | 237,75 | 2.79% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| LTC | 54,15 | 51,94 | 54,22 | 3.3% | |
| UNI | 6,37 | 5,91 | 6,51 | 5.97% | |
| CC | 0,099104 | 0,095541 | 0,101898 | 1.63% | |
| GRAM | 1,38 | 1,34 | 1,38 | 1.64% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| AVAX | 7,45 | 7,30 | 7,81 | 0.52% | |
| HBAR | 0,074418 | 0,073326 | 0,076953 | 0.61% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 4.38% | |
| NEAR | 2,38 | 2,33 | 2,72 | -4.07% | |
| SUI | 0,73 | 0,71 | 0,76 | -0.57% | |
| CRO | 0,057667 | 0,055842 | 0,058314 | 2.27% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| M | 1,18 | 1,17 | 1,21 | 0.37% | |
| XAUT | 4.350,00 | 4.307,98 | 4.397,49 | 0.05% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.03% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| OKB | 113,92 | 111,35 | 115,90 | 0.05% | |
| TAO | 236,13 | 230,01 | 246,82 | 1.04% | |
| USDY | 1,14 | 1,14 | 1,15 | 0.01% | |
| AAVE | 126,79 | 121,21 | 129,92 | 3.64% | |
| MNT | 0,57 | 0,57 | 0,61 | -1.58% | |
| PAXG | 4.355,20 | 4.312,93 | 4.401,08 | 0.09% | |
| ASTER | 0,69 | 0,67 | 0,72 | -1.02% | |
| WLFI | 0,056916 | 0,049614 | 0,056978 | 15.83% | |
| DOT | 1,04 | 1,03 | 1,11 | -4.69% | |
| ONDO | 0,351567 | 0,343951 | 0,367900 | 0.65% | |
| MORPHO | 2,30 | 2,27 | 2,46 | -1.62% | |
| ICP | 2,77 | 2,72 | 2,87 | 1.06% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.81% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| BTW | 0,55 | 0,495642 | 0,56 | 11.44% | |
| SKY | 0,063473 | 0,057814 | 0,063652 | 7.22% | |
| PUMP | 0,003588 | 0,003517 | 0,003870 | -2.53% | |
| WLD | 0,401789 | 0,391882 | 0,427578 | 0.59% | |
| ENA | 0,142155 | 0,138292 | 0,157211 | -0.96% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | 3.07% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BGB | 1,95 | 1,92 | 2,00 | 0.08% | |
| USDF | 1,00 | 0,98 | 1,00 | -0.01% | |
| EURSAFO | 1,17 | 1,17 | 1,18 | 0.07% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| ETC | 7,71 | 7,43 | 8,04 | 1.61% | |
| VVV | 23,12 | 22,98 | 26,96 | -3.24% | |
| LIT | 4,42 | 4,29 | 4,89 | -2.09% | |
| PI | 0,094986 | 0,093487 | 0,096189 | -0.14% | |
| POL | 0,095928 | 0,092766 | 0,098053 | 1.67% | |
| GT | 9,46 | 9,05 | 9,50 | 1.37% | |
| KAS | 0,035596 | 0,033962 | 0,036748 | 3.45% | |
| BCAP | 106,49 | 106,49 | 106,49 | 0% | |
| ARB | 0,143286 | 0,137756 | 0,151528 | 0.93% | |
| KCS | 6,91 | 6,84 | 7,20 | 0.23% | |
| QNT | 64,53 | 62,82 | 65,94 | 0.54% | |
| JST | 0,108670 | 0,102155 | 0,108611 | 5.62% | |
| EUTBL | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 0.07% | |
| ATOM | 1,65 | 1,62 | 1,76 | -6.15% | |
| ALGO | 0,092934 | 0,088207 | 0,094961 | 2.36% | |
| NEXO | 0,84 | 0,82 | 0,85 | 0.93% | |
| JUP | 0,247160 | 0,223780 | 0,256569 | 7.72% | |
| USTB | 11,21 | 11,21 | 11,21 | 0.01% | |
| RENDER | 1,40 | 1,36 | 1,46 | 0.64% | |
| JTRSY | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 0% | |
| STABLE | 0,027610 | 0,026503 | 0,029146 | -4.94% | |
| DASH | 56,38 | 54,27 | 59,25 | 2.74% | |
| CAKE | 2,25 | 2,11 | 2,25 | 5.32% | |
| JAAA | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.02% | |
| ETHFI | 0,72 | 0,61 | 0,75 | 9.82% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| FIL | 0,81 | 0,77 | 0,83 | 3.41% | |
| VET | 0,007797 | 0,007198 | 0,007819 | 4.49% | |
| BDX | 0,076871 | 0,076713 | 0,077353 | 0.02% | |
| INJ | 5,97 | 5,70 | 6,12 | 1.03% | |
| AERO | 0,58 | 0,54 | 0,62 | 4.4% | |
| XDC | 0,028046 | 0,027724 | 0,028527 | -0.15% | |
| FLR | 0,006398 | 0,006252 | 0,006455 | 1.3% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| World Liberty Financial | WLFI | 0,056916 | 16,32% |
| Bitway | BTW | 0,55 | 11,44% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,72 | 9,80% |
| Jupiter | JUP | 0,247160 | 7,65% |
| Sky | SKY | 0,063473 | 7,22% |
| Uniswap | UNI | 6,37 | 5,91% |
| PancakeSwap | CAKE | 2,25 | 5,32% |
| JUST | JST | 0,108670 | 5,62% |
| Monero | XMR | 536,67 | 5,07% |
| VeChain | VET | 0,007797 | 4,53% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| World Liberty Financial | WLFI | 0,056916 | 15,83% |
| Bitway | BTW | 0,55 | 11,44% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,72 | 9,82% |
| Jupiter | JUP | 0,247160 | 7,72% |
| Sky | SKY | 0,063473 | 7,22% |
| Uniswap | UNI | 6,37 | 5,97% |
| JUST | JST | 0,108670 | 5,62% |
| PancakeSwap | CAKE | 2,25 | 5,32% |
| Monero | XMR | 536,67 | 5,08% |
| Aerodrome Finance | AERO | 0,58 | 4,40% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Cosmos Hub | ATOM | 1,65 | -6,15% |
| Stable | STABLE | 0,027610 | -4,94% |
| Polkadot | DOT | 1,04 | -4,69% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,38 | -4,07% |
| Rain | RAIN | 0,015131 | -3,47% |
| Venice Token | VVV | 23,12 | -3,24% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003588 | -2,53% |
| Lighter | LIT | 4,42 | -2,09% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,02 | -1,77% |
| Morpho | MORPHO | 2,30 | -1,62% |
