Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 114.484,00 | 113.582,00 | 114.869,00 | 0.75% |
![]() | ETH | 3.541,45 | 3.446,76 | 3.567,29 | 2.74% |
![]() | XRP | 2,99 | 2,85 | 3,02 | 4.72% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | BNB | 755,21 | 745,79 | 758,10 | 1.26% |
![]() | SOL | 162,30 | 160,68 | 164,58 | 0.96% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | STETH | 3.536,17 | 3.438,57 | 3.563,53 | 2.84% |
![]() | TRX | 0,329640 | 0,323339 | 0,330252 | 1.61% |
![]() | DOGE | 0,202471 | 0,195781 | 0,202914 | 3.25% |
![]() | ADA | 0,74 | 0,72 | 0,74 | 2.12% |
![]() | WBTC | 114.314,00 | 113.396,00 | 114.819,00 | 0.76% |
![]() | WSTETH | 4.274,15 | 4.158,63 | 4.306,62 | 2.78% |
![]() | XLM | 0,413545 | 0,377407 | 0,416386 | 9.42% |
![]() | HYPE | 38,09 | 37,62 | 39,17 | -0.31% |
![]() | SUI | 3,47 | 3,41 | 3,50 | 1.86% |
![]() | WBETH | 3.805,44 | 3.701,33 | 3.830,76 | 2.81% |
![]() | LINK | 16,60 | 15,97 | 16,65 | 3.88% |
![]() | BCH | 549,81 | 531,26 | 553,12 | 3.43% |
![]() | HBAR | 0,248892 | 0,237332 | 0,252854 | 4.87% |
![]() | WEETH | 3.794,05 | 3.690,71 | 3.824,66 | 2.78% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | AVAX | 21,92 | 21,14 | 21,92 | 3.53% |
![]() | TON | 3,57 | 3,52 | 3,73 | -1.72% |
![]() | LTC | 111,70 | 107,75 | 111,92 | 3.51% |
![]() | LEO | 8,97 | 8,95 | 8,98 | 0.03% |
![]() | WETH | 3.541,41 | 3.446,37 | 3.569,53 | 2.76% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 2.35% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.11% |
![]() | CBBTC | 114.500,00 | 113.558,00 | 114.938,00 | 0.75% |
![]() | WBT | 42,64 | 42,21 | 42,91 | 0.76% |
![]() | XMR | 311,95 | 293,87 | 312,57 | 4.58% |
![]() | UNI | 9,33 | 8,96 | 9,40 | 3.92% |
![]() | DOT | 3,64 | 3,57 | 3,66 | 1.84% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 0.1% |
![]() | BGB | 4,34 | 4,28 | 4,37 | 1.22% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 1.44% |
![]() | CRO | 0,135551 | 0,128422 | 0,135335 | 5.33% |
![]() | AAVE | 262,21 | 254,34 | 264,41 | 3.1% |
![]() | ENA | 0,61 | 0,54 | 0,62 | 13.2% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | TAO | 354,64 | 339,96 | 356,85 | 4.31% |
![]() | NEAR | 2,48 | 2,40 | 2,50 | 3.11% |
![]() | ETC | 20,05 | 19,36 | 20,18 | 3.1% |
![]() | ONDO | 0,92 | 0,90 | 0,94 | 3.14% |
![]() | APT | 4,25 | 4,18 | 4,28 | 1.83% |
![]() | OKB | 46,85 | 46,36 | 47,04 | 0.85% |
![]() | PI | 0,356370 | 0,353502 | 0,373766 | -4.65% |
![]() | ICP | 5,16 | 5,01 | 5,20 | 2.93% |
![]() | JITOSOL | 198,19 | 195,98 | 201,07 | 0.87% |
![]() | MNT | 0,73 | 0,70 | 0,73 | 4.21% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | KAS | 0,086034 | 0,084851 | 0,087710 | -1.13% |
![]() | PENGU | 0,035414 | 0,033795 | 0,037193 | 3.97% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% |
![]() | WETH | 3.539,79 | 3.440,30 | 3.565,92 | 2.89% |
![]() | ALGO | 0,244497 | 0,232580 | 0,250216 | 5.1% |
![]() | BONK | 0,000027 | 0,000025 | 0,000027 | 5.26% |
![]() | GT | 16,95 | 16,79 | 17,21 | 0.32% |
![]() | ARB | 0,390860 | 0,376056 | 0,392007 | 3.85% |
![]() | VET | 0,023134 | 0,022508 | 0,023350 | 2.79% |
![]() | ATOM | 4,28 | 4,18 | 4,33 | 2.4% |
![]() | FTN | 4,58 | 4,57 | 4,59 | -0.08% |
![]() | RENDER | 3,60 | 3,47 | 3,64 | 3.74% |
![]() | POL | 0,201766 | 0,198638 | 0,203656 | 1.57% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.02% |
![]() | WLD | 0,99 | 0,96 | 0,99 | 2.41% |
![]() | TRUMP | 8,88 | 8,75 | 8,93 | 1.52% |
![]() | IP | 6,00 | 5,96 | 6,23 | -2.88% |
![]() | BNSOL | 172,89 | 171,00 | 175,32 | 1.11% |
![]() | SKY | 0,080409 | 0,077146 | 0,080371 | 4.19% |
![]() | FET | 0,65 | 0,62 | 0,65 | 4.26% |
![]() | JLP | 4,87 | 4,84 | 4,89 | 0.58% |
![]() | RETH | 4.022,19 | 3.918,08 | 4.058,60 | 2.66% |
![]() | SEI | 0,284458 | 0,273303 | 0,285651 | 4.08% |
![]() | FIL | 2,37 | 2,31 | 2,37 | 2.26% |
![]() | QNT | 111,29 | 107,95 | 112,13 | 2.97% |
![]() | FLR | 0,023037 | 0,022483 | 0,023417 | 2.46% |
![]() | LBTC | 114.482,00 | 113.233,00 | 114.925,00 | 1.04% |
![]() | RSETH | 3.715,78 | 3.612,82 | 3.739,66 | 2.83% |
![]() | XDC | 0,094592 | 0,090770 | 0,094576 | 4.21% |
![]() | HASH | 0,031512 | 0,025015 | 0,033727 | 20.68% |
![]() | SPX | 1,62 | 1,55 | 1,69 | 3.84% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | JUP | 0,465374 | 0,449473 | 0,477579 | 3.28% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | OSETH | 3.728,06 | 3.624,73 | 3.752,05 | 2.85% |
![]() | KCS | 10,48 | 10,49 | 10,64 | -1.02% |
![]() | NEXO | 1,32 | 1,28 | 1,33 | 3.32% |
![]() | INJ | 13,36 | 12,36 | 13,44 | 7.94% |
![]() | LSETH | 3.825,50 | 3.721,85 | 3.855,84 | 2.78% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | METH | 3.787,10 | 3.694,41 | 3.823,28 | 2.37% |
![]() | CRV | 0,91 | 0,89 | 0,93 | 2.36% |
![]() | STX | 0,69 | 0,68 | 0,70 | 1.45% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | TIA | 1,64 | 1,61 | 1,68 | 0.82% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | OP | 0,67 | 0,64 | 0,67 | 4% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 114.484,00 | 0.75% |
![]() Ethereum ETH | 3.541,45 | 2.74% |
![]() XRP XRP | 2,99 | 4.72% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.02% |
![]() BNB BNB | 755,21 | 1.26% |
![]() Solana SOL | 162,30 | 0.96% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 3.536,17 | 2.84% |
![]() TRON TRX | 0,329640 | 1.61% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,202471 | 3.25% |
![]() Cardano ADA | 0,74 | 2.12% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 114.314,00 | 0.76% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 0,031512 | 20,80% |
Ethena | ENA | 0,61 | 12,78% |
Stellar | XLM | 0,413545 | 9,37% |
Injective | INJ | 13,36 | 8,03% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 6,02% |
Bonk | BONK | 0,000027 | 5,45% |
Algorand | ALGO | 0,244497 | 5,11% |
Cronos | CRO | 0,135551 | 5,01% |
Hedera | HBAR | 0,248892 | 5,00% |
XRP | XRP | 2,99 | 4,79% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 0,031512 | 20,68% |
Ethena | ENA | 0,61 | 13,20% |
Stellar | XLM | 0,413545 | 9,42% |
Injective | INJ | 13,36 | 7,94% |
Cronos | CRO | 0,135551 | 5,33% |
Bonk | BONK | 0,000027 | 5,26% |
Algorand | ALGO | 0,244497 | 5,10% |
Hedera | HBAR | 0,248892 | 4,87% |
XRP | XRP | 2,99 | 4,72% |
Monero | XMR | 311,95 | 4,58% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,356370 | -4,65% |
Story | IP | 6,00 | -2,88% |
Toncoin | TON | 3,57 | -1,72% |
Kaspa | KAS | 0,086034 | -1,13% |
KuCoin | KCS | 10,48 | -1,02% |
Hyperliquid | HYPE | 38,09 | -0,312570% |
Fasttoken | FTN | 4,58 | -0,082150% |
Dai | DAI | 1,00 | -0,017320% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,001230% |