Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 114.241,00 | 113.471,00 | 114.869,00 | 0.68% |
![]() | ETH | 3.527,28 | 3.439,05 | 3.567,29 | 2.52% |
![]() | XRP | 2,98 | 2,84 | 3,02 | 4.9% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | BNB | 752,73 | 744,54 | 758,10 | 1.1% |
![]() | SOL | 161,55 | 160,36 | 164,58 | 0.68% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | STETH | 3.518,29 | 3.431,31 | 3.563,53 | 2.4% |
![]() | TRX | 0,329857 | 0,323339 | 0,329870 | 1.8% |
![]() | DOGE | 0,200981 | 0,195344 | 0,202786 | 2.89% |
![]() | ADA | 0,73 | 0,71 | 0,74 | 2.51% |
![]() | WBTC | 114.039,00 | 113.230,00 | 114.819,00 | 0.71% |
![]() | WSTETH | 4.262,22 | 4.153,49 | 4.306,62 | 2.57% |
![]() | XLM | 0,410567 | 0,375903 | 0,416386 | 9.22% |
![]() | HYPE | 37,82 | 37,62 | 39,17 | -0.06% |
![]() | SUI | 3,46 | 3,40 | 3,50 | 1.75% |
![]() | WBETH | 3.793,56 | 3.697,33 | 3.830,76 | 2.51% |
![]() | LINK | 16,50 | 15,91 | 16,65 | 3.65% |
![]() | BCH | 549,17 | 530,02 | 553,12 | 3.61% |
![]() | HBAR | 0,248475 | 0,235602 | 0,252854 | 5.46% |
![]() | WEETH | 3.779,69 | 3.684,81 | 3.824,66 | 2.57% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | AVAX | 21,82 | 21,12 | 21,92 | 3.25% |
![]() | TON | 3,57 | 3,52 | 3,73 | -1.33% |
![]() | LTC | 111,25 | 107,75 | 111,66 | 3.11% |
![]() | LEO | 8,97 | 8,95 | 8,98 | 0.05% |
![]() | WETH | 3.527,01 | 3.438,02 | 3.569,53 | 2.43% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 2.27% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | CBBTC | 114.297,00 | 113.459,00 | 114.938,00 | 0.63% |
![]() | WBT | 42,61 | 42,09 | 42,91 | 1.24% |
![]() | XMR | 309,49 | 293,87 | 312,57 | 3.89% |
![]() | UNI | 9,26 | 8,93 | 9,40 | 3.54% |
![]() | DOT | 3,62 | 3,56 | 3,66 | 1.69% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 0.16% |
![]() | BGB | 4,34 | 4,28 | 4,37 | 1.27% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | 1.18% |
![]() | CRO | 0,134556 | 0,128125 | 0,134551 | 5.02% |
![]() | AAVE | 260,71 | 253,52 | 264,41 | 2.83% |
![]() | ENA | 0,60 | 0,54 | 0,62 | 10.51% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | TAO | 352,87 | 338,91 | 356,85 | 4.06% |
![]() | NEAR | 2,47 | 2,40 | 2,50 | 3% |
![]() | ETC | 19,97 | 19,36 | 20,18 | 2.39% |
![]() | ONDO | 0,92 | 0,89 | 0,94 | 3.29% |
![]() | APT | 4,23 | 4,16 | 4,28 | 1.77% |
![]() | OKB | 46,65 | 46,36 | 47,04 | 0.48% |
![]() | PI | 0,354195 | 0,353502 | 0,373766 | -3.37% |
![]() | ICP | 5,14 | 5,00 | 5,20 | 2.62% |
![]() | JITOSOL | 197,23 | 195,73 | 201,07 | 0.69% |
![]() | MNT | 0,73 | 0,69 | 0,73 | 4.87% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | KAS | 0,085595 | 0,084851 | 0,087710 | 0.02% |
![]() | PENGU | 0,035165 | 0,033765 | 0,037193 | 3.99% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | WETH | 3.526,24 | 3.439,42 | 3.565,92 | 2.49% |
![]() | ALGO | 0,242976 | 0,231333 | 0,250216 | 4.99% |
![]() | BONK | 0,000027 | 0,000025 | 0,000027 | 5.33% |
![]() | GT | 16,90 | 16,79 | 17,21 | 0.08% |
![]() | ARB | 0,388808 | 0,374298 | 0,392007 | 3.84% |
![]() | VET | 0,023072 | 0,022425 | 0,023350 | 2.84% |
![]() | FTN | 4,58 | 4,57 | 4,59 | -0.16% |
![]() | ATOM | 4,27 | 4,16 | 4,33 | 2.43% |
![]() | RENDER | 3,59 | 3,46 | 3,64 | 3.53% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.02% |
![]() | POL | 0,200939 | 0,198015 | 0,203656 | 1.39% |
![]() | WLD | 0,98 | 0,96 | 0,99 | 2.2% |
![]() | TRUMP | 8,84 | 8,72 | 8,93 | 1.41% |
![]() | IP | 5,97 | 5,96 | 6,23 | -2.19% |
![]() | BNSOL | 172,19 | 170,60 | 175,32 | 0.9% |
![]() | SKY | 0,080215 | 0,076865 | 0,080188 | 4.27% |
![]() | FET | 0,65 | 0,62 | 0,65 | 4.02% |
![]() | JLP | 4,85 | 4,83 | 4,89 | 0.45% |
![]() | RETH | 4.007,37 | 3.912,47 | 4.058,60 | 2.41% |
![]() | SEI | 0,282663 | 0,271969 | 0,285651 | 3.8% |
![]() | QNT | 111,04 | 107,50 | 112,13 | 3.27% |
![]() | FLR | 0,023004 | 0,022409 | 0,023417 | 2.58% |
![]() | FIL | 2,36 | 2,31 | 2,37 | 2.25% |
![]() | HASH | 0,033618 | 0,025015 | 0,033727 | 28.96% |
![]() | LBTC | 114.449,00 | 112.992,00 | 114.925,00 | 0.82% |
![]() | RSETH | 3.697,49 | 3.605,10 | 3.739,66 | 2.56% |
![]() | XDC | 0,094155 | 0,090415 | 0,094285 | 3.65% |
![]() | SPX | 1,59 | 1,55 | 1,69 | 2.78% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | JUP | 0,463981 | 0,448129 | 0,477579 | 3.53% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% |
![]() | KCS | 10,49 | 10,49 | 10,64 | -0.98% |
![]() | OSETH | 3.708,39 | 3.615,54 | 3.752,05 | 2.57% |
![]() | NEXO | 1,31 | 1,28 | 1,33 | 2.44% |
![]() | INJ | 13,27 | 12,33 | 13,44 | 7.45% |
![]() | LSETH | 3.810,08 | 3.714,90 | 3.855,84 | 2.51% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.12% |
![]() | METH | 3.778,99 | 3.684,54 | 3.823,28 | 2.49% |
![]() | CRV | 0,90 | 0,88 | 0,93 | 2.14% |
![]() | STX | 0,69 | 0,68 | 0,70 | 1.19% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | TIA | 1,63 | 1,61 | 1,68 | -0% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | OP | 0,67 | 0,64 | 0,67 | 3.8% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 114.241,00 | 0.68% |
![]() Ethereum ETH | 3.527,28 | 2.52% |
![]() XRP XRP | 2,98 | 4.9% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.02% |
![]() BNB BNB | 752,73 | 1.1% |
![]() Solana SOL | 161,55 | 0.68% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 3.518,29 | 2.4% |
![]() TRON TRX | 0,329857 | 1.8% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,200981 | 2.89% |
![]() Cardano ADA | 0,73 | 2.51% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 114.039,00 | 0.71% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 0,033618 | 29,41% |
Ethena | ENA | 0,60 | 10,57% |
Stellar | XLM | 0,410567 | 9,08% |
Injective | INJ | 13,27 | 7,49% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 5,86% |
Hedera | HBAR | 0,248475 | 5,48% |
Bonk | BONK | 0,000027 | 5,29% |
Cronos | CRO | 0,134556 | 5,11% |
Algorand | ALGO | 0,242976 | 5,10% |
Mantle | MNT | 0,73 | 4,85% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 0,033618 | 28,96% |
Ethena | ENA | 0,60 | 10,51% |
Stellar | XLM | 0,410567 | 9,22% |
Injective | INJ | 13,27 | 7,45% |
Hedera | HBAR | 0,248475 | 5,46% |
Bonk | BONK | 0,000027 | 5,33% |
Cronos | CRO | 0,134556 | 5,02% |
Algorand | ALGO | 0,242976 | 4,99% |
XRP | XRP | 2,98 | 4,90% |
Mantle | MNT | 0,73 | 4,87% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,354195 | -3,37% |
Story | IP | 5,97 | -2,19% |
Toncoin | TON | 3,57 | -1,33% |
KuCoin | KCS | 10,49 | -0,983770% |
Fasttoken | FTN | 4,58 | -0,161000% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | -0,082850% |
Hyperliquid | HYPE | 37,82 | -0,060140% |
Dai | DAI | 1,00 | -0,015870% |
USDS | USDS | 1,00 | -0,014770% |
Celestia | TIA | 1,63 | -0,004340% |