Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 77.774,00 | 76.439,00 | 78.278,00 | 1.47% | |
| ETH | 2.500,22 | 2.467,86 | 2.531,64 | 1.18% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BNB | 719,74 | 714,28 | 727,36 | 0.7% | |
| XRP | 1,39 | 1,34 | 1,41 | 4.12% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SOL | 101,25 | 99,03 | 102,21 | 1.6% | |
| TRX | 0,340375 | 0,337711 | 0,341529 | -0.11% | |
| FIGR_HELOC | 1,01 | 1,02 | 1,02 | 0% | |
| ZEC | 1.133,87 | 1.048,58 | 1.151,42 | 4.65% | |
| HYPE | 79,80 | 77,01 | 80,74 | 3.15% | |
| DOGE | 0,083592 | 0,082040 | 0,084753 | 0.35% | |
| RAIN | 0,015006 | 0,015011 | 0,015395 | -1.52% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| XMR | 513,86 | 502,91 | 537,77 | -3.24% | |
| WBT | 80,48 | 79,24 | 81,14 | 1.31% | |
| LINK | 11,33 | 11,14 | 11,49 | 0.95% | |
| LEO | 8,96 | 8,95 | 9,08 | -1.08% | |
| ADA | 0,208283 | 0,202412 | 0,212356 | 1.9% | |
| XLM | 0,190648 | 0,176496 | 0,193471 | 6.92% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BCH | 222,43 | 219,99 | 225,77 | -0.49% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| LTC | 53,54 | 53,43 | 55,19 | 0.12% | |
| UNI | 6,32 | 6,10 | 6,46 | 1.27% | |
| CC | 0,095865 | 0,094268 | 0,097021 | 1% | |
| GRAM | 1,35 | 1,34 | 1,37 | 0.11% | |
| HBAR | 0,076860 | 0,074799 | 0,077444 | 1.81% | |
| AVAX | 7,46 | 7,27 | 7,54 | 1.95% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| NEAR | 2,42 | 2,28 | 2,45 | 5.4% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0.95% | |
| SUI | 0,72 | 0,69 | 0,73 | 1.8% | |
| CRO | 0,058563 | 0,057043 | 0,060149 | 0.03% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XAUT | 4.276,68 | 4.271,03 | 4.353,59 | -1.6% | |
| TAO | 232,58 | 229,94 | 238,03 | -0.56% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.01% | |
| M | 1,12 | 1,10 | 1,17 | -2.48% | |
| OKB | 113,59 | 111,76 | 114,32 | 1.13% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| USDY | 1,14 | 1,14 | 1,15 | -0.07% | |
| AAVE | 125,43 | 123,98 | 127,67 | -0.27% | |
| BTW | 0,70 | 0,55 | 0,78 | 5.76% | |
| ASTER | 0,69 | 0,68 | 0,70 | 0.13% | |
| MNT | 0,56 | 0,56 | 0,57 | 0.02% | |
| PAXG | 4.279,68 | 4.276,59 | 4.357,16 | -1.62% | |
| WLFI | 0,057147 | 0,056363 | 0,058201 | -0.73% | |
| DOT | 1,01 | 1,00 | 1,03 | 0.34% | |
| ONDO | 0,351872 | 0,339718 | 0,358278 | 2.5% | |
| PUMP | 0,003608 | 0,003467 | 0,003714 | -2.29% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ICP | 2,73 | 2,70 | 2,85 | 2.55% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.24% | |
| MORPHO | 2,21 | 2,14 | 2,24 | 1.49% | |
| SKY | 0,063105 | 0,061748 | 0,063915 | 1.62% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 1.13% | |
| ENA | 0,139112 | 0,135179 | 0,143203 | 0.06% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| WLD | 0,382921 | 0,375987 | 0,398819 | -1.63% | |
| BGB | 1,93 | 1,92 | 1,95 | 0.84% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| EURSAFO | 1,17 | 1,17 | 1,18 | -0.66% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| ETC | 7,59 | 7,40 | 7,69 | 0.89% | |
| LIT | 4,39 | 4,05 | 4,69 | 8.14% | |
| PI | 0,097132 | 0,096390 | 0,098366 | -0.32% | |
| VVV | 22,33 | 21,22 | 23,28 | 0.34% | |
| POL | 0,097628 | 0,095473 | 0,098615 | 1.75% | |
| GT | 9,23 | 9,05 | 9,25 | 0.31% | |
| BCAP | 106,49 | 106,49 | 106,49 | 0% | |
| KCS | 6,97 | 6,76 | 7,02 | 2.48% | |
| QNT | 63,97 | 62,27 | 65,56 | -0.06% | |
| JST | 0,113431 | 0,111758 | 0,114356 | 1.76% | |
| KAS | 0,033408 | 0,033079 | 0,034836 | -2.49% | |
| ARB | 0,135265 | 0,132467 | 0,140932 | -1.07% | |
| ALGO | 0,094519 | 0,093076 | 0,100768 | 1.9% | |
| EUTBL | 1,22 | 1,22 | 1,23 | -0.69% | |
| NEXO | 0,82 | 0,82 | 0,84 | -0.13% | |
| ATOM | 1,55 | 1,53 | 1,62 | -2.71% | |
| FIL | 0,99 | 0,85 | 1,03 | 18.18% | |
| USTB | 11,21 | 11,21 | 11,21 | 0.01% | |
| JUP | 0,235941 | 0,228991 | 0,239422 | 0.95% | |
| STABLE | 0,029069 | 0,027661 | 0,029479 | 3.66% | |
| CAKE | 2,34 | 2,18 | 2,39 | 7.81% | |
| JTRSY | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 0.02% | |
| RENDER | 1,38 | 1,36 | 1,41 | 0.61% | |
| JAAA | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.04% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| DASH | 53,49 | 52,65 | 55,07 | -0.24% | |
| VET | 0,007681 | 0,007649 | 0,008114 | -0.05% | |
| ETHFI | 0,65 | 0,62 | 0,67 | -0.8% | |
| INJ | 6,05 | 5,85 | 6,27 | 3.13% | |
| BDX | 0,076217 | 0,075914 | 0,076373 | 0.21% | |
| FLR | 0,006529 | 0,006399 | 0,006589 | 1.66% | |
| AERO | 0,57 | 0,55 | 0,58 | 1.53% | |
| XDC | 0,027802 | 0,027591 | 0,028183 | -0.09% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Filecoin | FIL | 0,99 | 18,20% |
| Bittensor | TAO | 232,58 | 17,54% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003608 | 10,40% |
| Lighter | LIT | 4,39 | 8,19% |
| PancakeSwap | CAKE | 2,34 | 7,59% |
| Stellar | XLM | 0,190648 | 7,03% |
| Bitway | BTW | 0,70 | 5,77% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,42 | 5,41% |
| Zcash | ZEC | 1.133,87 | 4,67% |
| XRP | XRP | 1,39 | 4,15% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Filecoin | FIL | 0,99 | 18,18% |
| Lighter | LIT | 4,39 | 8,14% |
| PancakeSwap | CAKE | 2,34 | 7,81% |
| Stellar | XLM | 0,190648 | 6,92% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,42 | 5,40% |
| Bitway | BTW | 0,70 | 5,76% |
| Zcash | ZEC | 1.133,87 | 4,65% |
| XRP | XRP | 1,39 | 4,12% |
| Stable | STABLE | 0,029069 | 3,66% |
| Injective | INJ | 6,05 | 3,13% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,01 | 0,00% |
| Monero | XMR | 513,86 | -3,24% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,55 | -2,71% |
| Kaspa | KAS | 0,033408 | -2,49% |
| MemeCore | M | 1,12 | -2,48% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003608 | -2,29% |
| Worldcoin | WLD | 0,382921 | -1,63% |
| PAX Gold | PAXG | 4.279,68 | -1,62% |
| Tether Gold | XAUT | 4.276,68 | -1,60% |
| Rain | RAIN | 0,015006 | -1,52% |
