Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 114.548,00 | 113.354,00 | 114.869,00 | 0.97% |
![]() | ETH | 3.554,72 | 3.436,44 | 3.567,29 | 3.31% |
![]() | XRP | 3,00 | 2,82 | 3,02 | 5.87% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | BNB | 753,63 | 741,12 | 758,10 | 1.4% |
![]() | SOL | 163,02 | 160,18 | 164,58 | 1.62% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | STETH | 3.548,56 | 3.428,83 | 3.563,53 | 3.36% |
![]() | TRX | 0,328391 | 0,322558 | 0,328555 | 1.71% |
![]() | DOGE | 0,201709 | 0,195170 | 0,202786 | 3.05% |
![]() | ADA | 0,74 | 0,71 | 0,74 | 3.14% |
![]() | WBTC | 114.534,00 | 113.124,00 | 114.819,00 | 1% |
![]() | WSTETH | 4.294,16 | 4.147,60 | 4.306,62 | 3.29% |
![]() | XLM | 0,411256 | 0,375084 | 0,416386 | 9.25% |
![]() | HYPE | 38,19 | 37,62 | 39,17 | 1.26% |
![]() | SUI | 3,50 | 3,39 | 3,50 | 2.88% |
![]() | WBETH | 3.826,34 | 3.692,45 | 3.830,76 | 3.49% |
![]() | LINK | 16,62 | 15,86 | 16,65 | 4.8% |
![]() | BCH | 552,07 | 528,54 | 553,08 | 4.43% |
![]() | HBAR | 0,250053 | 0,233772 | 0,252854 | 6.71% |
![]() | WEETH | 3.809,67 | 3.680,49 | 3.824,66 | 3.23% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | AVAX | 21,89 | 21,09 | 21,88 | 3.59% |
![]() | TON | 3,53 | 3,52 | 3,73 | -1.31% |
![]() | LTC | 110,98 | 107,19 | 111,66 | 3.33% |
![]() | LEO | 8,98 | 8,95 | 8,98 | 0.19% |
![]() | WETH | 3.556,00 | 3.436,28 | 3.569,53 | 3.39% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 2.86% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.11% |
![]() | CBBTC | 114.556,00 | 113.275,00 | 114.938,00 | 1.06% |
![]() | WBT | 42,79 | 42,09 | 42,91 | 1.21% |
![]() | XMR | 311,95 | 293,87 | 312,02 | 5.38% |
![]() | UNI | 9,34 | 8,92 | 9,40 | 4.48% |
![]() | DOT | 3,62 | 3,53 | 3,66 | 2.47% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 0.12% |
![]() | BGB | 4,34 | 4,26 | 4,37 | 1.95% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 2.12% |
![]() | CRO | 0,130798 | 0,127594 | 0,134277 | 2.3% |
![]() | AAVE | 263,87 | 253,29 | 264,41 | 3.69% |
![]() | ENA | 0,61 | 0,54 | 0,62 | 13.84% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | TAO | 354,12 | 338,35 | 356,85 | 4.6% |
![]() | NEAR | 2,47 | 2,38 | 2,50 | 3.67% |
![]() | ETC | 20,05 | 19,36 | 20,18 | 3.45% |
![]() | ONDO | 0,93 | 0,89 | 0,94 | 4.25% |
![]() | APT | 4,26 | 4,15 | 4,28 | 2.57% |
![]() | OKB | 46,65 | 46,25 | 47,04 | 0.87% |
![]() | PI | 0,357018 | 0,356448 | 0,373766 | -0.24% |
![]() | ICP | 5,16 | 4,98 | 5,20 | 3.49% |
![]() | JITOSOL | 199,01 | 195,40 | 201,07 | 1.59% |
![]() | MNT | 0,73 | 0,69 | 0,73 | 5.55% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | KAS | 0,085870 | 0,084851 | 0,087710 | 0.72% |
![]() | PENGU | 0,035877 | 0,033631 | 0,037193 | 6.2% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | WETH | 3.551,88 | 3.434,68 | 3.565,92 | 3.09% |
![]() | ALGO | 0,245765 | 0,229728 | 0,250216 | 6.98% |
![]() | BONK | 0,000027 | 0,000025 | 0,000027 | 6.34% |
![]() | GT | 17,01 | 16,79 | 17,21 | 0.12% |
![]() | ARB | 0,390473 | 0,372939 | 0,392007 | 4.7% |
![]() | VET | 0,023167 | 0,022333 | 0,023350 | 3.41% |
![]() | ATOM | 4,29 | 4,13 | 4,33 | 3.66% |
![]() | FTN | 4,59 | 4,57 | 4,59 | 0.16% |
![]() | RENDER | 3,61 | 3,46 | 3,64 | 4.39% |
![]() | POL | 0,201891 | 0,196759 | 0,203656 | 2.52% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% |
![]() | WLD | 0,99 | 0,96 | 0,99 | 2.98% |
![]() | TRUMP | 8,90 | 8,66 | 8,93 | 2.74% |
![]() | IP | 6,01 | 5,96 | 6,23 | 0% |
![]() | BNSOL | 173,62 | 170,60 | 175,32 | 1.38% |
![]() | SKY | 0,080156 | 0,076865 | 0,080181 | 3.91% |
![]() | FET | 0,65 | 0,62 | 0,65 | 4.11% |
![]() | RETH | 4.045,06 | 3.906,74 | 4.058,60 | 3.3% |
![]() | JLP | 4,87 | 4,83 | 4,89 | 0.83% |
![]() | SEI | 0,281687 | 0,271559 | 0,285651 | 3.58% |
![]() | FLR | 0,023187 | 0,022261 | 0,023417 | 4.12% |
![]() | FIL | 2,37 | 2,30 | 2,37 | 3.11% |
![]() | QNT | 111,36 | 107,18 | 112,13 | 3.35% |
![]() | LBTC | 114.591,00 | 112.992,00 | 114.925,00 | 1.23% |
![]() | RSETH | 3.728,51 | 3.603,18 | 3.739,66 | 3.46% |
![]() | XDC | 0,093573 | 0,090415 | 0,093735 | 3.28% |
![]() | SPX | 1,62 | 1,54 | 1,69 | 4.57% |
![]() | JUP | 0,471251 | 0,444405 | 0,477579 | 5.89% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | KCS | 10,60 | 10,49 | 10,64 | 0.53% |
![]() | OSETH | 3.739,23 | 3.613,52 | 3.752,05 | 3.48% |
![]() | NEXO | 1,31 | 1,28 | 1,33 | 2.91% |
![]() | INJ | 13,32 | 12,32 | 13,44 | 7.73% |
![]() | HASH | 0,027258 | 0,025015 | 0,029344 | 8.12% |
![]() | LSETH | 3.843,29 | 3.712,77 | 3.855,84 | 3.52% |
![]() | METH | 3.810,93 | 3.682,94 | 3.823,28 | 3.33% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | CRV | 0,92 | 0,88 | 0,93 | 3.18% |
![]() | STX | 0,69 | 0,67 | 0,70 | 2.91% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | TIA | 1,64 | 1,61 | 1,68 | 1.77% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | EZETH | 3.746,81 | 3.618,72 | 3.760,98 | 3.52% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 114.548,00 | 0.97% |
![]() Ethereum ETH | 3.554,72 | 3.31% |
![]() XRP XRP | 3,00 | 5.87% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.02% |
![]() BNB BNB | 753,63 | 1.4% |
![]() Solana SOL | 163,02 | 1.62% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 3.548,56 | 3.36% |
![]() TRON TRX | 0,328391 | 1.71% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,201709 | 3.05% |
![]() Cardano ADA | 0,74 | 3.14% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 114.534,00 | 1% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,61 | 14,07% |
Stellar | XLM | 0,411256 | 9,36% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,027258 | 8,21% |
Injective | INJ | 13,32 | 7,98% |
Algorand | ALGO | 0,245765 | 6,93% |
Hedera | HBAR | 0,250053 | 6,65% |
Bonk | BONK | 0,000027 | 6,25% |
XRP | XRP | 3,00 | 5,94% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,035877 | 5,91% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 5,67% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,61 | 13,84% |
Stellar | XLM | 0,411256 | 9,25% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,027258 | 8,12% |
Injective | INJ | 13,32 | 7,73% |
Hedera | HBAR | 0,250053 | 6,71% |
Bonk | BONK | 0,000027 | 6,34% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,035877 | 6,20% |
Algorand | ALGO | 0,245765 | 6,98% |
Jupiter | JUP | 0,471251 | 5,89% |
XRP | XRP | 3,00 | 5,87% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Toncoin | TON | 3,53 | -1,31% |
Pi Network | PI | 0,357018 | -0,237700% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | -0,106600% |
USD1 | USD1 | 1,00 | -0,067110% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | -0,046820% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | -0,027130% |
USDS | USDS | 1,00 | -0,022930% |
Dai | DAI | 1,00 | -0,014910% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | -0,011760% |
USDC | USDC | 1,00 | -0,009410% |