Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 76.627,00 | 76.569,00 | 77.479,00 | -0.87% | |
| ETH | 2.471,63 | 2.473,10 | 2.543,69 | -2.38% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BNB | 714,41 | 714,45 | 737,85 | -3.14% | |
| XRP | 1,34 | 1,34 | 1,37 | -2.48% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SOL | 99,46 | 99,46 | 102,37 | -2.56% | |
| TRX | 0,340054 | 0,339263 | 0,341038 | 0.12% | |
| FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,04 | -1.59% | |
| ZEC | 1.091,91 | 1.075,39 | 1.163,42 | -5.25% | |
| HYPE | 77,10 | 77,30 | 80,77 | -3.38% | |
| DOGE | 0,083263 | 0,083157 | 0,085325 | -2% | |
| RAIN | 0,015340 | 0,015034 | 0,015900 | 1.37% | |
| XMR | 538,42 | 524,34 | 543,63 | 1.15% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| WBT | 79,46 | 79,36 | 80,62 | -1.1% | |
| LINK | 11,29 | 11,26 | 11,62 | -2.08% | |
| LEO | 9,05 | 9,05 | 9,15 | -0.61% | |
| ADA | 0,203443 | 0,203378 | 0,209337 | -2.33% | |
| XLM | 0,177381 | 0,177194 | 0,182593 | -2.45% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| BCH | 222,49 | 221,91 | 231,34 | -3.5% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| LTC | 53,50 | 53,40 | 54,53 | -1.11% | |
| UNI | 6,21 | 6,17 | 6,55 | -2.33% | |
| GRAM | 1,35 | 1,35 | 1,39 | -1.51% | |
| CC | 0,094672 | 0,095065 | 0,098971 | -4.16% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| HBAR | 0,074943 | 0,074275 | 0,075777 | 0.52% | |
| AVAX | 7,30 | 7,28 | 7,46 | -1.91% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -1.89% | |
| NEAR | 2,28 | 2,30 | 2,42 | -3.93% | |
| SUI | 0,71 | 0,71 | 0,73 | -2.53% | |
| CRO | 0,058362 | 0,057818 | 0,060711 | 0.93% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XAUT | 4.345,24 | 4.345,70 | 4.352,55 | -0.1% | |
| M | 1,15 | 1,15 | 1,20 | -2.64% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| OKB | 113,01 | 113,13 | 114,72 | -0.85% | |
| USDY | 1,14 | 1,14 | 1,15 | -0.04% | |
| TAO | 231,20 | 231,14 | 239,13 | -1.97% | |
| AAVE | 124,05 | 123,73 | 128,03 | -2.11% | |
| PAXG | 4.350,11 | 4.352,00 | 4.358,06 | -0.11% | |
| ASTER | 0,69 | 0,68 | 0,70 | -0.01% | |
| MNT | 0,56 | 0,55 | 0,57 | -3.33% | |
| WLFI | 0,056933 | 0,056706 | 0,061130 | -0.1% | |
| DOT | 1,00 | 1,00 | 1,05 | -4.12% | |
| ONDO | 0,342836 | 0,341176 | 0,353277 | -2.61% | |
| BTW | 0,57 | 0,54 | 0,61 | 3.35% | |
| PUMP | 0,003698 | 0,003541 | 0,003952 | 3.9% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.3% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% | |
| MORPHO | 2,17 | 2,16 | 2,29 | -5.31% | |
| ICP | 2,65 | 2,64 | 2,77 | -4.2% | |
| SKY | 0,062002 | 0,061954 | 0,064226 | -2.19% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.2% | |
| WLD | 0,388485 | 0,387357 | 0,411451 | -3.18% | |
| ENA | 0,139018 | 0,138364 | 0,143815 | -1.66% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| BGB | 1,92 | 1,93 | 1,96 | -1.47% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| EURSAFO | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 0% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| ETC | 7,50 | 7,48 | 7,79 | -2.84% | |
| VVV | 22,82 | 22,67 | 24,64 | -1.63% | |
| PI | 0,096685 | 0,094698 | 0,098353 | 1.78% | |
| LIT | 4,12 | 4,07 | 4,39 | -6.06% | |
| POL | 0,095078 | 0,094985 | 0,097431 | -0.89% | |
| GT | 9,11 | 9,07 | 9,46 | -3.52% | |
| BCAP | 106,49 | 106,49 | 106,49 | 0% | |
| KAS | 0,034192 | 0,034233 | 0,035726 | -3.83% | |
| KCS | 6,81 | 6,84 | 6,92 | -1.3% | |
| QNT | 63,69 | 63,45 | 64,68 | -1.14% | |
| JST | 0,112058 | 0,108326 | 0,112629 | 3.29% | |
| ARB | 0,137167 | 0,134370 | 0,144837 | -4.01% | |
| EUTBL | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 0% | |
| ALGO | 0,092570 | 0,091696 | 0,094841 | -0.14% | |
| ATOM | 1,57 | 1,57 | 1,64 | -4.03% | |
| NEXO | 0,82 | 0,82 | 0,84 | -1.7% | |
| USTB | 11,21 | 11,21 | 11,21 | 0% | |
| JUP | 0,232432 | 0,233306 | 0,248291 | -5.73% | |
| STABLE | 0,027773 | 0,027536 | 0,028319 | -0.16% | |
| JTRSY | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 0% | |
| JAAA | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0% | |
| RENDER | 1,36 | 1,36 | 1,40 | -2.71% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| CAKE | 2,17 | 2,18 | 2,26 | -3.78% | |
| DASH | 53,99 | 53,69 | 56,60 | -3.91% | |
| FIL | 0,81 | 0,80 | 0,82 | 0.03% | |
| VET | 0,007714 | 0,007492 | 0,007996 | -0.37% | |
| ETHFI | 0,65 | 0,66 | 0,78 | -13.19% | |
| BDX | 0,076141 | 0,076033 | 0,076864 | -0.89% | |
| INJ | 5,79 | 5,77 | 6,18 | -2.79% | |
| FLR | 0,006448 | 0,006392 | 0,006534 | 0.71% | |
| XDC | 0,027812 | 0,027639 | 0,028061 | -0.83% | |
| AERO | 0,56 | 0,56 | 0,58 | -3.34% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,003698 | 4,05% |
| JUST | JST | 0,112058 | 3,26% |
| Bitway | BTW | 0,57 | 2,79% |
| Pi Network | PI | 0,096685 | 2,02% |
| Rain | RAIN | 0,015340 | 1,45% |
| Monero | XMR | 538,42 | 1,10% |
| Cronos | CRO | 0,058362 | 0,95% |
| Flare | FLR | 0,006448 | 0,72% |
| Hedera | HBAR | 0,074943 | 0,57% |
| USDD | USDD | 1,00 | 0,56% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,003698 | 3,90% |
| Bitway | BTW | 0,57 | 3,35% |
| JUST | JST | 0,112058 | 3,29% |
| Pi Network | PI | 0,096685 | 1,78% |
| Rain | RAIN | 0,015340 | 1,37% |
| Monero | XMR | 538,42 | 1,15% |
| Cronos | CRO | 0,058362 | 0,93% |
| Flare | FLR | 0,006448 | 0,71% |
| Hedera | HBAR | 0,074943 | 0,52% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | 0,300550% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ether.fi | ETHFI | 0,65 | -13,19% |
| Lighter | LIT | 4,12 | -6,06% |
| Jupiter | JUP | 0,232432 | -5,73% |
| Morpho | MORPHO | 2,17 | -5,31% |
| Zcash | ZEC | 1.091,91 | -5,25% |
| Internet Computer | ICP | 2,65 | -4,20% |
| Canton | CC | 0,094672 | -4,16% |
| Polkadot | DOT | 1,00 | -4,12% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,57 | -4,03% |
| Arbitrum | ARB | 0,137167 | -4,01% |
