Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 77.166,00 | 76.987,00 | 77.479,00 | -0.36% | |
| ETH | 2.521,66 | 2.508,19 | 2.543,69 | -0.91% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| BNB | 726,63 | 722,04 | 739,29 | -0.02% | |
| XRP | 1,36 | 1,35 | 1,37 | -0.16% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SOL | 101,36 | 101,23 | 102,98 | -1.35% | |
| TRX | 0,339734 | 0,337914 | 0,344079 | 0.74% | |
| FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,04 | -2.83% | |
| ZEC | 1.122,46 | 1.112,57 | 1.189,35 | -5.33% | |
| HYPE | 79,91 | 78,41 | 80,88 | -1.58% | |
| DOGE | 0,084908 | 0,083680 | 0,085325 | 0.28% | |
| RAIN | 0,015866 | 0,015034 | 0,015814 | 1.46% | |
| XMR | 533,61 | 514,37 | 546,62 | 2.52% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| WBT | 80,20 | 80,00 | 80,62 | -0.47% | |
| LINK | 11,51 | 11,46 | 11,64 | -1.1% | |
| LEO | 9,15 | 9,10 | 9,15 | -0.12% | |
| ADA | 0,208029 | 0,204053 | 0,209551 | 0.5% | |
| XLM | 0,180137 | 0,177128 | 0,182593 | 0.26% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BCH | 225,72 | 224,91 | 231,99 | -1.86% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| LTC | 53,77 | 52,90 | 54,24 | 0.2% | |
| UNI | 6,35 | 5,94 | 6,55 | 4.2% | |
| GRAM | 1,38 | 1,36 | 1,39 | 1.11% | |
| CC | 0,097245 | 0,096594 | 0,100214 | -1.17% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| AVAX | 7,39 | 7,36 | 7,49 | -1.33% | |
| HBAR | 0,074476 | 0,073960 | 0,075047 | -0.39% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 2.11% | |
| NEAR | 2,35 | 2,33 | 2,50 | -6.45% | |
| SUI | 0,72 | 0,72 | 0,73 | -1.04% | |
| CRO | 0,058800 | 0,055985 | 0,059194 | 3.73% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| M | 1,18 | 1,17 | 1,21 | -2% | |
| XAUT | 4.348,89 | 4.344,76 | 4.350,63 | -0.02% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| OKB | 113,81 | 112,71 | 115,90 | 0.11% | |
| TAO | 232,40 | 231,14 | 237,06 | -1.77% | |
| USDY | 1,15 | 1,14 | 1,15 | -0.01% | |
| AAVE | 126,32 | 123,77 | 127,93 | 0.93% | |
| PAXG | 4.353,76 | 4.351,88 | 4.356,91 | -0% | |
| MNT | 0,57 | 0,57 | 0,58 | -2.8% | |
| ASTER | 0,68 | 0,67 | 0,70 | 0.13% | |
| WLFI | 0,057866 | 0,054036 | 0,061130 | 6.53% | |
| DOT | 1,03 | 1,02 | 1,06 | -2.54% | |
| ONDO | 0,348595 | 0,346780 | 0,354107 | -1.61% | |
| PUMP | 0,003850 | 0,003517 | 0,003952 | 6.95% | |
| MORPHO | 2,24 | 2,22 | 2,33 | -3.68% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 2% | |
| ICP | 2,74 | 2,72 | 2,79 | -0.94% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.19% | |
| BTW | 0,55 | 0,498231 | 0,57 | 10.83% | |
| SKY | 0,062827 | 0,060970 | 0,064226 | 3.06% | |
| WLD | 0,401718 | 0,395299 | 0,411451 | -0.19% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 3.43% | |
| ENA | 0,141133 | 0,138292 | 0,143815 | -0.99% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BGB | 1,93 | 1,92 | 1,96 | 0.55% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| EURSAFO | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 0.05% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| ETC | 7,64 | 7,56 | 7,79 | -0.82% | |
| VVV | 23,66 | 22,90 | 24,38 | -2.05% | |
| PI | 0,095692 | 0,094090 | 0,096037 | 0.84% | |
| LIT | 4,25 | 4,23 | 4,50 | -4.99% | |
| POL | 0,096095 | 0,095818 | 0,097464 | -0.17% | |
| GT | 9,36 | 9,30 | 9,50 | 0.17% | |
| BCAP | 106,49 | 106,49 | 106,49 | 0% | |
| KAS | 0,034930 | 0,034718 | 0,036748 | -3.28% | |
| KCS | 6,90 | 6,88 | 7,00 | -1.56% | |
| ARB | 0,139956 | 0,137756 | 0,145820 | -1.72% | |
| QNT | 64,09 | 62,82 | 64,68 | -0.15% | |
| JST | 0,110016 | 0,105559 | 0,110125 | 4.6% | |
| EUTBL | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 0.05% | |
| ATOM | 1,61 | 1,61 | 1,66 | -2.48% | |
| ALGO | 0,093420 | 0,092452 | 0,094961 | -0.75% | |
| NEXO | 0,83 | 0,82 | 0,84 | -0.96% | |
| JUP | 0,243831 | 0,239953 | 0,249355 | -0.16% | |
| USTB | 11,21 | 11,21 | 11,21 | 0% | |
| STABLE | 0,027785 | 0,027027 | 0,028360 | 0.87% | |
| JTRSY | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 0% | |
| RENDER | 1,38 | 1,37 | 1,40 | -1.2% | |
| JAAA | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.02% | |
| CAKE | 2,21 | 2,17 | 2,27 | 1.51% | |
| DASH | 54,88 | 54,83 | 57,21 | -3.4% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| ETHFI | 0,72 | 0,67 | 0,78 | 0.13% | |
| FIL | 0,80 | 0,78 | 0,82 | 1.92% | |
| VET | 0,007536 | 0,007254 | 0,007868 | 1.69% | |
| INJ | 6,10 | 5,70 | 6,18 | 2.9% | |
| BDX | 0,076446 | 0,076033 | 0,077163 | -0.59% | |
| FLR | 0,006435 | 0,006340 | 0,006462 | 1.23% | |
| AERO | 0,57 | 0,56 | 0,59 | -3.07% | |
| XDC | 0,027669 | 0,027679 | 0,028294 | -1.08% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 0,55 | 10,78% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,057866 | 6,51% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003850 | 6,89% |
| Uniswap | UNI | 6,35 | 4,23% |
| JUST | JST | 0,110016 | 4,59% |
| Cronos | CRO | 0,058800 | 3,75% |
| Pepe | PEPE | 0,000003 | 3,32% |
| Sky | SKY | 0,062827 | 3,05% |
| Injective | INJ | 6,10 | 2,91% |
| Monero | XMR | 533,61 | 2,53% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 0,55 | 10,83% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003850 | 6,95% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,057866 | 6,53% |
| JUST | JST | 0,110016 | 4,60% |
| Uniswap | UNI | 6,35 | 4,20% |
| Cronos | CRO | 0,058800 | 3,73% |
| Pepe | PEPE | 0,000003 | 3,43% |
| Sky | SKY | 0,062827 | 3,06% |
| Injective | INJ | 6,10 | 2,90% |
| Monero | XMR | 533,61 | 2,52% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| NEAR Protocol | NEAR | 2,35 | -6,45% |
| Zcash | ZEC | 1.122,46 | -5,33% |
| Lighter | LIT | 4,25 | -4,99% |
| Morpho | MORPHO | 2,24 | -3,68% |
| Dash | DASH | 54,88 | -3,40% |
| Kaspa | KAS | 0,034930 | -3,28% |
| Aerodrome Finance | AERO | 0,57 | -3,07% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,00 | -2,83% |
| Mantle | MNT | 0,57 | -2,80% |
| Polkadot | DOT | 1,03 | -2,54% |
