Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 77.150,00 | 76.987,00 | 77.479,00 | -0.04% | |
| ETH | 2.521,23 | 2.508,19 | 2.545,61 | -0.84% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BNB | 727,98 | 722,04 | 739,29 | 0.62% | |
| XRP | 1,36 | 1,35 | 1,37 | 0.76% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SOL | 101,62 | 101,45 | 102,98 | 0.38% | |
| TRX | 0,339756 | 0,336756 | 0,344079 | 0.96% | |
| FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,04 | -2.71% | |
| ZEC | 1.127,43 | 1.121,91 | 1.189,35 | -3.15% | |
| HYPE | 80,06 | 78,41 | 81,27 | -0.06% | |
| DOGE | 0,084763 | 0,083680 | 0,085325 | 0.62% | |
| RAIN | 0,015623 | 0,015034 | 0,015644 | -0.3% | |
| XMR | 533,03 | 514,37 | 546,62 | 3.03% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| WBT | 80,21 | 80,00 | 80,62 | -0.23% | |
| LINK | 11,52 | 11,46 | 11,64 | -0.43% | |
| LEO | 9,11 | 9,10 | 9,16 | -0.53% | |
| ADA | 0,207529 | 0,204053 | 0,209551 | 1.44% | |
| XLM | 0,180380 | 0,177128 | 0,182593 | 1.28% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| BCH | 226,94 | 225,76 | 231,99 | 0.05% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| LTC | 53,76 | 52,90 | 54,24 | 1.1% | |
| UNI | 6,31 | 5,94 | 6,55 | 4.14% | |
| GRAM | 1,38 | 1,36 | 1,39 | 1.84% | |
| CC | 0,096952 | 0,096594 | 0,100214 | -1.22% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| HBAR | 0,074634 | 0,073960 | 0,075047 | 0.7% | |
| AVAX | 7,38 | 7,37 | 7,49 | -0.8% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 2.72% | |
| NEAR | 2,36 | 2,33 | 2,53 | -6.45% | |
| SUI | 0,72 | 0,72 | 0,73 | -0.22% | |
| CRO | 0,058413 | 0,055985 | 0,059194 | 4.11% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| M | 1,18 | 1,17 | 1,21 | 0.59% | |
| XAUT | 4.350,10 | 4.341,97 | 4.350,70 | 0.09% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| OKB | 113,36 | 112,71 | 115,90 | 0.28% | |
| TAO | 232,28 | 231,95 | 237,06 | -0.7% | |
| USDY | 1,14 | 1,14 | 1,15 | 0.18% | |
| AAVE | 126,42 | 123,77 | 127,93 | 1.92% | |
| PAXG | 4.355,34 | 4.349,83 | 4.356,91 | 0.11% | |
| MNT | 0,57 | 0,57 | 0,59 | -2.6% | |
| ASTER | 0,69 | 0,67 | 0,70 | 1.62% | |
| WLFI | 0,057334 | 0,053916 | 0,061130 | 7.48% | |
| DOT | 1,03 | 1,03 | 1,06 | -1.75% | |
| ONDO | 0,348274 | 0,346780 | 0,354434 | -0.66% | |
| PUMP | 0,003922 | 0,003517 | 0,003952 | 9.88% | |
| MORPHO | 2,23 | 2,22 | 2,33 | -4.11% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.59% | |
| ICP | 2,74 | 2,72 | 2,79 | -0.64% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.2% | |
| BTW | 0,55 | 0,498231 | 0,57 | 10.23% | |
| SKY | 0,063063 | 0,060784 | 0,064226 | 3.92% | |
| WLD | 0,401631 | 0,395299 | 0,411451 | 0.74% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 4.11% | |
| ENA | 0,141577 | 0,138292 | 0,143815 | -0.27% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| BGB | 1,95 | 1,92 | 1,96 | 1.54% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.14% | |
| EURSAFO | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 0.05% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ETC | 7,67 | 7,56 | 7,79 | 0.56% | |
| VVV | 23,53 | 22,90 | 24,38 | -2.36% | |
| LIT | 4,29 | 4,26 | 4,50 | -3.01% | |
| PI | 0,095757 | 0,094090 | 0,096037 | 1.55% | |
| POL | 0,096466 | 0,095818 | 0,097464 | 0.64% | |
| GT | 9,38 | 9,30 | 9,50 | 0.65% | |
| BCAP | 106,49 | 106,49 | 106,49 | 0% | |
| KAS | 0,034909 | 0,034894 | 0,036748 | -2.63% | |
| KCS | 6,89 | 6,88 | 7,01 | -1.69% | |
| ARB | 0,140668 | 0,137756 | 0,145820 | 0.19% | |
| QNT | 64,27 | 62,82 | 64,68 | 0.48% | |
| JST | 0,109755 | 0,104958 | 0,109981 | 4.75% | |
| EUTBL | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 0.05% | |
| ATOM | 1,62 | 1,62 | 1,66 | -1.34% | |
| ALGO | 0,093463 | 0,092452 | 0,094961 | 2.28% | |
| NEXO | 0,83 | 0,82 | 0,84 | -0.75% | |
| JUP | 0,244912 | 0,239953 | 0,249355 | 1.53% | |
| USTB | 11,21 | 11,21 | 11,21 | 0% | |
| STABLE | 0,027890 | 0,027027 | 0,028360 | 1.38% | |
| JTRSY | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 0% | |
| RENDER | 1,39 | 1,37 | 1,40 | 0.22% | |
| JAAA | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.02% | |
| ETHFI | 0,74 | 0,67 | 0,78 | 9.93% | |
| DASH | 55,44 | 55,31 | 57,21 | -0.68% | |
| CAKE | 2,21 | 2,17 | 2,27 | 1.73% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| FIL | 0,80 | 0,78 | 0,82 | 2.93% | |
| VET | 0,007576 | 0,007254 | 0,007868 | 3.85% | |
| INJ | 6,11 | 5,70 | 6,18 | 4.79% | |
| BDX | 0,076116 | 0,076033 | 0,077163 | -0.95% | |
| FLR | 0,006462 | 0,006340 | 0,006461 | 1.77% | |
| AERO | 0,57 | 0,56 | 0,59 | -2.54% | |
| XDC | 0,027717 | 0,027679 | 0,028294 | -0.88% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 0,55 | 10,23% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,74 | 10,08% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003922 | 9,81% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,057334 | 7,58% |
| Injective | INJ | 6,11 | 4,87% |
| JUST | JST | 0,109755 | 4,75% |
| Pepe | PEPE | 0,000003 | 4,32% |
| Uniswap | UNI | 6,31 | 4,28% |
| Cronos | CRO | 0,058413 | 4,05% |
| Sky | SKY | 0,063063 | 3,99% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 0,55 | 10,23% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,74 | 9,93% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003922 | 9,88% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,057334 | 7,48% |
| JUST | JST | 0,109755 | 4,75% |
| Uniswap | UNI | 6,31 | 4,14% |
| Pepe | PEPE | 0,000003 | 4,11% |
| Injective | INJ | 6,11 | 4,79% |
| Cronos | CRO | 0,058413 | 4,11% |
| Sky | SKY | 0,063063 | 3,92% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| NEAR Protocol | NEAR | 2,36 | -6,45% |
| Morpho | MORPHO | 2,23 | -4,11% |
| Zcash | ZEC | 1.127,43 | -3,15% |
| Lighter | LIT | 4,29 | -3,01% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,00 | -2,71% |
| Kaspa | KAS | 0,034909 | -2,63% |
| Mantle | MNT | 0,57 | -2,60% |
| Aerodrome Finance | AERO | 0,57 | -2,54% |
| Venice Token | VVV | 23,53 | -2,36% |
| Polkadot | DOT | 1,03 | -1,75% |
