Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 77.231,00 | 76.516,00 | 77.318,00 | -0.02% | |
| ETH | 2.502,60 | 2.464,63 | 2.527,29 | -0.93% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| BNB | 720,50 | 713,32 | 730,76 | -1.47% | |
| XRP | 1,35 | 1,33 | 1,37 | -1.07% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SOL | 100,84 | 99,45 | 102,30 | -1.17% | |
| TRX | 0,341050 | 0,339263 | 0,341313 | 0.34% | |
| FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.68% | |
| ZEC | 1.107,94 | 1.075,39 | 1.154,85 | -2.79% | |
| HYPE | 78,21 | 76,66 | 80,55 | -2.93% | |
| DOGE | 0,084354 | 0,082908 | 0,085163 | -0.64% | |
| RAIN | 0,015347 | 0,015221 | 0,015900 | 1.31% | |
| XMR | 534,27 | 528,74 | 543,63 | 0.98% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| WBT | 80,09 | 79,29 | 80,34 | -0.23% | |
| LINK | 11,38 | 11,20 | 11,56 | -1.1% | |
| LEO | 9,05 | 9,05 | 9,15 | -0.63% | |
| ADA | 0,208186 | 0,203378 | 0,208465 | 0.27% | |
| XLM | 0,179357 | 0,177194 | 0,181122 | -1.1% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BCH | 224,53 | 221,91 | 227,86 | -1.7% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| LTC | 54,58 | 53,29 | 54,76 | 1.28% | |
| UNI | 6,34 | 6,17 | 6,48 | 0.34% | |
| GRAM | 1,36 | 1,34 | 1,39 | -1.74% | |
| CC | 0,095549 | 0,094314 | 0,098969 | -2.17% | |
| HBAR | 0,076356 | 0,074275 | 0,076526 | 2.25% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| AVAX | 7,41 | 7,28 | 7,46 | 0.12% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -1.04% | |
| NEAR | 2,35 | 2,28 | 2,38 | -1.68% | |
| SUI | 0,72 | 0,71 | 0,73 | -0.82% | |
| CRO | 0,058375 | 0,057684 | 0,060711 | -0.36% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XAUT | 4.349,46 | 4.342,47 | 4.352,55 | -0.01% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0% | |
| M | 1,14 | 1,13 | 1,20 | -3.43% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| OKB | 113,21 | 112,08 | 114,72 | -0.2% | |
| TAO | 236,01 | 231,12 | 239,13 | 0.76% | |
| USDY | 1,14 | 1,14 | 1,15 | 0.1% | |
| AAVE | 126,91 | 123,73 | 128,03 | 0.76% | |
| ASTER | 0,70 | 0,68 | 0,70 | 1.09% | |
| PAXG | 4.353,95 | 4.346,36 | 4.358,06 | -0.02% | |
| MNT | 0,57 | 0,55 | 0,57 | -1.23% | |
| BTW | 0,68 | 0,50 | 0,73 | 22.24% | |
| WLFI | 0,056952 | 0,056632 | 0,058576 | -2.1% | |
| DOT | 1,02 | 1,00 | 1,03 | -1.71% | |
| ONDO | 0,348154 | 0,341176 | 0,350279 | -0.58% | |
| PUMP | 0,003605 | 0,003570 | 0,003952 | -7.22% | |
| ICP | 2,79 | 2,64 | 2,80 | 1.89% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.3% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.2% | |
| MORPHO | 2,19 | 2,16 | 2,25 | -2.82% | |
| SKY | 0,062729 | 0,061636 | 0,063830 | -0.22% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.41% | |
| ENA | 0,140714 | 0,137506 | 0,142640 | -1.33% | |
| WLD | 0,394739 | 0,387357 | 0,404679 | -2.72% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BGB | 1,94 | 1,91 | 1,96 | -0.34% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| EURSAFO | 1,18 | 1,17 | 1,18 | 0.09% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| ETC | 7,63 | 7,48 | 7,71 | -0.99% | |
| PI | 0,097730 | 0,095323 | 0,098353 | 2.11% | |
| VVV | 22,21 | 21,38 | 24,64 | -3.97% | |
| LIT | 4,22 | 4,04 | 4,33 | -1.84% | |
| POL | 0,097205 | 0,094790 | 0,097325 | 0.62% | |
| GT | 9,20 | 9,07 | 9,44 | -2.05% | |
| BCAP | 106,49 | 106,49 | 106,49 | 0% | |
| KAS | 0,034632 | 0,034157 | 0,035590 | -1.57% | |
| QNT | 64,81 | 63,45 | 64,55 | 1.04% | |
| KCS | 6,80 | 6,76 | 6,92 | -1.39% | |
| ARB | 0,139207 | 0,134370 | 0,143164 | -1.35% | |
| JST | 0,112798 | 0,109403 | 0,113111 | 2.89% | |
| EUTBL | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 0.09% | |
| ALGO | 0,095230 | 0,091696 | 0,094437 | 1.36% | |
| ATOM | 1,61 | 1,57 | 1,63 | -1.42% | |
| FIL | 0,98 | 0,80 | 1,00 | 22.29% | |
| NEXO | 0,83 | 0,82 | 0,84 | 0.02% | |
| CAKE | 2,20 | 2,17 | 2,23 | -0.64% | |
| USTB | 11,21 | 11,21 | 11,21 | 0% | |
| JUP | 0,235237 | 0,232250 | 0,246609 | -5.1% | |
| STABLE | 0,028288 | 0,027572 | 0,028514 | 2.26% | |
| RENDER | 1,40 | 1,36 | 1,39 | 0.34% | |
| JTRSY | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 0% | |
| JAAA | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0% | |
| DASH | 54,63 | 53,32 | 56,09 | -2.22% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| VET | 0,007742 | 0,007492 | 0,007996 | 1.94% | |
| ETHFI | 0,64 | 0,64 | 0,75 | -13.68% | |
| INJ | 6,17 | 5,77 | 6,19 | 2.54% | |
| BDX | 0,076162 | 0,075964 | 0,076813 | 0.01% | |
| AERO | 0,57 | 0,56 | 0,57 | -0.14% | |
| FLR | 0,006442 | 0,006411 | 0,006534 | -0.09% | |
| XDC | 0,027962 | 0,027639 | 0,028183 | 0.03% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Filecoin | FIL | 0,98 | 26,14% |
| Bitway | BTW | 0,68 | 22,31% |
| PancakeSwap | CAKE | 2,20 | 16,28% |
| Dogecoin | DOGE | 0,084354 | 9,44% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003605 | 4,98% |
| JUST | JST | 0,112798 | 2,90% |
| Injective | INJ | 6,17 | 2,65% |
| Internet Computer | ICP | 2,79 | 2,46% |
| Stable | STABLE | 0,028288 | 2,37% |
| Hedera | HBAR | 0,076356 | 2,27% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 0,68 | 22,24% |
| Filecoin | FIL | 0,98 | 22,29% |
| JUST | JST | 0,112798 | 2,89% |
| Injective | INJ | 6,17 | 2,54% |
| Stable | STABLE | 0,028288 | 2,26% |
| Hedera | HBAR | 0,076356 | 2,25% |
| Pi Network | PI | 0,097730 | 2,11% |
| VeChain | VET | 0,007742 | 1,94% |
| Internet Computer | ICP | 2,79 | 1,89% |
| Algorand | ALGO | 0,095230 | 1,36% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ether.fi | ETHFI | 0,64 | -13,68% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003605 | -7,22% |
| Jupiter | JUP | 0,235237 | -5,10% |
| Venice Token | VVV | 22,21 | -3,97% |
| MemeCore | M | 1,14 | -3,43% |
| Hyperliquid | HYPE | 78,21 | -2,93% |
| Morpho | MORPHO | 2,19 | -2,82% |
| Zcash | ZEC | 1.107,94 | -2,79% |
| Worldcoin | WLD | 0,394739 | -2,72% |
| Dash | DASH | 54,63 | -2,22% |
