Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 77.150,00 | 76.987,00 | 77.479,00 | -0.15% | |
| ETH | 2.520,33 | 2.508,19 | 2.543,69 | -0.28% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BNB | 726,18 | 722,04 | 739,29 | 0.17% | |
| XRP | 1,36 | 1,35 | 1,37 | 0.29% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SOL | 101,38 | 101,23 | 102,98 | -0.81% | |
| TRX | 0,339847 | 0,337914 | 0,344079 | 0.49% | |
| FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,04 | -2.96% | |
| ZEC | 1.119,15 | 1.112,57 | 1.189,35 | -5.12% | |
| HYPE | 79,79 | 78,41 | 80,88 | -0.82% | |
| DOGE | 0,084805 | 0,083680 | 0,085325 | 0.7% | |
| RAIN | 0,015877 | 0,015034 | 0,015814 | 2.04% | |
| XMR | 537,04 | 514,37 | 546,62 | 3.82% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| WBT | 80,17 | 80,00 | 80,62 | -0.17% | |
| LINK | 11,51 | 11,46 | 11,64 | -0.44% | |
| LEO | 9,15 | 9,10 | 9,15 | -0.06% | |
| ADA | 0,207877 | 0,204053 | 0,209551 | 1.26% | |
| XLM | 0,180065 | 0,177128 | 0,182593 | 0.98% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| BCH | 225,75 | 224,91 | 231,99 | -1.31% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| LTC | 53,70 | 52,90 | 54,24 | 0.39% | |
| UNI | 6,33 | 5,94 | 6,55 | 4.75% | |
| GRAM | 1,38 | 1,36 | 1,39 | 1.03% | |
| CC | 0,096945 | 0,096594 | 0,100214 | -1.12% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| HBAR | 0,074612 | 0,073960 | 0,075047 | 0.4% | |
| AVAX | 7,39 | 7,36 | 7,49 | -0.69% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 2.8% | |
| NEAR | 2,35 | 2,33 | 2,50 | -4.97% | |
| SUI | 0,72 | 0,72 | 0,73 | -0.52% | |
| CRO | 0,059037 | 0,055985 | 0,059194 | 4.77% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| M | 1,18 | 1,17 | 1,21 | -0.69% | |
| XAUT | 4.348,87 | 4.344,76 | 4.350,63 | 0.08% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| OKB | 113,61 | 112,71 | 115,90 | -0.06% | |
| TAO | 232,19 | 231,14 | 237,06 | -1.14% | |
| USDY | 1,14 | 1,14 | 1,15 | -0.04% | |
| AAVE | 126,16 | 123,77 | 127,93 | 1.41% | |
| PAXG | 4.353,41 | 4.351,88 | 4.356,91 | 0.03% | |
| MNT | 0,57 | 0,57 | 0,58 | -2.39% | |
| ASTER | 0,69 | 0,67 | 0,70 | 0.87% | |
| WLFI | 0,058242 | 0,054036 | 0,061130 | 7.07% | |
| DOT | 1,03 | 1,02 | 1,06 | -1.81% | |
| ONDO | 0,347745 | 0,346780 | 0,354107 | -1% | |
| PUMP | 0,003826 | 0,003517 | 0,003952 | 7.22% | |
| MORPHO | 2,23 | 2,22 | 2,33 | -3.18% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.94% | |
| ICP | 2,74 | 2,72 | 2,79 | -0.47% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.21% | |
| BTW | 0,55 | 0,498231 | 0,57 | 9.95% | |
| SKY | 0,062862 | 0,060970 | 0,064226 | 3.14% | |
| WLD | 0,400841 | 0,395299 | 0,411451 | 0.45% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 3.85% | |
| ENA | 0,141362 | 0,138292 | 0,143815 | 0.77% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BGB | 1,93 | 1,92 | 1,96 | 0.98% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| EURSAFO | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 0.07% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| ETC | 7,63 | 7,56 | 7,79 | -0.17% | |
| VVV | 23,95 | 22,90 | 24,38 | -1.01% | |
| PI | 0,096250 | 0,094090 | 0,096037 | 1.2% | |
| LIT | 4,19 | 4,23 | 4,50 | -4.79% | |
| POL | 0,096442 | 0,095818 | 0,097464 | 0.59% | |
| GT | 9,37 | 9,30 | 9,50 | -0.24% | |
| BCAP | 106,49 | 106,49 | 106,49 | 0% | |
| KAS | 0,034979 | 0,034718 | 0,036748 | -2.32% | |
| KCS | 6,90 | 6,88 | 7,00 | -1.16% | |
| ARB | 0,139776 | 0,137756 | 0,145820 | 0.32% | |
| QNT | 64,04 | 62,82 | 64,68 | 0.21% | |
| JST | 0,109687 | 0,105559 | 0,110125 | 3.75% | |
| EUTBL | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 0.07% | |
| ATOM | 1,61 | 1,61 | 1,66 | -2.1% | |
| ALGO | 0,093332 | 0,092452 | 0,094961 | 0.37% | |
| NEXO | 0,83 | 0,82 | 0,84 | -1.06% | |
| JUP | 0,243229 | 0,239953 | 0,249355 | 0.16% | |
| USTB | 11,21 | 11,21 | 11,21 | 0% | |
| STABLE | 0,027808 | 0,027027 | 0,028360 | 1.21% | |
| JTRSY | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 0% | |
| RENDER | 1,38 | 1,37 | 1,40 | -0.38% | |
| JAAA | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0% | |
| CAKE | 2,21 | 2,17 | 2,27 | 1.84% | |
| DASH | 54,92 | 54,83 | 57,21 | -2.67% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| ETHFI | 0,72 | 0,67 | 0,78 | 1.63% | |
| FIL | 0,80 | 0,78 | 0,82 | 2.71% | |
| VET | 0,007573 | 0,007254 | 0,007868 | 2.66% | |
| INJ | 6,04 | 5,70 | 6,18 | 2.87% | |
| BDX | 0,076328 | 0,076033 | 0,077163 | -0.69% | |
| FLR | 0,006445 | 0,006340 | 0,006462 | 1.54% | |
| AERO | 0,56 | 0,56 | 0,59 | -2.77% | |
| XDC | 0,027666 | 0,027679 | 0,028294 | -1.12% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 0,55 | 10,01% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003826 | 7,11% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,058242 | 7,11% |
| Uniswap | UNI | 6,33 | 4,71% |
| Cronos | CRO | 0,059037 | 4,69% |
| Pepe | PEPE | 0,000003 | 3,77% |
| Monero | XMR | 537,04 | 3,75% |
| JUST | JST | 0,109687 | 3,71% |
| Sky | SKY | 0,062862 | 3,08% |
| Injective | INJ | 6,04 | 2,75% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 0,55 | 9,95% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003826 | 7,22% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,058242 | 7,07% |
| Uniswap | UNI | 6,33 | 4,75% |
| Cronos | CRO | 0,059037 | 4,77% |
| Pepe | PEPE | 0,000003 | 3,85% |
| Monero | XMR | 537,04 | 3,82% |
| JUST | JST | 0,109687 | 3,75% |
| Sky | SKY | 0,062862 | 3,14% |
| Injective | INJ | 6,04 | 2,87% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 1.119,15 | -5,12% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,35 | -4,97% |
| Lighter | LIT | 4,19 | -4,79% |
| Morpho | MORPHO | 2,23 | -3,18% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,00 | -2,96% |
| Aerodrome Finance | AERO | 0,56 | -2,77% |
| Dash | DASH | 54,92 | -2,67% |
| Mantle | MNT | 0,57 | -2,39% |
| Kaspa | KAS | 0,034979 | -2,32% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,61 | -2,10% |
