Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 78.806,00 | 76.439,00 | 78.856,00 | 2.04% | |
| ETH | 2.524,76 | 2.467,86 | 2.535,25 | 0.91% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BNB | 724,39 | 714,28 | 727,36 | 0.55% | |
| XRP | 1,43 | 1,34 | 1,42 | 5.87% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SOL | 102,80 | 99,03 | 102,77 | 1.96% | |
| TRX | 0,340779 | 0,337711 | 0,342048 | -0.05% | |
| FIGR_HELOC | 1,01 | 1,01 | 1,05 | 0% | |
| ZEC | 1.142,15 | 1.048,58 | 1.155,30 | 3.25% | |
| HYPE | 80,61 | 77,01 | 80,99 | 3.06% | |
| DOGE | 0,084653 | 0,082040 | 0,084753 | 0.41% | |
| RAIN | 0,014348 | 0,014308 | 0,015395 | -6.58% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| XMR | 514,11 | 502,91 | 534,92 | -3.65% | |
| WBT | 81,40 | 79,24 | 81,61 | 1.67% | |
| LINK | 11,58 | 11,14 | 11,55 | 1.68% | |
| LEO | 9,00 | 8,95 | 9,08 | -0.59% | |
| ADA | 0,211200 | 0,202412 | 0,212356 | 1.59% | |
| XLM | 0,195327 | 0,176496 | 0,195657 | 9.04% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BCH | 225,35 | 219,99 | 225,68 | 0.39% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| LTC | 54,04 | 53,41 | 55,19 | -0.97% | |
| UNI | 6,41 | 6,10 | 6,46 | 1.34% | |
| CC | 0,096682 | 0,094268 | 0,097284 | 1.24% | |
| GRAM | 1,36 | 1,34 | 1,37 | 0% | |
| HBAR | 0,077437 | 0,074799 | 0,077980 | 1.84% | |
| AVAX | 7,59 | 7,27 | 7,57 | 2.36% | |
| NEAR | 2,54 | 2,28 | 2,47 | 8.22% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 1.23% | |
| SUI | 0,73 | 0,69 | 0,74 | 2.02% | |
| CRO | 0,059415 | 0,057043 | 0,060149 | 1.76% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XAUT | 4.311,16 | 4.259,22 | 4.353,59 | -0.87% | |
| TAO | 235,29 | 229,94 | 238,03 | -0.14% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.01% | |
| M | 1,10 | 1,09 | 1,17 | -3.63% | |
| OKB | 114,27 | 111,76 | 114,46 | 0.94% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| USDY | 1,14 | 1,14 | 1,15 | 0.08% | |
| AAVE | 127,14 | 123,98 | 127,47 | 0.32% | |
| BTW | 0,71 | 0,55 | 0,78 | 3.17% | |
| ASTER | 0,70 | 0,68 | 0,70 | 0.41% | |
| MNT | 0,57 | 0,56 | 0,57 | 0.83% | |
| PAXG | 4.315,84 | 4.266,85 | 4.357,16 | -0.87% | |
| WLFI | 0,057246 | 0,056363 | 0,058201 | 0.67% | |
| PUMP | 0,003721 | 0,003467 | 0,003801 | 3.16% | |
| ONDO | 0,356790 | 0,339718 | 0,358278 | 2.37% | |
| DOT | 1,01 | 1,00 | 1,03 | -0.98% | |
| ICP | 2,76 | 2,71 | 2,85 | -0.89% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.25% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| MORPHO | 2,19 | 2,14 | 2,24 | -0.07% | |
| SKY | 0,063764 | 0,061748 | 0,065048 | 1.54% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | 2.61% | |
| ENA | 0,141930 | 0,135179 | 0,143203 | 0.99% | |
| WLD | 0,389539 | 0,375987 | 0,395197 | -0.98% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BGB | 1,95 | 1,92 | 1,95 | 0.5% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| EURSAFO | 1,17 | 1,17 | 1,18 | -0.47% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| ETC | 7,63 | 7,40 | 7,69 | -0.04% | |
| LIT | 4,38 | 4,11 | 4,69 | 4.16% | |
| PI | 0,097840 | 0,096390 | 0,098366 | 0.11% | |
| VVV | 22,23 | 21,22 | 23,28 | 0.47% | |
| POL | 0,097060 | 0,095473 | 0,098615 | -0.1% | |
| GT | 9,31 | 9,05 | 9,32 | 1.14% | |
| BCAP | 106,49 | 106,49 | 106,49 | 0% | |
| KCS | 7,01 | 6,80 | 7,03 | 3.05% | |
| KAS | 0,033976 | 0,033079 | 0,034793 | -1.84% | |
| ARB | 0,140366 | 0,132467 | 0,140353 | 0.86% | |
| QNT | 64,30 | 62,27 | 65,56 | -0.55% | |
| JST | 0,113075 | 0,112442 | 0,114356 | 0.18% | |
| ALGO | 0,096281 | 0,093825 | 0,100768 | 1.03% | |
| EUTBL | 1,22 | 1,22 | 1,23 | -0.47% | |
| ATOM | 1,56 | 1,53 | 1,62 | -2.78% | |
| NEXO | 0,83 | 0,82 | 0,84 | -0.39% | |
| USTB | 11,21 | 11,21 | 11,21 | 0.01% | |
| JUP | 0,241177 | 0,228991 | 0,242140 | 2.66% | |
| FIL | 0,96 | 0,94 | 1,03 | -0.74% | |
| CAKE | 2,37 | 2,20 | 2,39 | 7.7% | |
| STABLE | 0,028223 | 0,027661 | 0,029479 | -0.16% | |
| RENDER | 1,39 | 1,36 | 1,41 | -0.51% | |
| JAAA | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.04% | |
| DASH | 54,75 | 52,65 | 55,07 | 0.56% | |
| JTRSY | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 0.02% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| VET | 0,007778 | 0,007648 | 0,008114 | 0.45% | |
| INJ | 6,32 | 5,85 | 6,28 | 2.61% | |
| ETHFI | 0,65 | 0,62 | 0,67 | 1.08% | |
| BDX | 0,075687 | 0,074592 | 0,076415 | -0.61% | |
| FLR | 0,006633 | 0,006399 | 0,006714 | 3.06% | |
| AERO | 0,58 | 0,55 | 0,58 | 1.68% | |
| XDC | 0,028004 | 0,027591 | 0,028002 | 0.17% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bittensor | TAO | 235,29 | 17,79% |
| Stellar | XLM | 0,195327 | 8,73% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,54 | 7,78% |
| XRP | XRP | 1,43 | 5,43% |
| Lighter | LIT | 4,38 | 4,19% |
| Bitway | BTW | 0,71 | 3,51% |
| Zcash | ZEC | 1.142,15 | 3,14% |
| KuCoin | KCS | 7,01 | 3,01% |
| Flare | FLR | 0,006633 | 2,94% |
| Hyperliquid | HYPE | 80,61 | 2,91% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stellar | XLM | 0,195327 | 9,04% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,54 | 8,22% |
| PancakeSwap | CAKE | 2,37 | 7,70% |
| XRP | XRP | 1,43 | 5,87% |
| Lighter | LIT | 4,38 | 4,16% |
| Zcash | ZEC | 1.142,15 | 3,25% |
| Bitway | BTW | 0,71 | 3,17% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003721 | 3,16% |
| Hyperliquid | HYPE | 80,61 | 3,06% |
| Flare | FLR | 0,006633 | 3,06% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,01 | 0,00% |
| Rain | RAIN | 0,014348 | -6,58% |
| Monero | XMR | 514,11 | -3,65% |
| MemeCore | M | 1,10 | -3,63% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,56 | -2,78% |
| Kaspa | KAS | 0,033976 | -1,84% |
| Worldcoin | WLD | 0,389539 | -0,981530% |
| Polkadot | DOT | 1,01 | -0,976980% |
| Litecoin | LTC | 54,04 | -0,965990% |
| Internet Computer | ICP | 2,76 | -0,886200% |
