Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 83.705,00 | 83.266,00 | 86.186,00 | -2.26% |
![]() | ETH | 1.589,19 | 1.580,76 | 1.651,73 | -3.28% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | XRP | 2,09 | 2,07 | 2,18 | -3.11% |
![]() | BNB | 583,35 | 576,67 | 590,47 | -0.99% |
![]() | SOL | 126,20 | 125,30 | 133,85 | -4% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TRX | 0,252756 | 0,247136 | 0,253343 | -0.18% |
![]() | DOGE | 0,155098 | 0,152883 | 0,160678 | -3.47% |
![]() | ADA | 0,61 | 0,61 | 0,65 | -5.09% |
![]() | STETH | 1.586,16 | 1.579,58 | 1.651,70 | -3.36% |
![]() | WBTC | 83.649,00 | 83.136,00 | 86.039,00 | -2.27% |
![]() | LEO | 9,36 | 9,31 | 9,43 | -0.71% |
![]() | LINK | 12,35 | 12,20 | 12,78 | -3% |
![]() | AVAX | 18,90 | 18,78 | 20,11 | -5.88% |
![]() | XLM | 0,236068 | 0,234454 | 0,244193 | -2.15% |
![]() | TON | 2,89 | 2,83 | 3,00 | -1.4% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -2.3% |
![]() | SUI | 2,10 | 2,07 | 2,23 | -4.71% |
![]() | WSTETH | 1.903,82 | 1.894,79 | 1.978,76 | -3.12% |
![]() | HBAR | 0,158356 | 0,156208 | 0,167964 | -5.31% |
![]() | BCH | 320,82 | 318,19 | 336,19 | -3.68% |
![]() | LTC | 76,12 | 74,85 | 78,46 | -2.93% |
![]() | DOT | 3,55 | 3,51 | 3,73 | -3.51% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.09% |
![]() | BGB | 4,22 | 4,20 | 4,38 | -2.24% |
![]() | HYPE | 14,93 | 14,92 | 16,57 | -7.79% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | WETH | 1.586,02 | 1.578,22 | 1.650,23 | -3.43% |
![]() | PI | 0,61 | 0,60 | 0,75 | -17.81% |
![]() | XMR | 217,59 | 210,77 | 218,24 | 2.21% |
![]() | WBT | 27,72 | 27,59 | 27,98 | -0.47% |
![]() | WEETH | 1.689,48 | 1.684,09 | 1.757,04 | -3.33% |
![]() | OKB | 52,58 | 50,98 | 52,96 | 0.45% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | UNI | 5,22 | 5,17 | 5,43 | -3.49% |
![]() | CBBTC | 83.834,00 | 83.061,00 | 86.301,00 | -2.05% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -4.74% |
![]() | APT | 4,70 | 4,61 | 4,79 | -1.67% |
![]() | GT | 22,33 | 22,22 | 22,64 | -0.84% |
![]() | TKX | 33,75 | 30,66 | 34,00 | 1.69% |
![]() | ONDO | 0,83 | 0,82 | 0,89 | -5.34% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.01% |
![]() | NEAR | 2,04 | 2,02 | 2,14 | -4.1% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | MNT | 0,70 | 0,69 | 0,71 | 0.51% |
![]() | ICP | 4,81 | 4,72 | 4,96 | -2.21% |
![]() | CRO | 0,082631 | 0,082035 | 0,086017 | -3% |
![]() | ETC | 14,90 | 14,84 | 15,35 | -2.08% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,16 | 1,17 | 0.03% |
![]() | AAVE | 135,84 | 133,75 | 141,24 | -2.43% |
![]() | TAO | 235,09 | 229,76 | 242,08 | -1.53% |
![]() | KAS | 0,075278 | 0,074268 | 0,078675 | -3.22% |
![]() | VET | 0,022564 | 0,022332 | 0,024221 | -4.27% |
![]() | RENDER | 3,67 | 3,63 | 3,98 | -7.32% |
![]() | FTN | 4,20 | 4,13 | 4,20 | 1.43% |
![]() | ATOM | 4,04 | 3,97 | 4,18 | -2.55% |
![]() | LBTC | 83.449,00 | 82.879,00 | 86.148,00 | -2.52% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.08% |
![]() | FIL | 2,44 | 2,41 | 2,53 | -3.26% |
![]() | TRUMP | 7,94 | 7,79 | 8,12 | -2.24% |
![]() | ALGO | 0,184190 | 0,178607 | 0,196102 | -6.07% |
![]() | POL | 0,182020 | 0,179460 | 0,186308 | -0.8% |
![]() | ENA | 0,272516 | 0,271035 | 0,303907 | -8% |
![]() | S | 0,473695 | 0,468358 | 0,51 | -7.16% |
![]() | TIA | 2,42 | 2,40 | 2,54 | -3.65% |
![]() | JLP | 3,73 | 3,71 | 3,85 | -2.08% |
![]() | SOLVBTC | 83.409,00 | 83.051,00 | 86.125,00 | -2.54% |
![]() | KCS | 10,38 | 10,27 | 10,46 | -0.15% |
![]() | ARB | 0,280958 | 0,278875 | 0,295385 | -4.45% |
![]() | FET | 0,461126 | 0,455960 | 0,486283 | -5.17% |
![]() | MKR | 1.357,35 | 1.347,32 | 1.405,34 | -2.96% |
![]() | XDC | 0,070065 | 0,069079 | 0,073945 | -4.81% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | IP | 4,05 | 3,97 | 4,26 | 1.29% |
![]() | OP | 0,64 | 0,63 | 0,66 | -2.74% |
![]() | BNSOL | 132,22 | 131,24 | 139,29 | -3.49% |
![]() | JUP | 0,363585 | 0,353111 | 0,386955 | -4.86% |
![]() | NEXO | 1,01 | 1,00 | 1,04 | -2.86% |
![]() | FLR | 0,015558 | 0,015091 | 0,016555 | -5.4% |
![]() | WETH | 1.589,14 | 1.580,66 | 1.659,01 | -3.22% |
![]() | QNT | 63,99 | 64,01 | 67,34 | -3.56% |
![]() | RSETH | 1.651,43 | 1.643,28 | 1.718,78 | -3.41% |
![]() | BONK | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -9.19% |
![]() | EOS | 0,60 | 0,59 | 0,62 | -2.33% |
![]() | WLD | 0,71 | 0,71 | 0,75 | -4.11% |
![]() | STX | 0,58 | 0,58 | 0,62 | -3.61% |
![]() | SEI | 0,169890 | 0,168482 | 0,182527 | -5.15% |
![]() | FARTCOIN | 0,86 | 0,80 | 0,94 | -8.49% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.11% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | CRV | 0,62 | 0,58 | 0,62 | 4.79% |
![]() | WBNB | 582,75 | 576,69 | 590,46 | -1.08% |
![]() | XAUT | 3.300,61 | 3.228,43 | 3.300,95 | 1.91% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | DEXE | 13,99 | 13,17 | 15,06 | -7.1% |
![]() | INJ | 7,82 | 7,67 | 8,11 | -2.29% |
![]() | RETH | 1.790,76 | 1.782,87 | 1.859,64 | -3.29% |
![]() | OM | 0,78 | 0,57 | 0,91 | 30.81% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 83.705,00 | -2.26% |
![]() Ethereum ETH | 1.589,19 | -3.28% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
![]() XRP XRP | 2,09 | -3.11% |
![]() BNB BNB | 583,35 | -0.99% |
![]() Solana SOL | 126,20 | -4% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() TRON TRX | 0,252756 | -0.18% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,155098 | -3.47% |
![]() Cardano ADA | 0,61 | -5.09% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.586,16 | -3.36% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 83.649,00 | -2.27% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MANTRA | OM | 0,78 | 30,41% |
Tokenize Xchange | TKX | 33,75 | 9,96% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 5,63% |
Curve DAO | CRV | 0,62 | 5,06% |
Monero | XMR | 217,59 | 2,02% |
Tether Gold | XAUT | 3.300,61 | 1,89% |
Story | IP | 4,05 | 1,81% |
Fasttoken | FTN | 4,20 | 1,50% |
Wrapped BNB | WBNB | 582,75 | 1,23% |
Mantle | MNT | 0,70 | 0,61% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MANTRA | OM | 0,78 | 30,81% |
Curve DAO | CRV | 0,62 | 4,79% |
Monero | XMR | 217,59 | 2,21% |
Tether Gold | XAUT | 3.300,61 | 1,91% |
Tokenize Xchange | TKX | 33,75 | 1,69% |
Fasttoken | FTN | 4,20 | 1,43% |
Story | IP | 4,05 | 1,29% |
Mantle | MNT | 0,70 | 0,51% |
OKB | OKB | 52,58 | 0,454900% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 0,080580% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,61 | -17,81% |
Bonk | BONK | 0,000012 | -9,19% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,86 | -8,49% |
Ethena | ENA | 0,272516 | -8,00% |
Hyperliquid | HYPE | 14,93 | -7,79% |
Render | RENDER | 3,67 | -7,32% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,473695 | -7,16% |
DeXe | DEXE | 13,99 | -7,10% |
Algorand | ALGO | 0,184190 | -6,07% |
Avalanche | AVAX | 18,90 | -5,88% |