Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 83.399,00 | 83.266,00 | 86.186,00 | -2.63% |
![]() | ETH | 1.571,56 | 1.563,76 | 1.651,73 | -4.27% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | XRP | 2,07 | 2,07 | 2,18 | -3.74% |
![]() | BNB | 580,93 | 576,67 | 590,47 | -1.42% |
![]() | SOL | 125,34 | 125,16 | 133,85 | -4.77% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TRX | 0,251946 | 0,247136 | 0,252934 | -0.39% |
![]() | DOGE | 0,153908 | 0,152883 | 0,160524 | -4.07% |
![]() | ADA | 0,61 | 0,61 | 0,65 | -5.71% |
![]() | STETH | 1.567,46 | 1.561,97 | 1.651,70 | -4.41% |
![]() | WBTC | 83.417,00 | 83.136,00 | 86.039,00 | -2.53% |
![]() | LEO | 9,37 | 9,31 | 9,43 | -0.64% |
![]() | AVAX | 18,79 | 18,78 | 20,11 | -5.99% |
![]() | LINK | 12,24 | 12,20 | 12,78 | -3.95% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | XLM | 0,234690 | 0,234329 | 0,244193 | -2.38% |
![]() | TON | 2,87 | 2,83 | 3,00 | -2.02% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -2.84% |
![]() | SUI | 2,08 | 2,07 | 2,23 | -5.55% |
![]() | WSTETH | 1.883,86 | 1.878,51 | 1.978,76 | -4.42% |
![]() | HBAR | 0,157178 | 0,156208 | 0,167964 | -6.42% |
![]() | BCH | 320,28 | 318,19 | 336,19 | -3.79% |
![]() | LTC | 75,71 | 74,85 | 78,32 | -3.33% |
![]() | DOT | 3,54 | 3,51 | 3,73 | -3.89% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.02% |
![]() | BGB | 4,18 | 4,18 | 4,38 | -3.2% |
![]() | HYPE | 14,82 | 14,82 | 16,57 | -8.32% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | WETH | 1.569,42 | 1.563,42 | 1.650,23 | -4.47% |
![]() | PI | 0,61 | 0,60 | 0,75 | -18.56% |
![]() | XMR | 219,27 | 210,77 | 218,98 | 3.73% |
![]() | WBT | 27,72 | 27,59 | 27,98 | -0.47% |
![]() | WEETH | 1.667,46 | 1.664,33 | 1.757,04 | -4.62% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | OKB | 52,42 | 50,98 | 52,96 | 0.19% |
![]() | CBBTC | 83.420,00 | 83.061,00 | 86.301,00 | -2.56% |
![]() | UNI | 5,16 | 5,16 | 5,43 | -4.39% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -5.75% |
![]() | APT | 4,67 | 4,61 | 4,78 | -2.15% |
![]() | GT | 22,28 | 22,22 | 22,64 | -0.84% |
![]() | TKX | 33,60 | 33,54 | 34,00 | -0.53% |
![]() | ONDO | 0,82 | 0,82 | 0,89 | -6.29% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.02% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | NEAR | 2,03 | 2,02 | 2,14 | -4.48% |
![]() | MNT | 0,70 | 0,69 | 0,71 | 0.17% |
![]() | ICP | 4,79 | 4,72 | 4,96 | -2.31% |
![]() | CRO | 0,082269 | 0,082035 | 0,086017 | -3.19% |
![]() | ETC | 14,84 | 14,80 | 15,35 | -2.25% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,16 | 1,17 | 0.05% |
![]() | AAVE | 134,42 | 133,75 | 141,24 | -3.45% |
![]() | TAO | 233,79 | 229,76 | 242,08 | -2.15% |
![]() | KAS | 0,074687 | 0,074268 | 0,078675 | -3.79% |
![]() | VET | 0,022412 | 0,022332 | 0,024221 | -5.2% |
![]() | RENDER | 3,66 | 3,63 | 3,98 | -6.79% |
![]() | FTN | 4,20 | 4,13 | 4,20 | 1.5% |
![]() | ATOM | 4,01 | 3,97 | 4,18 | -3.24% |
![]() | LBTC | 83.304,00 | 82.879,00 | 86.148,00 | -2.63% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.13% |
![]() | FIL | 2,43 | 2,41 | 2,53 | -3.7% |
![]() | TRUMP | 7,87 | 7,79 | 8,11 | -2.9% |
![]() | POL | 0,180773 | 0,179460 | 0,186308 | -1.72% |
![]() | ALGO | 0,181874 | 0,178607 | 0,194309 | -6.4% |
![]() | ENA | 0,271747 | 0,270373 | 0,303907 | -8.37% |
![]() | S | 0,466519 | 0,467298 | 0,51 | -8.78% |
![]() | TIA | 2,37 | 2,37 | 2,54 | -6.26% |
![]() | JLP | 3,72 | 3,71 | 3,85 | -2.54% |
![]() | SOLVBTC | 83.295,00 | 83.051,00 | 86.125,00 | -2.66% |
![]() | KCS | 10,31 | 10,27 | 10,46 | -0.69% |
![]() | ARB | 0,278762 | 0,278530 | 0,295385 | -5.46% |
![]() | FET | 0,457225 | 0,455960 | 0,484971 | -5.65% |
![]() | MKR | 1.341,37 | 1.338,95 | 1.405,34 | -3.77% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | XDC | 0,069838 | 0,069079 | 0,073945 | -5.1% |
![]() | IP | 4,04 | 4,00 | 4,26 | -0.01% |
![]() | OP | 0,64 | 0,63 | 0,66 | -3.59% |
![]() | BNSOL | 130,64 | 130,33 | 139,29 | -5.01% |
![]() | JUP | 0,361257 | 0,353111 | 0,386955 | -5.57% |
![]() | NEXO | 1,01 | 1,00 | 1,04 | -2.19% |
![]() | FLR | 0,015565 | 0,015091 | 0,016399 | -4.87% |
![]() | WETH | 1.572,18 | 1.566,85 | 1.659,01 | -4.3% |
![]() | QNT | 63,47 | 63,29 | 67,34 | -4.41% |
![]() | RSETH | 1.634,86 | 1.633,99 | 1.718,78 | -4.4% |
![]() | EOS | 0,60 | 0,59 | 0,62 | -2.32% |
![]() | BONK | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -10.62% |
![]() | WLD | 0,71 | 0,71 | 0,75 | -5.17% |
![]() | STX | 0,58 | 0,58 | 0,62 | -3.76% |
![]() | SEI | 0,169377 | 0,168482 | 0,182527 | -5.53% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | FARTCOIN | 0,85 | 0,80 | 0,94 | -9.73% |
![]() | XAUT | 3.302,28 | 3.228,43 | 3.302,20 | 2.08% |
![]() | WBNB | 581,26 | 576,69 | 590,46 | -1.41% |
![]() | CRV | 0,61 | 0,58 | 0,62 | 3.23% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | DEXE | 13,98 | 13,17 | 14,69 | -4.17% |
![]() | INJ | 7,77 | 7,67 | 8,11 | -3.18% |
![]() | PAXG | 3.308,36 | 3.234,44 | 3.309,45 | 2.15% |
![]() | RETH | 1.771,44 | 1.766,98 | 1.859,64 | -4.39% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 83.399,00 | -2.63% |
![]() Ethereum ETH | 1.571,56 | -4.27% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
![]() XRP XRP | 2,07 | -3.74% |
![]() BNB BNB | 580,93 | -1.42% |
![]() Solana SOL | 125,34 | -4.77% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() TRON TRX | 0,251946 | -0.39% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,153908 | -4.07% |
![]() Cardano ADA | 0,61 | -5.71% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.567,46 | -4.41% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 83.417,00 | -2.53% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 5,54% |
Curve DAO | CRV | 0,61 | 3,53% |
Monero | XMR | 219,27 | 3,39% |
PAX Gold | PAXG | 3.308,36 | 2,49% |
Tether Gold | XAUT | 3.302,28 | 2,08% |
Fasttoken | FTN | 4,20 | 1,41% |
Story | IP | 4,04 | 1,01% |
Wrapped BNB | WBNB | 581,26 | 0,96% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 0,54% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,51% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 219,27 | 3,73% |
Curve DAO | CRV | 0,61 | 3,23% |
PAX Gold | PAXG | 3.308,36 | 2,15% |
Tether Gold | XAUT | 3.302,28 | 2,08% |
Fasttoken | FTN | 4,20 | 1,50% |
OKB | OKB | 52,42 | 0,186550% |
Mantle | MNT | 0,70 | 0,167980% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 0,129660% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 0,069420% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,17 | 0,050380% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,61 | -18,56% |
Bonk | BONK | 0,000012 | -10,62% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,85 | -9,73% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,466519 | -8,78% |
Ethena | ENA | 0,271747 | -8,37% |
Hyperliquid | HYPE | 14,82 | -8,32% |
Render | RENDER | 3,66 | -6,79% |
Hedera | HBAR | 0,157178 | -6,42% |
Algorand | ALGO | 0,181874 | -6,40% |
Ondo | ONDO | 0,82 | -6,29% |