Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 75.425,00 | 75.195,00 | 76.827,00 | -1.29% | |
| ETH | 2.303,46 | 2.292,92 | 2.339,93 | -1.45% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| XRP | 1,42 | 1,42 | 1,45 | -0.78% | |
| BNB | 628,96 | 628,43 | 640,57 | -0.4% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SOL | 84,89 | 84,95 | 86,70 | -1.33% | |
| TRX | 0,333283 | 0,327984 | 0,333289 | 1.56% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,03 | 1,04 | -0.11% | |
| DOGE | 0,094172 | 0,093998 | 0,095972 | -1.61% | |
| WBT | 54,60 | 54,47 | 55,50 | -1.29% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| LEO | 10,37 | 10,25 | 10,39 | 0.92% | |
| HYPE | 39,26 | 39,32 | 41,49 | -4.86% | |
| ADA | 0,246002 | 0,245014 | 0,251404 | -1.51% | |
| BCH | 445,05 | 441,47 | 446,93 | 0.15% | |
| M | 4,23 | 3,23 | 4,34 | 19.09% | |
| XMR | 381,35 | 352,44 | 381,86 | 7.76% | |
| LINK | 9,30 | 9,25 | 9,48 | -0.33% | |
| XLM | 0,177606 | 0,172889 | 0,184249 | 1.63% | |
| CC | 0,152761 | 0,147780 | 0,159401 | -2.46% | |
| ZEC | 311,28 | 311,10 | 333,28 | -3.2% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| LTC | 55,03 | 54,73 | 55,81 | -0.56% | |
| AVAX | 9,28 | 9,25 | 9,49 | -0.24% | |
| HBAR | 0,089413 | 0,088991 | 0,091220 | -0.49% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| RAIN | 0,007743 | 0,006835 | 0,007813 | 2.23% | |
| SUI | 0,94 | 0,93 | 0,96 | -1.59% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -0.63% | |
| TON | 1,36 | 1,33 | 1,39 | 1.9% | |
| CRO | 0,069610 | 0,069530 | 0,070708 | -1.01% | |
| USYC | 1,12 | 1,12 | 1,12 | -0% | |
| XAUT | 4.689,04 | 4.683,48 | 4.810,56 | -2.23% | |
| WLFI | 0,078612 | 0,078317 | 0,079765 | -0.13% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| TAO | 242,29 | 241,78 | 249,71 | -2.55% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| PAXG | 4.693,39 | 4.686,50 | 4.816,17 | -2.25% | |
| DOT | 1,27 | 1,26 | 1,29 | -1.21% | |
| MNT | 0,63 | 0,63 | 0,65 | -2.38% | |
| UNI | 3,22 | 3,21 | 3,29 | -1.58% | |
| SKY | 0,078360 | 0,078367 | 0,080903 | -2.34% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| NEAR | 1,36 | 1,35 | 1,40 | -0.55% | |
| OKB | 83,34 | 83,18 | 84,16 | -0.49% | |
| PI | 0,167115 | 0,166920 | 0,175112 | -3.6% | |
| ASTER | 0,67 | 0,67 | 0,69 | -1.25% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.94% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -2.69% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.01% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| AAVE | 91,19 | 89,87 | 95,45 | 1.12% | |
| ICP | 2,44 | 2,44 | 2,50 | -1.85% | |
| USDY | 1,13 | 1,12 | 1,13 | 1.47% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| BGB | 1,88 | 1,88 | 1,90 | -0.47% | |
| ETC | 8,34 | 8,34 | 8,52 | -1.37% | |
| ONDO | 0,254626 | 0,253834 | 0,261239 | -0.77% | |
| KCS | 8,48 | 8,44 | 8,61 | -1.55% | |
| GT | 7,23 | 7,21 | 7,36 | -0.09% | |
| MORPHO | 1,96 | 1,90 | 2,03 | -0.05% | |
| PUMP | 0,001816 | 0,001814 | 0,001867 | -0.69% | |
| QNT | 72,62 | 72,47 | 75,46 | -3.53% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| EUTBL | 1,23 | 1,23 | 1,24 | -0.38% | |
| POL | 0,093361 | 0,091616 | 0,095029 | -1.52% | |
| ENA | 0,110584 | 0,110178 | 0,114999 | -3.3% | |
| KAS | 0,034169 | 0,034109 | 0,035345 | -2.32% | |
| RENDER | 1,77 | 1,77 | 1,81 | -1.4% | |
| ATOM | 1,81 | 1,78 | 1,84 | -0.22% | |
| ALGO | 0,102554 | 0,102239 | 0,105235 | -2.09% | |
| NEXO | 0,90 | 0,89 | 0,91 | -0.42% | |
| USTB | 11,06 | 11,06 | 11,06 | 0.03% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| WLD | 0,260333 | 0,259918 | 0,268966 | -2.61% | |
| BCAP | 82,76 | 82,76 | 82,76 | 0% | |
| ARB | 0,124741 | 0,124617 | 0,129042 | -3.33% | |
| APT | 0,93 | 0,92 | 0,95 | -2.04% | |
| FIL | 0,92 | 0,91 | 0,94 | -1.88% | |
| JST | 0,081167 | 0,072991 | 0,081945 | 10.23% | |
| FLR | 0,008051 | 0,008010 | 0,008155 | -0.96% | |
| TRUMP | 2,82 | 2,82 | 2,91 | -2.54% | |
| HASH | 0,011187 | 0,010346 | 0,011309 | 2.76% | |
| BDX | 0,079833 | 0,079734 | 0,080450 | -0.24% | |
| VET | 0,007054 | 0,007049 | 0,007214 | -1.97% | |
| OUSG | 114,99 | 114,95 | 114,99 | 0.03% | |
| NIGHT | 0,036002 | 0,035778 | 0,037402 | 0.27% | |
| JUP | 0,168494 | 0,167313 | 0,172549 | -2.19% | |
| XDC | 0,029819 | 0,029630 | 0,030450 | -1.07% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| STABLE | 0,026634 | 0,025512 | 0,027383 | 4.4% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| DEXE | 12,46 | 11,90 | 14,62 | -11.83% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BONK | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -1.32% | |
| CAKE | 1,53 | 1,53 | 1,56 | -0.86% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 4,23 | 18,54% |
| JUST | JST | 0,081167 | 10,31% |
| Monero | XMR | 381,35 | 8,01% |
| Stable | STABLE | 0,026634 | 4,56% |
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 11,06 | 4,42% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,011187 | 2,83% |
| Rain | RAIN | 0,007743 | 2,35% |
| Toncoin | TON | 1,36 | 2,29% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 1,13 | 1,96% |
| Stellar | XLM | 0,177606 | 1,74% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 4,23 | 19,09% |
| JUST | JST | 0,081167 | 10,23% |
| Monero | XMR | 381,35 | 7,76% |
| Stable | STABLE | 0,026634 | 4,40% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,011187 | 2,76% |
| Rain | RAIN | 0,007743 | 2,23% |
| Toncoin | TON | 1,36 | 1,90% |
| TRON | TRX | 0,333283 | 1,56% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 1,13 | 1,47% |
| Aave | AAVE | 91,19 | 1,12% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 12,46 | -11,83% |
| Hyperliquid | HYPE | 39,26 | -4,86% |
| Pi Network | PI | 0,167115 | -3,60% |
| Quant | QNT | 72,62 | -3,53% |
| Arbitrum | ARB | 0,124741 | -3,33% |
| Ethena | ENA | 0,110584 | -3,30% |
| Zcash | ZEC | 311,28 | -3,20% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | -2,69% |
| Worldcoin | WLD | 0,260333 | -2,61% |
| Bittensor | TAO | 242,29 | -2,55% |
