Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 78.003,00 | 76.647,00 | 79.530,00 | 1.65% | |
| ETH | 2.514,61 | 2.474,63 | 2.607,56 | 1.35% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| BNB | 718,85 | 715,12 | 732,80 | -0.04% | |
| XRP | 1,42 | 1,34 | 1,49 | 5.42% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SOL | 102,54 | 99,22 | 104,76 | 2.92% | |
| TRX | 0,337554 | 0,337980 | 0,342048 | -0.15% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,01 | 1,05 | 0% | |
| ZEC | 1.163,83 | 1.055,43 | 1.222,73 | 9.85% | |
| HYPE | 80,31 | 77,56 | 82,38 | 3.24% | |
| DOGE | 0,083758 | 0,082387 | 0,086033 | 1.31% | |
| RAIN | 0,014286 | 0,014231 | 0,015300 | -5.73% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| XMR | 512,53 | 502,91 | 526,90 | -0.19% | |
| WBT | 80,71 | 79,43 | 82,67 | 1.43% | |
| LINK | 11,55 | 11,21 | 11,95 | 2.87% | |
| LEO | 9,00 | 8,95 | 9,06 | -0.47% | |
| ADA | 0,208465 | 0,203132 | 0,215603 | 2.05% | |
| XLM | 0,192307 | 0,177197 | 0,196711 | 8.09% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| BCH | 223,37 | 220,20 | 230,06 | 0.71% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| UNI | 6,65 | 6,14 | 6,79 | 7.78% | |
| LTC | 52,74 | 53,11 | 54,54 | -2.24% | |
| CC | 0,095499 | 0,094793 | 0,099572 | 0.2% | |
| GRAM | 1,35 | 1,34 | 1,37 | 0.67% | |
| HBAR | 0,078268 | 0,075161 | 0,079300 | 3.79% | |
| AVAX | 7,58 | 7,30 | 7,79 | 3.59% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| NEAR | 2,48 | 2,29 | 2,59 | 7.13% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 1.46% | |
| SUI | 0,72 | 0,70 | 0,75 | 2.54% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| CRO | 0,059008 | 0,057297 | 0,060149 | 2.76% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XAUT | 4.291,02 | 4.259,22 | 4.353,59 | -0.96% | |
| TAO | 232,65 | 230,68 | 241,79 | 0.05% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.01% | |
| M | 1,10 | 1,07 | 1,17 | -3.2% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| OKB | 113,13 | 113,28 | 114,57 | 0.24% | |
| USDY | 1,14 | 1,14 | 1,15 | -0% | |
| AAVE | 128,23 | 124,26 | 133,48 | 2.72% | |
| ASTER | 0,71 | 0,69 | 0,71 | 2.7% | |
| MNT | 0,57 | 0,56 | 0,58 | 2.73% | |
| PAXG | 4.293,94 | 4.266,85 | 4.357,16 | -0.97% | |
| WLFI | 0,058044 | 0,056662 | 0,058603 | 1.94% | |
| PUMP | 0,003703 | 0,003490 | 0,003801 | 5.58% | |
| ONDO | 0,354778 | 0,341493 | 0,365023 | 3.45% | |
| DOT | 1,00 | 1,00 | 1,04 | -0.55% | |
| BTW | 0,58 | 0,55 | 0,78 | -20.37% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.6% | |
| ICP | 2,74 | 2,71 | 2,85 | -1.45% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| MORPHO | 2,17 | 2,14 | 2,24 | 0.31% | |
| SKY | 0,063042 | 0,061863 | 0,065204 | 1.61% | |
| ENA | 0,144689 | 0,136216 | 0,148653 | 5.83% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | 2.58% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| WLD | 0,386437 | 0,378635 | 0,399039 | 2.02% | |
| EURSAFO | 1,17 | 1,17 | 1,17 | -0.36% | |
| BGB | 1,94 | 1,92 | 1,96 | 0.81% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| ETC | 7,57 | 7,48 | 7,76 | 1.14% | |
| VVV | 23,01 | 21,22 | 23,28 | 7.26% | |
| PI | 0,097990 | 0,096938 | 0,098548 | 1.17% | |
| LIT | 4,39 | 4,15 | 4,69 | 5.75% | |
| POL | 0,096795 | 0,095660 | 0,098615 | 1% | |
| GT | 9,31 | 9,06 | 9,36 | 2.17% | |
| KAS | 0,035036 | 0,033247 | 0,035320 | 4.14% | |
| BCAP | 106,49 | 106,49 | 106,49 | 0% | |
| KCS | 6,91 | 6,84 | 7,13 | 0.91% | |
| QNT | 64,30 | 62,60 | 64,78 | 2.83% | |
| JST | 0,114218 | 0,112465 | 0,114356 | 1.12% | |
| ARB | 0,132748 | 0,133055 | 0,142061 | -1.42% | |
| ALGO | 0,095904 | 0,093946 | 0,098883 | -0.83% | |
| ATOM | 1,58 | 1,53 | 1,62 | -0.52% | |
| EUTBL | 1,22 | 1,22 | 1,23 | -0.36% | |
| NEXO | 0,82 | 0,82 | 0,84 | -0.64% | |
| JUP | 0,237888 | 0,230719 | 0,246898 | 2.19% | |
| FIL | 0,91 | 0,93 | 1,03 | -7.14% | |
| USTB | 11,21 | 11,21 | 11,21 | 0.01% | |
| CAKE | 2,33 | 2,25 | 2,40 | 2.95% | |
| STABLE | 0,028080 | 0,027763 | 0,029479 | 0.62% | |
| RENDER | 1,38 | 1,37 | 1,41 | 0.5% | |
| JAAA | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.04% | |
| JTRSY | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 0.02% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| DASH | 53,97 | 52,70 | 56,34 | 1.06% | |
| VET | 0,007622 | 0,007643 | 0,008114 | -1.11% | |
| INJ | 6,26 | 5,93 | 6,43 | 5.76% | |
| ETHFI | 0,63 | 0,63 | 0,67 | -0.44% | |
| BDX | 0,075504 | 0,074592 | 0,076415 | -0.77% | |
| FLR | 0,006629 | 0,006404 | 0,006837 | 3.48% | |
| XDC | 0,028302 | 0,027591 | 0,028382 | 2.32% | |
| AERO | 0,57 | 0,56 | 0,59 | 1.62% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bittensor | TAO | 232,65 | 18,22% |
| Zcash | ZEC | 1.163,83 | 9,81% |
| Stellar | XLM | 0,192307 | 8,07% |
| Uniswap | UNI | 6,65 | 7,83% |
| Venice Token | VVV | 23,01 | 7,31% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,48 | 7,17% |
| Ethena | ENA | 0,144689 | 5,87% |
| Injective | INJ | 6,26 | 5,78% |
| Lighter | LIT | 4,39 | 5,77% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003703 | 5,58% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 1.163,83 | 9,85% |
| Stellar | XLM | 0,192307 | 8,09% |
| Uniswap | UNI | 6,65 | 7,78% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,48 | 7,13% |
| Venice Token | VVV | 23,01 | 7,26% |
| Ethena | ENA | 0,144689 | 5,83% |
| Injective | INJ | 6,26 | 5,76% |
| Lighter | LIT | 4,39 | 5,75% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003703 | 5,58% |
| XRP | XRP | 1,42 | 5,42% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 0,00% |
| Bitway | BTW | 0,58 | -20,37% |
| Filecoin | FIL | 0,91 | -7,14% |
| Rain | RAIN | 0,014286 | -5,73% |
| MemeCore | M | 1,10 | -3,20% |
| Litecoin | LTC | 52,74 | -2,24% |
| Internet Computer | ICP | 2,74 | -1,45% |
| Arbitrum | ARB | 0,132748 | -1,42% |
| VeChain | VET | 0,007622 | -1,11% |
| PAX Gold | PAXG | 4.293,94 | -0,967790% |
