Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 75.681,00 | 75.195,00 | 76.827,00 | -0.14% | |
| ETH | 2.311,95 | 2.292,92 | 2.339,93 | -0.09% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| XRP | 1,43 | 1,42 | 1,45 | 0.06% | |
| BNB | 630,65 | 628,43 | 640,57 | 0.18% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SOL | 85,46 | 84,97 | 86,70 | -0.42% | |
| TRX | 0,331884 | 0,327764 | 0,332029 | 1.09% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,02 | 1,04 | 1.32% | |
| DOGE | 0,094583 | 0,093998 | 0,095972 | -0.37% | |
| WBT | 54,75 | 54,47 | 55,50 | -0.23% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| LEO | 10,36 | 10,23 | 10,39 | 0.77% | |
| HYPE | 39,72 | 39,61 | 41,60 | -3.88% | |
| ADA | 0,246886 | 0,245014 | 0,251404 | -0.17% | |
| BCH | 446,36 | 441,47 | 446,77 | 0.92% | |
| M | 4,26 | 3,23 | 4,34 | 18.95% | |
| XMR | 373,87 | 352,44 | 378,66 | 5.59% | |
| LINK | 9,36 | 9,25 | 9,48 | 0.78% | |
| XLM | 0,178429 | 0,171049 | 0,184249 | 4.31% | |
| CC | 0,151989 | 0,147780 | 0,159401 | -2.41% | |
| ZEC | 317,98 | 311,10 | 333,28 | 0.6% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| LTC | 55,20 | 54,73 | 55,81 | 0.11% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| AVAX | 9,35 | 9,23 | 9,49 | 1.31% | |
| HBAR | 0,089728 | 0,088991 | 0,091220 | 0.43% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SUI | 0,94 | 0,93 | 0,96 | -0.32% | |
| RAIN | 0,007726 | 0,006835 | 0,007813 | 2.5% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0.38% | |
| TON | 1,37 | 1,32 | 1,39 | 3.13% | |
| CRO | 0,069747 | 0,069530 | 0,070708 | -0.28% | |
| USYC | 1,12 | 1,12 | 1,12 | -0% | |
| XAUT | 4.701,85 | 4.690,38 | 4.810,56 | -1.83% | |
| WLFI | 0,078866 | 0,078317 | 0,079765 | 0.7% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| TAO | 244,45 | 241,78 | 249,71 | -0.99% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| PAXG | 4.705,60 | 4.693,00 | 4.816,17 | -1.82% | |
| DOT | 1,27 | 1,26 | 1,29 | -0.01% | |
| MNT | 0,63 | 0,63 | 0,65 | -1.4% | |
| UNI | 3,24 | 3,21 | 3,29 | -0.36% | |
| SKY | 0,078845 | 0,078367 | 0,080903 | -1.21% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| NEAR | 1,37 | 1,35 | 1,40 | 0.79% | |
| OKB | 83,41 | 83,18 | 84,16 | -0.1% | |
| PI | 0,167672 | 0,167188 | 0,175112 | -3.24% | |
| ASTER | 0,67 | 0,67 | 0,69 | -0.72% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.85% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.67% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.01% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| AAVE | 91,87 | 89,11 | 95,45 | 3.1% | |
| ICP | 2,45 | 2,44 | 2,50 | -0.23% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| USDY | 1,13 | 1,12 | 1,13 | 0.52% | |
| BGB | 1,89 | 1,89 | 1,90 | 0.13% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| ETC | 8,39 | 8,34 | 8,52 | -0.31% | |
| ONDO | 0,256132 | 0,253834 | 0,261239 | 0.81% | |
| KCS | 8,49 | 8,44 | 8,61 | -1.29% | |
| GT | 7,23 | 7,20 | 7,36 | 0.29% | |
| MORPHO | 1,97 | 1,90 | 2,03 | 1.23% | |
| PUMP | 0,001831 | 0,001814 | 0,001867 | 0.4% | |
| QNT | 72,87 | 72,53 | 75,56 | -2.86% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| EUTBL | 1,23 | 1,23 | 1,24 | -0.43% | |
| POL | 0,093594 | 0,091616 | 0,095448 | -1.11% | |
| ENA | 0,111714 | 0,110178 | 0,115163 | -2.42% | |
| KAS | 0,034681 | 0,034426 | 0,035345 | -0.86% | |
| RENDER | 1,78 | 1,77 | 1,81 | 0.02% | |
| ALGO | 0,103221 | 0,102239 | 0,105235 | 0.27% | |
| ATOM | 1,81 | 1,78 | 1,84 | 0.75% | |
| NEXO | 0,91 | 0,89 | 0,91 | 1.17% | |
| USTB | 11,06 | 11,06 | 11,06 | 0.03% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| WLD | 0,262134 | 0,259918 | 0,268966 | -0.95% | |
| ARB | 0,125559 | 0,124617 | 0,129206 | -2.5% | |
| BCAP | 82,76 | 82,76 | 82,76 | 0% | |
| APT | 0,93 | 0,92 | 0,95 | -1.08% | |
| FIL | 0,92 | 0,91 | 0,94 | -0.37% | |
| JST | 0,080886 | 0,072991 | 0,081007 | 8.8% | |
| FLR | 0,008074 | 0,008010 | 0,008155 | -0.25% | |
| TRUMP | 2,84 | 2,83 | 2,91 | -1.26% | |
| BDX | 0,079860 | 0,079734 | 0,080450 | -0.31% | |
| NIGHT | 0,036844 | 0,035745 | 0,037402 | 3.07% | |
| HASH | 0,010701 | 0,010346 | 0,011309 | -2.78% | |
| VET | 0,007096 | 0,007049 | 0,007214 | -0.43% | |
| JUP | 0,169816 | 0,167313 | 0,172549 | -0.47% | |
| OUSG | 114,99 | 114,95 | 114,99 | 0.03% | |
| XDC | 0,029751 | 0,029630 | 0,030450 | -1.66% | |
| STABLE | 0,026850 | 0,025512 | 0,027383 | 5.16% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| DEXE | 12,55 | 11,90 | 14,62 | -12.1% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BONK | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0.44% | |
| CAKE | 1,54 | 1,53 | 1,56 | 0.34% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 4,26 | 19,12% |
| JUST | JST | 0,080886 | 8,97% |
| Monero | XMR | 373,87 | 5,70% |
| Stable | STABLE | 0,026850 | 5,27% |
| Stellar | XLM | 0,178429 | 4,32% |
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 11,06 | 3,77% |
| Aave | AAVE | 91,87 | 3,46% |
| Midnight | NIGHT | 0,036844 | 3,15% |
| Toncoin | TON | 1,37 | 3,11% |
| Rain | RAIN | 0,007726 | 2,46% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 4,26 | 18,95% |
| JUST | JST | 0,080886 | 8,80% |
| Monero | XMR | 373,87 | 5,59% |
| Stable | STABLE | 0,026850 | 5,16% |
| Stellar | XLM | 0,178429 | 4,31% |
| Toncoin | TON | 1,37 | 3,13% |
| Aave | AAVE | 91,87 | 3,10% |
| Midnight | NIGHT | 0,036844 | 3,07% |
| Rain | RAIN | 0,007726 | 2,50% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 1,32% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 12,55 | -12,10% |
| Hyperliquid | HYPE | 39,72 | -3,88% |
| Pi Network | PI | 0,167672 | -3,24% |
| Quant | QNT | 72,87 | -2,86% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,010701 | -2,78% |
| Arbitrum | ARB | 0,125559 | -2,50% |
| Ethena | ENA | 0,111714 | -2,42% |
| Canton | CC | 0,151989 | -2,41% |
| Tether Gold | XAUT | 4.701,85 | -1,83% |
| PAX Gold | PAXG | 4.705,60 | -1,82% |
