Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 77.554,00 | 76.439,00 | 77.406,00 | 0.36% | |
| ETH | 2.510,02 | 2.464,63 | 2.522,92 | -0.48% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| BNB | 723,57 | 713,32 | 728,24 | -0.63% | |
| XRP | 1,37 | 1,33 | 1,37 | 0.13% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SOL | 100,94 | 99,03 | 101,99 | -0.93% | |
| TRX | 0,338523 | 0,337711 | 0,341529 | -0.46% | |
| FIGR_HELOC | 1,00 | 0,000000 | 0,000000 | 0% | |
| ZEC | 1.106,46 | 1.048,58 | 1.154,85 | -1.66% | |
| HYPE | 79,40 | 76,66 | 79,50 | 0.13% | |
| DOGE | 0,084071 | 0,082040 | 0,085083 | -1.08% | |
| RAIN | 0,015280 | 0,015103 | 0,015789 | -2.95% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| XMR | 522,58 | 512,23 | 543,00 | -3.47% | |
| WBT | 80,41 | 79,24 | 80,34 | 0.12% | |
| LINK | 11,37 | 11,14 | 11,56 | -1.2% | |
| LEO | 9,03 | 9,00 | 9,11 | -0.33% | |
| ADA | 0,207918 | 0,202412 | 0,209414 | 0.1% | |
| XLM | 0,180880 | 0,176496 | 0,180875 | 0.37% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BCH | 224,11 | 219,99 | 226,40 | -0.57% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| LTC | 54,41 | 53,29 | 55,19 | 1.44% | |
| UNI | 6,35 | 6,10 | 6,43 | -1.08% | |
| CC | 0,096530 | 0,094268 | 0,098969 | -1.18% | |
| GRAM | 1,35 | 1,34 | 1,37 | -1.63% | |
| HBAR | 0,076026 | 0,074625 | 0,077433 | 1.36% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| AVAX | 7,41 | 7,27 | 7,46 | 0.08% | |
| NEAR | 2,37 | 2,28 | 2,38 | -0.04% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -1.44% | |
| SUI | 0,71 | 0,69 | 0,73 | -1.71% | |
| CRO | 0,058024 | 0,057043 | 0,060137 | -2.64% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XAUT | 4.336,37 | 4.326,32 | 4.352,55 | -0.37% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0% | |
| M | 1,13 | 1,13 | 1,20 | -4.27% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| OKB | 114,26 | 111,76 | 114,66 | -0.29% | |
| TAO | 236,54 | 229,94 | 239,13 | 0.35% | |
| USDY | 1,14 | 1,14 | 1,15 | 0.14% | |
| AAVE | 126,25 | 123,73 | 128,03 | -0.6% | |
| BTW | 0,71 | 0,50 | 0,74 | 27.55% | |
| ASTER | 0,70 | 0,68 | 0,70 | 0.39% | |
| PAXG | 4.341,60 | 4.330,73 | 4.358,06 | -0.38% | |
| MNT | 0,56 | 0,55 | 0,57 | 0.8% | |
| WLFI | 0,056998 | 0,056363 | 0,058023 | -0.21% | |
| DOT | 1,03 | 1,00 | 1,03 | 1.1% | |
| PUMP | 0,003647 | 0,003467 | 0,003850 | -4.72% | |
| ONDO | 0,349412 | 0,339718 | 0,352667 | 0.33% | |
| ICP | 2,83 | 2,64 | 2,83 | 3.37% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.43% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.19% | |
| MORPHO | 2,18 | 2,14 | 2,23 | -1.33% | |
| SKY | 0,062597 | 0,061636 | 0,063915 | -0.8% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.13% | |
| ENA | 0,140435 | 0,135179 | 0,142062 | -0.68% | |
| WLD | 0,386576 | 0,375987 | 0,398819 | -2.79% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BGB | 1,93 | 1,91 | 1,96 | -0.66% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| EURSAFO | 1,17 | 1,17 | 1,18 | -0.14% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| ETC | 7,65 | 7,40 | 7,69 | 0.68% | |
| LIT | 4,45 | 4,04 | 4,31 | 5.2% | |
| PI | 0,097616 | 0,096216 | 0,098243 | -0.28% | |
| VVV | 22,17 | 21,22 | 24,21 | -7.4% | |
| POL | 0,096634 | 0,094790 | 0,097631 | 0.09% | |
| GT | 9,18 | 9,05 | 9,42 | -2.34% | |
| BCAP | 106,49 | 106,49 | 106,49 | 0% | |
| KCS | 6,91 | 6,76 | 6,92 | -0.01% | |
| KAS | 0,033981 | 0,033079 | 0,035590 | -3.18% | |
| JST | 0,113870 | 0,109403 | 0,114006 | 3.64% | |
| ARB | 0,139477 | 0,132467 | 0,143164 | -0.64% | |
| QNT | 63,22 | 62,27 | 65,56 | -1.69% | |
| ALGO | 0,097458 | 0,091696 | 0,100768 | 6.24% | |
| EUTBL | 1,23 | 1,23 | 1,23 | -0.15% | |
| CAKE | 2,31 | 2,17 | 2,29 | 4.05% | |
| ATOM | 1,60 | 1,57 | 1,61 | -1.16% | |
| NEXO | 0,83 | 0,82 | 0,84 | -0.63% | |
| FIL | 0,99 | 0,80 | 1,03 | 21.75% | |
| USTB | 11,21 | 11,21 | 11,21 | 0% | |
| JUP | 0,238301 | 0,228991 | 0,240891 | -0.96% | |
| STABLE | 0,028158 | 0,027586 | 0,028514 | 2.13% | |
| JTRSY | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 0% | |
| RENDER | 1,39 | 1,36 | 1,41 | 0.93% | |
| JAAA | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| DASH | 54,18 | 52,65 | 56,09 | -1.23% | |
| VET | 0,007900 | 0,007533 | 0,007996 | 4.95% | |
| ETHFI | 0,65 | 0,62 | 0,70 | -6.31% | |
| INJ | 6,15 | 5,77 | 6,22 | 3.67% | |
| BDX | 0,076157 | 0,075914 | 0,076813 | -0.31% | |
| AERO | 0,57 | 0,55 | 0,57 | 1.37% | |
| FLR | 0,006473 | 0,006399 | 0,006534 | -0.38% | |
| XDC | 0,027833 | 0,027616 | 0,028183 | -0.57% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 0,71 | 27,56% |
| Filecoin | FIL | 0,99 | 22,01% |
| PancakeSwap | CAKE | 2,31 | 21,84% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003647 | 7,76% |
| Algorand | ALGO | 0,097458 | 6,23% |
| Lighter | LIT | 4,45 | 5,31% |
| VeChain | VET | 0,007900 | 4,84% |
| Injective | INJ | 6,15 | 3,73% |
| Internet Computer | ICP | 2,83 | 3,56% |
| JUST | JST | 0,113870 | 3,60% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 0,71 | 27,55% |
| Filecoin | FIL | 0,99 | 21,75% |
| Algorand | ALGO | 0,097458 | 6,24% |
| Lighter | LIT | 4,45 | 5,20% |
| VeChain | VET | 0,007900 | 4,95% |
| PancakeSwap | CAKE | 2,31 | 4,05% |
| Injective | INJ | 6,15 | 3,67% |
| JUST | JST | 0,113870 | 3,64% |
| Internet Computer | ICP | 2,83 | 3,37% |
| Stable | STABLE | 0,028158 | 2,13% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,00 | 0,00% |
| Venice Token | VVV | 22,17 | -7,40% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,65 | -6,31% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003647 | -4,72% |
| MemeCore | M | 1,13 | -4,27% |
| Monero | XMR | 522,58 | -3,47% |
| Kaspa | KAS | 0,033981 | -3,18% |
| Rain | RAIN | 0,015280 | -2,95% |
| Worldcoin | WLD | 0,386576 | -2,79% |
| Cronos | CRO | 0,058024 | -2,64% |
