Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 78.349,00 | 77.228,00 | 79.121,00 | -0.83% | |
| ETH | 2.331,20 | 2.308,57 | 2.405,09 | -2.65% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XRP | 1,43 | 1,41 | 1,45 | -1.18% | |
| BNB | 639,40 | 631,42 | 647,70 | -1.28% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| SOL | 86,14 | 85,30 | 88,33 | -2.04% | |
| TRX | 0,329808 | 0,327136 | 0,330099 | 0.25% | |
| FIGR_HELOC | 1,04 | 1,02 | 1,04 | 0.09% | |
| DOGE | 0,097110 | 0,095377 | 0,097877 | -0.43% | |
| WBT | 55,38 | 54,69 | 56,36 | -1.5% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| HYPE | 41,66 | 40,62 | 41,77 | 1.55% | |
| LEO | 10,29 | 10,14 | 10,33 | 1.53% | |
| ADA | 0,250419 | 0,245256 | 0,253987 | -1.39% | |
| BCH | 457,92 | 453,44 | 464,94 | -1.49% | |
| XMR | 375,76 | 361,53 | 380,53 | 0.16% | |
| LINK | 9,34 | 9,16 | 9,48 | -1.26% | |
| XLM | 0,178364 | 0,174837 | 0,180585 | -0.41% | |
| CC | 0,150486 | 0,149804 | 0,154483 | -1.88% | |
| M | 4,26 | 4,18 | 4,64 | -1.55% | |
| ZEC | 325,53 | 312,60 | 332,09 | -0.3% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| LTC | 55,72 | 55,01 | 56,22 | -0.89% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| AVAX | 9,39 | 9,20 | 9,57 | -1.22% | |
| HBAR | 0,090876 | 0,089782 | 0,092909 | -1.75% | |
| SUI | 0,95 | 0,93 | 0,97 | -2.06% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -1.29% | |
| RAIN | 0,007585 | 0,007403 | 0,007794 | -2.64% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| TON | 1,33 | 1,32 | 1,38 | -2.65% | |
| CRO | 0,070062 | 0,069423 | 0,070637 | -0.81% | |
| USYC | 1,12 | 1,12 | 1,12 | -0.09% | |
| XAUT | 4.709,59 | 4.675,27 | 4.731,36 | -0.04% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| WLFI | 0,077785 | 0,076615 | 0,079860 | -2.26% | |
| TAO | 246,13 | 241,00 | 249,13 | 0.77% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| PAXG | 4.713,29 | 4.678,03 | 4.735,48 | -0.01% | |
| MNT | 0,64 | 0,63 | 0,65 | 0.07% | |
| DOT | 1,25 | 1,24 | 1,30 | -3.58% | |
| UNI | 3,30 | 3,22 | 3,42 | -3.17% | |
| SKY | 0,084296 | 0,081477 | 0,084626 | 0.04% | |
| NEAR | 1,41 | 1,37 | 1,42 | -0.36% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.16% | |
| OKB | 84,02 | 83,25 | 85,32 | -1.28% | |
| PI | 0,168066 | 0,167543 | 0,169740 | -0.66% | |
| ASTER | 0,68 | 0,67 | 0,69 | -1.22% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.34% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -2.46% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.01% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| AAVE | 93,59 | 91,14 | 95,40 | -0.62% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| ICP | 2,49 | 2,45 | 2,55 | -1.83% | |
| BGB | 1,94 | 1,90 | 1,95 | -0.45% | |
| ETC | 8,53 | 8,36 | 8,63 | -1.14% | |
| USDY | 1,13 | 1,11 | 1,14 | -0.01% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| ONDO | 0,263201 | 0,255685 | 0,266957 | -1.11% | |
| KCS | 8,47 | 8,35 | 8,60 | -1.45% | |
| GT | 7,37 | 7,33 | 7,47 | -0.88% | |
| PUMP | 0,001818 | 0,001787 | 0,001908 | -4.74% | |
| QNT | 73,44 | 72,09 | 74,66 | -1.57% | |
| MORPHO | 1,89 | 1,86 | 1,98 | -2.41% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% | |
| EUTBL | 1,23 | 1,23 | 1,23 | -0.1% | |
| POL | 0,095991 | 0,092004 | 0,096564 | 1.56% | |
| ATOM | 1,89 | 1,84 | 1,89 | -0.03% | |
| ENA | 0,107548 | 0,104543 | 0,112069 | -3.2% | |
| RENDER | 1,81 | 1,78 | 1,84 | -1.53% | |
| KAS | 0,034251 | 0,033275 | 0,035098 | -1.72% | |
| ALGO | 0,103786 | 0,100824 | 0,104821 | -0.56% | |
| NEXO | 0,90 | 0,90 | 0,93 | -1.43% | |
| WLD | 0,261468 | 0,259561 | 0,273247 | -2.67% | |
| USTB | 11,06 | 11,06 | 11,06 | 0.01% | |
| ARB | 0,129096 | 0,123819 | 0,133545 | 1.18% | |
| APT | 0,96 | 0,93 | 0,98 | -1.57% | |
| BCAP | 82,76 | 82,76 | 82,76 | 0% | |
| FIL | 0,93 | 0,91 | 0,95 | -2.08% | |
| JST | 0,081707 | 0,081043 | 0,084786 | -0.54% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| FLR | 0,007959 | 0,007891 | 0,008102 | -1.68% | |
| TRUMP | 2,87 | 2,84 | 2,98 | -3.7% | |
| STABLE | 0,029092 | 0,025848 | 0,030302 | 12.46% | |
| VET | 0,007334 | 0,007046 | 0,007421 | 0.8% | |
| BDX | 0,080105 | 0,079584 | 0,080260 | 0.29% | |
| JUP | 0,173325 | 0,168417 | 0,177828 | -2.27% | |
| NIGHT | 0,036731 | 0,036412 | 0,037516 | -0.92% | |
| OUSG | 115,01 | 115,00 | 115,01 | 0.01% | |
| XDC | 0,029801 | 0,029444 | 0,030827 | -3.15% | |
| HASH | 0,010298 | 0,010076 | 0,011175 | -0.95% | |
| DEXE | 12,52 | 11,81 | 14,89 | 1.18% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| BONK | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | 0.19% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| PENGU | 0,008633 | 0,008204 | 0,008728 | 1.68% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stable | STABLE | 0,029092 | 12,32% |
| Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 3,47% |
| USDS | USDS | 1,00 | 2,10% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,008633 | 1,76% |
| Hyperliquid | HYPE | 41,66 | 1,61% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,095991 | 1,54% |
| LEO Token | LEO | 10,29 | 1,53% |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund | EUTBL | 1,23 | 1,48% |
| Arbitrum | ARB | 0,129096 | 1,31% |
| DeXe | DEXE | 12,52 | 1,26% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stable | STABLE | 0,029092 | 12,46% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,008633 | 1,68% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,095991 | 1,56% |
| Hyperliquid | HYPE | 41,66 | 1,55% |
| LEO Token | LEO | 10,29 | 1,53% |
| Arbitrum | ARB | 0,129096 | 1,18% |
| DeXe | DEXE | 12,52 | 1,18% |
| Bittensor | TAO | 246,13 | 0,77% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | 0,344280% |
| TRON | TRX | 0,329808 | 0,252560% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,001818 | -4,74% |
| Official Trump | TRUMP | 2,87 | -3,70% |
| Polkadot | DOT | 1,25 | -3,58% |
| Ethena | ENA | 0,107548 | -3,20% |
| Uniswap | UNI | 3,30 | -3,17% |
| XDC Network | XDC | 0,029801 | -3,15% |
| Worldcoin | WLD | 0,261468 | -2,67% |
| Toncoin | TON | 1,33 | -2,65% |
| Ethereum | ETH | 2.331,20 | -2,65% |
| Rain | RAIN | 0,007585 | -2,64% |
