Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 77.798,00 | 77.396,00 | 79.530,00 | 0.08% | |
| ETH | 2.504,40 | 2.489,59 | 2.607,56 | -0.49% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| BNB | 720,98 | 717,26 | 732,80 | -0.48% | |
| XRP | 1,42 | 1,37 | 1,49 | 3.45% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SOL | 101,68 | 100,67 | 104,76 | 0.53% | |
| TRX | 0,337758 | 0,337360 | 0,342048 | -0.25% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,01 | 1,05 | 0% | |
| ZEC | 1.150,40 | 1.110,00 | 1.222,73 | 3.25% | |
| HYPE | 79,63 | 79,13 | 82,38 | -0.04% | |
| DOGE | 0,083635 | 0,083152 | 0,086033 | -0.67% | |
| RAIN | 0,014234 | 0,014207 | 0,015218 | -6.59% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XMR | 514,26 | 502,91 | 526,90 | -1.69% | |
| WBT | 80,74 | 80,18 | 82,67 | -0.09% | |
| LINK | 11,54 | 11,25 | 11,95 | 0.97% | |
| LEO | 8,96 | 8,92 | 9,05 | -0.83% | |
| ADA | 0,206692 | 0,206388 | 0,215603 | -0.54% | |
| XLM | 0,195530 | 0,181621 | 0,196711 | 8.11% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BCH | 222,14 | 220,20 | 230,06 | -0.9% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| LTC | 52,91 | 52,59 | 54,45 | -2.96% | |
| UNI | 6,57 | 6,22 | 6,79 | 3.4% | |
| CC | 0,095951 | 0,094793 | 0,099572 | -0.56% | |
| GRAM | 1,34 | 1,34 | 1,37 | -0.62% | |
| HBAR | 0,077962 | 0,076057 | 0,079300 | 2.44% | |
| AVAX | 7,55 | 7,34 | 7,79 | 1.63% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| NEAR | 2,43 | 2,38 | 2,59 | 2.32% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -0.3% | |
| SUI | 0,72 | 0,72 | 0,75 | 0.45% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| CRO | 0,058827 | 0,057738 | 0,060149 | 1.18% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XAUT | 4.312,34 | 4.259,22 | 4.337,48 | -0.53% | |
| TAO | 232,33 | 230,68 | 241,79 | -1.6% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.01% | |
| M | 1,10 | 1,07 | 1,16 | -3.44% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| OKB | 113,18 | 112,37 | 114,57 | -0.9% | |
| USDY | 1,14 | 1,14 | 1,15 | 0.11% | |
| AAVE | 127,44 | 124,84 | 133,48 | 1.24% | |
| BTW | 0,71 | 0,55 | 0,78 | 3.83% | |
| MNT | 0,57 | 0,56 | 0,58 | 2.7% | |
| ASTER | 0,69 | 0,69 | 0,71 | -0.6% | |
| PAXG | 4.315,22 | 4.266,85 | 4.340,64 | -0.53% | |
| WLFI | 0,057059 | 0,056961 | 0,058603 | 0.1% | |
| PUMP | 0,003691 | 0,003574 | 0,003801 | 1.36% | |
| ONDO | 0,352174 | 0,348857 | 0,365023 | 0.66% | |
| DOT | 0,99 | 0,99 | 1,04 | -2.79% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.49% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| ICP | 2,72 | 2,71 | 2,82 | -3.44% | |
| MORPHO | 2,17 | 2,16 | 2,24 | -0.81% | |
| SKY | 0,063225 | 0,062163 | 0,065204 | 1.03% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | 0.5% | |
| ENA | 0,142898 | 0,138130 | 0,148653 | 1.71% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| EURSAFO | 1,17 | 1,17 | 1,17 | -0.35% | |
| WLD | 0,380676 | 0,379332 | 0,399039 | -1.59% | |
| BGB | 1,94 | 1,93 | 1,96 | 0.3% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| ETC | 7,50 | 7,50 | 7,76 | -2.02% | |
| PI | 0,097742 | 0,096938 | 0,098671 | 0.19% | |
| LIT | 4,34 | 4,34 | 4,69 | -3.15% | |
| VVV | 22,28 | 21,83 | 23,28 | -1.05% | |
| POL | 0,096225 | 0,095660 | 0,098615 | -0.59% | |
| GT | 9,36 | 9,14 | 9,39 | 1.7% | |
| BCAP | 106,54 | 106,49 | 106,54 | 0.05% | |
| KAS | 0,034797 | 0,033247 | 0,035320 | 2.56% | |
| KCS | 6,91 | 6,87 | 7,13 | 0% | |
| JST | 0,115108 | 0,112465 | 0,115285 | 1.1% | |
| QNT | 64,62 | 63,46 | 64,78 | 2.13% | |
| ARB | 0,133691 | 0,132131 | 0,142061 | -4.66% | |
| ALGO | 0,096007 | 0,093946 | 0,098229 | -1.77% | |
| ATOM | 1,58 | 1,53 | 1,62 | -0.72% | |
| EUTBL | 1,22 | 1,22 | 1,23 | -0.35% | |
| NEXO | 0,81 | 0,81 | 0,84 | -2.71% | |
| JUP | 0,239551 | 0,233096 | 0,246898 | 0.63% | |
| USTB | 11,21 | 11,21 | 11,21 | 0.01% | |
| FIL | 0,90 | 0,89 | 1,03 | -9.15% | |
| CAKE | 2,33 | 2,28 | 2,40 | -0.22% | |
| STABLE | 0,027800 | 0,027763 | 0,029479 | -1.45% | |
| JAAA | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.04% | |
| RENDER | 1,37 | 1,37 | 1,41 | -1.73% | |
| JTRSY | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 0.02% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| DASH | 53,31 | 52,96 | 56,34 | -1.82% | |
| VET | 0,007565 | 0,007546 | 0,008114 | -4.84% | |
| INJ | 6,10 | 5,94 | 6,43 | -0.61% | |
| ETHFI | 0,62 | 0,62 | 0,67 | -4.28% | |
| BDX | 0,075548 | 0,074592 | 0,076415 | -0.64% | |
| FLR | 0,006628 | 0,006462 | 0,006837 | 2.38% | |
| XDC | 0,028333 | 0,027591 | 0,028682 | 1.74% | |
| AERO | 0,56 | 0,56 | 0,59 | -2.71% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bittensor | TAO | 232,33 | 16,13% |
| Stellar | XLM | 0,195530 | 7,96% |
| Bitway | BTW | 0,71 | 3,51% |
| Uniswap | UNI | 6,57 | 3,42% |
| XRP | XRP | 1,42 | 3,41% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 1,17 | 3,29% |
| Zcash | ZEC | 1.150,40 | 3,18% |
| PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 3,15% |
| Mantle | MNT | 0,57 | 2,64% |
| Flare | FLR | 0,006628 | 2,41% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stellar | XLM | 0,195530 | 8,11% |
| Bitway | BTW | 0,71 | 3,83% |
| XRP | XRP | 1,42 | 3,45% |
| Uniswap | UNI | 6,57 | 3,40% |
| Zcash | ZEC | 1.150,40 | 3,25% |
| Mantle | MNT | 0,57 | 2,70% |
| Kaspa | KAS | 0,034797 | 2,56% |
| Hedera | HBAR | 0,077962 | 2,44% |
| Flare | FLR | 0,006628 | 2,38% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,43 | 2,32% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 0,00% |
| Filecoin | FIL | 0,90 | -9,15% |
| Rain | RAIN | 0,014234 | -6,59% |
| VeChain | VET | 0,007565 | -4,84% |
| Arbitrum | ARB | 0,133691 | -4,66% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,62 | -4,28% |
| Internet Computer | ICP | 2,72 | -3,44% |
| MemeCore | M | 1,10 | -3,44% |
| Lighter | LIT | 4,34 | -3,15% |
| Litecoin | LTC | 52,91 | -2,96% |
