Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 77.136,00 | 77.055,00 | 77.479,00 | -0.17% | |
| ETH | 2.518,93 | 2.509,99 | 2.543,69 | -0.15% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| BNB | 722,60 | 721,63 | 739,29 | -1.58% | |
| XRP | 1,36 | 1,36 | 1,37 | -0.6% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SOL | 100,84 | 101,10 | 102,37 | -0.83% | |
| TRX | 0,339884 | 0,339263 | 0,341038 | 0.12% | |
| FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,04 | -1.59% | |
| ZEC | 1.132,90 | 1.112,57 | 1.163,42 | -1.44% | |
| HYPE | 78,63 | 78,68 | 80,77 | -0.49% | |
| DOGE | 0,084311 | 0,084341 | 0,085325 | -0.46% | |
| RAIN | 0,015536 | 0,015034 | 0,015900 | 2.69% | |
| XMR | 536,03 | 524,34 | 546,16 | -1.72% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| WBT | 80,15 | 80,00 | 80,62 | -0.1% | |
| LINK | 11,44 | 11,43 | 11,62 | -1.13% | |
| LEO | 9,06 | 9,05 | 9,15 | -0.67% | |
| ADA | 0,206820 | 0,206566 | 0,209551 | -1.09% | |
| XLM | 0,179677 | 0,179517 | 0,182593 | -0.45% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BCH | 225,02 | 224,41 | 231,99 | -3.01% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| LTC | 54,18 | 53,47 | 54,53 | 0.07% | |
| UNI | 6,32 | 6,27 | 6,55 | -0.61% | |
| CC | 0,097918 | 0,096641 | 0,099414 | -0.86% | |
| GRAM | 1,36 | 1,36 | 1,39 | -1.38% | |
| HBAR | 0,075692 | 0,074275 | 0,075638 | 1.33% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| AVAX | 7,38 | 7,36 | 7,46 | -1.12% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0.03% | |
| NEAR | 2,30 | 2,31 | 2,42 | -2.77% | |
| SUI | 0,72 | 0,72 | 0,73 | -1.23% | |
| CRO | 0,058823 | 0,057549 | 0,060711 | 2.19% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XAUT | 4.347,35 | 4.346,82 | 4.352,55 | -0.06% | |
| M | 1,17 | 1,17 | 1,20 | -2.36% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| OKB | 114,53 | 113,13 | 114,72 | -0.02% | |
| TAO | 236,75 | 231,14 | 239,13 | 0.74% | |
| USDY | 1,14 | 1,14 | 1,15 | 0.1% | |
| AAVE | 126,57 | 125,14 | 128,03 | 0.28% | |
| PAXG | 4.354,67 | 4.352,23 | 4.358,06 | 0.02% | |
| ASTER | 0,69 | 0,68 | 0,70 | 0.78% | |
| MNT | 0,56 | 0,55 | 0,58 | -3.12% | |
| WLFI | 0,057326 | 0,056628 | 0,061130 | 1.05% | |
| DOT | 1,02 | 1,01 | 1,05 | -3.45% | |
| ONDO | 0,345574 | 0,345032 | 0,353277 | -1.66% | |
| PUMP | 0,003739 | 0,003541 | 0,003952 | 4.19% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.04% | |
| MORPHO | 2,21 | 2,20 | 2,30 | -3.6% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.11% | |
| BTW | 0,55 | 0,499546 | 0,57 | 10.11% | |
| ICP | 2,68 | 2,70 | 2,79 | -3.85% | |
| SKY | 0,062396 | 0,062641 | 0,064226 | -1.58% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 3.05% | |
| WLD | 0,393446 | 0,392030 | 0,411451 | -2.6% | |
| ENA | 0,139829 | 0,139602 | 0,143815 | -1.91% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| BGB | 1,95 | 1,93 | 1,96 | 0.06% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| EURSAFO | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 0% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| ETC | 7,61 | 7,57 | 7,79 | -1.82% | |
| VVV | 23,39 | 22,90 | 24,64 | -1.3% | |
| PI | 0,096743 | 0,094411 | 0,098353 | 2.3% | |
| LIT | 4,12 | 4,15 | 4,43 | -5.86% | |
| POL | 0,096191 | 0,095818 | 0,097431 | -0.3% | |
| GT | 9,37 | 9,34 | 9,50 | -0.78% | |
| BCAP | 106,49 | 106,49 | 106,49 | 0% | |
| KAS | 0,034786 | 0,034718 | 0,035804 | -1.98% | |
| KCS | 6,90 | 6,89 | 6,93 | -0.09% | |
| QNT | 64,11 | 63,56 | 64,68 | 0.18% | |
| ARB | 0,139150 | 0,139049 | 0,145039 | -4.18% | |
| JST | 0,110991 | 0,107850 | 0,110404 | 2.7% | |
| EUTBL | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 0% | |
| ATOM | 1,60 | 1,59 | 1,66 | -3.55% | |
| ALGO | 0,093031 | 0,091696 | 0,094841 | -0.23% | |
| NEXO | 0,83 | 0,82 | 0,84 | -0.82% | |
| USTB | 11,21 | 11,21 | 11,21 | 0% | |
| JUP | 0,237000 | 0,236891 | 0,249355 | -4.23% | |
| STABLE | 0,028252 | 0,027467 | 0,028316 | 2.52% | |
| JTRSY | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 0% | |
| JAAA | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0% | |
| RENDER | 1,37 | 1,37 | 1,40 | -1.79% | |
| DASH | 55,29 | 54,50 | 56,89 | -2.52% | |
| CAKE | 2,20 | 2,20 | 2,27 | -0.95% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| FIL | 0,81 | 0,80 | 0,82 | 0.31% | |
| VET | 0,007707 | 0,007492 | 0,007996 | 0.75% | |
| ETHFI | 0,68 | 0,68 | 0,78 | -7.56% | |
| BDX | 0,076539 | 0,076033 | 0,076950 | -0.4% | |
| INJ | 5,86 | 5,87 | 6,18 | -1.56% | |
| FLR | 0,006484 | 0,006391 | 0,006534 | 1.5% | |
| XDC | 0,027976 | 0,027639 | 0,028294 | -0.16% | |
| AERO | 0,56 | 0,56 | 0,58 | -2.04% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 0,55 | 10,26% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003739 | 4,43% |
| Pepe | PEPE | 0,000003 | 3,07% |
| Rain | RAIN | 0,015536 | 2,71% |
| JUST | JST | 0,110991 | 2,65% |
| Stable | STABLE | 0,028252 | 2,61% |
| Pi Network | PI | 0,096743 | 2,43% |
| Cronos | CRO | 0,058823 | 2,23% |
| Flare | FLR | 0,006484 | 1,49% |
| Hedera | HBAR | 0,075692 | 1,38% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 0,55 | 10,11% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003739 | 4,19% |
| Pepe | PEPE | 0,000003 | 3,05% |
| JUST | JST | 0,110991 | 2,70% |
| Rain | RAIN | 0,015536 | 2,69% |
| Stable | STABLE | 0,028252 | 2,52% |
| Pi Network | PI | 0,096743 | 2,30% |
| Cronos | CRO | 0,058823 | 2,19% |
| Flare | FLR | 0,006484 | 1,50% |
| Hedera | HBAR | 0,075692 | 1,33% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ether.fi | ETHFI | 0,68 | -7,56% |
| Lighter | LIT | 4,12 | -5,86% |
| Jupiter | JUP | 0,237000 | -4,23% |
| Arbitrum | ARB | 0,139150 | -4,18% |
| Internet Computer | ICP | 2,68 | -3,85% |
| Morpho | MORPHO | 2,21 | -3,60% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,60 | -3,55% |
| Polkadot | DOT | 1,02 | -3,45% |
| Mantle | MNT | 0,56 | -3,12% |
| Bitcoin Cash | BCH | 225,02 | -3,01% |
