Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 77.287,00 | 77.055,00 | 77.479,00 | 0.06% | |
| ETH | 2.522,44 | 2.509,99 | 2.543,69 | 0.34% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| BNB | 728,14 | 725,02 | 739,29 | -0.25% | |
| XRP | 1,37 | 1,36 | 1,37 | 0.47% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SOL | 102,03 | 101,23 | 102,37 | 0.24% | |
| TRX | 0,340309 | 0,338819 | 0,344079 | 0.31% | |
| FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,04 | -3.07% | |
| ZEC | 1.125,94 | 1.112,57 | 1.163,42 | -1.03% | |
| HYPE | 79,39 | 78,41 | 80,77 | 0.74% | |
| DOGE | 0,085092 | 0,084269 | 0,085325 | 0.77% | |
| RAIN | 0,015738 | 0,015034 | 0,015900 | 2.72% | |
| XMR | 540,44 | 523,52 | 546,62 | 3.01% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| WBT | 80,27 | 80,03 | 80,62 | 0.13% | |
| LINK | 11,52 | 11,46 | 11,62 | 0% | |
| LEO | 9,06 | 9,05 | 9,15 | -0.84% | |
| ADA | 0,208027 | 0,206639 | 0,209551 | -0.3% | |
| XLM | 0,180208 | 0,179484 | 0,182593 | -0.05% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BCH | 225,83 | 224,91 | 231,99 | -1.83% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| LTC | 53,69 | 53,47 | 54,24 | -0.49% | |
| UNI | 6,41 | 6,08 | 6,55 | 4.87% | |
| CC | 0,097990 | 0,096641 | 0,099414 | -0.95% | |
| GRAM | 1,37 | 1,36 | 1,39 | 0.59% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| HBAR | 0,075061 | 0,074153 | 0,075150 | 0.59% | |
| AVAX | 7,42 | 7,36 | 7,47 | -0.67% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 1.59% | |
| NEAR | 2,36 | 2,33 | 2,42 | 0.05% | |
| SUI | 0,73 | 0,72 | 0,73 | 0.08% | |
| CRO | 0,059760 | 0,057117 | 0,060711 | 4.88% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| M | 1,19 | 1,17 | 1,21 | -0.75% | |
| XAUT | 4.350,17 | 4.346,82 | 4.350,63 | 0% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| OKB | 114,21 | 113,13 | 115,10 | -0.85% | |
| TAO | 234,18 | 231,14 | 237,06 | -0.24% | |
| USDY | 1,14 | 1,14 | 1,15 | 0.16% | |
| AAVE | 127,14 | 124,92 | 127,93 | 1.45% | |
| PAXG | 4.354,89 | 4.352,23 | 4.355,97 | -0.02% | |
| ASTER | 0,69 | 0,68 | 0,70 | 1.33% | |
| MNT | 0,56 | 0,55 | 0,58 | -4.51% | |
| WLFI | 0,057196 | 0,054036 | 0,061130 | 5.24% | |
| DOT | 1,02 | 1,01 | 1,05 | -3.39% | |
| ONDO | 0,348206 | 0,346879 | 0,353277 | -0.83% | |
| PUMP | 0,003842 | 0,003517 | 0,003952 | 7.14% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.6% | |
| ICP | 2,74 | 2,72 | 2,79 | -1.04% | |
| MORPHO | 2,20 | 2,20 | 2,30 | -4.19% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| BTW | 0,55 | 0,498231 | 0,57 | 9.55% | |
| SKY | 0,063081 | 0,062268 | 0,064226 | 1.26% | |
| WLD | 0,398100 | 0,396787 | 0,411451 | -1.62% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 4.02% | |
| ENA | 0,141544 | 0,139779 | 0,143815 | -0.02% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| BGB | 1,95 | 1,93 | 1,96 | 0.58% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| EURSAFO | 1,17 | 1,17 | 1,17 | -0.01% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ETC | 7,60 | 7,59 | 7,79 | -0.42% | |
| VVV | 24,20 | 22,90 | 24,64 | 2.07% | |
| PI | 0,097976 | 0,094090 | 0,097425 | 3.34% | |
| LIT | 4,24 | 4,17 | 4,43 | -3.41% | |
| POL | 0,096496 | 0,095818 | 0,097431 | -0.29% | |
| GT | 9,42 | 9,34 | 9,50 | 0.1% | |
| KAS | 0,035136 | 0,034718 | 0,036708 | -3.13% | |
| BCAP | 106,49 | 106,49 | 106,49 | 0% | |
| KCS | 6,91 | 6,88 | 6,93 | 0.33% | |
| ARB | 0,140437 | 0,139049 | 0,145820 | -0.44% | |
| QNT | 64,35 | 63,56 | 64,68 | 0.46% | |
| JST | 0,110011 | 0,107112 | 0,110131 | 2.65% | |
| EUTBL | 1,23 | 1,23 | 1,23 | -0.01% | |
| ATOM | 1,61 | 1,59 | 1,66 | -1.04% | |
| NEXO | 0,83 | 0,82 | 0,84 | -0.56% | |
| ALGO | 0,091880 | 0,092214 | 0,094961 | -2.97% | |
| USTB | 11,21 | 11,21 | 11,21 | 0% | |
| JUP | 0,241306 | 0,241006 | 0,249355 | -1.71% | |
| STABLE | 0,027651 | 0,027368 | 0,028036 | -1.22% | |
| JTRSY | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 0% | |
| RENDER | 1,38 | 1,38 | 1,40 | -1.09% | |
| JAAA | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0% | |
| CAKE | 2,22 | 2,20 | 2,27 | 0.02% | |
| DASH | 54,79 | 54,58 | 56,94 | -3% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| ETHFI | 0,70 | 0,69 | 0,78 | -0.73% | |
| FIL | 0,81 | 0,79 | 0,82 | 1.25% | |
| VET | 0,007574 | 0,007357 | 0,007868 | 2.71% | |
| BDX | 0,076409 | 0,076033 | 0,077163 | -0.56% | |
| INJ | 5,94 | 5,85 | 6,18 | 0.85% | |
| FLR | 0,006497 | 0,006378 | 0,006533 | 1.78% | |
| AERO | 0,57 | 0,56 | 0,58 | -0.73% | |
| XDC | 0,027854 | 0,027639 | 0,028294 | -0.82% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 0,55 | 9,53% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003842 | 7,24% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,057196 | 5,22% |
| Uniswap | UNI | 6,41 | 4,99% |
| Cronos | CRO | 0,059760 | 4,82% |
| Pepe | PEPE | 0,000003 | 3,94% |
| Pi Network | PI | 0,097976 | 3,46% |
| Monero | XMR | 540,44 | 3,12% |
| USDS | USDS | 1,00 | 2,82% |
| VeChain | VET | 0,007574 | 2,70% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 0,55 | 9,55% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003842 | 7,14% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,057196 | 5,24% |
| Cronos | CRO | 0,059760 | 4,88% |
| Uniswap | UNI | 6,41 | 4,87% |
| Pepe | PEPE | 0,000003 | 4,02% |
| Pi Network | PI | 0,097976 | 3,34% |
| Monero | XMR | 540,44 | 3,01% |
| Rain | RAIN | 0,015738 | 2,72% |
| VeChain | VET | 0,007574 | 2,71% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Mantle | MNT | 0,56 | -4,51% |
| Morpho | MORPHO | 2,20 | -4,19% |
| Lighter | LIT | 4,24 | -3,41% |
| Polkadot | DOT | 1,02 | -3,39% |
| Kaspa | KAS | 0,035136 | -3,13% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,00 | -3,07% |
| Dash | DASH | 54,79 | -3,00% |
| Algorand | ALGO | 0,091880 | -2,97% |
| Bitcoin Cash | BCH | 225,83 | -1,83% |
| Jupiter | JUP | 0,241306 | -1,71% |
