Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 77.273,00 | 77.055,00 | 77.479,00 | 0.09% | |
| ETH | 2.526,18 | 2.509,71 | 2.543,69 | 0.42% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BNB | 727,59 | 725,02 | 739,29 | 0.14% | |
| XRP | 1,37 | 1,35 | 1,37 | 0.76% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SOL | 101,78 | 101,23 | 102,51 | -0.64% | |
| TRX | 0,339804 | 0,338442 | 0,344079 | 0.38% | |
| FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,04 | -3.08% | |
| ZEC | 1.124,78 | 1.112,57 | 1.165,26 | -3.44% | |
| HYPE | 79,69 | 78,41 | 80,77 | 0.31% | |
| DOGE | 0,084865 | 0,084133 | 0,085325 | 0.68% | |
| RAIN | 0,015742 | 0,015034 | 0,015900 | 2.05% | |
| XMR | 539,77 | 520,98 | 546,62 | 3.2% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| WBT | 80,28 | 80,03 | 80,62 | 0.17% | |
| LINK | 11,51 | 11,46 | 11,62 | -0.34% | |
| LEO | 9,14 | 9,10 | 9,15 | -0.15% | |
| ADA | 0,207435 | 0,205927 | 0,209551 | 0.56% | |
| XLM | 0,180101 | 0,178248 | 0,182593 | 1.02% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BCH | 226,42 | 224,91 | 231,99 | -0.74% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| LTC | 53,65 | 53,14 | 54,24 | 0.71% | |
| UNI | 6,38 | 5,98 | 6,55 | 6.06% | |
| CC | 0,098223 | 0,096641 | 0,100214 | 0.61% | |
| GRAM | 1,38 | 1,36 | 1,39 | 1.6% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| AVAX | 7,40 | 7,36 | 7,49 | -0.77% | |
| HBAR | 0,074707 | 0,074153 | 0,075047 | 0.43% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 2.35% | |
| NEAR | 2,37 | 2,33 | 2,42 | 0.41% | |
| SUI | 0,73 | 0,72 | 0,73 | -0.07% | |
| CRO | 0,060460 | 0,056224 | 0,059919 | 7.18% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| M | 1,18 | 1,17 | 1,21 | -0.42% | |
| XAUT | 4.350,17 | 4.346,82 | 4.350,63 | -0% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| OKB | 114,43 | 113,05 | 115,90 | 1.01% | |
| TAO | 232,99 | 231,14 | 237,06 | -1.13% | |
| USDY | 1,14 | 1,14 | 1,15 | 0.06% | |
| AAVE | 125,56 | 124,61 | 127,93 | 0.42% | |
| PAXG | 4.354,57 | 4.352,23 | 4.356,91 | -0.01% | |
| ASTER | 0,69 | 0,68 | 0,70 | 0.8% | |
| MNT | 0,56 | 0,57 | 0,58 | -3.94% | |
| WLFI | 0,057228 | 0,054036 | 0,061130 | 3.58% | |
| DOT | 1,02 | 1,02 | 1,06 | -2.03% | |
| ONDO | 0,348846 | 0,346879 | 0,353277 | -0.47% | |
| PUMP | 0,003777 | 0,003517 | 0,003952 | 5.45% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.77% | |
| MORPHO | 2,22 | 2,20 | 2,31 | -3.76% | |
| ICP | 2,74 | 2,72 | 2,79 | 0.44% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.26% | |
| BTW | 0,55 | 0,498231 | 0,57 | 7.97% | |
| SKY | 0,063058 | 0,061381 | 0,064226 | 2.06% | |
| WLD | 0,399602 | 0,398399 | 0,411451 | -0.1% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 3.61% | |
| ENA | 0,142367 | 0,139779 | 0,143815 | 1.5% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| BGB | 1,94 | 1,93 | 1,96 | 0.24% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| EURSAFO | 1,17 | 1,17 | 1,17 | -0.01% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| ETC | 7,62 | 7,59 | 7,79 | -0.1% | |
| VVV | 24,26 | 22,90 | 24,64 | 3.23% | |
| PI | 0,097259 | 0,094090 | 0,097335 | 2.62% | |
| LIT | 4,21 | 4,17 | 4,44 | -3.38% | |
| POL | 0,096564 | 0,095818 | 0,097464 | -0.8% | |
| GT | 9,36 | 9,30 | 9,50 | 0.41% | |
| KAS | 0,035213 | 0,034718 | 0,036748 | -2.04% | |
| BCAP | 106,49 | 106,49 | 106,49 | 0% | |
| KCS | 6,91 | 6,88 | 6,93 | 0.09% | |
| ARB | 0,140494 | 0,139049 | 0,145820 | 0.74% | |
| QNT | 63,88 | 63,33 | 64,68 | 0.87% | |
| JST | 0,109903 | 0,106489 | 0,110131 | 2.71% | |
| EUTBL | 1,23 | 1,23 | 1,23 | -0.01% | |
| ATOM | 1,61 | 1,60 | 1,66 | -2.2% | |
| ALGO | 0,092820 | 0,092452 | 0,094961 | -0.73% | |
| NEXO | 0,83 | 0,82 | 0,84 | -0.33% | |
| JUP | 0,243303 | 0,241854 | 0,249355 | -0.97% | |
| USTB | 11,21 | 11,21 | 11,21 | 0% | |
| STABLE | 0,027805 | 0,027027 | 0,028360 | 1.89% | |
| JTRSY | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 0% | |
| RENDER | 1,38 | 1,38 | 1,40 | -0.63% | |
| JAAA | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0% | |
| CAKE | 2,22 | 2,18 | 2,27 | 1.44% | |
| DASH | 54,85 | 54,63 | 57,21 | -3.59% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| ETHFI | 0,71 | 0,67 | 0,78 | 5.38% | |
| FIL | 0,80 | 0,79 | 0,82 | 2% | |
| VET | 0,007525 | 0,007293 | 0,007868 | 3.07% | |
| BDX | 0,076429 | 0,076033 | 0,077163 | -0.54% | |
| INJ | 5,99 | 5,73 | 6,18 | 4.35% | |
| FLR | 0,006514 | 0,006354 | 0,006506 | 2.13% | |
| AERO | 0,57 | 0,56 | 0,58 | -0.46% | |
| XDC | 0,027816 | 0,027639 | 0,028294 | -0.54% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 0,55 | 7,65% |
| Cronos | CRO | 0,060460 | 7,19% |
| Uniswap | UNI | 6,38 | 6,19% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003777 | 5,62% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,71 | 5,27% |
| Injective | INJ | 5,99 | 4,50% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,057228 | 3,68% |
| Pepe | PEPE | 0,000003 | 3,63% |
| Monero | XMR | 539,77 | 3,41% |
| Venice Token | VVV | 24,26 | 3,28% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 0,55 | 7,97% |
| Cronos | CRO | 0,060460 | 7,18% |
| Uniswap | UNI | 6,38 | 6,06% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003777 | 5,45% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,71 | 5,38% |
| Injective | INJ | 5,99 | 4,35% |
| Pepe | PEPE | 0,000003 | 3,61% |
| Venice Token | VVV | 24,26 | 3,23% |
| Monero | XMR | 539,77 | 3,20% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,057228 | 3,58% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Mantle | MNT | 0,56 | -3,94% |
| Morpho | MORPHO | 2,22 | -3,76% |
| Dash | DASH | 54,85 | -3,59% |
| Zcash | ZEC | 1.124,78 | -3,44% |
| Lighter | LIT | 4,21 | -3,38% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,00 | -3,08% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,61 | -2,20% |
| Kaspa | KAS | 0,035213 | -2,04% |
| Polkadot | DOT | 1,02 | -2,03% |
| Bittensor | TAO | 232,99 | -1,13% |
