Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 77.070,00 | 76.439,00 | 77.406,00 | -0.26% | |
| ETH | 2.493,62 | 2.464,63 | 2.522,92 | -1.17% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| BNB | 719,41 | 713,32 | 728,24 | -1.2% | |
| XRP | 1,35 | 1,33 | 1,37 | -1.1% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SOL | 100,14 | 99,03 | 101,99 | -1.98% | |
| TRX | 0,338239 | 0,337711 | 0,341529 | -0.64% | |
| FIGR_HELOC | 1,00 | 0,000000 | 0,000000 | 0% | |
| ZEC | 1.076,29 | 1.048,58 | 1.154,85 | -4.57% | |
| HYPE | 78,21 | 76,66 | 79,50 | -1.28% | |
| DOGE | 0,083175 | 0,082040 | 0,085083 | -2.01% | |
| RAIN | 0,015212 | 0,015103 | 0,015789 | -3.36% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| XMR | 517,68 | 512,23 | 543,00 | -4.39% | |
| WBT | 79,89 | 79,24 | 80,34 | -0.48% | |
| LINK | 11,32 | 11,14 | 11,56 | -1.64% | |
| LEO | 9,02 | 9,00 | 9,11 | -0.81% | |
| ADA | 0,205104 | 0,202412 | 0,209414 | -1.32% | |
| XLM | 0,178937 | 0,176496 | 0,180875 | -0.61% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BCH | 222,91 | 219,99 | 226,40 | -1.41% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| LTC | 54,28 | 53,29 | 55,19 | 0.89% | |
| UNI | 6,25 | 6,10 | 6,43 | -1.94% | |
| CC | 0,096165 | 0,094268 | 0,098969 | -1.83% | |
| GRAM | 1,35 | 1,34 | 1,37 | -2.22% | |
| HBAR | 0,075817 | 0,074625 | 0,077433 | 1.06% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| AVAX | 7,37 | 7,27 | 7,46 | -0.41% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -1.74% | |
| NEAR | 2,34 | 2,28 | 2,38 | -1.21% | |
| SUI | 0,71 | 0,69 | 0,73 | -2.53% | |
| CRO | 0,057776 | 0,057043 | 0,060137 | -2.94% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XAUT | 4.351,09 | 4.326,32 | 4.352,55 | 0.02% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0% | |
| M | 1,14 | 1,13 | 1,20 | -4.54% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| OKB | 113,86 | 111,76 | 114,66 | -0.43% | |
| TAO | 235,77 | 229,94 | 239,13 | 1.2% | |
| USDY | 1,15 | 1,14 | 1,15 | 0.04% | |
| AAVE | 125,36 | 123,73 | 128,03 | -0.86% | |
| PAXG | 4.354,52 | 4.330,73 | 4.358,06 | -0% | |
| ASTER | 0,69 | 0,68 | 0,70 | 0.59% | |
| MNT | 0,56 | 0,55 | 0,57 | 0.76% | |
| BTW | 0,67 | 0,50 | 0,74 | 21.82% | |
| WLFI | 0,056961 | 0,056363 | 0,058023 | -0.69% | |
| DOT | 1,02 | 1,00 | 1,03 | 0.1% | |
| ONDO | 0,345047 | 0,339718 | 0,352667 | -0.78% | |
| PUMP | 0,003555 | 0,003467 | 0,003850 | -7.79% | |
| ICP | 2,80 | 2,64 | 2,83 | 2.7% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.26% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.33% | |
| MORPHO | 2,16 | 2,14 | 2,23 | -1.82% | |
| SKY | 0,062292 | 0,061636 | 0,063915 | -1.51% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.24% | |
| ENA | 0,138449 | 0,135179 | 0,142062 | -1.8% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| WLD | 0,383870 | 0,375987 | 0,398819 | -3.4% | |
| BGB | 1,93 | 1,91 | 1,96 | -0.93% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| EURSAFO | 1,17 | 1,17 | 1,18 | -0.14% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| ETC | 7,55 | 7,40 | 7,69 | -1% | |
| PI | 0,097225 | 0,096216 | 0,098243 | -0.67% | |
| LIT | 4,22 | 4,04 | 4,31 | -0.16% | |
| VVV | 21,59 | 21,22 | 24,21 | -11.19% | |
| POL | 0,096344 | 0,094790 | 0,097631 | -0.23% | |
| GT | 9,13 | 9,05 | 9,42 | -2.72% | |
| BCAP | 106,49 | 106,49 | 106,49 | 0% | |
| KCS | 6,88 | 6,76 | 6,92 | -0.5% | |
| KAS | 0,033929 | 0,033079 | 0,035590 | -3.5% | |
| JST | 0,113858 | 0,109403 | 0,114006 | 3.53% | |
| QNT | 62,85 | 62,27 | 65,56 | -1.96% | |
| ARB | 0,136137 | 0,132467 | 0,143164 | -2.91% | |
| ALGO | 0,097701 | 0,091696 | 0,100768 | 5.66% | |
| EUTBL | 1,23 | 1,23 | 1,23 | -0.14% | |
| CAKE | 2,27 | 2,17 | 2,29 | 2.15% | |
| ATOM | 1,60 | 1,57 | 1,61 | -0.7% | |
| NEXO | 0,82 | 0,82 | 0,84 | -0.53% | |
| FIL | 0,99 | 0,80 | 1,03 | 22.99% | |
| USTB | 11,21 | 11,21 | 11,21 | 0% | |
| JUP | 0,233987 | 0,228991 | 0,240891 | -3.1% | |
| STABLE | 0,028042 | 0,027586 | 0,028514 | 1.05% | |
| JTRSY | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 0% | |
| RENDER | 1,38 | 1,36 | 1,41 | 0.07% | |
| JAAA | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| DASH | 53,51 | 52,65 | 56,09 | -2.24% | |
| VET | 0,007795 | 0,007533 | 0,007996 | 2.64% | |
| ETHFI | 0,64 | 0,62 | 0,70 | -7.88% | |
| INJ | 6,11 | 5,77 | 6,22 | 2.79% | |
| BDX | 0,076008 | 0,075914 | 0,076813 | -0.51% | |
| AERO | 0,57 | 0,55 | 0,57 | -0.1% | |
| FLR | 0,006433 | 0,006399 | 0,006534 | -1.13% | |
| XDC | 0,027696 | 0,027616 | 0,028183 | -0.46% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Filecoin | FIL | 0,99 | 23,13% |
| Bitway | BTW | 0,67 | 21,70% |
| PancakeSwap | CAKE | 2,27 | 19,50% |
| Algorand | ALGO | 0,097701 | 5,65% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003555 | 4,22% |
| JUST | JST | 0,113858 | 3,52% |
| USDS | USDS | 1,00 | 2,92% |
| Internet Computer | ICP | 2,80 | 2,85% |
| Injective | INJ | 6,11 | 2,75% |
| VeChain | VET | 0,007795 | 2,61% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Filecoin | FIL | 0,99 | 22,99% |
| Bitway | BTW | 0,67 | 21,82% |
| Algorand | ALGO | 0,097701 | 5,66% |
| JUST | JST | 0,113858 | 3,53% |
| Injective | INJ | 6,11 | 2,79% |
| Internet Computer | ICP | 2,80 | 2,70% |
| PancakeSwap | CAKE | 2,27 | 2,15% |
| VeChain | VET | 0,007795 | 2,64% |
| Bittensor | TAO | 235,77 | 1,20% |
| Hedera | HBAR | 0,075817 | 1,06% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Venice Token | VVV | 21,59 | -11,19% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,64 | -7,88% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003555 | -7,79% |
| Zcash | ZEC | 1.076,29 | -4,57% |
| MemeCore | M | 1,14 | -4,54% |
| Monero | XMR | 517,68 | -4,39% |
| Kaspa | KAS | 0,033929 | -3,50% |
| Worldcoin | WLD | 0,383870 | -3,40% |
| Rain | RAIN | 0,015212 | -3,36% |
| Jupiter | JUP | 0,233987 | -3,10% |
